Ministr financí Izraele
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresMinistr financí Izraele ( sar ha-ocar; ) je člen izraelské vlády, který stojí v čele ministerstva financí. Od května 2020 tento post zastává Jisra'el Kac ze strany Likud.
Ministerstvo pod ministrovým vedením dozírá na státní rozpočet, daně, národní dluh, celní úřady a úzce spolupracuje se všemi ministerstvy v otázce rozpočtů. Dohlíží rovněž na všechny záležitosti týkající se kapitálových trhů. +more Reguluje Telavivskou burzu cenných papírů a korporace působící v Izraeli.
1. | Eli'ezer Kaplan | Mapaj | prozatímní, 1. +more, 2. , 3. | 14. května 1948 - 25. června 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Levi Eškol | Mapaj | 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. | 25. června 1952 - 26. června 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Pinchas Sapir | Mapaj, Ma'arach | 11. , 12. , 13. | 26. června 1963 - 5. srpna 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ze'ev Šerf | Ma'arach | 13. , 14. | 5. srpna 1968 - 15. prosince 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Pinchas Sapir | Ma'arach | 15. , 16. | 15. prosince 1969 - 3. června 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Jehošua Rabinovic | Ma'arach | 17. | 3. června 1974 - 20. června 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Simcha Erlich | Likud | 18. | 20. června 1977 - 7. listopadu 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Jig'al Hurvic | Likud | 18. | 7. listopadu 1979 - 13. ledna 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Joram Aridor | Likud | 18. , 19. , 20. | 21. ledna 1981 - 15. října 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Jig'al Kohen-Orgad | Likud | 20. | 18. října 1983 - 13. září 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Jicchak Moda'i | Likud | 21. | 13. září 1984 - 16. dubna 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Moše Nisim | Likud | 21. , 22. | 16. dubna 1986 - 22. prosince 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Šimon Peres | Ma'arach | 23. | 22. prosince 1988 - 15. března 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Jicchak Šamir | Likud | 23. | 15. března 1990 - 11. června 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Jicchak Moda'i | Nová liberální strana | 24. | 11. června 1990 - 13. července 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Avraham Šochat | Strana práce | 25. , 26. | 13. července 1992 - 18. června 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Dan Meridor | Likud | 27. | 18. června 1996 - 20. června 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Benjamin Netanjahu | Likud | 27. | 20. června 1997 - 9. července 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Ja'akov Ne'eman | nestraník | 27. | 9. července 1997 - 18. prosince 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Benjamin Netanjahu | Likud | 27. | 18. prosince 1998 - 23. února 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Me'ir Šitrit | Likud | 27. | 23. února 1998 - 6. července 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.
OdkazyReferenceExterní odkazy[url=https://web. archive. +moreorg/web/20120307002834/http://www. financeisrael. mof. gov. il/FinanceIsrael/Pages/En/Home. aspx]Oficiální internetové stránky Ministerstva financí Státu Izrael[/url] * [url=http://www. knesset. gov. il/govt/eng/GovtByMinistry_eng. asp. ministry=3]Kneset - Seznam ministrů financí[/url]. |