Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 2003
Author
Albert FloresMistrovství světa juniorů v ledním hokeji 2003 (MSJ 2003) bylo hrábo od 26. prosince 2002 do 5. ledna 2003 v Halifaxu a v Sydney v Novém Skotsku v Kanadě. Turnaj vyhrálo Rusko, před Kanadou a Finskem.
Elitní skupina
Stadiony
Halifax | Sydney |
---|---|
Halifax Metro Centre Kapacita: 10 595 21 zápasů | Centre 200 Kapacita: 5 000 10 zápasů |
250px | +moreJPG'>250px |
Skupina A
Tým | Z | V | P | R | VG | IG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
left|1. Rusko | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 8 |
left|2. +more USA | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
left|3. Slovensko | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 4 |
left|4. Švýcarsko | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 15 | 2 |
left|5. Bělorusko | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 28 | 0 |
Skupina B
Tým | Z | V | P | R | VG | IG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
left|1. Kanada | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 8 |
left|2. +more Finsko | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 5 |
left|3. Česko | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 |
left|4. Švédsko | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 16 | 2 |
left|5. Německo | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 |
Skupina o udržení
Zápasy mezi danými týmy se započítávaly ze základní skupiny - tj. každý tým skupiny o udržení už hrál pouze s týmy, se kterými se v turnaji nesetkal.
Tým | Z | V | R | P | VG | IG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Švýcarsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 6 |
8. +more Švédsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 |
9. Německo | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 2 |
10. Bělorusko | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 |
Německo a Bělorusko sestoupily do I. divize na MSJ 2004.
Play-off
Individuální statistiky
Nejpruduktivnější hráči
Hráč | Stát | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
left|Patrik Bärtschi | Švýcarsko | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 |
left|Igor Grigorenko | Rusko | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 |
left|Jurij Trubačov | Rusko | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 |
left|Tuomo Ruutu | Finsko | 7 | 2 | 8 | 10 | 6 |
left|Carlo Colaiacovo | Kanada | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 |
left|Alexandr Perežogin | Rusko | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 |
left|Jussi Jokinen | Finsko | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 |
left|Zach Parise | USA | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 |
left|Alexandr Polušin | Rusko | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 |
left|Andrej Taratuchin | Rusko | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Statistiky brankářů
(Minimálně 90 odehraných minut)
Hráč | Stát | Min. | OG | POG | SO | Pct. +more |
---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Fleury | Kanada | 267 | 7 | 1. 57 | 1 | 92,8 |
Robert Goepfert | USA | 338 | 7 | 1. 77 | 0 | 93,7 |
Andrej Medveděv | Rusko | 300 | 9 | 1. 80 | 1 | 91,7 |
Peter Ševela | Slovensko | 218 | 7 | 1. 92 | 2 | 93,3 |
Kari Lehtonen | Finsko | 356 | 7 | 2. 19 | 2 | 92,3 |
Turnajová ocenění
Brankář | Obránce | Útočníci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ceny direktoriátu IIHF | Marc-André Fleury | Joni Pitkänen | Joni Pitkänen | Igor Grigorenko | Igor Grigorenko | Igor Grigorenko |
All-Star Tým (podle médií) | Marc-André Fleury | Joni Pitkänen | Carlo Colaiacovo | Igor Grigorenko | Scottie Upshall | Jurij Trubačov |
Important
Soupisky
I. divize
I. divize byla hrána od +more_prosinec'>27. prosince 2002 do 2. ledna 2003 v Almaty v Kazachstánu (Skupina A) a od 16. prosince do 22. prosince 2002 v Bledu ve Slovinsku.
Výsledky
Skupina A
Tým | Z | V | P | R | VG | IG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
left|1. Ukrajina | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 9 |
left|2. +more Japonsko | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 10 | 8 |
left|3. Kazachstán | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 12 | 7 |
left|4. Francie | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 13 | 4 |
left|5. Itálie | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 16 | 2 |
left|6. Chorvatsko | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 42 | 0 |
Skupina B
Tým | Z | V | P | R | VG | IG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
left|1. Rakousko | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 9 | 10 |
left|2. +more Slovinsko | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 7 |
left|3. Norsko | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 16 | 5 |
left|4. Lotyšsko | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 21 | 3 |
left|5. Dánsko | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 19 | 3 |
left|6. Polsko | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 31 | 2 |
Rakousko a Ukrajina postoupily na Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 2004, Chorvatsko a Polsko sestoupily do II. divize.
II. divize
II. divize byla hrána od +more_leden'>6. ledna do 12. ledna 2003 v Miercurei Ciuci v Rumunsku (skupina A) a od 28. prosince 2002 do 3. ledna 2003 v Novém Sadu v Jugoslávii (skupina B).
Výsledky
Skupina A
Tým | Z | V | P | R | VG | IG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
left|1. Estonsko | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 8 | 10 |
left|2. +more Velká Británie | 5 | 4 | 1 | 0 | 64 | 7 | 8 |
left|3. Rumunsko | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 26 | 6 |
left|4. Litva | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 31 | 4 |
left|5. JAR | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 58 | 2 |
left|6. Bulharsko | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 68 | 0 |
Skupina B
Tým | Z | V | P | R | VG | IG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
left|1. Maďarsko | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 14 | 10 |
left|2. +more Nizozemsko | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 13 | 8 |
left|3. Jugoslávie | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 22 | 6 |
left|4. Španělsko | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 26 | 3 |
left|5. Island | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | 43 | 3 |
left|6. Mexiko | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 25 | 0 |
Maďarsko a Estonsko postoupily do I. divize MSJ 2004, Bulharsko a Mexiko sestoupily do III. +more divize MSJ 2004. '.
III. divize
III. divize byla hrána od 21. ledna do 26. ledna 2003 v Izmiru v Turecku.
Výsledky
Tým | Z | V | P | R | VG | IG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
left|1. Jižní Korea | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 5 | 8 |
left|2. +more Belgie | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 10 | 6 |
left|3. Turecko | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 16 | 4 |
left|4. Austrálie | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 25 | 2 |
left|5. Lucembursko | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 48 | 0 |
Jižní Korea a Belgie postoupily do II. divize na MSJ 2004.
Externí odkazy
[url=http://www.iihf.com/hockey/x/0203/W20/0203/tournaments/W20.htm]oficiální výsledky na stránkách IIHF[/url]
Kategorie:Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji Kategorie:Lední hokej v roce 2003 Kategorie:Turnaje v ledním hokeji v Kanadě Kategorie:Sport v Halifaxu Kategorie:Sport v Sydney (Nové Skotsko) Kategorie:Turnaje v ledním hokeji v Kazachstánu Kategorie:Sportovní události v Almaty Kategorie:Turnaje v ledním hokeji ve Slovinsku Kategorie:Sportovní události v Bledu Kategorie:Turnaje v ledním hokeji v Rumunsku Kategorie:Sport v Miercureji Ciuci Kategorie:Turnaje v ledním hokeji v Srbsku a Černé Hoře Kategorie:Sport v Novém Sadu Kategorie:Turnaje v ledním hokeji v Turecku Kategorie:Sport ve Smyrně