Mistrovství světa v ledním hokeji 2009 (Divize I)

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Mistrovství světa v ledním hokeji (Divize I) probíhalo ve dnech 11. dubna-17. dubna 2009 v městech Vilnius (Skupina A) a Toruň (Skupina B). Týmy, které skončily v tabulce na 1. místě postoupily na Mistrovství světa v ledním hokeji 2010. Týmy, které skončily na posledním místě sestoupily na Mistrovství světa v ledním hokeji 2010 (Divize II).

Skupiny

Skupina A

Kazachstán550002962315
Slovinsko540012171412
Japonsko53002218139
Litva520032023-36
Chorvatsko510041125-143
Austrálie50005740-330

Kazachstán postoupil mezi elitu na Mistrovství světa v ledním hokeji 2010.

Austrálie sestoupila do 2. divize na Mistrovství světa v ledním hokeji 2010 (Divize II).

DatumTýmVýsledekTým
11. 4. +more2009Chorvatsko1 - 7 ( 1 - 1 , 0 - 4 , 0 - 2) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/187/IHM187901_74_3_0. pdf]Report[/url]Japonsko
11. 4. 2009Austrálie0 - 6 ( 0 - 3 , 0 - 3 , 0 - 0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/187/IHM187902_74_3_0. pdf]Report[/url]Slovinsko
11. 4. 2009Litva1 - 5 ( 0 - 2 , 0 - 1 , 1 - 2) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/187/IHM187903_74_3_0. pdf]Report[/url]Kazachstán
12. 4. 2009Japonsko7 - 1 ( 3 - 0 , 3 - 1 , 1 - 0 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/187/IHM187904_74_3_0. pdf]Report[/url]Austrálie
12. 4. 2009Kazachstán6 - 1 ( 3 - 0 , 3 - 1 , 0 - 0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/187/IHM187905_74_3_0. pdf]Report[/url]Chorvatsko
12. 4. 2009Slovinsko8 - 2 ( 0 - 0 , 4 - 0 , 4 - 2 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/187/IHM187906_74_3_0. pdf]Report[/url]Litva
14. 4. 2009Kazachstán3 - 1 ( 1 - 0 , 1 - 1 , 1 - 0 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/187/IHM187907_74_3_0. pdf]Report[/url]Japonsko
14. 4. 2009Slovinsko4 - 2 ( 1 - 0 , 1 - 2 , 2 - 0 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/187/IHM187908_74_3_0. pdf]Report[/url]Chorvatsko
14. 4. 2009Austrálie3 - 9 ( 0 - 5 , 1 - 2 , 2 - 2 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/187/IHM187909_74_3_0. pdf]Report[/url]Litva
15. 4. 2009Japonsko1 - 2 ( 0 - 1 , 1 - 1 , 0 - 0 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/187/IHM187910_74_3_0. pdf]Report[/url]Slovinsko
15. 4. 2009Kazachstán13 - 2 ( 5 - 0 , 2 - 0 , 6 - 2 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/187/IHM187911_74_3_0. pdf]Report[/url]Austrálie
15. 4. 2009Litva7 - 2 ( 2 - 1 , 1 - 0 , 4 - 1 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/187/IHM187912_74_3_0. pdf]Report[/url]Chorvatsko
17. 4. 2009Chorvatsko5 - 1 ( 1 - 0 , 2 - 1 , 2 - 0 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/187/IHM187913_74_3_0. pdf]Report[/url]Austrálie
17. 4. 2009Slovinsko1 - 2 ( 0 - 1 , 0 - 1 , 1 - 0 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/187/IHM187914_74_3_0. pdf]Report[/url]Kazachstán
17. 4. 2009Japonsko5 - 1 ( 1 - 0 , 3 - 1 , 1 - 0 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/187/IHM187915_74_3_0. pdf]Report[/url]Litva
.

Skupina B

Itálie550002642215
Ukrajina531011861211
Velká Británie52102171258
Polsko5202114958
Nizozemsko51004916-73
Rumunsko50005138-370

Itálie postoupila mezi elitu na Mistrovství světa v ledním hokeji 2010.

Rumunsko sestoupilo do 2. divize na Mistrovství světa v ledním hokeji 2010 (Divize II).

DatumTýmVýsledekTým
11. 4. +more2009Spojené království2 - 4 ( 0 - 0 , 1 - 1 , 1 - 3 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/192/IHM192901_74_3_0. pdf]Report[/url]Ukrajina
11. 4. 2009Rumunsko0 - 11 ( 0 - 5 , 0 - 4 , 0 - 2) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/192/IHM192902_74_4_0. pdf]Report[/url]Itálie
11. 4. 2009Nizozemsko1 - 3 ( 0 - 1 , 1 - 1 , 0 - 1 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/192/IHM192903_74_2_0. pdf]Report[/url]Polsko
13. 4. 2009Itálie5 - 2 ( 3 - 0 , 2 - 1 , 0 - 1 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/192/IHM192904_74_3_0. pdf]Report[/url]Spojené království
13. 4. 2009Ukrajina5 - 1 ( 1 - 0 , 3 - 0 , 1 - 1 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/192/IHM192905_74_4_0. pdf]Report[/url]Nizozemsko
13. 4. 2009Polsko7 - 0 ( 2 - 0 , 4 - 0 , 1 - 0 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/192/IHM192906_74_4_0. pdf]Report[/url]Rumunsko
14. 4. 2009Itálie4 - 0 ( 3 - 0 , 0 - 0 , 1 - 0 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/192/IHM192907_74_3_0. pdf]Report[/url]Nizozemsko
14. 4. 2009Rumunsko0 - 8 ( 0 - 0 , 0 - 3 , 0 - 5 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/192/IHM192908_74_2_0. pdf]Report[/url]Spojené království
14. 4. 2009Ukrajina2 - 1 SN ( 1 - 1 , 0 - 0 , 0 - 0 , 1 - 0 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/192/IHM192909_74_5_0. pdf]Report[/url]Polsko
16. 4. 2009Spojené království3 - 2 ( 3 - 0 , 0 - 1 , 0 - 1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/192/IHM192910_74_3_0. pdf]Report[/url]Nizozemsko
16. 4. 2009Ukrajina7 - 0 ( 2 - 0 , 3 - 0 , 2 - 0 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/192/IHM192911_74_3_0. pdf]Report[/url]Rumunsko
16. 4. 2009Polsko2 - 4 ( 1 - 0 , 0 - 2 , 1 - 2 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/192/IHM192912_74_4_0. pdf]Report[/url]Itálie
17. 4. 2009Nizozemsko5 - 1 ( 1 - 0 , 2 - 0 , 2 - 1 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/192/IHM192913_74_3_0. pdf]Report[/url]Rumunsko
17. 4. 2009Itálie2 - 0 ( 0 - 0 , 1 - 0 , 1 - 0 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/192/IHM192914_74_3_0. pdf]Report[/url]Ukrajina
17. 4. 2009Polsko1 - 2 PP ( 0 - 0 , 0 - 1 , 1 - 0 , 0 - 1 ) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/192/IHM192915_74_3_0. pdf]Report[/url]Spojené království
.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top