Mistrovství světa v ledním hokeji 2012 (Divize II)

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Mistrovství světa v ledním hokeji 2012 (Divize II) se hrálo v Reykjavíku na Islandu (od 12. do 18. dubna 2012) a v Sofii v Bulharsku (od 2. do 8. dubna 2012). Hrálo se podle nového herního systému. Skupiny A a B nebyly rovnocenné a nově se mezi nimi postupovalo a sestupovalo.

Skupina A

Účastníci

TýmKvalifikace
Španělsko6. místo v Divizi I - Skupina A a sestup
Estonsko6. +more místo v Divizi I - Skupina B a sestup
Chorvatsko2. místo v Divizi II - Skupina B
Nový Zéland2. místo v Divizi II - Skupina A
Srbsko3. místo v Divizi II - Skupina A
IslandPořadatel, 3. místo v Divizi II - Skupina B
.

Tabulka

Jeden tým postupující do skupiny B divize I
Jeden tým sestupující do skupiny B

Tým
left| Estonsko550003911+2815
left| Španělsko54001219+1212
left| Chorvatsko530022713+149
left| Island520031219-76
left| Srbsko510042720+73
left| Nový Zéland50005559-540

Zápasy

DatumTýmVýsledekTým
12. 4. +more2012Chorvatsko2:3 (0:0, 1:1, 1:2) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/291/IHM291901_74_3_0. pdf]Report[/url]Španělsko
12. 4. 2012Estonsko5:2 (1:2, 3:0, 1:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/291/IHM291902_74_3_0. pdf]Report[/url]Srbsko
12. 4. 2012Island4:0 (1:0, 1:0, 2:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/291/IHM291903_74_3_0. pdf]Report[/url]Nový Zéland
13. 4. 2012Estonsko3:2 (2:0, 0:1, 1:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/291/IHM291904_74_3_0. pdf]Report[/url]Chorvatsko
13. 4. 2012Španělsko7:0 (1:0, 4:0, 2:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/291/IHM291905_74_3_0. pdf]Report[/url]Nový Zéland
13. 4. 2012Srbsko3:5 (2:2, 0:3, 1:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/291/IHM291906_74_3_0. pdf]Report[/url]Island
15. 4. 2012Španělsko4:2 (1:2, 1:0, 2:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/291/IHM291907_74_3_0. pdf]Report[/url]Srbsko
15. 4. 2012Chorvatsko12:3 (3:0, 4:1, 5:2) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/291/IHM291908_74_2_0. pdf]Report[/url]Nový Zéland
15. 4. 2012Estonsko7:2 (2:1, 3:0, 2:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/291/IHM291909_74_3_0. pdf]Report[/url]Island
17. 4. 2012Nový Zéland2:19 (0:8, 2:6, 0:5) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/291/IHM291910_74_3_0. pdf]Report[/url]Estonsko
17. 4. 2012Srbsko3:6 (1:2, 0:2, 2:2) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/291/IHM291911_74_3_0. pdf]Report[/url]Chorvatsko
17. 4. 2012Island0:4 (0:2, 0:1, 0:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/291/IHM291912_74_3_0. pdf]Report[/url]Španělsko
18. 4. 2012Nový Zéland0:17 (0:7, 0:6, 0:4) [url=https://web. archive. org/web/20140103015611/http://stats. iihf. com/Hydra/291/IHM291913_74_3_0. pdf]Report[/url]Srbsko
18. 4. 2012Španělsko3:5 (1:2, 2:2, 0:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/291/IHM291914_74_3_0. pdf]Report[/url]Estonsko
18. 4. 2012Chorvatsko5:1 (1:0, 1:0, 3:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/291/IHM291915_74_2_0. pdf]Report[/url]Island
.

Skupina B

Účastníci

TýmKvalifikace
Belgie4. místo v Divizi II - Skupina A
Čína4. +more místo v Divizi II - Skupina B
Mexiko5. místo v Divizi II - Skupina A
BulharskoPořadatel, 5. místo v Divizi II - Skupina B
Izrael1. místo v Divizi III a postup
JAR2. místo v Divizi III a postup
.

Tabulka

Jeden tým postupující do skupiny A
Jeden tým sestupující do divize III

Tým
left| Belgie550004911+3815
left| Čína530022821+79
left| Bulharsko521022128−78
left| Mexiko520121724−77
left| Izrael511121922−36
left| JAR50005432−280

Zápasy

DatumTýmVýsledekTým
2. 4. +more2012Mexiko2:9 (0:5, 1:1, 1:3) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/287/IHM287901_74_3_0. pdf]Report[/url]Belgie
2. 4. 2012Čína9:5 (3:2, 2:1, 4:2) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/287/IHM287902_74_4_0. pdf]Report[/url]Izrael
2. 4. 2012JAR1:4 (0:1, 1:1, 0:2) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/287/IHM287903_74_3_0. pdf]Report[/url]Bulharsko
3. 4. 2012Čína5:1 (3:0, 1:1, 1:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/287/IHM287904_74_3_0. pdf]Report[/url]Mexiko
3. 4. 2012Izrael6:2 (3:0, 2:0, 1:2) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/287/IHM287905_74_3_0. pdf]Report[/url]JAR
3. 4. 2012Belgie14:3 (2:0, 6:0, 6:3) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/287/IHM287906_74_3_0. pdf]Report[/url]Bulharsko
5. 4. 2012Belgie4:1 (1:1, 2:0, 1:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/287/IHM287907_74_3_0. pdf]Report[/url]Izrael
5. 4. 2012Čína6:1 (2:0, 4:0, 0:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/287/IHM287908_74_4_0. pdf]Report[/url]JAR
5. 4. 2012Mexiko8:5 (5:0, 1:4, 2:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/287/IHM287909_74_3_0. pdf]Report[/url]Bulharsko
6. 4. 2012JAR0:14 (0:2, 0:6, 0:6) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/287/IHM287910_74_4_0. pdf]Report[/url]Belgie
6. 4. 2012Izrael5:4 P (1:2, 2:1, 1:1 - 1:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/287/IHM287911_74_4_0. pdf]Report[/url]Mexiko
6. 4. 2012Bulharsko6:3 (0:1, 3:2, 3:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/287/IHM287912_74_3_0. pdf]Report[/url]Čína
8. 4. 2012Mexiko2:0 (0:0, 2:0, 0:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/287/IHM287913_74_4_0. pdf]Report[/url]JAR
8. 4. 2012Bulharsko3:2 SN (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/287/IHM287914_74_5_0. pdf]Report[/url]Izrael
8. 4. 2012Belgie8:5 (5:2, 2:0, 1:3) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/287/IHM287915_74_3_0. pdf]Report[/url]Čína
.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top