Mistrovství světa v ledním hokeji 2013 (Divize I)

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Mistrovství světa v ledním hokeji 2013 (Divize I) se konalo od 14. do 20. dubna 2013 v Budapešti v Maďarsku (skupina A) a v Doněcku na Ukrajině (skupina B). Skupiny A a B nebyly rovnocenné a probíhaly mezi nimi postupy a sestupy.

Účastníci

Skupina A

TýmKvalifikace
Itálie15. místo na Mistrovství světa v ledním hokeji 2012 a sestup
Kazachstán16. +more místo na Mistrovství světa v ledním hokeji 2012 a sestup
MaďarskoPořadatel, 3. místo v Divizi I - Skupina A
Japonsko4. místo v Divizi I - Skupina A
Velká Británie5. místo v Divizi I - Skupina A
Jižní Korea1. místo v Divizi I - Skupina B a postup
.

Skupina B

TýmKvalifikace
UkrajinaPořadatel, 6. místo v Divizi I - Skupina A a sestup
Polsko2. +more místo v Divizi I - Skupina B
Nizozemsko3. místo v Divizi I - Skupina B
Rumunsko4. místo v Divizi I - Skupina B
Litva5. místo v Divizi I - Skupina B
Estonsko1. místo v Divizi II - Skupina A a postup
.

Skupiny

Skupina A

Dva týmy postupující na Mistrovství světa v ledním hokeji 2014 (do elitní skupiny)
Jeden tým sestupující do skupiny B

Tým
1left| Kazachstán54001186+1212
2left| Itálie54001156+912
3left| Maďarsko530111210+210
4left| Japonsko520031316−36
5left| Jižní Korea511031619−35
6left| Velká Británie50005522−170
* Při rovnosti bodů rozhodovaly vzájemné zápasy.

DatumTýmVýsledekTým
14. 04. +more2013Japonsko2:5 (1:1, 1:2, 0:2) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/345/IHM345901_74_3_0. pdf]Report[/url]Kazachstán
14. 04. 2013Jižní Korea0:4 (0:1, 0:2, 0:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/345/IHM345902_74_4_0. pdf]Report[/url]Itálie
14. 04. 2013Velká Británie2:4 (1:0, 1:3, 0:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/345/IHM345903_74_3_0. pdf]Report[/url]Maďarsko
15. 04. 2013Itálie4:1 (1:0, 2:0, 1:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/345/IHM345904_74_3_0. pdf]Report[/url]Japonsko
15. 04. 2013Kazachstán5:0 (2:0, 1:0, 2:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/345/IHM345905_74_3_0. pdf]Report[/url]Velká Británie
15. 04. 2013Maďarsko4:5 SN (3:0, 1:1, 0:3 - 0:0 - 0:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/345/IHM345906_74_5_0. pdf]Report[/url]Jižní Korea
17. 04. 2013Jižní Korea5:6 (0:1, 3:3, 2:2) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/345/IHM345907_74_4_0. pdf]Report[/url]Japonsko
17. 04. 2013Itálie5:1 (1:1, 1:0, 3:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/345/IHM345908_74_3_0. pdf]Report[/url]Velká Británie
17. 04. 2013Kazachstán1:2 (0:0, 1:1, 0:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/345/IHM345909_74_3_0. pdf]Report[/url]Maďarsko
19. 04. 2013Kazachstán4:2 (3:0, 1:0, 0:2) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/345/IHM345910_74_3_0. pdf]Report[/url]Jižní Korea
19. 04. 2013Japonsko4:1 (1:0, 1:0, 2:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/345/IHM345911_74_3_0. pdf]Report[/url]Velká Británie
19. 04. 2013Maďarsko1:2 (1:1, 0:0, 0:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/345/IHM345912_74_3_0. pdf]Report[/url]Itálie
20. 04. 2013Velká Británie1:4 (1:0, 0:3, 0:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/345/IHM345913_74_3_0. pdf]Report[/url]Jižní Korea
20. 04. 2013Itálie0:3 (0:1, 0:1, 0:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/345/IHM345914_74_3_0. pdf]Report[/url]Kazachstán
20. 04. 2013Maďarsko1:0 (1:0, 0:0, 0:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/345/IHM345915_74_3_0. pdf]Report[/url]Japonsko
.

Skupina B

Jeden tým postupující do skupiny A
Jeden tým sestupující do skupiny A divize II

Tým
1left| Ukrajina54100307+2314
2left| Polsko54001229+1312
3left| Nizozemsko530111915+410
4left| Rumunsko520031224−126
5left| Litva510041622−63
6left| Estonsko500051436−220

DatumTýmVýsledekTým
14. 04. +more2013Nizozemsko5:4 (2:0, 2:3, 1:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/347/IHM347901_74_4_0. pdf]Report[/url]Estonsko
14. 04. 2013Polsko5:0 (1:0, 2:0, 2:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/347/IHM347902_74_4_0. pdf]Report[/url]Litva
14. 04. 2013Ukrajina8:1 (1:0, 5:0, 2:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/347/IHM347903_74_2_0. pdf]Report[/url]Rumunsko
15. 04. 2013Litva3:5 (1:2, 1:2, 1:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/347/IHM347904_74_3_0. pdf]Report[/url]Nizozemsko
15. 04. 2013Rumunsko1:6 (1:0, 0:3, 0:3) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/347/IHM347905_74_3_0. pdf]Report[/url]Polsko
15. 04. 2013Estonsko1:8 (1:2, 0:2, 0:4) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/347/IHM347906_74_6_0. pdf]Report[/url]Ukrajina
17. 04. 2013Estonsko3:6 (1:2, 2:2, 0:2) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/347/IHM347907_74_4_0. pdf]Report[/url]Rumunsko
17. 04. 2013Polsko3:1 (1:1, 1:0, 1:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/347/IHM347908_74_3_0. pdf]Report[/url]Nizozemsko
17. 04. 2013Ukrajina7:0 (2:0, 2:0, 3:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/347/IHM347909_74_4_0. pdf]Report[/url]Litva
18. 04. 2013Polsko5:3 (1:0, 2:2, 2:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/347/IHM347910_74_3_0. pdf]Report[/url]Estonsko
18. 04. 2013Rumunsko2:1 (1:0, 0:1, 1:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/347/IHM347911_74_3_0. pdf]Report[/url]Litva
18. 04. 2013Nizozemsko2:3 PP (2:0, 0:2, 0:0 - 0:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/347/IHM347912_74_3_0. pdf]Report[/url]Ukrajina
20. 04. 2013Nizozemsko6:2 (3:0, 1:1, 2:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/347/IHM347913_74_3_0. pdf]Report[/url]Rumunsko
20. 04. 2013Litva12:3 (1:1, 3:2, 8:0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/347/IHM347914_74_3_0. pdf]Report[/url]Estonsko
20. 04. 2013Ukrajina4:3 (0:2, 3:0, 1:1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/347/IHM347915_74_3_0. pdf]Report[/url]Polsko
.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top