Mistrovství světa v ledním hokeji žen 1992
Author
Albert FloresKvalifikace
Týmy USA a Kanady se kvalifikovaly automaticky. Z Mistrovství Evropy v ledním hokeji žen 1991 se kvalifikovalo prvních pět týmů Finsko, Švédsko, Dánsko, Norsko a Švýcarsko. +more Asijská kvalifikace se hrála 1. a 3. ledna 1991 v Baqu Aréně v Charbinu v ČLR a postoupila z ní Čína po dvou vítězstvích nad Japonskem s výsledky 10:0 (3:0, 1:0, 6:0) a 7:3 (5:0, 1:2, 1:1).
Hrací formát turnaje
Osm účastníků turnaje bylo rozděleno na dvě čtyřčlenné skupiny. Zde týmy sehrály v rámci své skupiny jeden zápas každý s každým. +more První dva týmy s nejvíce body postoupily dále do medailových kol, kdežto zbylé dva hrály o konečné umístění v tabulce.
Skupina A
Tabulka
P | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | GZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | +23 | 6 | |
2. +more | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | +3 | 4 | |
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | - | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
Zápasy
Všechny časy jsou místní (URC+2)
Skupina B
Tabulka
P | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | GZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 4 | +27 | 6 | |
2. +more | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 9 | +18 | 4 | |
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | - | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
Zápasy
Všechny časy jsou místní (URC+2)
Playoff
O udržení
O 7. místo
O 5. místo
Semifinále
O 3. místo
Finále
Konečné pořadí
Místo | Tým |
---|---|
4. | |
5. +more | |
6. | |
7. | |
8. |
Statistiky
Kanadské bodování
px"| Hráčka | px" | OZ | px" | G | px" | A | px" | B | px" | TM |
---|---|---|---|---|---|
left| Cammi Granatová | 5 | 8 | 2 | 10 | 2 |
left| Danielle Goyette | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 |
left| Andria Hunter | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 |
left| Lisa Brown | 5 | 2 | 7 | 9 | 8 |
left| Shelley Looney | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 |
left| Riikka Nieminen | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 |
left| France St. +more Louis | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 |
left| Nancy Drolet | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 |
left| Jeanine Sobek | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 |
left| Karyn Bye | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Brankářská úspěšnost
px"| Hráčka | px" | Minut | px" | VG | px" | GNZ | px" | PÚ |
---|---|---|---|---|
left| Marie Claude Roy | 120 | 1 | 0. 50 | 95,8 |
left| Manon Rhéaume | 180 | 2 | 0. +more67 | 95,7 |
left| Annica Åhlén | 190 | 8 | 2. 53 | 91,6 |
left| Lane Rasmussen | 305 | 24 | 4. 72 | 88,4 |
left| Katariina Ahonen | 149 | 5 | 2. 01 | 88,1 |
left| Hong Guo | 310 | 18 | 3. 48 | 87,2 |
left| Helen Johansson | 119 | 12 | 6. 05 | 86,1 |
left| Kari Fjellhammer | 299 | 23 | 4. 61 | 85,9 |
left| Erin Whitten | 228 | 14 | 3. 68 | 85,1 |
left| Lissa-Maria Sneck | 157 | 14 | 5. 35 | 77,1 |
1992 Kategorie:Lední hokej v roce 1992 Kategorie:Sport ve Finsku v roce 1992 Kategorie:Turnaje v ledním hokeji ve Finsku Kategorie:Turnaje v ledním hokeji v Tampere Kategorie:Turnaje v ledním hokeji v Číně Kategorie:Sport v Charbinu Kategorie:Ženské sportovní soutěže ve Finsku Kategorie:Ženské sportovní soutěže v Číně