Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2004

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2004 se uskutečnilo ve dnech 17. a 18. ledna 2004 v rychlobruslařské hale M-Wave v japonském Naganu. Celkově se jednalo o 35. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali titul Kanaďan Jeremy Wotherspoon a Němka Monique Garbrechtová-Enfeldtová. V Naganu zvítězili Nizozemec Erben Wennemars a jeho krajanka Marianne Timmerová.

Šampionát proběhl bez české účasti.

Program
17. ledna18. +more ledna
500 m ženy 500 m muži 1000 m ženy 1000 m muži500 m ženy 500 m muži 1000 m ženy 1000 m muži
.

...

Muži

PořadíJménoZemě500 m1000 m500 m1000 mPočet bodů
Erben Wennemars35,70 (9. )1:09,46 (1. +more)35,63 (7. )1:09,39 (1. )140,755
Jeremy Wotherspoon35,25 (1. )1:10,40 (4. )35,43 (3. )1:10,18 (4. )140,970
Mike Ireland35,40 (3. )1:10,52 (5. )35,46 (4. )1:09,78 (3. )141,010
4. Gerard van Velde35,64 (7. )1:10,73 (6. )35,27 (1. )1:09,75 (2. )141,150
5. Kip Carpenter35,36 (2. )1:10,94 (9. )35,80 (9. )1:10,33 (5. )141,795
6. Casey FitzRandolph35,50 (6. )1:10,84 (8. )35,55 (6. )1:11,05 (11. )141,995
7. Hirojasu Šimizu35,40 (3. )1:11,38 (14. )35,29 (2. )1:11,30 (14. )142,030
8. Janne Hänninen35,71 (10. )1:10,38 (3. )35,91 (11. )1:10,52 (6. )142,070
9. Dmitrij Lobkov35,49 (5. )1:11,22 (13. )35,70 (8. )1:11,44 (16. )142,520
10. Masaaki Kobajaši35,85 (12. )1:11,49 (15. )35,51 (5. )1:10,83 (9. )142,520
11. Beorn Nijenhuis35,91 (13. )1:10,37 (2. )35,95 (13. )1:11,15 (12. )142,620
12. Pekka Koskela35,79 (11. )1:11,66 (17. )35,83 (10. )1:11,61 (17. )143,255
13. Takaharu Nakadžima36,30 (18. )1:10,97 (10. )36,36 (20. )1:10,59 (7. )143,440
14. Jü Feng-tchung35,66 (8. )1:12,29 (23. )36,08 (14. )1:11,33 (15. )143,550
15. Joey Cheek36,41 (23. )1:11,16 (12. )36,18 (15. )1:11,03 (10. )143,685
16. Jusuke Imai36,31 (19. )1:11,09 (11. )36,31 (18. )1:11,19 (13. )143,760
17. Simon Kuipers36,48 (25. )1:10,82 (7. )36,66 (23. )1:10,73 (8. )143,915
18. Mika Poutala36,43 (24. )1:11,77 (18. )36,32 (19. )1:11,76 (18. )144,515
19. James Monson35,99 (14. )1:12,48 (24. )36,22 (17. )1:12,47 (22. )144,685
20. I Kju-hjok36,33 (21. )1:12,09 (20. )36,21 (16. )1:12,64 (23. )144,905
21. Čang Čung-čchi36,17 (17. )1:13,57 (28. )35,92 (12. )1:12,39 (20.

pád

Ženy

PořadíJménoZemě500 m1000 m500 m1000 mPočet bodů
Marianne Timmerová38,94 (3. )1:17,19 (3. +more)38,94 (4. )1:17,56 (3. )155,255
Anni Friesingerová-Postmaová39,39 (11. )1:16,70 (1. )39,38 (14. )1:16,56 (1. )155,400
Jennifer Rodriguezová39,49 (13. )1:17,02 (2. )39,46 (15. )1:16,98 (2. )155,950
4. Wang Man-li38,85 (2. )1:18,10 (5. )38,67 (1. )1:19,31 (17. )156,225
5. Monique Garbrechtová-Enfeldtová39,04 (4. )1:18,71 (10. )39,29 (10. )1:17,60 (4. )156,485
6. Anželika Kotjugová39,15 (8. )1:18,14 (6. )39,24 (9. )1:18,14 (7. )156,530
7. Aki Tonoikeová39,05 (5. )1:18,68 (9. )39,16 (7. )1:18,06 (5. )156,580
8. Šihomi Šinjaová39,08 (7. )1:18,88 (14. )38,81 (3. )1:18,93 (15. )156,795
9. Tomomi Okazakiová39,06 (6. )1:19,17 (15. )39,02 (5. )1:18,38 (9. )156,855
10. Pamela Zoellnerová39,23 (9. )1:18,52 (7. )39,18 (8. )1:18,39 (10. )156,865
11. Žen Chuej39,48 (12. )1:18,82 (13. )39,06 (6. )1:18,59 (13. )157,245
12. Andrea Nuytová39,55 (14. )1:18,76 (12. )39,34 (12. )1:18,08 (6. )157,310
13. Sajuri Ósugaová38,79 (1. )1:19,96 (20. )38,80 (2. )1:19,61 (19. )157,375
14. Frouke Oonková39,86 (17. )1:18,71 (10. )39,32 (11. )1:18,34 (8. )157,705
15. Shannon Rempelová39,87 (19. )1:19,45 (18. )39,54 (16. )1:18,59 (13. )158,430
16. Elli Ochowiczová39,81 (16. )1:19,72 (19. )39,57 (17. )1:18,52 (11. )158,500
17. Chiara Simionatová40,03 (21. )1:18,63 (8. )39,79 (20. )1:19,13 (16. )158,700
18. Annamarie Thomasová40,17 (23. )1:18,08 (4. )40,39 (25. )1:18,55 (12. )158,875
19. Saj Na39,72 (15. )1:19,39 (16. )39,64 (18. )1:19,67 (20. )158,890
20. Kerry Simpsonová40,44 (25. )1:19,41 (17. )39,82 (21. )1:19,60 (18. )159,765
21. Světlana Kajkanová39,86 (18. )1:20,95 (21. )39,73 (19. )1:20,66 (24.

Externí odkazy

[url=https://live.isuresults.eu/events/2004_JPN_0001]Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2004[/url], isuresults.eu

2004 Kategorie:Rychlobruslení v roce 2004 Kategorie:Rychlobruslení v Japonsku Kategorie:Sport v Naganu Kategorie:Sport v Japonsku v roce 2004

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top