Niko Hovinen
Author
Albert FloresNiko Hovinen (* 16. března 1988, Helsinky, Finsko) je finský hokejový brankář hrající v týmu Admiral Vladivostok v ruské KHL.
Kariéra
Jokerit Helsinky (2005-2008)
Hovinen se dostal na soupisku Jokeritu ve finské nejvyšší lize v sezóně 2005-06, kdy v jednom zápase seděl na lavičce jako náhradník Joonase Hallikainena, když Tim Thomas nečekaně opustil tým den před začátkem sezóny. Poté se Hovinen vrátil mezi juniory. +more První start v SM-liize zažil 23. listopadu 2006 proti týmu SaiPa. Během sezóny 2007-08 působil v pozici záložního brankáře Jussiho Markkanena. Později byl přeřazen na pozici třetího brankáře, poté co před koncem základní části přišel do týmu Joni Puurula ze SaiPy. V playoff se Markkanen zranil a tak Hovinen působil v roli druhého brankáře.
Pelicans Lahti (od roku 2008)
Po sezóně 2007-08 podepsal smlouvu s týmem Pelicans Lahti. V sezónách 2008-09 a 2009-10 chytal v pozici druhého brankáře Lahti a často hrál v nižší finské lize Mestis. +more Výrazněji se prosadil v sezóně 2010-11, kdy chytal jako jasná jednička týmu a na konci sezóny byl nominován do finské reprezentace na Mistrovství světa na Slovensku do role třetího brankáře a ačkoliv nechytal v žádném zápase šampionátu, tak získal zlatou medaili. 17. května 2011 podepsal dvouletou nováčkovskou smlouvu s týmem NHL: Philadelphia Flyers, s tím, že v sezóně 2011-12 zůstane v týmu Pelicans Lahti.
Statistiky
Statistiky v základní části
Sezóna | Tým | Soutěž | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | Jokerit Helsinky | SM-liiga | 1 | 4. 00 | 87,1 | 0 | 1 | 4 | 27 | 0 | 60 |
2007-08 | Jokerit Helsinky | SM-liiga | |||||||||
2008-09 | Pelicans Lahti | SM-liiga | |||||||||
2009-10 | Pelicans Lahti | SM-liiga | |||||||||
2010-11 | Pelicans Lahti | SM-liiga | |||||||||
2011-12 | Pelicans Lahti | SM-liiga | |||||||||
2012-13 | Oklahoma City Barons | AHL | |||||||||
2013-14 | Metallurg Novokuzněck | KHL | |||||||||
2013-14 | Admiral Vladivostok | KHL | |||||||||
2014-15 | Luleå HF | SHL | |||||||||
2015-16 | Kärpät Oulu | SM-liiga | |||||||||
2015-16 | Pelicans Lahti | SM-liiga | |||||||||
2016-17 | |||||||||||
KHL celkově | 25 | 2. +more86 | 91,7 | 3 | 17 | 59 | 654 | 0 | 1239 | ||
AHL celkově | 10 | 2. 94 | 89,2 | 5 | 3 | 30 | 248 | 1 | 612 | ||
SM-liiga celkově | 158 | 2. 86 | 90,7 | 54 | 67 | 406 | 3934 | 12 | 8531 |
Statistiky v play off
Sezóna | Tým | Soutěž | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Pelicans Lahti | SM-liiga | 1 | 20. 96 | 60,0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 |
2011-12 | Pelicans Lahti | SM-liiga | |||||||||
2015-16 | Pelicans Lahti | SM-liiga | |||||||||
SM-liiga celkově | 13 | 2. +more50 | 91,9 | 7 | 4 | 29 | 327 | 2 | 695 |
Reference
Externí odkazy
Kategorie:Aktivní lední hokejisté Kategorie:Finští lední hokejisté Kategorie:Finští hokejoví brankáři Kategorie:Mistři světa v ledním hokeji Kategorie:Hokejisté Mestisu Kategorie:Narození v roce 1988 Kategorie:Narození v Helsinkách Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Muži Kategorie:Narození 16. +more března Kategorie:Hráči draftovaní Minnesotou Wild Kategorie:Hokejisté Liigy.