Obyvatelstvo Srbska

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Etnické složení země podle mapy z roku 2002 Obyvatelstvo Srbska je různorodé, jak etnicky, tak i z hlediska soustředění. Srbové zde tvoří dominantní podíl, existují ale i početné menšiny mnohých národů a národností.

...

Historický vývoj

Předci příslušníků dnešního srbského národa začali přicházet na Balkán od 6. +more století, postupně si podmanili místní romanizované illyrské a thrácké kmeny, které byly před příchodem Slovanů ovlivněny i Vizigóty. Ve středověku se rozvíjející srbský stát dostal pod nadvládu Osmanské říše, která vytvořila vlastní členění nově dobytých území a vedla postupně k velkým migracím Srbů, kteří se tak usídlili i mimo dnešní Srbsko (na území tehdejšího Rakouska) a vytvořili tak etnicky promíchanou jihoslovanskou společnost.

Demografická projekce

Zdroj:

RokPopulace
20157 106 862
20206 950 753
20306 815 036
20406 830 010
2050
2060

Demografická statistika

1880-1887

Zdroj:

pt"|Populace (x 1 000)pt"|Živě narozenípt"|Úmrtípt"|Přirozená změnapt"|Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv. )pt"|Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv. +more)pt"|Přirozená změna (na 1000 obyv. )
18801 73870 16754 24315 92440,431,29,2
18811 77580 67843 64537 03345,424,620,8
18821 81480 27441 64838 62644,323,021,3
18831 85987 16142 26344 89846,722,724,0
18841 90290 44147 55242 88947,625,022,6
18851 94090 62752 31838 30946,727,019,7
18861 96583 09158 52524 56642,329,712,6
18872 00893 91150 48143 43046,825,121,7
.

1900-1912

Zdroj:

pt"|Populace (x 1 000)pt"|Živě narozenípt"|Úmrtípt"|Přirozená změnapt"|Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv. )pt"|Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv. +more)pt"|Přirozená změna (na 1000 obyv. )
19002 470105 00058 00047 00042,423,518,9
19012 52096 00053 00043 00038,021,017,0
19022 57098 00057 00041 00038,022,315,7
19032 580106 00060 00046 00040,923,517,4
19042 650106 00056 00050 00039,821,118,7
19052 660100 00065 00035 00037,324,812,5
19062 690113 00066 00047 00042,024,517,5
19072 770111 00062 00049 00040,022,417,6
19082 820104 00067 00037 00036,823,713,1
19092 840110 00083 00027 00038,729,39,4
19102 870112 00064 00048 00039,022,416,6
19112 940107 00064 00043 00036,321,814,5
19122 980114 00063 00051 00038,321,117,1
.

1950-2022

Data platí pro Srbsko mimo Kosovo. * Zdroj:

pt"|Populace (x 1000)pt"|Živě narozenípt"|Úmrtípt"|Přirozená změnapt"|Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv. )pt"|Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv. +more)pt"|Přirozená změna (na 1000 obyv. )pt"|Plodnostpt"|Nahlášené potraty
19505 970163 29776 85186 44627,412,914,53,51
19516 042145 19780 03465 16324,013,210,83,07
19526 112161 30667 87093 43626,411,115,33,33
19536 188151 67268 16883 50424,511,013,53,03
19546 274152 56962 61089 95924,310,014,33,05
19556 358140 39665 17975 21722,110,311,82,81
19566 425132 07867 05565 02320,610,410,12,66
19576 481118 53564 88553 65018,310,08,32,38
19586 535118 42555 56462 86118,18,59,62,45
19596 585114 87260 85054 02217,49,28,22,40
19606 635119 29861 87257 42618,09,38,72,5681 516
19616 693115 22257 99057 23217,28,78,62,5195 196
19626 752110 00862 83047 17816,39,37,02,47
19636 809108 32457 77850 54615,98,57,42,46
19646 863103 84762 10041 74715,19,06,12,51
19656 916106 69958 85647 84315,48,56,92,43
19666 974103 77555 47148 30414,98,06,92,45
19677 027103 49162 91540 57614,79,05,82,40131 502
19687 078103 62160 93242 68914,68,66,02,41
19697 127105 47868 15237 32614,89,65,22,27162 643
19707 171102 45367 21135 24214,39,44,92,40
19717 214104 07065 87238 19814,49,15,32,30
19727 258106 85970 82236 03714,79,85,02,28
19737 303108 36167 15241 20914,89,25,62,31
19747 351110 45866 45744 00115,09,06,02,32
19757 401112 94569 59043 35515,39,45,92,35
19767 452114 03568 56545 47015,39,26,12,28
19777 503111 51068 92442 58614,99,25,72,26
19787 550110 62271 98638 63614,79,55,12,23
19797 611109 95372 30637 64714,49,54,92,14
19807 688109 59776 18033 41714,39,94,32,26
19817 729103 40778 08625 32113,410,13,32,24
19827 738106 57578 47328 10213,810,13,62,31
19837 747108 00383 50624 49713,910,83,22,23
19847 754107 03682 74224 29413,810,73,12,21
19857 759101 93881 83620 10213,110,52,62,22214 806
19867 75999 41983 97715 44212,810,82,02,21212 400
19877 75798 27983 42614 85312,710,81,92,24205 343
19887 75597 47183 61613 85512,610,81,82,22193 558
19897 77391 27085 2566 01411,711,00,82,09193 755
19907 80690 59085 9324 65811,611,00,62,11
19917 83690 37889 0721 30611,511,40,21,80150 449
19927 85286 87793 475-6 59811,111,9-0,81,77135 907
19937 84887 93195 121-7 19011,212,1-0,91,90113 720
19947 84385 29293 011-7 71910,911,9-1,01,87114 659
19957 83786 23693 933-7 69711,012,0-1,01,7092 785
19967 82882 54898 370-15 82210,512,6-2,01,8580 003
19977 83179 71698 068-18 35210,212,5-2,31,7660 723
19987 56876 33099 376-23 04610,113,1-3,01,6855 360
19997 54072 222101 444-29 2229,613,5-3,91,6243 771
20007 51673 764104 042-30 2789,813,8-4,01,4842 322
20017 50378 43599 008-20 57310,513,2-2,71,5834 255
20027 50078 101102 785-24 68410,413,7-3,31,5730 794
20037 48179 025103 946-24 92110,613,9-3,31,5929 856
20047 46378 186104 320-26 13410,514,0-3,51,5726 645
20057 44172 180106 771-34 5919,714,3-4,61,4526 645
20067 41270 997102 884-31 8879,613,9-4,31,4325 665
20077 38268 102102 805-34 7039,213,9-4,71,3824 273
20087 35069 083102 711-33 6289,414,0-4,61,4224 159
20097 32170 299104 000-33 7019,614,2-4,61,4522 733
20107 29168 304103 211-34 9079,414,2-4,81,4222 092
20117 25965 598102 935-37 3379,014,2-5,21,41
20127 19967 257102 400-35 1439,314,2-4,91,45
20137 16465 554100 300-34 7469,214,0-4,81,44
20147 13266 461101 247-34 7869,314,2-4,91,47
20157 09565 657103 678-38 0219,314,6-5,31,46
20167 05864 734100 834-36 1009,214,3-5,11,46
20177 02164 894103 722-38 8289,214,8-5,61,48
20186 98363 975101 655-37 6809,214,6-5,41,48
20196 94564 399101 458-37 0599,314,6-5,31,52
20206 89961 692116 850-55 1588,916,9-8,01,48
20216 83462 180136 622-74 4429,120,0-10,91,52
20226 66462 700109 203-46 5039,416,4-7,01,63
.

Etnické skupiny

Srbsko leží uprostřed Balkánu a je domovem mnoha různých etnických skupin. Podle sčítání v roce 2011 jsou největší skupinou Srbové, kterých v zemi žije 83,3 %. +more Rumuni jsou nejpočetnější menšinou v Srbsku a jsou známí také jako Valaši - představují 3,5 % populace. Na severu Srbska žijí také Maďaři, v zemi jich je 3,4 % (celkem 13 % populace Vojvodiny). Romové představují 2 % populace, ale neoficiální odhady vyčíslují jejich podíl dvakrát až třikrát vyšší. Číňané jsou jedinou výraznou imigrantskou menšinou a v Srbsku jich je asi 15 000.

EtnikumSčítání 1948Sčítání 1953Sčítání 1961Sčítání 1971Sčítání 1981Sčítání 1991Sčítání 2002Sčítání 2011
Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%
Srbové4 651 81980,24 963 07080,45 477 67082,05 788 54780,45 972 66177,36 616 91780,36 212 83882,95 988 15083,3
Maďaři433 6187,5441 7487,2449 3776,7430 1456,0390 3215,0337 4794,5293 2993,9253 8993,5
Romové40 9510,746 8960,86 6240,135 3010,576 8331,090 8531,2108 1931,4147 6042,1
Muslimové7 6360,174 8401,285 4411,3127 9731,8156 6042,0176 4012,319 5030,322 3010,3
Bosňáci7 6360,174 8401,285 4411,3127 9731,8156 6042,0176 4012,3136 0871,8145 2782,0
Chorvati164 5742,8167 0452,7189 1582,8176 6492,5140 6501,897 3441,270 6020,957 9000,8
Slováci73 1381,375 0061,277 8161,276 7071,173 1700,965 3630,959 0210,852 7500,7
Albánci33 7690,640 9540,753 1670,868 5931,076 2961,074 3031,061 6470,85 8090,1
Černohorci46 8100,854 7180,967 1651,093 7051,3120 4381,6117 7611,669 0490,938 5270,5
Valaši ~ Rumuni93 4401,628 0470,51 3670,014 7190,225 5920,315 6750,240 0540,535 3300,5
Rumuni63 1121,159 6891,059 4920,957 3990,853 6760,737 8180,534 5760,529 3320,4
Jugoslávci14 8730,2122 9041,7439 2655,7312 5954,180 7211,123 3030,3
Makedonci17 3910,326 3020,435 1460,541 6270,647 9300,644 0280,625 8470,322 7550,3
Bulhaři59 3951,060 1461,058 2430,953 5360,733 2940,426 4160,320 4970,318 5430,3
Ostatní/nespecifikováno114 4932,0132 5492,1102 7001,5115 0931,6122 5061,697 9531,3266 0673,5368 1365,1
Celkem5 936 2236 171 0106 678 2397 202 8987 729 2368 110 9067 498 0017 186 862

Náboženství

Pravoslavných křesťanů je v Srbsku 6 079 396 neboli 84,5 % populace. Srbská pravoslavná církev je největší a tradiční srbskou církví a hlásí se k ní především etničtí Srbové. +more Ostatní pravoslavní křesťané jsou Černohorci, Rumuni, Valaši, Makedonci a Bulhaři.

V zemi žije 356 957 katolíků, zhruba 5 % populace, především ve Vojvodině a to hlavně v její severní části, kde žijí etnické skupiny jako Maďaři, Chorvati, ale také Slováci a Češi. Protestantství vyznává 1 % populace, především Slováci ve Vojvodině a Maďaři.

Muslimové tvoří 3 % populace a je jich v Srbsku 222 282. Muslimové jsou především Bosňáci a odhaduje se, že asi třetina romské populace jsou muslimové.

Jazyky

JazykRodilí mluvčí%
Srbština6 330 91988
Rumunština257 1463. 5
Maďarština243 8713. +more4
Bosenština134 6682. 1
Ostatní/nespecifikováno173 2583
.

Oficiální jazykem je srbština, která je mateřštinou pro 88 % populace. Uznávanými jazyky menšinou jsou maďarština, slovenština, albánština, rumunština, bulharština, rusínština, bosenština a chorvatština. +more Všechny tyto jazyky se oficiálně používají v oblastech a městech, kde menšina představuje více než 15 % populace.

Odkazy

Reference

Externí odkazy

Kategorie:Srbská společnost Srbsko

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top