Plavání na mistrovství Evropy v plaveckých sportech
Author
Albert FloresZávody v plavání v 50 m bazénu se pořadájí od roku 1926 v rámci mistrovství Evropy v plaveckých sportech.
*Mistrovství Evropy v olympijském 50 m bazénu je jednou ze sportovních disciplín mistrovství Evropy v plaveckých sportech. Od roku 1981 probíhá v dvouletých intervalech, v letní sezóně (květen-říjen). +more *Mistrovství Evropy v krátkém 25 m bazénu probíhá samostatně jako mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu. Od roku 1998 probíhá každoročně v zimí sezóně (listopad-duben).
Medailová bilance v plavání v 50 m bazénu (1926-2022)
Pořadí | Stát | Muži | Ženy | Štafety | Muži + Ženy + Štafety | Celkem | První medaile | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | ||||||||
1. | left| (GER) | 70 | 71 | 73 | 125 | 106 | 63 | 65 | 36 | 31 | 260 | 213 | 167 | 640 | 1926 | ||||
2. +more | left| (RUS) | 63 | 44 | 32 | 22 | 23 | 26 | 36 | 30 | 13 | 121 | 97 | 71 | 289 | 1954 | ||||
3. | left| (HUN) | 58 | 43 | 28 | 40 | 36 | 24 | 7 | 9 | 15 | 105 | 88 | 67 | 260 | 1926 | ||||
4. | left| (ITA) | 40 | 52 | 60 | 22 | 18 | 24 | 14 | 21 | 24 | 76 | 91 | 108 | 275 | 1927 | ||||
5. | left| (GBR) | 32 | 34 | 39 | 18 | 43 | 48 | 23 | 14 | 24 | 73 | 91 | 111 | 275 | 1927 | ||||
6. | left| (FRA) | 33 | 29 | 32 | 25 | 15 | 17 | 11 | 19 | 15 | 69 | 63 | 64 | 196 | 1931 | ||||
7. | left| (NED) | 14 | 10 | 10 | 35 | 48 | 45 | 16 | 24 | 19 | 65 | 82 | 74 | 221 | 1927 | ||||
8. | left| (SWE) | 18 | 19 | 19 | 33 | 15 | 18 | 9 | 24 | 26 | 60 | 58 | 63 | 181 | 1926 | ||||
9. | left| (UKR) | 29 | 22 | 25 | 12 | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 42 | 36 | 37 | 115 | 1954 | ||||
10. | left| (DEN) | 2 | 3 | 3 | 21 | 17 | 22 | 4 | 2 | 3 | 27 | 22 | 28 | 77 | 1934 | ||||
11. | left| (ESP) | 10 | 9 | 9 | 12 | 15 | 17 | 1 | 2 | 1 | 23 | 26 | 27 | 76 | 1962 | ||||
12. | left| (POL) | 14 | 11 | 9 | 5 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 19 | 18 | 21 | 58 | 1954 | ||||
13. | left| (ROU) | 3 | 9 | 9 | 7 | 15 | 19 | 1 | 1 | 3 | 11 | 25 | 31 | 67 | 1966 | ||||
14. | left| (FIN) | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 8 | 24 | 1931 | ||||
15. | left| (BLR) | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 25 | 1981 | ||||
16. | left| (AUT) | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 11 | 27 | 1927 | ||||
17. | left| (NOR) | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 19 | 1989 | ||||
18. | left| (GRE) | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | 28 | 2004 | ||||
19. | left| (BEL) | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 24 | 1926 | ||||
20. | left| (LTU) | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 21 | 1981 | ||||
21. | left| (SVK) | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 21 | 1931 | ||||
22. | left| (SUI) | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 18 | 1934 | ||||
23. | left| (IRL) | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 11 | 1989 | ||||
24. | left| (SRB) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2008 | ||||
25. | left| (SLO) | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 | 27 | 1938 | ||||
26. | left| (ISR) | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 | 1997 | ||||
27. | left| (UZB) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1983 | ||||
28. | left| (CZE) | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 20 | 1927 | ||||
29. | left| (CRO) | 2 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 22 | 1947 | ||||
30. | left| (BUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1983 | ||||
31. | left| (GEO) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1958 | ||||
32. | left| (BIH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2022 | ||||
33. | left| (KAZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 | ||||
34. | left| (LAT) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1970 | ||||
35. | left| (FRO) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2010 | ||||
36. | left| (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2016 | ||||
37. | left| (POR) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1985 | ||||
38. | left| (EST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1977 | ||||
39. | left| (MDA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1989 | ||||
40. | left| (TKM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1977 | ||||
41. | left| (TUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2000 | ||||
42. | left| (AZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1985 | ||||
Celkem | Celkem | 428 | 425 | 431 | 415 | 414 | 408 | 188 | 188 | 189 | 1031 | 1027 | 1028 | 3086 |
Zaniklé státy
Medaile Německé demokratické republiky (GDR) jsou připočteny k Spolkové republice Německo (FRG+GER). *Medaile dalších zaniklých států jsou rozděleny podle klíče, ve které svazové (federativní) republice se medailista připravoval. +more Nikoliv podle národnosti. Medaile ze štafet jsou rozděleny nástupnickým zemím.
Pořadí | Stát | Muži | Ženy | Štafety | Muži + Ženy + Štafety | Celkem | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | |||||||
1. | left| (GDR) | 19 | 23 | 23 | 87 | 70 | 22 | 25 | 7 | 10 | 131 | 100 | 55 | 286 | ||||
2. +more | left| (URS) | 42 | 39 | 51 | 8 | 5 | 21 | 18 | 11 | 5 | 68 | 55 | 77 | 200 | ||||
3. | left| (YUG) | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 16 | ||||
4. | left| (TCH) | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | ||||
Celkem | Celkem | 63 | 69 | 89 | 95 | 78 | 45 | 43 | 18 | 15 | 201 | 165 | 149 | 515 |
Medailisté z 50 m bazénu
Tabulky jsou řazeny s preferencí podle individuálních medailí.
Rekordmani
5 a více individuálních zlatých medailí
Pořadí | Jméno | Roč. | Stát | Spec. +more | Období | Individuální | Dohromady se štafetou | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | ||||||||
1. | left| Sarah Sjöströmová | 1993 | left | motýlek | 2008-2022 | 15 | 2 | 0 | 17 | 7 | 4 | 28 | |
2. | left| László Cseh | 1985 | left | znak | 2004-2016 | 14 | 4 | 0 | 14 | 4 | 5 | 23 | |
3. | left| Katinka Hosszúová | 1989 | left | motýlek | 2008-2022 | 13 | 5 | 2 | 15 | 6 | 4 | 25 | |
4. | left| Alexandr Popov | 1971 | left | kraul | 1991-2004 | 10 | 2 | 1 | 21 | 3 | 2 | 26 | |
5. | left| Jana Kločkovová | 1982 | left | kraul | 1997-2004 | 10 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 16 | |
6. | left| Krisztina Egerszegiová | 1974 | left | znak | 1989-1995 | 9 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 13 | |
7. | left| Pieter van den Hoogenband | 1978 | left | kraul | 1997-2008 | 8 | 4 | 1 | 10 | 5 | 4 | 19 | |
8. | left| Michael Gross | 1964 | left | motýlek | 1981-1987 | 8 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 19 | |
9. | left| Simona Quadarellaová | 1998 | left | (d)kraul | 2018-2022 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | |
10. | left| Adam Peaty | 1994 | left | prsa | 2014-2020 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
11. | left| Tamás Darnyi | 1967 | left | kraul | 1985-1993 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
12. | left| Therese Alshammarová | 1977 | left | kraul | 1997-2010 | 7 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 21 | |
13. | left| Franziska van Almsicková | 1978 | left | kraul | 1993-2004 | 7 | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 | 21 | |
14. | left| Ágnes Kovácsová | 1981 | left | prsa | 1995-2006 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | |
15. | left| Laure Manaudouová | 1986 | left | znak | 2004-2008 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 13 | |
16. | left| Ute Gewenigerová | 1964 | left | prsa | 1981-1983 | 7 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | |
17. | left| Gregorio Paltrinieri | 1994 | left | (d)kraul | 2012-2022 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 | |
18. | left| Julija Jefimovová | 1992 | left | prsa | 2008-2020 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 | |
19. | left| Mette Jacobsenová | 1973 | left | motýlek | 1989-2004 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 18 | |
20. | left| Oleh Lisohor | 1979 | left | prsa | 1999-2008 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 13 | |
21. | left| Boglárka Kapásová | 1993 | left | (d)kraul | 2012-2020 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 12 | |
22. | left| Jurij Prilukov | 1984 | left | (d)kraul | 2002-2008 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
23. | left| Emiliano Brembilla | 1978 | left | (d)kraul | 1997-2008 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | |
24. | left| Otylia Jędrzejczaková | 1983 | left | motýlek | 2000-2006 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
25. | left| Catherine Plewinská | 1968 | left | motýlek | 1987-1993 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
26. | left| Jani Sievinen | 1974 | left | kraul | 1993-2004 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
27. | left| Martín López-Zubero | 1969 | left | znak | 1989-1997 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
28. | left| Kathleen Nordová | 1965 | left | motýlek | 1983-1989 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | |
29. | left| Mychajlo Romančuk | 1996 | left | (d)kraul | 2016-2022 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
30. | left| Federica Pellegriniová | 1988 | left | kraul | 2008-2020 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 21 | |
31. | left| Stev Theloke | 1978 | left | znak | 1999-2004 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
32. | left| Arne Borg | 1901 | left | (d)kraul | 1926-1927 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
33. | left| Kristóf Milák | 2000 | left | motýlek | 2018-2022 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
Česko
Pořadí | Jméno | Ročník | Speci. | Období | Individuální | Dohromady se štafetou | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | |||||||
1. +more | left| Ilona Hlaváčková | 1977 | znak | 2000-2004 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2. | left| Petra Chocová | 1986 | prsa | 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3. | left| Barbora Seemanová | 2000 | kraul | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4. | left| Josef Hladký | 1962 | znak | 1981-1985 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
5. | left| Pavel Pazdírek | 1937 | motýlek | 1958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6. | left| Hana Černá | 1974 | kraul | 1993-1999 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7. | left| Daniel Málek | 1973 | prsa | 1997 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8. | left| Václav Antoš | 1905 | kraul | 1927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9. | left| Miroslav Bartůšek | 1921 | kraul | 1947 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9. | left| Jiří Kovář | 1925 | znak | 1947 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11. | left| Olga Šplíchalová | 1975 | kraul | 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12. | left| Simona Baumrtová | 1991 | znak | 2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12. | left| Barbora Závadová | 1993 | kraul | 2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slovensko
Pořadí | Jméno | Ročník | Speci. | Období | Individuální | Dohromady se štafetou | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | |||||||
1. +more | left| Martina Moravcová | 1976 | motýlek | 1993-2006 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | 14 | |
2. | left| Miloslav Roľko | 1960 | znak | 1977 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3. | left| Richard Nagy | 1993 | kraul | 2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4. | left| Pavol Steiner | 1908 | kraul | 1931 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5. | left| Marta Skupilová | 1938 | motýlek | 1958 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6. | left| Marcel Géry | 1965 | motýlek | 1985 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7. | left| Ľuboš Križko | 1973 | znak | 2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |