Plavání na mistrovství Evropy v plaveckých sportech

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Závody v plavání v 50 m bazénu se pořadájí od roku 1926 v rámci mistrovství Evropy v plaveckých sportech.

*Mistrovství Evropy v olympijském 50 m bazénu je jednou ze sportovních disciplín mistrovství Evropy v plaveckých sportech. Od roku 1981 probíhá v dvouletých intervalech, v letní sezóně (květen-říjen). +more *Mistrovství Evropy v krátkém 25 m bazénu probíhá samostatně jako mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu. Od roku 1998 probíhá každoročně v zimí sezóně (listopad-duben).

Medailová bilance v plavání v 50 m bazénu (1926-2022)

PořadíStátMužiŽenyŠtafetyMuži + Ženy + ŠtafetyCelkemPrvní medaile
ZlatoStříbroBronzZlatoStříbroBronzZlatoStříbroBronzZlatoStříbroBronz
1. left| (GER)707173125106636536312602131676401926
2. +moreleft| (RUS)63443222232636301312197712891954
3. left| (HUN)584328403624791510588672601926
4. left| (ITA)40526022182414212476911082751927
5. left| (GBR)32343918434823142473911112751927
6. left| (FRA)3329322515171119156963641961931
7. left| (NED)1410103548451624196582742211927
8. left| (SWE)181919331518924266058631811926
9. left| (UKR)2922251212101224236371151954
10. left| (DEN)233211722423272228771934
11. left| (ESP)1099121517121232627761962
12. left| (POL)141195610012191821581954
13. left| (ROU)39971519113112531671966
14. left| (FIN)10440230011068241931
15. left| (BLR)4134670008710251981
16. left| (AUT)4843150027911271927
17. left| (NOR)260425000685191989
18. left| (GRE)56111030026616282004
19. left| (BEL)1134370235613241926
20. left| (LTU)2493120005511211981
21. left| (SVK)12331020004125211931
22. left| (SUI)156321000477181934
23. left| (IRL)011450000461111989
24. left| (SRB)41000000141162008
25. left| (SLO)26101340013915271938
26. left| (ISR)147201000348151997
27. left| (UZB)32201100033391983
28. left| (CZE)0283070003215201927
29. left| (CRO)25604401021010221947
30. left| (BUL)010126001137111983
31. left| (GEO)02010200012251958
32. left| (BIH)00010100010122022
33. left| (KAZ)10000000010011981
34. left| (LAT)03200000003251970
35. left| (FRO)03000000003032010
36. left| (ISL)00002100002132016
37. left| (POR)01300000001341985
38. left| (EST)00001100001121977
39. left| (MDA)01000000001011989
40. left| (TKM)01000000001011977
41. left| (TUR)00100100000222000
42. left| (AZE)00000100000111985
CelkemCelkem4284254314154144081881881891031102710283086
.

Zaniklé státy

Medaile Německé demokratické republiky (GDR) jsou připočteny k Spolkové republice Německo (FRG+GER). *Medaile dalších zaniklých států jsou rozděleny podle klíče, ve které svazové (federativní) republice se medailista připravoval. +more Nikoliv podle národnosti. Medaile ze štafet jsou rozděleny nástupnickým zemím.

PořadíStátMužiŽenyŠtafetyMuži + Ženy + ŠtafetyCelkem
ZlatoStříbroBronzZlatoStříbroBronzZlatoStříbroBronzZlatoStříbroBronz
1. left| (GDR)1923238770222571013110055286
2. +moreleft| (URS)423951852118115685577200
3. left| (YUG)14703100017816
4. left| (TCH)13800100013913
CelkemCelkem636989957845431815201165149515
.

Medailisté z 50 m bazénu

Tabulky jsou řazeny s preferencí podle individuálních medailí.

Rekordmani

5 a více individuálních zlatých medailí

PořadíJménoRoč. StátSpec. +moreObdobíIndividuálníDohromady se štafetouCelkem
ZlatoStříbroBronzZlatoStříbroBronz
1. left| Sarah Sjöströmová1993leftmotýlek2008-20221520177428
2. left| László Cseh1985leftznak2004-20161440144523
3. left| Katinka Hosszúová1989leftmotýlek2008-20221352156425
4. left| Alexandr Popov1971leftkraul1991-20041021213226
5. left| Jana Kločkovová1982leftkraul1997-20041013102416
6. left| Krisztina Egerszegiová1974leftznak1989-199593094013
7. left| Pieter van den Hoogenband1978leftkraul1997-2008841105419
8. left| Michael Gross1964leftmotýlek1981-1987811134219
9. left| Simona Quadarellaová1998left(d)kraul2018-202281081110
10. left| Adam Peaty1994leftprsa2014-2020800160016
11. left| Tamás Darnyi1967leftkraul1985-19938008008
12. left| Therese Alshammarová1977leftkraul1997-2010723107421
13. left| Franziska van Almsicková1978leftkraul1993-2004720183021
14. left| Ágnes Kovácsová1981leftprsa1995-200671472413
15. left| Laure Manaudouová1986leftznak2004-200871191313
16. left| Ute Gewenigerová1964leftprsa1981-198371091010
17. left| Gregorio Paltrinieri1994left(d)kraul2012-202265165112
18. left| Julija Jefimovová1992leftprsa2008-202061274213
19. left| Mette Jacobsenová1973leftmotýlek1989-200463673818
20. left| Oleh Lisohor1979leftprsa1999-200862273313
21. left| Boglárka Kapásová1993left(d)kraul2012-202061272312
22. left| Jurij Prilukov1984left(d)kraul2002-20086106309
23. left| Emiliano Brembilla1978left(d)kraul1997-2008530103013
24. left| Otylia Jędrzejczaková1983leftmotýlek2000-200652253210
25. left| Catherine Plewinská1968leftmotýlek1987-19935225229
26. left| Jani Sievinen1974leftkraul1993-20045225229
27. left| Martín López-Zubero1969leftznak1989-19975205207
28. left| Kathleen Nordová1965leftmotýlek1983-19895126129
29. left| Mychajlo Romančuk1996left(d)kraul2016-20225125128
30. left| Federica Pellegriniová1988leftkraul2008-202051177721
31. left| Stev Theloke1978leftznak1999-20045115229
32. left| Arne Borg1901left(d)kraul1926-19275105218
33. left| Kristóf Milák2000leftmotýlek2018-20225106208
.

Česko

PořadíJménoRočníkSpeci. ObdobíIndividuálníDohromady se štafetouCelkem
ZlatoStříbroBronzZlatoStříbroBronz
1. +moreleft| Ilona Hlaváčková1977znak2000-20041011012
2. left| Petra Chocová1986prsa20121001001
3. left| Barbora Seemanová2000kraul20201001001
4. left| Josef Hladký1962znak1981-19850130134
5. left| Pavel Pazdírek1937motýlek19580100101
6. left| Hana Černá1974kraul1993-19990030033
7. left| Daniel Málek1973prsa19970020022
8. left| Václav Antoš1905kraul19270010011
9. left| Miroslav Bartůšek1921kraul19470010011
9. left| Jiří Kovář1925znak19470010011
11. left| Olga Šplíchalová1975kraul19930010011
12. left| Simona Baumrtová1991znak20120010011
12. left| Barbora Závadová1993kraul20120010011
.

Slovensko

PořadíJménoRočníkSpeci. ObdobíIndividuálníDohromady se štafetouCelkem
ZlatoStříbroBronzZlatoStříbroBronz
1. +moreleft| Martina Moravcová1976motýlek1993-20063101310114
2. left| Miloslav Roľko1960znak19771101102
3. left| Richard Nagy1993kraul20160100101
4. left| Pavol Steiner1908kraul19310010011
5. left| Marta Skupilová1938motýlek19580010011
6. left| Marcel Géry1965motýlek19850010011
7. left| Ľuboš Križko1973znak20080010011
.

Kategorie:Mistrovství Evropy v plavání

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top