Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresMistrovství Evropy v krátkém bazénu je každoroční akce konaná na konci roku v pětadvacetimetrovém bazénu. Pořadatelem této soutěže je evropská plavecká federace LEN.
Seznam Mistrovství
Rok | Město | Stát | Datum |
---|---|---|---|
ME 1991 | Gelsenkirchen | 6. -8. +more prosince | |
ME 1992 | Espoo | Finsko | 21. -22. prosince |
ME 1993 | Gateshead | Velká Británie | 11. -13. listopadu |
ME 1994 | Stavanger | Norsko | 3. -4. prosince |
ME 1996 | Rostock | Německo | 13. -15. prosince |
ME 1998 | Sheffield | Velká Británie | 11. -13. prosince |
ME 1999 | Lisabon | Portugalsko | 9. -12. prosince |
ME 2000 | Valencie | Španělsko | 14. -17. prosince |
ME 2001 | Antverpy | Belgie | 13. -16. prosince |
ME 2002 | Riesa | Německo | 12. -15. prosince |
ME 2003 | Dublin | Irsko | 11. -14. prosince |
ME 2004 | Vídeň | Rakousko | 9. -12. prosince |
ME 2005 | Terst | Itálie | 8. -11. prosince |
ME 2006 | Helsinky | Finsko | 7. -10. prosince |
ME 2007 | Debrecín | Maďarsko | 13. -16. prosince |
ME 2008 | Rijeka | Chorvatsko | 11. -14. prosince |
ME 2009 | Istanbul | Turecko | 10. -13. prosince |
ME 2010 | Eindhoven | Nizozemsko | 25. -28. listopadu |
ME 2011 | Štětín | Polsko | 8. -11. prosince |
ME 2012 | Chartres | Francie | 22. -25. listopadu |
ME 2013 | Herning | 12. -15. prosince | |
ME 2015 | Netanja | 2. -6. prosince | |
ME 2017 | Kodaň | 13. -17. prosince | |
ME 2019 | Glasgow | Velká Británie |
Medailové pořadí (1991-2021)
Pořadí | Stát | Muži | Ženy | Štafety | Muži + Ženy + Štafety | Celkem | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | |||||||
1. | left| (GER) | 55 | 63 | 43 | 54 | 45 | 59 | 33 | 28 | 13 | 142 | 136 | 115 | 393 | ||||
2. +more | left| (RUS) | 65 | 42 | 48 | 20 | 25 | 26 | 14 | 16 | 13 | 99 | 83 | 87 | 269 | ||||
3. | left| (NED) | 17 | 14 | 16 | 43 | 31 | 23 | 24 | 8 | 11 | 84 | 53 | 50 | 187 | ||||
4. | left| (SWE) | 16 | 15 | 6 | 43 | 31 | 30 | 23 | 21 | 9 | 82 | 67 | 45 | 194 | ||||
5. | left| (ITA) | 47 | 51 | 46 | 18 | 20 | 28 | 9 | 16 | 11 | 74 | 87 | 85 | 246 | ||||
6. | left| (HUN) | 34 | 16 | 14 | 34 | 23 | 17 | 0 | 1 | 0 | 68 | 40 | 31 | 139 | ||||
7. | left| (FRA) | 18 | 15 | 18 | 23 | 28 | 22 | 8 | 3 | 6 | 49 | 46 | 46 | 141 | ||||
8. | left| (GBR) | 24 | 29 | 27 | 19 | 35 | 38 | 1 | 8 | 17 | 44 | 72 | 82 | 198 | ||||
9. | left| (UKR) | 20 | 17 | 18 | 18 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 39 | 31 | 28 | 98 | ||||
10. | left| (POL) | 20 | 12 | 17 | 14 | 18 | 8 | 1 | 1 | 4 | 35 | 31 | 29 | 95 | ||||
11. | left| (DEN) | 0 | 5 | 7 | 18 | 31 | 25 | 5 | 2 | 3 | 23 | 38 | 35 | 96 | ||||
12. | left| (ESP) | 6 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 70 | ||||
13. | left| (SVK) | 0 | 0 | 3 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 7 | 33 | ||||
14. | left| (SLO) | 15 | 8 | 14 | 3 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 18 | 17 | 23 | 58 | ||||
15. | left| (FIN) | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 15 | 13 | 17 | 45 | ||||
16. | left| (CRO) | 7 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 15 | 12 | 39 | ||||
17. | left| (CZE) | 1 | 5 | 6 | 10 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 11 | 16 | 18 | 45 | ||||
18. | left| (AUT) | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 15 | 42 | ||||
19. | left| (LTU) | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 23 | ||||
20. | left| (BLR) | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 11 | 0 | 2 | 6 | 7 | 11 | 23 | 41 | ||||
21. | left| (SRB) | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 15 | ||||
22. | left| (ISL) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 | ||||
23. | left| (SUI) | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 20 | ||||
24. | left| (NOR) | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 16 | 28 | ||||
25. | left| (BEL) | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 18 | ||||
26. | left| (GRE) | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 18 | ||||
27. | left| (ISR) | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 17 | ||||
28. | left| (ROU) | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | ||||
29. | left| (TUR) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
30. | left| (BUL) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
31. | left| (EST) | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | ||||
32. | left| (IRL) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | ||||
33. | left| (POR) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
34. | left| (FRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
35. | left| (LIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Celkem | Celkem | 386 | 374 | 384 | 383 | 378 | 378 | 120 | 117 | 113 | 889 | 869 | 875 | 2633 |
Medailisté z 25 m bazénu
Tabulky jsou řazeny s preferencí podle individuálních medailí.
Česko
Pořadí | Jméno | Ročník | Speci. | Období | Individuální | Dohromady se štafetou | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | |||||||
1. +more | left| Ilona Hlaváčková | 1977 | znak | 2000-2004 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
2. | left| Simona Baumrtová | 1991 | znak | 2010-2013 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
3. | left| Daniel Málek | 1973 | prsa | 1996-2001 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
4. | left| Petra Chocová | 1986 | prsa | 2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
5. | left| Kateřina Pivoňková | 1979 | znak | 1996 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
6. | left| Hana Černá | 1974 | kraul | 1998-1999 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7. | left| Kristýna Kyněrová | 1979 | kraul | 1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8. | left| Květoslav Svoboda | 1982 | kraul | 2000-2003 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
9. | left| Barbora Seemanová | 2000 | kraul | 2021-2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10. | left| Jana Pechanová | 1981 | kraul | 2000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11. | left| Alena Nývltová | 1982 | znak | 1998 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
12. | left| Pavla Chrástová | 1979 | kraul | 1996 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13. | left| Kristýna Horská | 1997 | prsa | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14. | left| Lucie Svěcená | 1997 | motýlek | 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15. | left| Petr Bartůněk | 1991 | prsa | 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
15. | left| Tomáš Plevko | 1991 | kraul | 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17. | left| Aneta Pechancová | 1992 | kraul | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17. | left| Barbora Závadová | 1993 | kraul | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19. | left| Martin Baďura | 1989 | znak | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19. | left| Michal Ledl | 1991 | motýlek | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slovensko
Pořadí | Jméno | Ročník | Speci. | Období | Individuální | Dohromady se štafetou | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | |||||||
1. +more | left| Martina Moravcová | 1976 | motýlek | 1996-2006 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 30 | |
2. | left| Ľuboš Križko | 1973 | znak | 2006-2008 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3. | left| Miloslav Dolník | 1970 | znak | 1994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |