Portugalsko na zimních olympijských hrách
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresPortugalsko na zimních olympijských hrách startuje od roku 1952. Toto je přehled účastí, medailového zisku a vlajkonošů na dané sportovní události.
Účast na Zimních olympijských hrách
Dějiště ZOH | ZOH | Vlajkonoš | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1952 Oslo | ZOH 1952 | Duarte Silva | 0 | |||
1956 Cortina d'Ampezzo | ZOH 1956 | |||||
1960 Squaw Valley | ZOH 1960 | |||||
1964 Innsbruck | ZOH 1964 | |||||
1968 Grenoble | ZOH 1968 | |||||
1972 Sapporo | ZOH 1972 | |||||
1976 Innsbruck | ZOH 1976 | |||||
1980 Lake Placid | ZOH 1980 | |||||
1984 Sarajevo | ZOH 1984 | |||||
1988 Calgary | ZOH 1988 | Antonio Reis | 0 | |||
1992 Albertville | ZOH 1992 | |||||
1994 Lillehammer | ZOH 1994 | Georges Mendes | 0 | |||
1998 Nagano | ZOH 1998 | Mafalda Pereira | 0 | |||
2002 Salt Lake City | ZOH 2002 | |||||
2006 Turín | ZOH 2006 | Danny Silva | 0 | |||
2010 Vancouver | ZOH 2010 | Danny Silva | 0 | |||
2014 Soči | ZOH 2014 | Artur Hanse | 0 | |||
2018 Pchjongčchang | ZOH 2018 | Kequyen Lam | 0 | |||
2022 Peking | ZOH 2022 | Ricardo Brancal Vanina Guerillot | 0 | |||
2026 Milán | ZOH 2026 | |||||
Celkem | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[url=https://www. olympedia. +moreorg/countries/POR]Zdroj na Olympedia. org[/url] | [url=https://www. olympedia. org/countries/POR]Zdroj na Olympedia. org[/url] | [url=https://www. olympedia. org/countries/POR]Zdroj na Olympedia. org[/url] | [url=https://www. olympedia. org/countries/POR]Zdroj na Olympedia. org[/url] | [url=https://www. olympedia. org/countries/POR]Zdroj na Olympedia. org[/url] | [url=https://www. olympedia. org/countries/POR]Zdroj na Olympedia. org[/url] | [url=https://www. olympedia. org/countries/POR]Zdroj na Olympedia. org[/url] |
Kategorie:Portugalsko na olympijských hrách Kategorie:Země na zimních olympijských hrách