Roman Josi
Author
Albert FloresHráčská kariéra
Odchovanec klubu SC Bern byl v roce 2008 draftován týmem Nashville Predators. V roce 2010 vyhrál švýcarský titul a odešel do Ameriky. +more Začínal na farmě v Milwaukee Admirals, od roku 2011 je členem týmu Nashvillu. Reprezentoval na Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2007 a Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2008, Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 2008, Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 2009 a Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 2010, na Mistrovství světa v ledním hokeji 2009, Mistrovství světa v ledním hokeji 2010, Mistrovství světa v ledním hokeji 2012 a Mistrovství světa v ledním hokeji 2013. Na šampionátu ve Švédsku v roce 2013, kde získali Švýcaři stříbrné medaile, byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje.
Important
Klubové statistiky
Sezona | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | Milwaukee Admirals | AHL | 69 | 6 | 34 | 40 | 22 | 13 | 1 | 6 | 7 | 8 |
2011/12 | Milwaukee Admirals | AHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - | |||
2011/12 | Nashville Predators | NHL | 52 | 5 | 11 | 16 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2012/13 | Nashville Predators | NHL | 48 | 5 | 13 | 18 | 8 | - | - | |||
2013/14 | Nashville Predators | NHL | 72 | 13 | 27 | 40 | 18 | - | - | |||
2014/15 | Nashville Predators | NHL | 81 | 15 | 40 | 55 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 | Nashville Predators (A) | NHL | 81 | 14 | 47 | 61 | 43 | 14 | 1 | 8 | 9 | 12 |
2016/17 | Nashville Predators (A) | NHL | 72 | 12 | 37 | 49 | 18 | 22 | 6 | 8 | 14 | 12 |
2017/18 | Nashville Predators (C) | NHL | 75 | 14 | 39 | 53 | 24 | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 |
2018/19 | Nashville Predators (C) | NHL | 82 | 15 | 41 | 56 | 42 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2019/20 | Nashville Predators (C) | NHL | 69 | 16 | 49 | 65 | 41 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
2020/21 | Nashville Predators (C) | NHL | 48 | 8 | 25 | 33 | 20 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
2021/22 | Nashville Predators (C) | NHL | 80 | 23 | 73 | 96 | 46 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2022/23 | Nashville Predators (C) | NHL | 67 | 18 | 41 | 59 | 36 | |||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | 2023/24 | Nashville Predators (C) | NHL | |||||||||
NHL celkem | 827 | 158 | 443 | 601 | 336 | 85 | 11 | 31 | 42 | 46 | ||
AHL celkem | 74 | 7 | 37 | 44 | 22 | 13 | 1 | 6 | 7 | 8 |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
Kategorie:Švýcarští lední hokejisté Kategorie:Švýcarští hokejoví obránci Kategorie:Hokejisté Nationalligy A Kategorie:Hokejisté Milwaukee Admirals Kategorie:Hráči Nashville Predators Kategorie:Narození 1. +more června Kategorie:Narození v roce 1990 Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Muži Kategorie:Narození v Bernu Kategorie:Hráči draftovaní Nashvillem Predators.