SK Kladno
Author
Albert FloresVstupní brána na Stadion Františka Kloze Překrytý historický znak Poldinky na bráně stadionu Františka Kloze SK Kladno (celým názvem: Sportovní klub Kladno) je český fotbalový klub, který sídlí v Kladně ve Středočeském kraji. Založen byl 15. února 1903 pod názvem Sportovní kroužek Kladno. V roce 1925 se stal prvním prvoligovým klubem mimo Prahu. Až do poloviny 60. let patřil k pravidelným účastníkům první ligy, mezi největší úspěchy pak patří 3. místa v sezónách 1933/34 a 1946/47. Poslední sezóna v první lize na 36 let pro Kladno byla 1969/70. Návrat přišel po vítězství ve 2. lize v roce 2006. O čtyři roky později však klub končí v lize až patnáctý a sestupuje zpět do 2. ligy. V těchto letech pak zažívá kladenský klub úpadek, který vyvrcholil až sestupem do Divize (čtvrtá nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a bílá.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Františka Kloze s kapacitou 4 000 diváků.
Historické názvy
Zdroj:
* 1903 - SK Kladno (Sportovní kroužek Kladno) * 1905 - SK Kladno (Sportovní klub Kladno) * 1948 - ZK Ocelárny Kladno (Závodní klub Ocelárny Kladno) * 1948 - Sokol Ocelárny Kladno * 1948 - fúze se Sokolem Sparta Kladno a Sdružením tělovýchovných amatérských klubů Letná Kladno ⇒ ZSJ SONP Kladno (Závodní sokolská jednota Spojené ocelárny národní podnik Kladno) * 1953 - DSO Baník Kladno (Dobrovolná sportovní organisace Baník Kladno) * 1957 - TJ SONP Kladno (Tělovýchovná jednota Spojené ocelárny národní podnik Kladno) * 1977 - TJ Poldi SONP Kladno (Tělovýchovná jednota Poldi Spojené ocelárny národní podnik Kladno) * 1987 - fúze s TJ Poldi SONP Rozdělov ⇒ název nezměněn * 1989 - TJ Poldi Kladno (Tělovýchovná jednota Poldi Kladno) * 1992 - SK Poldi Kladno (Sportovní klub Poldi Kladno) * 1994 - SK Agrox Kladno (Sportovní klub Agrox Kladno) * 1994 - 1. FC Terrex Kladno (První fotbalový club Terrex Kladno) * 1996 - SK Kladno (Sportovní klub Kladno) * 2003 - fúze se Spolanou Neratovice ⇒ název nezměněn * 2020 - sloučení mužstev mužů s TJ Unhošť (I. +moreB třída skupina A, dále B tým Kladna, domácí utkání v Unhošti).
Úspěchy A-týmu
Domácí medaile |
---|
- |
Umístění v jednotlivých sezonách
Stadion Františka Kloze v Kladně Stručný přehled
Zdroj:
* 1912-1913: Mistrovství ČSF, Čechy * 1919: Mistrovství ČSF * 1919-1922: Středočeská župa * 1925-1926: Středočeská 1. liga * 1927: Kvalifikační soutěž Středočeské 1. +more ligy * 1927-1929: Středočeská 1. liga * 1929-1934: 1. asociační liga * 1934-1939: Státní liga * 1939-1944: Národní liga * 1945-1946: Státní liga - sk. B * 1946-1947: Státní liga * 1947-1948: Středočeská divize * 1949: Celostátní československé mistrovství * 1950: Celostátní československé mistrovství II * 1951: Krajská soutěž - Praha (oddělení I) * 1952: Mistrovství československé republiky * 1953-1955: Přebor československé republiky * 1956-1958: 1. liga * 1958-1960: 2. liga - sk. A * 1960-1965: 1. liga * 1965-1969: 2. liga - sk. A * 1969-1970: 1. liga * 1970-1977: 2. liga * 1977-1981: ČNFL - sk. A * 1981-1989: 2. ČNFL - sk. A * 1989-1991: 1. ČNFL * 1991-1993: Českomoravská fotbalová liga * 1993-1995: 2. liga * 1995-1997: Česká fotbalová liga * 1997-2000: Divize B * 2000-2002: Česká fotbalová liga * 2002-2003: Divize B * 2003-2006: 2. liga * 2006-2010: 1. liga * 2010-2011: 2. liga * 2011-2013: Česká fotbalová liga * 2013- : Divize B.
Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Československo (1903 - 1938) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | |||||||||||||||||||
1912 | Mistrovství Českého svazu fotbalového - Čechy A | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 9 | +13 | 10 | center| 3. | ||||||||||||||||||||
1913 | Mistrovství Českého svazu fotbalového - Čechy | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 8 | center| 4. +more | ||||||||||||||||||||
1919 | Kladenská župa | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 4 | +31 | 12 | center bgcolor=#ace1af| 1. | ||||||||||||||||||||
1919 | Mistrovství ČSF | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | center| 2. | ||||||||||||||||||||
1920 | Mistrovství Středočeské župy | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 27 | 0 | 11 | center| 7. | ||||||||||||||||||||
1921 | Mistrovství Středočeské župy | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 25 | +1 | 10 | center| 7. | ||||||||||||||||||||
1922 | Středočeská župa | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 22 | -1 | 11 | center| 8. | ||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||
1925/26 | Středočeská 1. liga | 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 63 | 67 | -4 | 20 | center| 8. | |||||||||||||||||||
1927 | Kvalifikační soutěž | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | 7 | center| 4. | |||||||||||||||||||
1927/28 | Středočeská 1. liga | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 39 | -15 | 9 | center| 5. | |||||||||||||||||||
1928/29 | Středočeská 1. liga | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 30 | -10 | 10 | center| 5. | |||||||||||||||||||
1929/30 | 1. asociační liga | 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 40 | -8 | 11 | center| 6. | |||||||||||||||||||
1930/31 | 1. asociační liga | 1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 34 | -6 | 13 | center| 5. | |||||||||||||||||||
1931/32 | 1. asociační liga | 1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 53 | -27 | 10 | center| 8. | |||||||||||||||||||
1932/33 | 1. asociační liga | 1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 41 | 34 | +7 | 18 | center| 5. | |||||||||||||||||||
1933/34 | 1. asociační liga | 1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 35 | +6 | 21 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | |||||||||||||||||||
1934/35 | Státní liga | 1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 48 | 50 | −2 | 23 | center| 5. | |||||||||||||||||||
1935/36 | Státní liga | 1 | 26 | 7 | 7 | 12 | 59 | 80 | −21 | 21 | center| 9. | |||||||||||||||||||
1936/37 | Státní liga | 1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 53 | 46 | +7 | 25 | center| 5. | |||||||||||||||||||
1937/38 | Státní liga | 1 | 22 | 11 | 2 | 9 | 38 | 37 | +1 | 24 | center| 4. | |||||||||||||||||||
1938/39 | Státní liga | 1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 35 | 75 | −40 | 13 | center| 9. | |||||||||||||||||||
Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | |||||||||||||||||||
Sezóna | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | |||||||||||||||||||
1939/40 | Národní liga | 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 44 | 66 | −22 | 18 | center| 10. | |||||||||||||||||||
1940/41 | Národní liga | 1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 52 | 49 | +3 | 22 | center| 6. | |||||||||||||||||||
1941/42 | Národní liga | 1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 52 | 62 | −10 | 19 | center| 9. | |||||||||||||||||||
1942/43 | Národní liga | 1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 40 | 63 | −23 | 19 | center| 10. | |||||||||||||||||||
1943/44 | Národní liga | 1 | 26 | 11 | 3 | 12 | 52 | 64 | −12 | 25 | center| 6. | |||||||||||||||||||
1944/45 | Fotbalová liga se nehrála z důvodu postupu válečné fronty na území protektorátu. | Fotbalová liga se nehrála z důvodu postupu válečné fronty na území protektorátu. | Fotbalová liga se nehrála z důvodu postupu válečné fronty na území protektorátu. | Fotbalová liga se nehrála z důvodu postupu válečné fronty na území protektorátu. | Fotbalová liga se nehrála z důvodu postupu válečné fronty na území protektorátu. | Fotbalová liga se nehrála z důvodu postupu válečné fronty na území protektorátu. | Fotbalová liga se nehrála z důvodu postupu válečné fronty na území protektorátu. | Fotbalová liga se nehrála z důvodu postupu válečné fronty na území protektorátu. | Fotbalová liga se nehrála z důvodu postupu válečné fronty na území protektorátu. | Fotbalová liga se nehrála z důvodu postupu válečné fronty na území protektorátu. | Fotbalová liga se nehrála z důvodu postupu válečné fronty na území protektorátu. | |||||||||||||||||||
Československo (1945 - 1993) | Československo (1945 - 1993) | Československo (1945 - 1993) | Československo (1945 - 1993) | Československo (1945 - 1993) | Československo (1945 - 1993) | Československo (1945 - 1993) | Československo (1945 - 1993) | Československo (1945 - 1993) | Československo (1945 - 1993) | Československo (1945 - 1993) | Československo (1945 - 1993) | |||||||||||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | |||||||||||||||||||
1945/46 | Státní liga - sk. B | 1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 58 | 43 | +15 | 17 | center| 5. | |||||||||||||||||||
1946/47 | Státní liga | 1 | 26 | 15 | 2 | 9 | 68 | 56 | +12 | 32 | center bgcolor=#CCCCFF| 3. | |||||||||||||||||||
1947/48 | Středočeská divize | 2 | 28 | 23 | 4 | 1 | 126 | 32 | +94 | 50 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |||||||||||||||||||
1949 | Celostátní československé mistrovství | 1 | 26 | 3 | 2 | 21 | 39 | 106 | -67 | 8 | center bgcolor=#FFCCCC| 14. | |||||||||||||||||||
1950 | Celostátní československé mistrovství II | 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 58 | 47 | +11 | 24 | center bgcolor=#CCCCFF| 5. | |||||||||||||||||||
1951 | Krajská soutěž - Praha (oddělení I) | 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 80 | 31 | +49 | 31 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |||||||||||||||||||
1952 | Mistrovství československé republiky | 1 | 26 | 11 | 7 | 8 | 67 | 47 | +20 | 29 | center| 4. | |||||||||||||||||||
1953 | Přebor československé republiky | 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 22 | +14 | 16 | center| 5. | |||||||||||||||||||
1954 | Přebor československé republiky | 1 | 22 | 7 | 8 | 7 | 37 | 32 | +5 | 22 | center| 6. | |||||||||||||||||||
1955 | Přebor československé republiky | 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 30 | +8 | 23 | center| 6. | |||||||||||||||||||
1956 | 1. liga | 1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 25 | +8 | 22 | center| 6. | |||||||||||||||||||
1957/58 | 1. liga | 1 | 33 | 9 | 3 | 21 | 52 | 75 | -23 | 21 | center bgcolor=#FFCCCC| 12. | |||||||||||||||||||
1958/59 | 2. liga - sk. A | 2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 68 | 28 | +40 | 38 | center| 2. | |||||||||||||||||||
1959/60 | 2. liga - sk. A | 2 | 26 | 19 | 4 | 3 | 95 | 32 | +63 | 42 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |||||||||||||||||||
1960/61 | 1. liga | 1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 | 47 | -5 | 25 | center| 9. | |||||||||||||||||||
1961/62 | 1. liga | 1 | 26 | 12 | 2 | 12 | 41 | 66 | -25 | 26 | center| 10. | |||||||||||||||||||
Přehled výsledků v evropských pohárech
Slavní hráčiFrantišek Kloz * Jaroslav Burgr * Josef Košťálek * Josef Kadraba * Jan Suchopárek * Otakar Škvain-Mazal OdkazyReferenceLiteraturaExterní odkazyKladno, SK Kladno, SK Kategorie:Sportovní kluby v Kladně Kategorie:Fotbal v Kladně |