Seznam medailistů na letních olympijských hrách v hodu oštěpem
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresHistorický přehled medailistů v hodu oštěpem na letních olympijských hrách:
Medailisté
Muži
od roku 1908
Medailové pořadí zemí
Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | left | 7 | 8 | 7 | 22 |
2. +more | left | 3 | 2 | 2 | 7 |
3. | left | 3 | 1 | 2 | 6 |
4. | left | 3 | 1 | 1 | 5 |
5. | left | 3 | 2 | 2 | 7 |
6. | left | 2 | 1 | 0 | 3 |
7. | left | 1 | 2 | 4 | 7 |
8. | left | 1 | 2 | 2 | 5 |
9. | left | 1 | 1 | 0 | 2 |
10. | left | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. | left | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | left | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | left | 0 | 3 | 1 | 4 |
14. | left | 0 | 2 | 0 | 2 |
15. | left | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. | left | 0 | 1 | 0 | 1 |
17. | left | 0 | 0 | 2 | 2 |
18. | left | 0 | 0 | 1 | 1 |
19. | left | 0 | 0 | 1 | 1 |
Celkem po LOH 2020 | Celkem po LOH 2020 | 26 | 26 | 26 | 78 |
Ženy
od roku 1932
Medailové pořadí zemí
Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | left | 3 | 1 | 2 | 6 |
2. +more | left | 2 | 5 | 3 | 10 |
3. | left | 2 | 2 | 4 | 8 |
4. | left | 2 | 0 | 1 | 3 |
5. | left | 2 | 1 | 1 | 4 |
6. | left | 1 | 2 | 0 | 3 |
7. | left | 1 | 1 | 2 | 4 |
8. | left | 1 | 1 | 0 | 2 |
9. | left | 1 | 1 | 0 | 2 |
10. | left | 1 | 1 | 0 | 2 |
11. | left | 1 | 0 | 2 | 3 |
12. | left | 1 | 0 | 1 | 2 |
13. | left | 1 | 0 | 1 | 2 |
14. | left | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | left | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. | left | 0 | 1 | 1 | 2 |
17. | left | 0 | 1 | 1 | 2 |
18. | left | 0 | 1 | 1 | 2 |
19. | left | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | left | 0 | 1 | 0 | 1 |
21. | left | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | left | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. | left | 0 | 0 | 1 | 1 |
Celkem po LOH 2020 | Celkem po LOH 2020 | 26 | 26 | 26 | 78 |
Externí odkazy
[url=https://www.olympedia.org/event_names/88]Přehled medailistů - muži hod oštěpem[/url] * [url=https://www.olympedia.org/event_names/118]Přehled medailistek - ženy hod oštěpem[/url]