Seznam měst v Ghaně
Author
Albert FloresSeznam měst v Ghaně je článek na české Wikipedii, který obsahuje seznam všech měst nacházejících se v zemi Ghana. Ghana je africká země ležící na pobřeží Guinejského zálivu a jejím hlavním městem je Accra. Seznam měst je řazený podle počtu obyvatel a obsahuje informace o jejich geografické poloze, historii, ekonomice a dalších zajímavostech.
Toto je seznam měst v Ghaně.
Zdaleka největší aglomerací v Ghaně je Accra, kde 1. +more ledna 2007 žilo 3 554 218 obyvatel, což představuje asi 16% obyvatelstva celé země.
V následující tabulce jsou uvedena města nad 30 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 1. +more března 1970, 18. března 1984 a 26. března 2000, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2007 a oblasti, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.
Města v Ghaně | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Město | Počet obyvatel | Počet obyvatel | Počet obyvatel | Počet obyvatel | Oblast |
# | Město | sčítání 1970 | sčítání 1984 | sčítání 2000 | odhad 2007 | Oblast |
right | 1. | Accra (Akkra) | right | 564 194 | right | 867 459 | right | 1 659 136 | right | 2 096 653 | Greater Accra |
right | 2. +more | Kumasi | right | 260 286 | right | 489 586 | right | 1 171 311 | right | 1 604 909 | Ashanti |
right | 3. | Tamale | right | 83 653 | right | 135 952 | right | 293 879 | right | 390 730 | Northern |
right | 4. | Takoradi | right | 58 161 | right | 61 484 | right | 175 438 | right | 260 651 | Western |
right | 5. | Ashaiman | right | 22 549 | right | 50 918 | right | 150 312 | right | 228 509 | Greater Accra |
right | 6. | Tema | right | 60 767 | right | 100 052 | right | 141 479 | right | 161 106 | Greater Accra |
right | 7. | Teshie | right | 39 382 | right | 59 552 | right | 92 359 | right | 154 513 | Greater Accra |
right | 8. | Cape Coast | right | 51 653 | right | 57 224 | right | 118 105 | right | 154 204 | Central |
right | 9. | Sekondi | right | 33 713 | right | 55 712 | right | 114 157 | right | 149 935 | Western |
right | 10. | Obuasi | right | 31 005 | right | 60 617 | right | 115 564 | right | 147 613 | Ashanti |
right | 11. | Madina | right | 7 480 | right | 28 364 | right | 76 697 | right | 112 888 | Greater Accra |
right | 12. | Koforidua | right | 46 235 | right | 58 731 | right | 87 315 | right | 99 890 | Eastern |
right | 13. | Wa | right | 13 740 | right | 36. 067 | right | 66 644 | right | 83 091 | Upper West |
right | 14. | Techiman | right | 12 068 | right | 25 264 | right | 56 187 | right | 75 932 | Brong-Ahafo |
right | 15. | Nungua | right | 13 839 | right | 29 146 | right | 62 902 | right | 75 622 | Greater Accra |
right | 16. | Tema New Town | right | 13 176 | right | 31 466 | right | 58 786 | right | 74 874 | Greater Accra |
right | 17. | Sunyani | right | 23 780 | right | 38 634 | right | 61 992 | right | 73 748 | Brong-Ahafo |
right | 18. | Ho | right | 24 199 | right | 37 777 | right | 61 658 | right | 73 498 | Volta |
right | 19. | Bawku | right | 20 567 | right | 34 074 | right | 51 379 | right | 59 055 | Upper East |
right | 20. | Dome | right | 772 | right | 1 954 | right | 29 618 | right | 56 655 | Greater Accra |
right | 21. | Bolgatanga | right | 18 896 | right | 32 495 | right | 49 162 | right | 56 583 | Upper East |
right | 22. | Lashibi | right | n/a | right | 507 | right | 30 193 | right | 54 789 | Greater Accra |
right | 23. | Tafo | right | n/a | right | 25 688 | right | n/a | right | 53 165 | Ashanti |
right | 24. | Gbawe | right | 608 | right | 837 | right | 28 989 | right | 52 910 | Greater Accra |
right | 25. | Agona Swedru | right | 21 522 | right | 31 226 | right | 45 614 | right | 52 161 | Central |
right | 26. | Ejura | right | 10 664 | right | 18 775 | right | 29 478 | right | 49 954 | Ashanti |
right | 27. | Berekum | right | 14 296 | right | 22 264 | right | 39 649 | right | 49 149 | Brong-Ahafo |
right | 28. | Taifa | right | n/a | right | 1 009 | right | 26 145 | right | 48 927 | Greater Accra |
right | 29. | Aflao | right | 1 397 | right | 20 904 | right | 38 927 | right | 48 876 | Volta |
right | 30. | Nkawkaw | right | 23 219 | right | 31 785 | right | 43 703 | right | 48 503 | Eastern |
right | 31. | Oduponkpehe | right | 863 | right | 2 597 | right | 34 719 | right | 48 228 | Central |
right | 32. | Winneba | right | 30 778 | right | 27 105 | right | 40 017 | right | 45 954 | Central |
right | 33. | Akim Oda | right | 20 957 | right | 24 629 | right | 38 741 | right | 45 332 | Eastern |
right | 34. | Yendi | right | 22 072 | right | 31 633 | right | 40 336 | right | 43 908 | Northern |
right | 35. | Hohoe | right | 14 775 | right | 20 994 | right | 35 277 | right | 42 550 | Volta |
right | 36. | Adenta East | right | n/a | right | n/a | right | 31 070 | right | 39 730 | Greater Accra |
right | 37. | Mampong | right | 13 895 | right | 20 228 | right | 31 740 | right | 37 575 | Ashanti |
right | 38. | Asamankese | right | 16 905 | right | 23 077 | right | 34 855 | right | 37 349 | Eastern |
right | 39. | Kintampo | right | 7 149 | right | 13 943 | right | 28 276 | right | 36 890 | Brong-Ahafo |
right | 40. | Suhum | right | 12 421 | right | 19 298 | right | 31 044 | right | 36 650 | Eastern |
right | 41. | Tarkwa | right | 4 702 | right | 22 107 | right | 30 631 | right | 34 544 | Western |
right | 42. | Konongo | right | 10 881 | right | 13 677 | right | 26 735 | right | 34 509 | Ashanti |
right | 43. | Nsawan | right | 25 518 | right | 20 439 | right | 29 986 | right | 34 142 | Eastern |
right | 44. | Prestea | right | 5 143 | right | 16 922 | right | 21 844 | right | 33 170 | Western |
right | 45. | Agogo | right | 14 710 | right | 18 879 | right | 28 271 | right | 32 859 | Ashanti |
right | 46. | Wenchi | right | 13 836 | right | 18 583 | right | 28 141 | right | 32 735 | Brong-Ahafo |
right | 47. | Effiakuma | right | n/a | right | n/a | right | n/a | right | 31 876 | Western |
right | 48. | Anloga | right | 14 032 | right | 18 993 | right | 20 886 | right | 30 857 | Volta |
right | 49. | Savelugu | right | 9 895 | right | 16 965 | right | 24 937 | right | 30 529 | Northern |
Reference
Související články
Externí odkazy
[url=http://bevoelkerungsstatistik. de/wg. +morephp. x=1170623253&men=gcis&lng=de&dat=32&geo=-85&srt=npan&col=aohdq&pt=c&va=x]World Gazetteer - počty obyvatel ghanských měst v současnosti[/url] * [url=http://www. citypopulation. de/Ghana_d. html]City Population - počty obyvatel ghanských měst v historii[/url].