Seznam měst v Indonésii

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Toto je seznam měst v Indonésii.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 100 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 30. +more října 1990 a 30. června 2000, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2007 a správní jednotky (provincie, zvláštní oblasti a distrikt hlavního města), do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

(SO = sčítání obyvatelstva, OP = odhad počtu obyvatel)

PořadíMěstoSO 1990SO 2000OP 2007Správní jednotka
1. Jakarta (Džakarta)8 222 5158 389 4438 568 838Jakarta
2. +moreSurabaya2 410 4172 397 7652 358 111Jawa Timur
3. Medan1 601 6061 703 8851 763 874Sumatera Utara
4. Bandung2 025 1591 806 0901 651 840Jawa Barat
5. Bekasi644 2841 294 2581 619 775Jawa Barat
6. Tangerang887 9521 225 7381 433 427Banten
7. Makassar912 8831 180 3361 380 840Sulawesi Selatan
8. Depok661 495949 2071 315 173Jawa Barat
9. Semarang1 003 5751 281 5401 286 938Jawa Tengah
10. Palembang1 085 4751 194 4401 257 449Sumatera Selatan
11. Padang477 064705 044899 349Sumatera Barat
12. Bandar Lampung457 927670 074857 352Lampung
13. Bogor271 341691 421801 570Jawa Barat
14. Malang649 766725 775752 020Jawa Timur
15. Pekanbaru341 255528 679705 470Riau
16. Yogyakarta412 059559 099669 870Yogyakarta
17. Banjarmasin443 104527 724590 206Kalimantan Selatan
18. Surakarta503 827540 780559 766Jawa Tengah
19. Manado275 214388 008479 715Sulawesi Utara
20. Pontianak387 441432 732462 730Kalimantan Barat
21. Balikpapan309 234396 909447 327Kalimantan Timur
22. Jambi301 430376 312437 716Jambi
23. Denpasar345 150387 477412 633Bali
24. Cimahi344 607368 343380 873Jawa Barat
25. Ambon205 193300 690379 715Maluku
26. Pacet47 949245 763368 040Jawa Barat
27. Tambun61 451229 100358 784Jawa Barat
28. Samarinda334 851346 959356 139Kalimantan Timur
29. Percut Sei Tuan129 036235 114347 827Sumatera Utara
30. Bengkulu146 395242 695340 406Bengkulu
31. Mataram275 089304 552323 424Nusa Tenggara Barat
32. Batam82 358n/a311 765Riau Kepulauan
33. Kupang129 259221 110311 315Nusa Tenggara Timur
34. Jember218 529271 494309 676Jawa Timur
35. Palu142 767227 412307 508Sulawesi Tengah
36. Cilegon116 981281 019307 368Banten
37. Sukabumi71 871246 847288 781Jawa Barat
38. Banda Aceh143 360209 334268 913Aceh
39. Tasikmalaya179 766279 931266 719Jawa Barat
40. Kendari94 825174 742264 220Sulawesi Tenggara
41. Cibadak72 461166 144263 907Jawa Barat
42. Pekalongan227 375248 884261 014Jawa Tengah
43. Cirebon244 906252 180254 370Jawa Barat
44. Majalaya93 179171 252253 853Jawa Barat
45. Binjai127 184189 766246 185Sumatera Utara
46. Sumedang46 334145 447241 702Jawa Barat
47. Cibungbulang50 537148 384240 475Jawa Barat
48. Purwakarta95 934167 152239 152Jawa Barat
49. Tegal225 610234 423237 480Jawa Tengah
50. Ciampea42 701152 335236 056Jawa Barat
51. Rengasdengklok31 065141 830234 026Jawa Barat
52. Kediri235 333236 305233 964Jawa Timur
53. Cileungsi56 656148 804231 322Jawa Barat
54. Cibitung51 828143 705227 965Jawa Tengah
55. Parung53 026135 148226 690Jawa Barat
56. Loa Janann/a185 941224 160Kalimantan Timur
57. Curug35 099138 562219 508Banten
58. Purwokerto202 452213 359218 187Jawa Tengah
59. Leuwiliang24 985141 972216 300Jawa Barat
60. Cilacap206 928212 862214 202Jawa Tengah
61. Lembang42 094129 487213 576Jawa Barat
62. Ciputat270 815194 834213 102Banten
63. Pematang Siantar203 822206 200209 908Sumatera Utara
64. Pondok Aren92 674151 768208 186Banten
65. Brebes83 026144 864207 111Jawa Tengah
66. Karawang145 041180 450206 416Jawa Barat
67. Cibinong101 317155 228203 913Jawa Barat
68. Cikupa40 903123 806202 331Banten
69. Bojong Gede48 151126 022195 676Jawa Barat
70. Taman106 975154 040193 851Jawa Tengah
71. Palangka Raya99 693148 197193 335Kalimantan Tengah
72. Banjaran25 932116 450191 377Jawa Barat
73. Plumbon55 572122 551190 861Jawa Barat
74. Madiun165 807180 498188 002Jawa Timur
75. Pemalang152 667174 229187 862Jawa Tengah
76. Salatiga98 012144 721185 189Jawa Tengah
77. Perbaungan25 673111 850181 538Sumatera Utara
78. Probolinggo176 906180 966181 402Jawa Timur
79. Cicalengka44 886116 638180 633Jawa Barat
80. Lawang48 440122 618179 408Jawa Timur
81. Pamulangn/a163 620178 961Jawa Barat
82. Tanjung Morawa74 629124 350173. 599Sumatera Utara
83. Hamparan Perak38 723108 315172 106Sumatera Utara
84. Serang122 429150 401170 584Banten
85. Rancaekek23 331114 364170 208Jawa Barat
86. Soreang22 495113 286169 331Jawa Barat
87. Sunggal92 341133 110168 821Sumatera Utara
88. Lubuk Linggau53 627111 224167 524Sumatera Selatan
89. Purwodadi59 883116 759167 474Jawa Tengah
90. Gunung Putri62 406112 475164 605Jawa Barat
91. Metro73 259118 725163 715Lampung
92. Sukarajan/a147 362161 179Jawa Barat
93. Astanajapura80 445122 266159 766Jawa Barat
94. Pasuruan152 075157 215158 704Jawa Timur
95. Pasarkemisn/a144 570158 125Banten
96. Karang Tengah28 062101 430157 751Jawa Barat
97. Kebumen76 742118 538156 303Jawa Tengah
98. Dumai80 859119 317154 374Riau
99. Tanjung Balai81 160119 112152 883Sumatera Utara
100. Gorontalo94 058126 407151 802Gorontalo
101.

Reference

Externí odkazy

[url=https://web. archive. +moreorg/web/20090801225254/http://www. bps. go. id/index. shtml]Central Bureau of Statistics[/url] * [url=http://www. citypopulation. de/Indonesia-CU_d. html]City Population - počty obyvatel indonéských měst[/url].

Indonésie města

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top