Seznam měst v Indonésii
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresToto je seznam měst v Indonésii.
V následující tabulce jsou uvedena města nad 100 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 30. +more října 1990 a 30. června 2000, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2007 a správní jednotky (provincie, zvláštní oblasti a distrikt hlavního města), do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.
(SO = sčítání obyvatelstva, OP = odhad počtu obyvatel)
Pořadí | Město | SO 1990 | SO 2000 | OP 2007 | Správní jednotka |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jakarta (Džakarta) | 8 222 515 | 8 389 443 | 8 568 838 | Jakarta |
2. +more | Surabaya | 2 410 417 | 2 397 765 | 2 358 111 | Jawa Timur |
3. | Medan | 1 601 606 | 1 703 885 | 1 763 874 | Sumatera Utara |
4. | Bandung | 2 025 159 | 1 806 090 | 1 651 840 | Jawa Barat |
5. | Bekasi | 644 284 | 1 294 258 | 1 619 775 | Jawa Barat |
6. | Tangerang | 887 952 | 1 225 738 | 1 433 427 | Banten |
7. | Makassar | 912 883 | 1 180 336 | 1 380 840 | Sulawesi Selatan |
8. | Depok | 661 495 | 949 207 | 1 315 173 | Jawa Barat |
9. | Semarang | 1 003 575 | 1 281 540 | 1 286 938 | Jawa Tengah |
10. | Palembang | 1 085 475 | 1 194 440 | 1 257 449 | Sumatera Selatan |
11. | Padang | 477 064 | 705 044 | 899 349 | Sumatera Barat |
12. | Bandar Lampung | 457 927 | 670 074 | 857 352 | Lampung |
13. | Bogor | 271 341 | 691 421 | 801 570 | Jawa Barat |
14. | Malang | 649 766 | 725 775 | 752 020 | Jawa Timur |
15. | Pekanbaru | 341 255 | 528 679 | 705 470 | Riau |
16. | Yogyakarta | 412 059 | 559 099 | 669 870 | Yogyakarta |
17. | Banjarmasin | 443 104 | 527 724 | 590 206 | Kalimantan Selatan |
18. | Surakarta | 503 827 | 540 780 | 559 766 | Jawa Tengah |
19. | Manado | 275 214 | 388 008 | 479 715 | Sulawesi Utara |
20. | Pontianak | 387 441 | 432 732 | 462 730 | Kalimantan Barat |
21. | Balikpapan | 309 234 | 396 909 | 447 327 | Kalimantan Timur |
22. | Jambi | 301 430 | 376 312 | 437 716 | Jambi |
23. | Denpasar | 345 150 | 387 477 | 412 633 | Bali |
24. | Cimahi | 344 607 | 368 343 | 380 873 | Jawa Barat |
25. | Ambon | 205 193 | 300 690 | 379 715 | Maluku |
26. | Pacet | 47 949 | 245 763 | 368 040 | Jawa Barat |
27. | Tambun | 61 451 | 229 100 | 358 784 | Jawa Barat |
28. | Samarinda | 334 851 | 346 959 | 356 139 | Kalimantan Timur |
29. | Percut Sei Tuan | 129 036 | 235 114 | 347 827 | Sumatera Utara |
30. | Bengkulu | 146 395 | 242 695 | 340 406 | Bengkulu |
31. | Mataram | 275 089 | 304 552 | 323 424 | Nusa Tenggara Barat |
32. | Batam | 82 358 | n/a | 311 765 | Riau Kepulauan |
33. | Kupang | 129 259 | 221 110 | 311 315 | Nusa Tenggara Timur |
34. | Jember | 218 529 | 271 494 | 309 676 | Jawa Timur |
35. | Palu | 142 767 | 227 412 | 307 508 | Sulawesi Tengah |
36. | Cilegon | 116 981 | 281 019 | 307 368 | Banten |
37. | Sukabumi | 71 871 | 246 847 | 288 781 | Jawa Barat |
38. | Banda Aceh | 143 360 | 209 334 | 268 913 | Aceh |
39. | Tasikmalaya | 179 766 | 279 931 | 266 719 | Jawa Barat |
40. | Kendari | 94 825 | 174 742 | 264 220 | Sulawesi Tenggara |
41. | Cibadak | 72 461 | 166 144 | 263 907 | Jawa Barat |
42. | Pekalongan | 227 375 | 248 884 | 261 014 | Jawa Tengah |
43. | Cirebon | 244 906 | 252 180 | 254 370 | Jawa Barat |
44. | Majalaya | 93 179 | 171 252 | 253 853 | Jawa Barat |
45. | Binjai | 127 184 | 189 766 | 246 185 | Sumatera Utara |
46. | Sumedang | 46 334 | 145 447 | 241 702 | Jawa Barat |
47. | Cibungbulang | 50 537 | 148 384 | 240 475 | Jawa Barat |
48. | Purwakarta | 95 934 | 167 152 | 239 152 | Jawa Barat |
49. | Tegal | 225 610 | 234 423 | 237 480 | Jawa Tengah |
50. | Ciampea | 42 701 | 152 335 | 236 056 | Jawa Barat |
51. | Rengasdengklok | 31 065 | 141 830 | 234 026 | Jawa Barat |
52. | Kediri | 235 333 | 236 305 | 233 964 | Jawa Timur |
53. | Cileungsi | 56 656 | 148 804 | 231 322 | Jawa Barat |
54. | Cibitung | 51 828 | 143 705 | 227 965 | Jawa Tengah |
55. | Parung | 53 026 | 135 148 | 226 690 | Jawa Barat |
56. | Loa Janan | n/a | 185 941 | 224 160 | Kalimantan Timur |
57. | Curug | 35 099 | 138 562 | 219 508 | Banten |
58. | Purwokerto | 202 452 | 213 359 | 218 187 | Jawa Tengah |
59. | Leuwiliang | 24 985 | 141 972 | 216 300 | Jawa Barat |
60. | Cilacap | 206 928 | 212 862 | 214 202 | Jawa Tengah |
61. | Lembang | 42 094 | 129 487 | 213 576 | Jawa Barat |
62. | Ciputat | 270 815 | 194 834 | 213 102 | Banten |
63. | Pematang Siantar | 203 822 | 206 200 | 209 908 | Sumatera Utara |
64. | Pondok Aren | 92 674 | 151 768 | 208 186 | Banten |
65. | Brebes | 83 026 | 144 864 | 207 111 | Jawa Tengah |
66. | Karawang | 145 041 | 180 450 | 206 416 | Jawa Barat |
67. | Cibinong | 101 317 | 155 228 | 203 913 | Jawa Barat |
68. | Cikupa | 40 903 | 123 806 | 202 331 | Banten |
69. | Bojong Gede | 48 151 | 126 022 | 195 676 | Jawa Barat |
70. | Taman | 106 975 | 154 040 | 193 851 | Jawa Tengah |
71. | Palangka Raya | 99 693 | 148 197 | 193 335 | Kalimantan Tengah |
72. | Banjaran | 25 932 | 116 450 | 191 377 | Jawa Barat |
73. | Plumbon | 55 572 | 122 551 | 190 861 | Jawa Barat |
74. | Madiun | 165 807 | 180 498 | 188 002 | Jawa Timur |
75. | Pemalang | 152 667 | 174 229 | 187 862 | Jawa Tengah |
76. | Salatiga | 98 012 | 144 721 | 185 189 | Jawa Tengah |
77. | Perbaungan | 25 673 | 111 850 | 181 538 | Sumatera Utara |
78. | Probolinggo | 176 906 | 180 966 | 181 402 | Jawa Timur |
79. | Cicalengka | 44 886 | 116 638 | 180 633 | Jawa Barat |
80. | Lawang | 48 440 | 122 618 | 179 408 | Jawa Timur |
81. | Pamulang | n/a | 163 620 | 178 961 | Jawa Barat |
82. | Tanjung Morawa | 74 629 | 124 350 | 173. 599 | Sumatera Utara |
83. | Hamparan Perak | 38 723 | 108 315 | 172 106 | Sumatera Utara |
84. | Serang | 122 429 | 150 401 | 170 584 | Banten |
85. | Rancaekek | 23 331 | 114 364 | 170 208 | Jawa Barat |
86. | Soreang | 22 495 | 113 286 | 169 331 | Jawa Barat |
87. | Sunggal | 92 341 | 133 110 | 168 821 | Sumatera Utara |
88. | Lubuk Linggau | 53 627 | 111 224 | 167 524 | Sumatera Selatan |
89. | Purwodadi | 59 883 | 116 759 | 167 474 | Jawa Tengah |
90. | Gunung Putri | 62 406 | 112 475 | 164 605 | Jawa Barat |
91. | Metro | 73 259 | 118 725 | 163 715 | Lampung |
92. | Sukaraja | n/a | 147 362 | 161 179 | Jawa Barat |
93. | Astanajapura | 80 445 | 122 266 | 159 766 | Jawa Barat |
94. | Pasuruan | 152 075 | 157 215 | 158 704 | Jawa Timur |
95. | Pasarkemis | n/a | 144 570 | 158 125 | Banten |
96. | Karang Tengah | 28 062 | 101 430 | 157 751 | Jawa Barat |
97. | Kebumen | 76 742 | 118 538 | 156 303 | Jawa Tengah |
98. | Dumai | 80 859 | 119 317 | 154 374 | Riau |
99. | Tanjung Balai | 81 160 | 119 112 | 152 883 | Sumatera Utara |
100. | Gorontalo | 94 058 | 126 407 | 151 802 | Gorontalo |
101.
Reference |