Seznam měst v Japonsku
Author
Albert FloresToto je seznam měst v Japonsku.
Zdaleka největší aglomerací v Japonsku je Tokio, kde 1. +more ledna 2006 žilo 36 769 213 obyvatel, což představuje asi 30% obyvatelstva celé země.
V následující tabulce jsou uvedena města nad 100 000 obyvatel (názvy v latince i kandži), výsledky sčítání obyvatelstva (SO) z let 1995, 2000 a 2005 (1. +more října) a prefektury, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v politických hranicích bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.
Hvězdičkou (*) jsou označena správní střediska prefektur.
(SO = sčítání obyvatelstva)
Pořadí | Přepis | Japonsky | SO 1995 | SO 2000 | SO 2005 | Prefektura |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tokio | 東京 | 7 967 614 | 8 134 688 | 8 489 653 | Tokio |
2. +more | Jokohama | 横浜 | 3 307 136 | 3 426 651 | 3 579 628 | Kanagawa |
3. | Ósaka | 大阪 | 2 602 421 | 2 598 774 | 2 628 811 | Ósaka |
4. | Nagoja | 名古屋 | 2 152 184 | 2 171 557 | 2 215 065 | Aiči |
5. | Sapporo | 札幌 | 1 757 025 | 1 822 368 | 1 880 863 | Hokkaidó |
6. | Kóbe | 神戸 | 1 423 792 | 1 493 398 | 1 525 393 | Hjógo |
7. | Kjóto | 京都 | 1 470 902 | 1 474 471 | 1 474 811 | Kjóto |
8. | Fukuoka | 福岡 | 1 284 836 | 1 341 470 | 1 401 279 | Fukuoka |
9. | Kawasaki | 川崎 | 1 202 820 | 1 249 905 | 1 327 011 | Kanagawa |
10. | Saitama | さいたま | 1 078 545 | 1 133 300 | 1 176 314 | Saitama |
11. | Hirošima | 広島 | 1 117 117 | 1 134 134 | 1 154 391 | Hirošima |
12. | Sendai | 仙台 | 971 297 | 1 008 130 | 1 025 098 | Mijagi |
13. | Kitakjúšú | 北九州 | 1 019 598 | 1 011 471 | 993 525 | Fukuoka |
14. | Čiba | 千葉 | 856 878 | 887 164 | 924 319 | Čiba |
15. | Sakai | 堺 | 840 384 | 829 636 | 830 966 | Ósaka |
16. | Niigata | 新潟 | 796 456 | 808 969 | 813 847 | Niigata |
17. | Hamamacu | 浜松 | 766 832 | 786 306 | 804 032 | Šizuoka |
18. | Šizuoka | 静岡 | 728 306 | 719 967 | 713 723 | Šizuoka |
19. | Okajama | 岡山 | 641 654 | 652 679 | 674 746 | Okajama |
20. | Kumamoto | 熊本 | 650 341 | 662 012 | 669 603 | Kumamoto |
21. | Sagamihara | 相模原 | 612 311 | 646 802 | 667 740 | Kanagawa |
22. | Kagošima | 鹿児島 | 594 430 | 601 693 | 604 367 | Kagošima |
23. | Funabaši | 船橋 | 540 817 | 550 074 | 569 835 | Čiba |
24. | Hačiódži | 八王子 | 503 363 | 536 046 | 560 012 | Tokio |
25. | Himedži | 姫路 | 527 854 | 534 969 | 536 232 | Hjógo |
26. | Macujama | 松山 | 497 203 | 508 266 | 514 937 | Ehime |
27. | Higašiósaka | 東大阪 | 517 232 | 515 094 | 513 821 | Ósaka |
28. | Kawaguči | 川口 | 448 854 | 460 027 | 480 079 | Saitama |
29. | Macudo | 松戸 | 461 503 | 464 841 | 472 579 | Čiba |
30. | Kurašiki | 倉敷 | 453 618 | 460 869 | 469 377 | Okajama |
31. | Ičikawa | 市川 | 440 555 | 448 642 | 466 608 | Čiba |
32. | Nišinomija | 西宮 | 390 389 | 438 105 | 465 337 | Hjógo |
33. | Amagasaki | 尼崎 | 488 586 | 466 187 | 462 647 | Hjógo |
34. | Óita | 大分 | 446 581 | 454 424 | 462 317 | Óita |
35. | Fukujama | 福山 | 453 791 | 456 908 | 459 087 | Hirošima |
36. | Ucunomija | 宇都宮 | 435 357 | 443 808 | 457 673 | Točigi |
37. | Nagasaki | 長崎 | 487 063 | 470 135 | 455 206 | Nagasaki |
38. | Kanazawa | 金沢 | 453 975 | 456 438 | 454 607 | Išikawa |
39. | Jokosuka | 横須賀 | 432 193 | 428 645 | 426 178 | Kanagawa |
40. | Tojama | 富山 | 417 595 | 420 804 | 421 239 | Tojama |
41. | Takamacu | 高松 | 412 626 | 416 680 | 418 125 | Kagawa |
42. | Gifu | 岐阜 | 418 574 | 415 085 | 413 367 | Gifu |
43. | Tojota | 豊田 | 383 800 | 395 224 | 412 141 | Aiči |
44. | Mačida | 町田 | 360 522 | 377 494 | 405 534 | Tokio |
45. | Hirakata | 枚方 | 400 144 | 402 563 | 404 044 | Ósaka |
46. | Fudžisawa | 藤沢 | 368 651 | 379 185 | 396 014 | Kanagawa |
47. | Tojonaka | 豊中 | 398 908 | 391 726 | 386 623 | Ósaka |
48. | Kašiwa | 柏 | 362 880 | 373 778 | 380 963 | Čiba |
49. | Nagano | 長野 | 377 678 | 378 932 | 378 512 | Nagana |
50. | Wakajama | 和歌山 | 393 885 | 386 551 | 375 591 | Wakajama |
51. | Tojohaši | 豊橋 | 352 982 | 364 856 | 372 479 | Aiči |
52. | Ičinomija | 一宮 | 353 999 | 362 726 | 371 687 | Aiči |
53. | Nara | 奈良 | 368 039 | 374 944 | 370 102 | Nara |
54. | Mijazaki | 宮崎 | 357 264 | 363 423 | 366 897 | Mijazaki |
55. | Okazaki | 岡崎 | 332 136 | 345 997 | 363 807 | Aiči |
56. | Asahikawa | 旭川 | 360 568 | 359 536 | 355 004 | Hokkaidó Podprefektura Kamikawa |
57. | Iwaki | いわき | 360 598 | 360 138 | 354 492 | Fukušima |
58. | Suita | 吹田 | 342 760 | 347 929 | 353 885 | Ósaka |
59. | Takacuki | 高槻 | 362 270 | 357 438 | 351 826 | Ósaka |
60. | Takasaki | 高崎 | 329 901 | 333 620 | 339 932 | Gunma |
61. | Kórijama | 郡山 | 326 833 | 334 824 | 338 834 | Fukušima |
62. | Tokorozawa | 所沢 | 320 406 | 330 100 | 336 100 | Saitama |
63. | Kawagoe | 川越 | 323 353 | 330 766 | 333 795 | Saitama |
64. | Kóči | 高知 | 325 058 | 333 621 | 333 484 | Kóči |
65. | Akita | 秋田 | 331 597 | 336 646 | 333 109 | Akita |
66. | Ócu | 大津 | 295 574 | 309 793 | 323 719 | Šiga |
67. | Maebaši | 前橋 | 319 483 | 320 465 | 318 584 | Gunma |
68. | Košigaja | 越谷 | 298 253 | 308 307 | 315 792 | Saitama |
69. | Naha | 那覇 | 301 890 | 301 032 | 312 393 | Okinawa |
70. | Aomori | 青森 | 314 917 | 318 732 | 311 508 | Aomori |
71. | Kurume | 久留米 | 302 741 | 304 884 | 306 434 | Fukuoka |
72. | Jokkaiči | 四日市 | 296 623 | 302 102 | 303 845 | Mie |
73. | Morioka | 盛岡 | 300 723 | 302 857 | 300 746 | Iwate |
74. | Kasugai | 春日井 | 277 589 | 287 623 | 295 802 | Aiči |
75. | Hakodate | 函館 | 318 308 | 305 311 | 294 264 | Hokkaidó Podprefektura Ošima |
76. | Akaši | 明石 | 287 606 | 293 117 | 291 027 | Hjógo |
77. | Fukušima | 福島 | 285 754 | 291 121 | 290 869 | Fukušima |
78. | Šimonoseki | 下関 | 310 717 | 301 097 | 290 693 | Jamaguči |
79. | Cu | 津 | 286 519 | 286 521 | 288 538 | Mie |
80. | Nagaoka | 長岡 | 287 139 | 287 139 | 283 224 | Niigata |
81. | Ičihara | 市原 | 277 061 | 278 218 | 280 255 | Čiba |
82. | Jao | 八尾 | 276 664 | 274 777 | 273 487 | Ósaka |
83. | Fukui | 福井 | 272 970 | 269 557 | 269 144 | Fukui |
84. | Ibaraki | 茨木 | 258 233 | 260 648 | 267 961 | Ósaka |
85. | Tokušima | 徳島 | 268 706 | 268 218 | 267 833 | Tokušima |
86. | Kakogawa | 加古川 | 260 567 | 266 170 | 267 100 | Hjógo |
87. | Mito | 水戸 | 261 275 | 261 562 | 262 603 | Ibaraki |
88. | Hiracuka | 平塚 | 253 822 | 254 633 | 258 958 | Kanagawa |
89. | Sasebo | 佐世保 | 267 115 | 262 534 | 258 262 | Nagasaki |
90. | Jamagata | 山形 | 254 488 | 255 369 | 256 012 | Jamagata |
91. | Kure | 呉 | 270 179 | 259 224 | 251 003 | Hirošima |
92. | Fučú | 府中 | 216 211 | 226 769 | 245 623 | Tokio |
93. | Hačinohe | 八戸 | 249 358 | 248 608 | 244 678 | Aomori |
94. | Nejagawa | 寝屋川 | 258 443 | 250 806 | 241 816 | Ósaka |
95. | Kasukabe | 春日部 | 238 598 | 240 924 | 238 506 | Saitama |
96. | Fudži | 富士 | 229 187 | 234 187 | 236 474 | Šizuoka |
97. | Sóka | 草加 | 217 930 | 225 018 | 236 316 | Saitama |
98. | Čigasaki | 茅ケ崎 | 212 874 | 220 809 | 228 420 | Kanagawa |
99. | Macumoto | 松本 | 225 799 | 229 033 | 227 627 | Nagano |
100. | Acugi | 厚木 | 208 627 | 217 369 | 222 403 | Kanagawa |
101. | Jamato | 大和 | 203 933 | 212 761 | 221 220 | Kanagawa |
102.
ReferenceSouvisející článkySeznamy měst podle zemí * Seznam měst v Číně * Seznam měst v Jižní Koreji * Seznam měst v Rusku * Seznam měst v Severní Koreji Externí odkazy[url=http://www. stat. +morego. jp/english/index. htm]Japonský statistický úřad[/url] * [url=http://www. citypopulation. de/Japan_d. html]City Population - největší japonská města[/url] * [url=http://bevoelkerungsstatistik. de/wg. php. x=1191782313&men=gcis&lng=de&dat=32&geo=-111&srt=npan&col=aohdq&pt=c&va=x]World Gazetteer - největší japonská města[/url]. |