Seznam měst v Nigeru
Author
Albert FloresToto je seznam měst v Nigeru.
V následující tabulce jsou uvedena města nad 2 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 20. +more listopadu 1977, 10. května 1988 a 20. května 2001, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2007 a správní jednotky (departementy), do nichž města náleží. Niamey představuje samostatný distrikt a nepatří do žádného departementu. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.
Města v Nigeru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Město | Počet obyvatel | Počet obyvatel | Počet obyvatel | Počet obyvatel | Departement |
# | Město | sčítání 1977 | sčítání 1988 | sčítání 2001 | odhad 2007 | Departement |
right | 1. | Niamey | right | 233 414 | right | 391 876 | right | 674 950 | right | 829 255 | Niamey |
right | 2. +more | Zinder | right | 53 914 | right | 119 827 | right | 170 574 | right | 202 072 | Zinder |
right | 3. | Maradi | right | 44 458 | right | 110 005 | right | 147 038 | right | 171 603 | Maradi |
right | 4. | Agadez | right | 20 643 | right | 49 424 | right | 76 957 | right | 94 682 | Agadez |
right | 5. | Arlit | right | 10 386 | right | 32 272 | right | 67 398 | right | 92 452 | Agadez |
right | 6. | Tahoua | right | 31 252 | right | 49 948 | right | 72 446 | right | 84 558 | Tahoua |
right | 7. | Dosso | right | 16 959 | right | 25 695 | right | 43 293 | right | 53 278 | Dosso |
right | 8. | Birni N'Konni | right | 16 286 | right | 29 034 | right | 42 897 | right | 50 813 | Tahoua |
right | 9. | Tessaoua | right | 10 590 | right | 19 737 | right | 31 276 | right | 38 174 | Maradi |
right | 10. | Gaya | right | 8 709 | right | 14 868 | right | 27 856 | right | 35 973 | Dosso |
right | 11. | Dogondoutchi | right | 14 629 | right | 20 407 | right | 28 951 | right | 33 216 | Dosso |
right | 12. | Diffa | right | 4 253 | right | 13 387 | right | 23 233 | right | 30 525 | Diffa |
right | 13. | Ayorou | right | 12 462 | right | n/a | right | n/a | right | 27 370 | Tillabéri |
right | 14. | Madaoua | right | 14 988 | right | 11 649 | right | 21 749 | right | 26 555 | Tahoua |
right | 15. | Mayahi | right | 3 292 | right | 5 723 | right | 16 740 | right | 25 589 | Maradi |
right | 16. | Birni N'Gaouré | right | 10 479 | right | n/a | right | n/a | right | 25 029 | Dosso |
right | 17. | Téra | right | 8 761 | right | 12 313 | right | 18 872 | right | 22 275 | Tillabéri |
right | 18. | Mirria | right | 8 420 | right | 13 225 | right | 18 783 | right | 21 721 | Zinder |
right | 19. | Tibiri | right | 7 283 | right | 15 000 | right | n/a | right | 21 218 | Maradi |
right | 20. | Tillabéri | right | 5 270 | right | 8 377 | right | 16 181 | right | 21 011 | Tilladéri |
right | 21. | Magaria | right | 7 856 | right | 11 723 | right | 17 444 | right | 20 455 | Zinder |
right | 22. | Dakoro | right | 10 688 | right | 14 577 | right | 18 551 | right | 20 400 | Maradi |
right | 23. | N'Guigmi | right | 8 267 | right | 9 537 | right | 15 807 | right | 19 036 | Diffa |
right | 24. | Matameye | right | 7 085 | right | 11 151 | right | 15 376 | right | 17 587 | Zinder |
right | 25. | Illéla | right | 8 299 | right | 11 699 | right | 15 463 | right | 17 281 | Tahoua |
right | 26. | Tanout | right | 5 460 | right | 11 595 | right | 14 101 | right | 15 716 | Zinder |
right | 27. | Gouré | right | 7 612 | right | 8 951 | right | 13 308 | right | 15 342 | Zinder |
right | 28. | Abalak | right | n/a | right | n/a | right | 12 343 | right | 14 197 | Tahoua |
right | 29. | Aguié | right | 6 651 | right | 5 963 | right | 11 384 | right | 14 164 | Maradi |
right | 30. | Boboye | right | n/a | right | 6 239 | right | 10 524 | right | 13 055 | Dosso |
right | 31. | Guidan Roumdji | right | 3 006 | right | 7 020 | right | 10 269 | right | 12 361 | Maradi |
right | 32. | Filingué | right | 6 311 | right | 9 188 | right | 11 065 | right | 11 959 | Tillabéri |
right | 33. | Maïné-Soroa | right | 4 973 | right | 7 381 | right | 9 844 | right | 11 120 | Diffa |
right | 34. | Tchirozérine | right | n/a | right | 5 523 | right | 9 030 | right | 11 081 | Agadez |
right | 35. | Kollo | right | n/a | right | 5 755 | right | 9 142 | right | 11 034 | Tillabéri |
right | 36. | Say | right | 4 405 | right | 6 338 | right | 9 365 | right | 10 921 | Tillabéri |
right | 37. | Madarounfa | right | 3 453 | right | 5 914 | right | 8 743 | right | 10 337 | Maradi |
right | 38. | Gazaoua | right | n/a | right | n/a | right | n/a | right | 10 307 | Maradi |
right | 39. | Malbaza'uzine | right | n/a | right | n/a | right | n/a | right | 9 303 | Tahoua |
right | 40. | Keita | right | 3 572 | right | 6 644 | right | 8 306 | right | 9 271 | Tahoua |
right | 41. | Tchintabaraden | right | 7 656 | right | 5 150 | right | 8 142 | right | 9 246 | Tahoua |
right | 42. | In-Gall | right | n/a | right | n/a | right | n/a | right | 8 644 | Agadez |
right | 43. | Ouallam | right | 3 712 | right | 6 229 | right | 7 142 | right | 7 655 | Tillabéri |
right | 44. | Bouza | right | 5 290 | right | 5 496 | right | 6 825 | right | 7 294 | Tahoua |
right | 45. | Loga | right | n/a | right | 3 876 | right | 5 427 | right | 6 165 | Dosso |
right | 46. | Bagountara | right | n/a | right | n/a | right | n/a | right | 6 049 | Tillabéri |
right | 47. | Garbey Kourou | right | n/a | right | n/a | right | n/a | right | 6 048 | Niamey |
right | 48. | Begorou Tondo | right | n/a | right | n/a | right | n/a | right | 5 185 | Tillabéri |
right | 49. | Banibangou | right | n/a | right | 2 427 | right | n/a | right | 4 195 | Tillabéri |
right | 50. | Bilma | right | n/a | right | 2 421 | right | 2 300 | right | 2 276 | Agadez |
Reference
Související články
Externí odkazy
[url=http://www. stat-niger. +moreorg/]Institut National de la Statistique[/url] * [url=http://bevoelkerungsstatistik. de/wg. php. x=&men=gcis&lng=de&dat=32&geo=-156&srt=npan&col=aohdq&pt=c&va=x]World Gazetteer - počty obyvatel nigerských měst v současnosti[/url] * [url=http://www. citypopulation. de/Niger_d. html]City Population - počty obyvatel nigerských měst v historii[/url].