Seznam měst v Tádžikistánu

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Toto je seznam měst v Tádžikistánu.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 10 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z let 1989 a 2000, odhady počtu obyvatel k 1. +more lednu 2008 a k 1. lednu 2014 a provincie, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti odhadu z roku 2014. Největší aglomerací v Tádžikistánu je Dušanbe, kde žije 843 252 obyvatel, což je 13% z počtu obyvatel v celé zemi. Mapa Tádžikistánu Hlavní město Dušanbe Chudžand Qurghonteppa Kulob Istaravšan

Města v Tádžikistánu
pořadíměstopočet obyvatelpočet obyvatelpočet obyvatelpočet obyvateloblast
pořadíměstosčítání v roce 1989sčítání v roce 2000odhad pro rok 2007odhad pro rok 2014oblast
right | 1Dušanberight | 595 820right | 562 000right |679 400right | 775 800Dušanbe
right | 2Chudžandright | 160 458right | 149 000right | 155 900right | 169 700Sogdijský vilájet
right | 3Bochtarright | 58 505right | 60 000right | 71 000right | 101 600Chatlonský vilájet‎
right | 4Kulobright | 74 456right | 78 000right | 93 900right | 99 700Chatlonský vilájet‎
right | 5Istaravšanright | 45 763right | 51 000right | 60 200right | 58 600Sogdijský vilájet
right | 6Vachdatright | 45 731right | 44 000right | 49 100right |52 900Centrálně spravované okresy
right | 7Tursunzodaright | 40 593right | 39 000right | 44 200right | 50 900Centrálně spravované okresy
right | 8Konibodomright | 37 841right | 45 000right | 47 100right |48 900Sogdijský vilájet
right | 9Isfararight | 34 524right | 37 000right | 40 600right | 45 900Sogdijský vilájet
right | 10Pandžakentright | 27 903right | 33 000right | 35 900right | 40 000Sogdijský vilájet
right | 11Jovonright | 20 148right | 20 000right | 25 800right | 32 300Chatlonský vilájet‎
right | 12Bustonright | 33 731right | 22 000right | 22 200right | 31 900Sogdijský vilájet
right | 13Chorufright | 20 318right | 28 000right | 29 000right | 28 800Horský Badachšán
right | 14Norakright | 20 752right | 19 000right | 22 800right | 27 200Chatlonský vilájet‎
right | 15Chisorright | 20 220right | 20 000right | 23 200right | 26 200Centrálně spravované okresy
right | 16Danfararight | 16 898right | n/aright | 20 600right | 24 400Chatlonský vilájet‎
right | 17Farchorright | 17 915right | 20 000right | 22 400right | 22 500Chatlonský vilájet‎
right | 18Vose'right | 14 989right | 20 000right | 22 300right | 22 400Chatlonský vilájet‎
right | 19Chamadoniright | 16 756right | n/aright | 20 700right |22 300Chatlonský vilájet‎
right | 20Somonionright | 16 623right | n/aright | 18 600right | 22 100Centrálně spravované okresy
right | 21Fafurovright | 18 916right | 15 000right | 15 700right | 18 100Sogdijský vilájet
right | 22Kolchozobodright | 13 354right | n/aright | 14 900right | 17 200Chatlonský vilájet‎
right | 23Zafarobodright | 11 191right | n/aright | 14 900right | 16 600Sogdijský vilájet
right | 24Spitamenright | 13 863right | 13 000right | 14 300right | 16 500Sogdijský vilájet
right | 25Dustiright | 8 886right | 6 000right | 12 300right | 16 000Chatlonský vilájet‎
right | 26Šachritusright | 11 618right | 12 000right | 13 500right | 15 500Chatlonský vilájet‎
right | 27Tabošarright | 20 166right | 12 000right | 12 800right | 15 600Sogdijský vilájet
right | 28Sarbandright | 14 006right | 11 000right | 13 000right | 15 300Chatlonský vilájet‎
right | 29Gulistonright | 12 819right | 10 000right | 12 500right | 14 800Sogdijský vilájet
right | 30Šajdonright | 9 605right | 11 000right | 13 100right | 14 700Sogdijský vilájet
right | 31Mehrobodright | 15 104right | 13 000right | 13 900right | 14 500Sogdijský vilájet
right | 32Adrasmonright | 11 298right | n/aright | 12 700right | 14 300Sogdijský vilájet
right | 33Vachšright | 10 587right | n/aright | 12 300right | 13 800Chatlonský vilájet‎
right | 34Bustonright | 12 178right | n/aright | 11 600right | 13 200Sogdijský vilájet
right | 35Leningradskijright | 9 764right | 11,000right | 12,500right | 12 900Chatlonský vilájet‎
right | 36Kujbyševskright | 9 704right | 9 000right | 10 600right | 12 500Chatlonský vilájet‎
right | 37Šaroraright | n/aright | 9 000right | 10 000right | 12 300Centrálně spravované okresy
.

* n/a (z angličtiny: not available - nedostupný)

...
...
...
...
...
+more images (2)

Reference

Externí odkazy

[url=https://web. archive. +moreorg/web/20071124141727/http://www. stat. tj/english/home. htm]State Statistical Committee[/url] * [url=http://gazetteer. de/]World Gazetteer - Current population figures for Tajik cities[/url] * [url=http://www. citypopulation. de/Tajikistan_d. html]City Population - Historical censuses for Tajik cities[/url].

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top