Seznam památných stromů v okrese Jičín
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresToto je seznam památných stromů v okrese Jičín, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Jičín.
Název | Obrázek | Umístění | Druh | Obvod [v cm] | Kód wikidata | Galerie | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Javory v Boháňce † | 120px | Boháňka | javor klen (2) | Dva stromy u křižovatky silnic Boháňka-Chloumek-Maňovice. +more Ochrana zrušena 14. června 2023. | |||
Lípa v Podemládí | 120px | Borek u Miletína | lípa malolistá | Na louce před samotou | |||
Dub u Čejkova rybníka | 120px | Brodek | dub letní | Asi 2 km od obce Dětenice na hrázi Čejkova rybníka u obce Kozodírky | |||
Erbenův dub | Dub letní | Brtev | dub letní | Na hrázi rybníka Byšičky, cca 2,5 km východně od Lázní Bělohrad | |||
Janouškovy buky | Butoves | buk lesní (2) | {{Pstrom|15174|106503 | Na zahradě domu čp. 45 v obci Butoves. | |||
Javor klen u Cerekvice | 120px | Cerekvice nad Bystřicí | javor klen | 345 | Na rozcestí silnic od žel. stanice Cerekvice do Cerekvice a Třebovětic, jediný pozůstatek obory | ||
Lípy ve Svatogothardské Lhotě | 120px | Doubrava | lípa malolistá (4) | Čtyři památní stromy ve Svatogothardské Lhotě u křížku | |||
Holovouská lípa | 120px | Holovousy v Podkrkonoší | lípa malolistá | 415 | Východně od zámeckého parku u skladu ovoce | ||
Tis u zámku v Hořicích | 120px | Hořice | Tis obecný | 215 | v areálu zámečku v Hořicích | ||
Lípa velkolistá v Hrobičanech † | 120px | Hrobičany | lípa velkolistá | 395 | V blízkosti obytného domu čp. 20. V roce 2015 došlo při noční bouřce k rozlomení kmene stromu a následnému vyvrácení. Ochrana byla zrušena 6. prosince 2023. | ||
Platan u starých městských lázní | Jičín | platan javorolistý | 401 | V zahradě objektu bývalých městských lázní čp. 133. | |||
Valdštejnova alej | 120px | Jičín | lípa malolistá | ||||
Jivanská lípa † | Jivany | lípa malolistá | 460 | Na soukromém pozemku u bývalého mlýna v obci Libuň - Jivany. Ochrana zrušena 19. srpna 2022 | |||
Borovice u Pecky | 120px | Kal | borovice lesní | 180 | V poli při silnici z Pecky do Vidonic, místní název " U borovičky". | ||
Kostelecká lípa | 120px | Kostelec u Jičíněvsi | lípa malolistá | 409 | V obci u Kostela Nanebevzetí Panny Marie. Lípa má tři hlavní větve, možná Tilia x vulgaris, protáhlé plody bez žebernatosti, chloupky na listech rezavé, zdravá. | ||
Kovačský jasan | 120px | Kovač | jasan ztepilý | 530 | Na volném prostranství v místě bývalé tvrze. | ||
Bělohradský buk | 120px | Lázně Bělohrad | buk lesní | 470 | Na okraji zámeckého parku mimo hlavní areál, mezi mateřskou školkou a zámkem | ||
Duřtův dub | 120px | Libáň | dub letní | 415 | Na soukromém pozemku v obci Libáň | ||
Kozodírský dub | Libáň | dub letní | 346 | Po pravé straně cesty proti domu čp. 18 v Kozodírkách | |||
Libáňská borovice | 120px | Libáň | borovice lesní | 300 | Střed cesty z Libáně do Bystřice polní cestou na sever, pod vrchem Libáň | ||
Libáňská lípa | 120px | Libáň | lípa malolistá | 376 | Na vrchu Libáň | ||
Lípy u sochy sv. Prokopa v Libošovicích | 120px | Libošovice | lípa malolistá (4) | 296 | Čtyři památné lípy na návsi u sochy sv. Prokopa, vysazeny roku 1848. Kolem vede modře značená turistická trasa a cyklotrasa . | ||
Markvartické lípy † | 120px | Markvartice u Sobotky | lípa malolistá (2) | Dva památné stromy v obci u kostela sv. Jiljí. Dne 8. února 2021 došlo k vyvrácení jedné lípy. Druhý strom je silně degradovaný dřevokaznými houbami. Ochrana stromů byla zrušena 10. února 2021. | |||
Žižkovy duby | 120px | Miletín | dub letní (2) | Na pravé straně polní cesty vedoucí k Miletínské bažantnici; 23. 7. 2009 při vichřici zcela zničeny, ulomeny koruny | |||
Tis na Rovni | 120px | Mladějov | tis červený | 285 | V obci na dvoře u čp. 29 | ||
Stromy v Nepřívěci na návsi | 120px | Nepřívěc | jírovec maďal (6) lípa malolistá (16) | V obci na návsi | |||
Ohavečská lípa | 120px | Ohaveč | lípa | 342 | V obci u místní komunikace | ||
Stříbrná lípa v Osenicích | Osenice | lípa stříbrná | 410 | V obci za čp. 53 | |||
Jilm † | Pecka | jilm | {{Pstrom|12634|104947 |
Poznámky
Reference
Data pocházejí z [url=http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame]databáze AOPK ČR[/url] a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.