Seznam týmů a jezdců na Tour de France 2005

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Na startovní listině Tour de France 2005 bylo celkem 189 cyklistů z 21 cyklistických stájí. 92. ročníku Tour de France se účastnil jeden český cyklista - Pavel Padrnos (95. místo), startující za americkou stáj Discovery Channel.

% | {
Discovery Channel DSC
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

| width=33% |

T-Mobile Team TMO
ČísloJezdecVěkStátPozice
11Jan Ullrichcenter|31center| 3
12Giuseppe Guerinicenter|35center| 20
13Matthias Kesslercenter|26center| 57
14Andreas Klödencenter|30center| DNF
15Daniele Nardellocenter|32center| 55
16Stephan Schreckcenter|27center| 86
17Óscar Sevillacenter|28center| 18
18Tobias Steinhausercenter|33center| 81
19Alexandr Vinokurovcenter|31center| 5

| width=33% |

Team CSC CSC
ČísloJezdecVěkStátPozice
21Ivan Bassocenter|27center| 2
22Kurt Asle Arvesencenter|30center| 89
23Bobby Julichcenter|33center| 17
24Giovanni Lombardicenter|36center| 118
25Luke Robertscenter|28center| 102
26Carlos Sastrecenter|30center| 21
27Nicki Sørensencenter|30center| 71
28Jens Voigtcenter|33center| DNF
29David Zabriskiecenter|26center| DNF

|- valign=top |

Illes Balears IBA
ČísloJezdecVěkStátPozice
31Francisco Mancebocenter|29center| 4
32José Luis Arrietacenter|34center| 74
33David Arroyocenter|25center| 53
34Daniel Beckecenter|27center| 152
35Isaac Gálvezcenter|30center| DNF
36Vicente García Acostacenter|32center| 148
37Vladimir Karpetscenter|24center| 50
38Alejandro Valverdecenter|25center| DNF
39Xabier Zandiocenter|28center| 22

|

Davitamon-Lotto DVL
ČísloJezdecVěkStátPozice
41Robbie McEwencenter|33center| 134
42Mario Aertscenter|30center| 112
43Christophe Brandtcenter|28center| 56
44Cadel Evanscenter|28center| 8
45Axel Merckxcenter|32center| 39
46Fred Rodriguezcenter|31center| 132
47Léon van Boncenter|33center| DNF
48Johan Van Summerencenter|24center| 136
49Wim Vansevenantcenter|33center| 154

|

Rabobank RAB
ČísloJezdecVěkStátPozice
51Děnis Meňšovcenter|27center| 85
52Michael Boogerdcenter|33center| 24
53Erik Dekkercenter|34center| 109
54Karsten Krooncenter|29center| 135
55Gerben Löwikcenter|28center| DNF
56Joost Posthumacenter|24center| 83
57Michael Rasmussen Puntíkovaný trikotcenter|31center| 7
58Marc Wauterscenter|36center| 140
59Pieter Weeningcenter|24center| 72

|- valign=top |

Phonak PHO
ČísloJezdecVěkStátPozice
61Santiago Boterocenter|32center| 51
62Bert Grabschcenter|30center| 103
63José Enrique Gutiérrezcenter|27center| 49
64Robert Huntercenter|28center| DNF
65Nicolas Jalabertcenter|32center| 138
66Floyd Landiscenter|29center| 9
67Alexandre Mooscenter|32center| 42
68Óscar Pereirocenter|27center| 10
69Steve Zampiericenter|28center| DNF

|

Fassa Bortolo FAS
ČísloJezdecVěkStátPozice
71Fabian Cancellaracenter|24center| 128
72Lorenzo Bernuccicenter|25center| 62
73Claudio Corionicenter|22center| DNF
74Mauro Faccicenter|23center| 144
75Juan Antonio Flechacenter|27center| 73
76Dario Frigocenter|31center| DNF
77Massimo Giunticenter|30center| 80
78Volodymyr Hustovcenter|28center| 104
79Kim Kirchencenter|27center| DNF

|

Saunier Duval-Prodir SDV
ČísloJezdecVěkStátPozice
81Juan Manuel Gáratecenter|29center| 66
82Rubens Bertogliaticenter|26center| 92
83David Cañadacenter|30center| 63
84Nicolas Fritschcenter|26center| DNF
85José Ángel Gómez Marchantecenter|25center| DNF
86Christopher Hornercenter|33center| 33
87Leonardo Piepolicenter|33center| 23
88Manuel Quinziatocenter|25center| 131
89Constantino Zaballacenter|27center| DNF

|- valign=top |

Liberty Seguros-Würth LSW
ČísloJezdecVěkStátPozice
91Roberto Herascenter|31center| 45
92Joseba Belokicenter|31center| 75
93Alberto Contadorcenter|22center| 31
94Allan Daviscenter|24center| 84
95Igor González de Galdeanocenter|31center| DNF
96Jörg Jakschecenter|28center| 16
97Luis León Sánchezcenter|21center| 108
98Marcos Serranocenter|32center| 40
99Ángel Viciosocenter|28center| 64

|

Crédit Agricole C. A. +more
ČísloJezdecVěkStátPozice
101Christophe Moreaucenter|34center| 11
102László Bodrogicenter|28center| 119
103Pietro Caucchiolicenter|29center| 36
104Patrice Halgandcenter|31center| 52
105Sébastien Hinaultcenter|31center| 115
106Thor Hushovd Zelený trikotcenter|27center| 116
107Sébastien Jolycenter|26center| 106
108Andrey Kashechkincenter|25center| 19
109Jaan Kirsipuucenter|36center| DNF
.

|

Liquigas-Bianchi LIQ
ČísloJezdecVěkStátPozice
111Stefano Garzellicenter|32center| 32
112Michael Albasinicenter|24center| 145
113Magnus Bäckstedtcenter|30center| DNF
114Kjell Carlströmcenter|28center| 141
115Dario Cionicenter|30center| 54
116Mauro Gerosacenter|30center| 137
117Marcus Ljungqvistcenter|30center| 125
118Luciano Pagliarinicenter|27center| DNF
119Franco Pellizotticenter|27center| 47

|- valign=top |

Cofidis COF
ČísloJezdecVěkStátPozice
121Stuart O'Gradycenter|31center| 77
122Stéphane Augécenter|30center| 121
123Frédéric Bessycenter|33center| 129
124Sylvain Chavanelcenter|26center| 58
125Thierry Marichalcenter|32center| 127
126David Moncoutiécenter|30center| 67
127Janek Tombakcenter|29center| 153
128Cédric Vasseurcenter|34center| 44
129Matt Whitecenter|31center| 123

|

Quick-Step QST
ČísloJezdecVěkStátPozice
131Tom Boonencenter|24center| DNF
132Wilfried Cretskenscenter|29center| DNF
133Kevin Hulsmanscenter|27center| DNF
134Servais Knavencenter|34center| 149
135Michael Rogerscenter|25center| 41
136Patrik Sinkewitzcenter|24center| 59
137Bram Tankinkcenter|26center| 111
138Guido Trentincenter|32center| 139
139Stefano Zaninicenter|36center| DNF

|

Bouygues Télécom BLT
ČísloJezdecVěkStátPozice
141Didier Rouscenter|34center| 82
142Walter Bénéteaucenter|32center| 68
143Laurent Brochardcenter|37center| 28
144Pierrick Fédrigocenter|26center| 46
145Anthony Geslincenter|25center| 97
146Laurent Lefèvrecenter|29center| 117
147Jérôme Pineaucenter|25center| 43
148Matthieu Sprickcenter|23center| 120
149Thomas Voecklercenter|26center| 124

|- valign=top |

Lampre-Caffita LAM
ČísloJezdecVěkStátPozice
151Eddy Mazzolenicenter|31center| 13
152Gianluca Bortolamicenter|36center| DNF
153Salvatore Commessocenter|30center| 101
154Gerrit Glomsercenter|30center| DNF
155David Looslicenter|25center| 99
156Evgeni Petrovcenter|27center| DNF
157Daniele Righicenter|29center| 110
158Alessandro Spezialetticenter|30center| DNF
159Gorazd Stangeljcenter|32center| 87

|

Team Gerolsteiner GST
ČísloJezdecVěkStátPozice
161Georg Totschnigcenter|34center| 26
162Robert Förstercenter|27center| 151
163Sebastian Langcenter|25center| 65
164Levi Leipheimercenter|31center| 6
165Michael Richcenter|35center| 130
166Ronny Scholzcenter|27center| 91
167Fabian Wegmanncenter|25center| 79
168Peter Wrolichcenter|31center| 146
169Beat Zbergcenter|34center| 93

|

Française des Jeux FDJ
ČísloJezdecVěkStátPozice
171Bradley McGeecenter|29center| 105
172Sandy Casarcenter|26center| 29
173Baden Cookecenter|26center| 142
174Carlos da Cruzcenter|30center| 76
175Bernhard Eiselcenter|24center| 143
176Philippe Gilbertcenter|23center| 70
177Thomas Lövkvistcenter|21center| 61
178Christophe Mengincenter|36center| DNF
179Francis Moureycenter|24center| 94

|- valign=top |

Domina Vacanze DOM
ČísloJezdecVěkStátPozice
181Serhiy Honcharcenter|35center| DNF
182Alessandro Bertolinicenter|33center| 113
183Alessandro Cortinoviscenter|27center| 98
184Angelo Furlancenter|28center| DNF
185Andrij Hrivkocenter|21center| 78
186Maxim Iglinskycenter|24center| 37
187Jörg Ludewigcenter|29center| 38
188Rafael Nuritdinovcenter|28center| 147
189Alessandro Vanotticenter|24center| 133

|

Euskaltel-Euskadi EUS
ČísloJezdecVěkStátPozice
191Iban Mayocenter|27center| 60
192Iker Camañocenter|26center| 69
193Unai Etxebarríacenter|32center| 150
194Íker Florescenter|28center| 155
195David Herrerocenter|25center| DNF
196Iñaki Isasicenter|28center| 122
197Íñigo Landaluzecenter|28center| 100
198Egoi Martínezcenter|27center| 48
199Haimar Zubeldiacenter|28center| 15

|

Ag2r A2R
ČísloJezdecVěkStátPozice
201Jean-Patrick Nazoncenter|28center| DNF
202Míkel Astarlozacenter|25center| 27
203Sylvain Calzaticenter|26center| DNF
204Samuel Dumoulincenter|24center| 114
205Simon Gerranscenter|25center| 126
206Stéphane Goubertcenter|35center| 34
207Yuriy Krivtsovcenter|26center| 90
208Nicolas Portalcenter|26center| 88
209Ludovic Turpincenter|30center| 96
|}

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top