Seznam členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po volbách 2010

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Toto je seznam členů Sněmovny Parlamentu ČR, kteří byli zvoleni ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Seznam obsahuje i poslance, kterým mandát vznikl až v průběhu volebního období. 20. srpna 2013 přijala Sněmovna 140 hlasy usnesení, navrhující prezidentovi republiky její rozpuštění. Prezident republiky Miloš Zeman dne 28. srpna 2013 dolní komoru Parlamentu rozpustil.

Grafické znázornění

style = "background-color: #BF0202; width: 13%"|26 | style = "background-color: #EC5800; width: 28%"|56 | style = "background-color: #00D7FF; width: 12%"|24 | style = "background-color: #993366; width: 20. 5%"|41 | style = "background-color: #034EA2; width: 26. +more5%"|53
KSČM
.

Vedení Sněmovny

Na začátku volebního období byl počet místopředsedů stanoven na 3. Během volebního období postupně rezignovaly místopředsedkyně Vlasta Parkanová a Kateřina Klasnová. +more Z původních místopředsedů zůstal ve funkci pouze Lubomír Zaorálek. Následně byl určen počet místopředsedů na 4 a k Lubomíru Zaorálkovi byli zvoleni Jiří Oliva, Jiří Pospíšil a Jan Hamáček.

align = "center" colspan="2"| Funkce | align = "center"| Jméno | align = "center"| Strana | align = "center"| Od | align = "center"| Do | align = "center"| Počet hlasů
bgcolor = "#034EA2"Předsedkyně
bgcolor = "#EC5800"1. místopředseda
bgcolor = "#00D7FF"Místopředsedkyně
bgcolor = "#993366"Místopředsedkyně
bgcolor = "#993366"Místopředseda
bgcolor = "#EC5800"Místopředseda
bgcolor = "#034EA2"Místopředseda
* 1. místopředsedou byl určen rozhodnutím předsedkyně PSP Miroslavy Němcové.

Seznam poslanců

#A|A #B|B #C|C #Č|Č #D|D #E|E #F|F #G|G #H|H #Ch|Ch #J|J #K|K #L|L #M|M #N|N #O|O #P|P #R|R #Ř|Ř #S|S #Š|Š #T|T #U|U #V|V #W|W #Z|Z

JménoNavrhující stranaPolitická příslušnostZvolen v krajiPřednostní hlasy absolutněPřednostní hlasy v %Pořadové čísloDosažené pořadí
align = "left"|Vojtěch Adam (politik)KSČMBEZPPJihomoravský34795,0033
align = "left"|Lenka AndrýsováVVVVOlomoucký22275,9411
align = "left"|Pavel AntonínČSSDČSSDVysočina32895,18192
align = "left"|BabakVVVVJihomoravský19103,2722
align = "left"|Jan BaborČSSDČSSDJihočeský22143,2333
align = "left"|BartaVVBEZPPHl. m. +more Praha18262,7733
align = "left"|Walter BartošODSODSJihomoravský36453,3033
align = "left"|BastýřODSODSJihočeský23403,2823
align = "left"|Jan Bauer (politik)ODSODSJihočeský44166,2012
align = "left"|Zuzka Bebarová-RujbrováKSČMKSČMJihomoravský65209,3711
align = "left"|BemODSODSHl. m. Praha112997,1524
align = "left"|Marek BendaODSODSHl. m. Praha84245,33176
align = "left"|Petr Benda (politik)ČSSDČSSDÚstecký33783,7056
align = "left"|Petr BendlODSODSStředočeský1659311,0211
align = "left"|Miroslav BernášekODSODSStředočeský31132,0699
align = "left"|Jiří BesserTOP 09BEZPPStředočeský55004,9622
align = "left"|Zdeněk BezecnýTOP 09TOP 09Jihočeský56529,7531
align = "left"|BohačODSODSOlomoucký550910,0531
align = "left"|Pavel BohatecODSODSStředočeský22521,4988
align = "left"|Vlasta BohdalováČSSDČSSDJihočeský31404,5822
align = "left"|BozhnischČSSDČSSDKrálovéhradecký27884,8533
align = "left"|Petr BranýKSČMKSČMJihočeský20865,1222
align = "left"|Ludmila BubeníkováTOP 09BEZPPMoravskoslezský27464,7022
align = "left"|František BublanČSSDBEZPPVysočina62119,7811
align = "left"|Jan BurešODSODSKarlovarský20879,0541
align = "left"|Václav CempírekTOP 09BEZPPPardubický36138,6992
align = "left"|Josef CoganTOP 09STANKrálovéhradecký29755,3422
align = "left"|CzechlovskýODSODSPardubický31726,0792
align = "left"|CzernochováODSODSHl. m. Praha145289,1932
align = "left"|Czerný, AlexanderKSČMKSČMOlomoucký26216,1711
align = "left"|Czerný, KarelČSSDČSSDVysočina21263,3423
align = "left"|DezdičODSODSJihočeský21312,9934
align = "left"|Jiří Dienstbier mladšíČSSDČSSDHl. m. Praha68387,0795
align = "left"|Josef DobešVVVVJihomoravský16752,8711
align = "left"|Michal DoktorODSODSJihočeský66939,4071
align = "left"|Jiří DolejšKSČMKSČMHl. m. Praha477011,4511
align = "left"|Richard DolejšČSSDČSSDStředočeský47103,6433
align = "left"|DrabekTOP 09TOP 09Ústecký30186,2111
align = "left"|Jana DrastichováVVVVMoravskoslezský26193,8333
align = "left"|Pavel DrobilODSODSMoravskoslezský77447,5811
align = "left"|EczekTOP 09TOP 09Hl. m. Praha10730,6188
align = "left"|Milada EmmerováČSSDČSSDPlzeňský771512,5081
align = "left"|Jan FarskýTOP 09SLKLiberecký34258,23171
align = "left"|Radim Fiala (politik)ODSODSOlomoucký49809,0922
align = "left"|Vojtěch FilipKSČMKSČMJihočeský526012,9111
align = "left"|Dana FilipiODSODSJihomoravský53654,8655
align = "left"|Jana FischerováODSODSVysočina33677,21122
align = "left"|Jan FloriánODSODSHl. m. Praha81265,14368
align = "left"|Jaroslav FoldynaČSSDČSSDÚstecký1190213,0463
align = "left"|Štěpánka FraňkováVVSNK EDPardubický20876,6741
align = "left"|Ivan FuksaODSODSStředočeský44682,9644
align = "left"|Petr GandalovičODSODSÚstecký706411,1011
align = "left"|Petr GazdíkTOP 09STANZlínský575713,3711
align = "left"|Miroslav GrebeníčekKSČMKSČMJihomoravský62478,9722
align = "left"|Martin GregoraTOP 09TOP 09Jihočeský43277,46202
align = "left"|Stanislav GrospičKSČMKSČMStředočeský46506,7011
align = "left"|Milada HalíkováKSČMBEZPPMoravskoslezský43875,9542
align = "left"|Jan HamáčekČSSDČSSDStředočeský45003,4744
align = "left"|Alena HanákováTOP 09BEZPPZlínský24535,7032
align = "left"|Michal HašekČSSDČSSDJihomoravský2518118,05111
align = "left"|Leoš HegerTOP 09TOP 09Královéhradecký795614,3011
align = "left"|Pavel HojdaKSČMKSČMKarlovarský15349,0111
align = "left"|Petr HolečekTOP 09BEZPPStředočeský20661,8666
align = "left"|Pavel HolíkČSSDČSSDOlomoucký69388,8061
align = "left"|Václav Horáček (politik TOP 09)TOP 09SLKLiberecký30407,3012
align = "left"|Zdeňka HorníkováODSODSKrálovéhradecký46357,9661
align = "left"|Gabriela HubáčkováKSČMBEZPPÚstecký27045,4132
align = "left"|Petr HulinskýČSSDČSSDHl. m. Praha77448,0022
align = "left"|Stanislav HumlVVBEZPPStředočeský62909,3071
align = "left"|Jan HusákTOP 09TOP 09Jihomoravský20432,2323
align = "left"|HzalankováTOP 09TOP 09Olomoucký35618,1811
align = "left"|HzaloupkaVVVVJihomoravský17262,9633
align = "left"|HzalupaODSODSHl. m. Praha133138,4293
align = "left"|Rudolf Chlad (politik TOP 09)TOP 09TOP 09Karlovarský329915,6331
align = "left"|HzvojkaČSSDČSSDPardubický30345,13192
align = "left"|Petr JalowiczorČSSDČSSDMoravskoslezský42812,5188
align = "left"|Igor JakubčíkČSSDČSSDPlzeňský21343,4545
align = "left"|Vítězslav JandákČSSDČSSDJihočeský717510,4711
align = "left"|Michal JanekTOP 09BEZPPPlzeňský31816,6832
align = "left"|JenikODSODSStředočeský21321,4155
align = "left"|Luděk JeništaTOP 09BEZPPStředočeský45264,0844
align = "left"|Ladislav JirkůTOP 09BEZPPVysočina25806,6312
align = "left"|Radim JiroutODSODSPardubický26965,16163
align = "left"|Radek JohnVVVVHl. m. Praha1384121,0511
align = "left"|KadnerVVVVÚstecký10532,4722
align = "left"|Gabriela Kalábková|ČSSDČSSDHl. m. Praha28872,9847
align = "left"|Miroslav KalousekTOP 09TOP 09Středočeský72306,5211
align = "left"|Jana KaslováTOP 09TOP 09Hl. m. Praha57583,3177
align = "left"|Jan Klán (politik)KSČMKSČMStředočeský18392,6533
align = "left"|Kateřina KlasnováVVVVStředočeský37635,5612
align = "left"|Václav KlučkaČSSDČSSDMoravskoslezský37192,1844
align = "left"|KoczíVVVVMoravskoslezský56898,3311
align = "left"|Lenka KohoutováODSODSHl. m. Praha102516,48295
align = "left"|KoianODSODSKrálovéhradecký22123,8015
align = "left"|Kateřina KonečnáKSČMKSČMMoravskoslezský747510,1511
align = "left"|KoničekKSČMKSČMZlínský26428,5211
align = "left"|Daniel KorteTOP 09TOP 09Hl. m. Praha43722,5144
align = "left"|Jiří KoskubaČSSDČSSDHl. m. Praha73687,6164
align = "left"|Rom KostřicaTOP 09TOP 09Jihomoravský75798,2852
align = "left"|Patricie KotalíkováTOP 09TOP 09Ústecký29996,17112
align = "left"|Václav KoubíkČSSDČSSDPlzeňský13322,1535
align = "left"|KovačikKSČMKSČMVysočina27257,4911
align = "left"|KrakoraČSSDČSSDÚstecký59906,5634
align = "left"|KratkýČSSDČSSDOlomoucký21472,7233
align = "left"|Jaroslav Krupka (politik)ODSODSMoravskoslezský12811,2555
align = "left"|KrzečekČSSDČSSDHl. m. Praha77237,98183
align = "left"|Jan KubataODSODSÚstecký45327,1244
align = "left"|Václav KubataTOP 09TOP 09Hl. m. Praha48752,8033
align = "left"|Helena LangšádlováTOP 09TOP 09Středočeský40693,6755
align = "left"|LatkaČSSDČSSDPlzeňský34645,6163
align = "left"|František LaudátTOP 09TOP 09Hl. m. Praha28121,6155
align = "left"|Vladimíra LesenskáČSSDČSSDKrálovéhradecký26134,5522
align = "left"|Ivana LeváKSČMKSČMPlzeňský25527,2731
align = "left"|Jaroslav LobkowiczTOP 09TOP 09Plzeňský578612,1511
align = "left"|Pavol LukšaTOP 09TOP 09Moravskoslezský38466,5911
align = "left"|Soňa MarkováKSČMKSČMKrálovéhradecký27198,8311
align = "left"|Jaroslav MartinůODSODSPardubický38967,46181
align = "left"|Květa MatušovskáKSČMKSČMPardubický19316,4041
align = "left"|Martin MečířODSODSKrálovéhradecký30025,16174
align = "left"|Václav MenclODSODSJihomoravský44764,0511
align = "left"|Alfréd MichalíkČSSDČSSDMoravskoslezský38622,2722
align = "left"|Dagmar NavrátilováVVVVOlomoucký17224,6022
align = "left"|NeczasODSODSZlínský1322120,5811
align = "left"|Marie NedvědováKSČMBEZPPLiberecký17187,7711
align = "left"|Josef NeklKSČMKSČMOlomoucký20704,8722
align = "left"|NezmcováODSODSVysočina527811,3111
align = "left"|NezmečekODSODSLiberecký30076,8661
align = "left"|Václav NeubauerČSSDČSSDPardubický21043,5623
align = "left"|František NovosadČSSDČSSDZlínský24373,6033
align = "left"|Josef Novotný (hejtman)ČSSDČSSDKarlovarský24548,09131
align = "left"|Josef Novotný (politik)VVSNK EDVysočina10673,9711
align = "left"|Ivan OhlídalČSSDČSSDJihomoravský28512,0434
align = "left"|Jiří Oliva (politik TOP 09)TOP 09TOP 09Královéhradecký22944,1233
align = "left"|Miroslav OpálkaKSČMKSČMMoravskoslezský36694,9823
align = "left"|Hana OrgoníkováČSSDČSSDKrálovéhradecký33505,8311
align = "left"|Viktor PaggioVVVVJihočeský13273,7311
align = "left"|Jan PajerODSODSKrálovéhradecký30685,27203
align = "left"|Jiří PapežODSODSPlzeňský24694,1623
align = "left"|Vlasta ParkanováTOP 09TOP 09Jihočeský40036,9013
align = "left"|Jiří ParoubekČSSDČSSDÚstecký1851820,3011
align = "left"|Karolína PeakeVVVVHl. m. Praha48517,3722
align = "left"|Martin PecinaČSSDBEZPPHl. m. Praha1509515,6011
align = "left"|Gabriela PeckováTOP 09TOP 09Hl. m. Praha72824,1866
align = "left"|Roman PekárekODSODSStředočeský64714,301010
align = "left"|Břetislav PetrČSSDČSSDMoravskoslezský22521,3299
align = "left"|Miroslav PetráňVVSNK EDPardubický17405,5612
align = "left"|Jiří PetrůČSSDČSSDJihomoravský25001,7967
align = "left"|Jaroslav PlachýODSODSZlínský26024,0534
align = "left"|Pavel PlocČSSDČSSDLiberecký559413,4711
align = "left"|Stanislav PolčákTOP 09STANHl. m. Praha60833,4922
align = "left"|Jiří PospíšilODSODSPlzeňský841114,1911
align = "left"|Anna PutnováTOP 09TOP 09Jihomoravský924610,1111
align = "left"|RadlODSODSStředočeský12240,8166
align = "left"|David RathČSSDČSSDStředočeský1381710,6821
align = "left"|Aleš RoztočilTOP 09BEZPPVysočina27247,00191
align = "left"|Jiří Rusnok (politik LIDEM)VVVVMoravskoslezský29524,3222
align = "left"|Marie RusováKSČMKSČMVysočina19525,3732
align = "left"|Adam RykalaČSSDČSSDMoravskoslezský39582,3266
align = "left"|RzapkováODSODSÚstecký52368,2322
align = "left"|SedzaČSSDČSSDZlínský29424,3444
align = "left"|Marta SemelováKSČMKSČMHl. m. Praha30997,4422
align = "left"|ShejbalováTOP 09TOP 09Jihomoravský43504,7534
align = "left"|ShwarzenbergTOP 09TOP 09Hl. m. Praha4608726,5111
align = "left"|František SiveraODSODSJihomoravský25772,3366
align = "left"|Jiří Skalický (1954)TOP 09BEZPPPardubický559813,4731
align = "left"|Roman SklenákČSSDČSSDJihomoravský15491,1156
align = "left"|Petr SkokanVVVVLiberecký305011,1411
align = "left"|Ladislav SkopalČSSDČSSDJihomoravský25601,8345
align = "left"|Jan SmutnýTOP 09TOP 09Středočeský42553,8333
align = "left"|Josef SmýkalČSSDČSSDZlínský21193,1322
align = "left"|Bohuslav SobotkaČSSDČSSDJihomoravský2396217,1812
align = "left"|StanekODSODSKrálovéhradecký39366,7642
align = "left"|Zbyněk StanjuraODSODSMoravskoslezský42624,1744
align = "left"|Miroslava StrnadlováČSSDČSSDZlínský20272,9955
align = "left"|Jana SucháVVVVKarlovarský10256,6551
align = "left"|Pavel Suchánek (politik)ODSODSJihomoravský21101,9122
align = "left"|Miroslav Svoboda (politik ČSSD)ČSSDČSSDHl. m. Praha24242,5036
align = "left"|Pavel Svoboda (politik, 1953)ODSODSZlínský23053,5823
align = "left"|Igor SvojákODSODSMoravskoslezský29752,9133
align = "left"|SzarapatkaTOP 09BEZPPOlomoucký35048,0532
align = "left"|SzeichODSODSJihomoravský32142,9144
align = "left"|SzenfeldKSČMKSČMÚstecký29275,8611
align = "left"|SzidloKSČMKSČMPlzeňský22276,3412
align = "left"|SzinclČSSDČSSDMoravskoslezský37722,2177
align = "left"|SzkarkaVVVVPlzeňský6552,3911
align = "left"|SzkromachČSSDČSSDZlínský877112,9511
align = "left"|Václav ŠlajsČSSDČSSDPlzeňský29554,7924
align = "left"|SzlégrČSSDČSSDÚstecký1244813,6422
align = "left"|SznajdrODSODSStředočeský63144,1933
align = "left"|SztetinaVVSNK EDKrálovéhradecký19345,4521
align = "left"|SztzastnýODSODSHl. m. Praha82925,2447
align = "left"|SztzovíčekVVBEZPPÚstecký427810,0411
align = "left"|SzulcODSODSÚstecký45997,2333
align = "left"|Josef TancošČSSDČSSDÚstecký24852,7245
align = "left"|Jeroným TejcČSSDČSSDJihomoravský99727,1423
align = "left"|Petr TluchořODSODSStředočeský47903,1822
align = "left"|UlehlaODSODSZlínský40186,2542
align = "left"|Milan UrbanČSSDČSSDStředočeský1375610,6312
align = "left"|Martin VacekVVVVZlínský20466,8211
align = "left"|VahalováČSSDČSSDMoravskoslezský49222,8933
align = "left"|Jaroslav VandasČSSDČSSDStředočeský24481,8955
align = "left"|VaňaČSSDČSSDPardubický30835,2211
align = "left"|VaňaČSSDČSSDOlomoucký53136,7422
align = "left"|Ladislav VelebnýČSSDČSSDMoravskoslezský18261,0755
align = "left"|Jan VidímODSODSStředočeský54943,6577
align = "left"|Vladislav VilímecODSODSPlzeňský34365,79102
align = "left"|David VodrážkaODSODSHl. m. Praha145459,2011
align = "left"|Miloslava VostráKSČMKSČMStředočeský24623,5422
align = "left"|Václav VotavaČSSDČSSDPlzeňský36145,8512
align = "left"|Radim VysloužilVVVVStředočeský21913,2423
align = "left"|Ivana WeberováODSODSLiberecký28066,4092
align = "left"|Jaroslava WenigerováODSODSMoravskoslezský36873,6122
align = "left"|Renáta WitoszováTOP 09BEZPPMoravskoslezský19213,2933
align = "left"|Lubomír ZaorálekČSSDČSSDMoravskoslezský2371213,9411
align = "left"|Cyril ZapletalČSSDČSSDLiberecký22955,5222
align = "left"|ZemanekČSSDČSSDOlomoucký29043,6844
align = "left"|Václav ZemekČSSDČSSDStředočeský16151,2466
align = "left"|Petr ZgarbaČSSDČSSDVysočina17612,7734
.

Legenda

Poslanecké kluby

Poslanecký klub České strany sociálně demokratické (ve volbách 56 mandátů, 54 mandátů v roce 2013)

předsedové klubu: Bohuslav Sobotka a Jeroným Tejc * v průběhu volebního období opustili klub 3 poslanci a jeden poslanec se ke klubu během volebního období přidal (Stanislav Huml, původně za Věci Veřejné) * 10 poslanců se vzdalo mandátu nebo jim mandát zanikl a byli nahrazeni * jednalo se o nejsilnější opoziční klub

Poslanecký klub Občanské demokratické strany (ve volbách 53 mandátů, 48 mandátů v roce 2013)

předsedové klubu: Petr Tluchoř, Zbyněk Stanjura a Marek Benda * v průběhu volebního období klub opustilo 5 poslanců * 6 poslanců se vzdalo mandátu nebo jim mandát zanikl a byli nahrazeni * od července 2010 do června 2013 byl tento klub nejsilnějším klubem vládní koalice TOP09 a VV / později LIDEM

Poslanecký klub TOP 09 a Starostové (ve volbách 41 mandátů, 42 mandátů v roce 2013)

předseda klubu: Petr Gazdík * 1 poslanci zanikl mandát a byl nahrazen * během volebního období klub neopustil žádný poslanec; ke klubu se přidal Milan Šťovíček, původně Věci Veřejné * od července 2010 do června 2013 tvořil tento klub vládní koalici s ODS a VV / později LIDEM

Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (ve volbách 26 mandátů, 26 mandátů v roce 2013)

předseda klubu: Pavel Kováčik * žádný poslanec nerezignoval ani mu nezanikl mandát * během volebního období klub neopustil žádný poslanec * jednalo se o opoziční klub

Poslanecký klub Věcí veřejných (ve volbách 24 mandátů, 11 mandátů v roce 2013)

předsedové klubu: Josef Dobeš, Kristýna Kočí, Karolína Peake, Vít Bárta a Kateřina Klasnová * jedna poslankyně během volebního období rezignovala a byla nahrazena * během volebního období opustilo klub 13 poslanců - většina opustila stranu a přešla do nově vzniklé strany LIDEM, jeden poslanec se přidal k TOP 09 * od července 2010 do dubna 2012 tvořil klub koalici s ODS a TOP09

Nezařazení poslanci (0 ve volbách, 19 poslanců v roce 2013)

původně za ČSSD (3)

David Rath (od května 2012 ve vyšetřovací vazbě)

původně za ODS (5)

Jan Florián, Tomáš Úlehla (vyloučení z klubu ODS kvůli nedodržení dohody při hlasování o důvěře Rusnokově vládě) * Roman Pekárek (od února 2013 ve výkonu trestu) * Radim Fiala * Michal Doktor (hnutí Jihočeši 2012)

původně za Věci veřejné (11)

Josef Dobeš * Kristýna Kočí * Jaroslav Škárka

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy

[url=http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps111?xjazyk=CZ&xkraj=0&xstrana=0&xv=2&xt=1]Jmenný seznam zvolených poslanců podle abecedy[/url] na stránkách Volby.cz

2010

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top