Snowboarding na Zimních olympijských hrách 2014 – snowboardcross ženy
Author
Albert FloresSnowboardcross žen na Zimních olympijských hrách 2014 se konal v neděli 16. února jako třetí ženský snowboardový závod olympiády v Parku extrémních sportů Roza Chutor poblíž Krasné Poljany. Zahájení proběhlo v 11.00 místního času UTC+4 (8.00 hodin SEČ) a finále se jelo od 13.40 hodin UTC+4 (10.40 hodin SEČ). Závodu se zúčastnilo 24 závodnic ze 14 zemí.
Průběh závodu
Úřadující mistryní světa i obhájkyní olympijského zlata z vancouverských Her 2010 byla Kanaďanka Maëlle Rickerová, která skončila ve čtvrtfinále. Náročná trať v Extreme Parku měřila 750 metrů.
Olympijskou vítězkou se stala 20letá Češka Eva Samková, která předvedla suverénní výkon, když po vítězné #Kvalifikaci|kvalifikaci vyhrála všechny tři jízdy #Vyřazovací fáze|vyřazovací fáze. Přes poraněné rameno z tréninku tak získala první olympijský kov v kariéře, stejně jako premiérové zlato pro českou výpravu.
V rámci české a československé historie na zimních olympijských hrách vyhrála Samková pátou individuální zlatou medaili po skokanu na lyžích Jiřím Raškovi, akrobatickém skokanu Aleši Valentovi, běžkyni na lyžích Kateřině Neumannové a rychlobruslařce Martině Sáblíkové. Po skončení, s tradičním závodním doplňkem v podobě namalovaného knírku, uvedla: „Já se normálně raduju, to je jasné, ale tohle bylo hustý. +more Tohle jsem si nedokázala představit … Chtěla jsem jim co nejvíc ujet hned na začátku, abych měla náskok. Mohla si pohlídat rychlost a nedostala se do problémů. To se povedlo. Krizi jsem měla v semifinále, kde jsem přeletěla jeden skok a myslela jsem si, že už neodjedu. Ale ve finále ta jízda byla asi nejjistější. “.
Stříbrnou medaili vybojovala Kanaďanka Dominique Maltaisová, která dosáhla na svůj druhý olympijský kov, když ve stejné disciplíně dojela na třetím místě již v turínském závodu 2006. Bronz si odvezla francouzská snowboardistka Chloé Trespeuchová, pro niž to byla první olympijská medaile.
Program
Datum | zahájení | fáze |
---|---|---|
16. února | 11. +more00 (8. 00 SEČ) | kvalifikace |
16. února | 13. 15 (10. 15 SEČ) | čtvrtfinále |
16. února | 13. 30 (10. 30 SEČ) | semifinále |
16. února | 13. 40 (10. 40 SEČ) | finále |
Medailistky
Zlatá olympijská medaile Zlato | +moresvg|25px'>Stříbrná olympijská medaile Stříbro | Bronzová olympijská medaile Bronz |
---|
Výsledky
Kvalifikace
Pořadí | č. | závodnice | země | 1. +more kolo | 2. kolo | lepší čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | left| Eva Samková | left | 1:20,61 | - | 1:20,61 |
2. | 15. | left| Lindsey Jacobellisová | left | 1:21,40 | - | 1:21,40 |
3. | 16. | left| Dominique Maltaisová | left | 1:22,26 | - | 1:22,26 |
4. | 11. | left| Maëlle Rickerová | left | 1:22,44 | - | 1:22,44 |
5. | 13. | left| Charlotte Bankesová | left | 1:23,12 | - | 1:23,12 |
6. | 14. | left| Juka Fudžimoriová | left | 1:23,22 | - | 1:23,22 |
7. | 19. | left| Belle Brockhoffová | left | 1:23,22 | - | 1:23,22 |
8. | 10. | left| Nelly Moenne Loccozová | left | 1:23,50 | - | 1:23,50 |
9. | 2. | left| Faye Guliniová | left | 1:23,96 | - | 1:23,96 |
10. | 23. | left| Sandra Daniela Gerberová | left | 1:24,10 | - | 1:24,10 |
11. | 8. | left| Aleksandra Žekovová | left | 1:24,29 | - | 1:24,29 |
12. | 18. | left| Isabel Clarková Ribeirová | left | 1:24,31 | - | 1:24,31 |
13. | 12. | left| Chloé Trespeuchová | left | 1:24,47 | 1:23,43 | 1:23,43 |
14. | 9. | left| Zoe Gillingsová | left | 1:24,72 | 1:23,78 | 1:23,78 |
15. | 22. | left| Torah Brightová | left | 1:25,32 | 1:23,96 | 1:23,96 |
16. | 24. | left| Déborah Anthoniozová | left | 1:24,78 | 1:24,23 | 1:24,23 |
17. | 21. | left| Maria Rambergerová | left | 1:24,55 | 1:24,45 | 1:24,45 |
18. | 3. | left| Micheala Moioiová | left | 1:24,72 | DNS | 1:24,72 |
19. | 7. | left| Raffaella Bruttová | left | 1:25,11 | DNS | 1:25,11 |
20. | 4. | left| Simona Meilerová | left | 1:25,17 | 1:25,47 | 1:25,17 |
21. | 20. | left| Susanne Mollová | left | 1:25,43 | DSQ | 1:25,43 |
22. | 17. | left| Bell Berghuisová | 1:28,19 | 1:28,70 | 1:28,19 | |
{{sort|23. |
Vyřazovací fáze
Z každé čtvrtfinálové a semifinálové jízdy postoupily do další fáze soutěže první tři závodnice.
Čtvrtfinále
pořadí | č. | závodnice | země | výsledek |
---|---|---|---|---|
První jízda | První jízda | První jízda | První jízda | První jízda |
1. +more | 1. | left | Eva Samková | left | postup |
2. | 8. | left | Nelly Moenneová Loccozová | left | postup |
3. | 9. | left | Faye Guliniová | left | postup |
4. | 16. | left | Déborah Anthoniozová | left | |
5. | 17. | left | Maria Rambergerová | left | |
DNS | 24. | left | Jacqueline Hernandezová | left | |
Druhá jízda | Druhá jízda | Druhá jízda | Druhá jízda | Druhá jízda |
1. | 13. | left | Chloé Trespeuchová | left | postup |
2. | 20. | left | Simona Meilerová | left | postup |
3. | 21. | left | Susanne Mollová | left | postup |
4. | 12. | left | Isabel Clarková Ribeirová | left | |
5. | 5. | left | Charlotte Bankesová | left | |
4. | left | Maëlle Rickerová | left | DNF | |
Třetí jízda | Třetí jízda | Třetí jízda | Třetí jízda | Třetí jízda |
1. | 3. | left | Dominique Maltaisová | left | postup |
2. | 11. | left | Aleksandra Žekovová | left | postup |
3. | 14. | left | Zoe Gillingsová | left | postup |
4. | 19. | left | Raffaella Bruttová | left | |
5. | 22. | left | Bell Berghuisová | left | |
6. | 6. | left | Juka Fudžimoriová | left | |
Čtvrtá jízda | Čtvrtá jízda | Čtvrtá jízda | Čtvrtá jízda | Čtvrtá jízda |
1. | 2. | left | Lindsey Jacobellisová | left | postup |
2. | 18. | left | Michela Moioliová | left | postup |
3. | 7. | left | Belle Brockhoffová | left | postup |
4. | 10. | left | Sandra Daniela Gerberová | left | |
5. | 15. | left | Torah Brightová | left | |
23. | left | Helene Olafsenová | left | DNS | |
center | center | center | center | center |
Semifinále
pořadí | č. | závodnice | země | výsledek |
---|---|---|---|---|
První jízda | První jízda | První jízda | První jízda | První jízda |
1. +more | 1. | left | Eva Samková | left | postup |
2. | 13. | left | Chloé Trespeuchová | left | postup |
3. | 9. | left | Faye Guliniová | left | postup |
4. | 8. | left | Nelly Moenneová Loccozová | left | |
21. | left | Susanne Mollová | left | DSQ | |
20. | left | Simona Meilerová | left | DSQ | |
Druhá jízda | Druhá jízda | Druhá jízda | Druhá jízda | Druhá jízda |
1. | 3. | left | Dominique Maltaisová | left | postup |
2. | 11. | left | Aleksandra Žekovová | left | postup |
3. | 18. | left | Michela Moioliová | left | postup |
4. | 14. | left | Zoe Gillingsová | left | |
5. | 7. | left | Belle Brockhoffová | left | |
6. | 2. | left | Lindsey Jacobellisová | left | |
center | center | center | center | center |
Finále
pořadí | č. | závodnice | země | celkově |
---|---|---|---|---|
Velké finále o olympijské medaile | Velké finále o olympijské medaile | Velké finále o olympijské medaile | Velké finále o olympijské medaile | Velké finále o olympijské medaile |
1. +more | 1. | left | Eva Samková | left | Zlato |
2. | 3. | left | Dominique Maltaisová | left | Stříbro |
3. | 13. | left | Chloé Trespeuchová | left | Bronz |
4. | 9. | left | Faye Guliniová | left | 4. místo |
5. | 11. | left | Aleksandra Žekovová | left | 5. místo |
DNF | 18. | left | Michela Moioliová | left | 6. místo |
Malé finále o 7. -12. místo | Malé finále o 7. -12. místo | Malé finále o 7. -12. místo | Malé finále o 7. -12. místo | Malé finále o 7. -12. místo |
1. | 2. | left | Lindsey Jacobellisová | left | 7. místo |
2. | 7. | left | Belle Brockhoffová | left | 8. místo |
3. | 14. | left | Zoe Gillingsová | left | 9. místo |
4. | 20. | left | Simona Meilerová | left | 10. místo |
5. | 8. | left | Nelly Moenne Loccozová | left | 11. místo |
DNS | 21. | left | Susanne Mollová | left | 12. místo |
center | center | center | center | center |
Reference
Externí odkazy
[url=http://www. ceskatelevize. +morecz/ivysilani/10778165937-zimni-olympijske-hry-v-soci-2014/214471290104011-snowboarding-cross-zeny/]Vyřazovací fáze závodu ve snowboardcrossu žen na Zimních olympijských hrách 2014[/url] v archivu České televize.
Kategorie:Snowboarding na Zimních olympijských hrách 2014 Kategorie:Ženské sportovní soutěže v Rusku