StarDance …když hvězdy tančí (12. řada)
Author
Albert FloresDvanáctá řada StarDance …když hvězdy tančí, taneční televizní show, měla premiéru na programu ČT1 veřejnoprávní České televize v sobotu 14. října 2023.
Porota a moderátoři
V porotě zůstali stejně jako v předchozí řadě Tatiana Drexler, Zdeněk Chlopčík a Richard Genzer. Nově byli porotci ale pouze tři, Jan Tománek se stal jedním ze soutěžících. +more Stálou moderátorskou dvojicí zůstali Marek Eben a Tereza Kostková.
Soutěžící
Všech 20 účastníků dvanácté řady bylo představeno v dubnu roku 2023. Až 21. +more června 2023 byla ale odhalena první pětice tanečních párů. První oznámený pár tvořili snowboardistka Eva Adamczyková a Jakub Mazůch, který v soutěži tančil poprvé. Součástí další dvojice byl manžel Evy Adamczykové, herec Marek Adamczyk, který tančil s Lenkou Norou Návorkovou, která byla v soutěži již potřetí. Třetí pár tvořili herec David Prachař a Zuzana Dvořáková Šťastná, která byla ve StarDance poprvé. Čtvrtou dvojicí se stali cukrář Josef Maršálek a Adriana Mašková, která ovládla předchozí řadu. Pátý taneční pár vytvořili herečka Ivana Chýlková a tanečník Jan Tománek, který soutěžil již počtvrté a v 10. a 11. řadě pořadu působil jako porotce.
Zbývajících pět párů bylo odhaleno o den později. Šestý pár tvořili zpěvačka Tereza Mašková a tanečník Daniel Kecskeméti, který tančil poprvé. +more Další dvojicí byla herečka Darija Pavlovičová a vítěz 10. řady Dominik Vodička, který soutěžil potřetí. Osmý pár sestával z moderátorky Ivy Kubelkové a Martina Prágra, který rovněž do StarDance nastoupil již potřetí. Devátý pár tvořili kajakář Vavřinec Hradilek a Kateřina Bartuněk Hrstková, která byla ve StarDance poprvé. Posledním párem byli zpěvák Richard Krajčo a Dominika Rošková, která byla v soutěži také poprvé.
Pořadí | Celebrita | Povolání celebrity | Profesionální tanečník | Výsledek |
---|---|---|---|---|
SD 1 | Darija Pavlovičová | herečka | Dominik Vodička | 1. místo |
SD 9 | Eva Adamczyková | snowboardistka | Jakub Mazůch | 2. +more místo |
SD 8 | Vavřinec Hradilek | kajakář | Kateřina Bartuněk Hrstková | 3. místo |
SD 4 | Iva Kubelková | moderátorka | Martin Prágr | 4. místo |
SD 3 | Josef Maršálek | cukrář | Adriana Mašková | 5. místo |
SD 5 | Marek Adamczyk | herec | Lenka Nora Návorková | 6. místo |
SD 7 | Tereza Mašková | zpěvačka | Daniel Kecskeméti | 7. místo |
SD 10 | Richard Krajčo | zpěvák | Dominika Rošková | 8. místo |
SD 2 | Ivana Chýlková | herečka | Jan Tománek (tanečník) | 9. místo |
SD 6 | David Prachař | herec | Zuzana Dvořáková Šťastná | 10. místo |
Bodování
nejvyšší body poroty | vyřazení ze soutěže |
---|
Porotci rozhodují pomocí bodování a diváci SMS zprávami.
Pár | Výsledek | Bodování poroty v tanečních večerech | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+more'>#1|1. | #2|2. | #3|3. | #4|4. | #5|5. | #6|6. | #7|7. | #8|8. | #9|9. | #10|10. | |||||
SD 1 | Darija Pavlovičová | 1. místo | 14 | 23 | 14 + 23 = 37 | 20 | 25 | 26 | 28 + 2 = 30 | 28 | 28 + 29 = 57 | 85 | 27 + 27 = 54 | 29 + 30 + 29 = 88 |
SD 1 | Dominik Vodička | 1. místo | 14 | 23 | 14 + 23 = 37 | 20 | 25 | 26 | 28 + 2 = 30 | 28 | 28 + 29 = 57 | 85 | 27 + 27 = 54 | 29 + 30 + 29 = 88 |
SD 9 | Eva Adamczyková | 2. místo | 22 | 24 | 22 + 24 = 46 | 29 | 27 | 27 | 26 + 2 = 28 | 30 | 27 + 30 = 57 | 87 | 26 + 29 = 55 | 30 + 30 + 29 = 89 |
SD 9 | Jakub Mazůch | 2. místo | 22 | 24 | 22 + 24 = 46 | 29 | 27 | 27 | 26 + 2 = 28 | 30 | 27 + 30 = 57 | 87 | 26 + 29 = 55 | 30 + 30 + 29 = 89 |
SD 8 | Vavřinec Hradilek | 3. místo | 21 | 15 | 21 + 15 = 36 | 23 | 23 | 24 | 15 + 0 = 15 | 19 | 23 + 27 = 50 | 69 | 26 + 24 = 50 | 27 + 29 + 30 = 86 |
SD 8 | Kateřina Bartuněk Hrstková | 3. místo | 21 | 15 | 21 + 15 = 36 | 23 | 23 | 24 | 15 + 0 = 15 | 19 | 23 + 27 = 50 | 69 | 26 + 24 = 50 | 27 + 29 + 30 = 86 |
SD 4 | Iva Kubelková | 4. místo | 20 | 25 | 20 + 25 = 45 | 21 | 22 | 30 | 27 + 0 = 27 | 29 | 25 + 27 = 52 | 81 | 27 + 24 = 51 | colspan="1" N/A |
SD 4 | Martin Prágr | 4. místo | 20 | 25 | 20 + 25 = 45 | 21 | 22 | 30 | 27 + 0 = 27 | 29 | 25 + 27 = 52 | 81 | 27 + 24 = 51 | colspan="1" N/A |
SD 3 | Josef Maršálek | 5. místo | 12 | 15 | 12 + 15 = 27 | 16 | 19 | 18 | 22 + 2 = 24 | 21 | 20 + 24 = 44 | 65 | colspan="2" N/A | colspan="2" N/A |
SD 3 | Adriana Mašková | 5. místo | 12 | 15 | 12 + 15 = 27 | 16 | 19 | 18 | 22 + 2 = 24 | 21 | 20 + 24 = 44 | 65 | colspan="2" N/A | colspan="2" N/A |
SD 5 | Marek Adamczyk | 6. místo | 17 | 22 | 17 + 22 = 39 | 18 | 23 | 21 | 21 + 0 = 21 | colspan="5" N/A | colspan="5" N/A | colspan="5" N/A | colspan="5" N/A | colspan="5" N/A |
SD 5 | Lenka Nora Návorková | 6. místo | 17 | 22 | 17 + 22 = 39 | 18 | 23 | 21 | 21 + 0 = 21 | colspan="5" N/A | colspan="5" N/A | colspan="5" N/A | colspan="5" N/A | colspan="5" N/A |
SD 7 | Tereza Mašková | 7. místo | 18 | 21 | 18 + 21 = 39 | 22 | 25 | 23 | colspan="6" N/A | colspan="6" N/A | colspan="6" N/A | colspan="6" N/A | colspan="6" N/A | colspan="6" N/A |
SD 7 | Daniel Kecskeméti | 7. místo | 18 | 21 | 18 + 21 = 39 | 22 | 25 | 23 | colspan="6" N/A | colspan="6" N/A | colspan="6" N/A | colspan="6" N/A | colspan="6" N/A | colspan="6" N/A |
SD 10 | Richard Krajčo | 8. místo | 22 | 19 | 22 + 19 = 41 | 26 | 22 | colspan="7" N/A | colspan="7" N/A | colspan="7" N/A | colspan="7" N/A | colspan="7" N/A | colspan="7" N/A | colspan="7" N/A |
SD 10 | Dominika Rošková | 8. místo | 22 | 19 | 22 + 19 = 41 | 26 | 22 | colspan="7" N/A | colspan="7" N/A | colspan="7" N/A | colspan="7" N/A | colspan="7" N/A | colspan="7" N/A | colspan="7" N/A |
SD 2 | Ivana Chýlková | 9. místo | 14 | 16 | 14 + 16 = 30 | 15 | colspan="8" N/A | colspan="8" N/A | colspan="8" N/A | colspan="8" N/A | colspan="8" N/A | colspan="8" N/A | colspan="8" N/A | colspan="8" N/A |
SD 2 | Jan Tománek | 9. místo | 14 | 16 | 14 + 16 = 30 | 15 | colspan="8" N/A | colspan="8" N/A | colspan="8" N/A | colspan="8" N/A | colspan="8" N/A | colspan="8" N/A | colspan="8" N/A | colspan="8" N/A |
SD 6 | David Prachař | 10. místo | 14 | 16 | 14 + 16 = 30 | colspan="9" N/A | colspan="9" N/A | colspan="9" N/A | colspan="9" N/A | colspan="9" N/A | colspan="9" N/A | colspan="9" N/A | colspan="9" N/A | colspan="9" N/A |
SD 6 | Zuzana Dvořáková Šťastná | 10. místo | 14 | 16 | 14 + 16 = 30 | colspan="9" N/A | colspan="9" N/A | colspan="9" N/A | colspan="9" N/A | colspan="9" N/A | colspan="9" N/A | colspan="9" N/A | colspan="9" N/A | colspan="9" N/A |
Celkem | 174 | 196 | - | 190 | 186 | 169 | 139 + 6 = 145 | 127 | 260 | - | 210 | 263 | ||
Průměr | 17,4 | 19,6 | 21,1 | 23,3 | 24,1 | 23,2 + 1 = 24,2 | 25,4 | 52 | 52,5 | 87,7 | ||||
Párů v kole | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Taneční večery
1. díl (14. října 2023)
Během prvního večera se tančil jive, waltz a cha-cha.
Pár | Tanec | Hudba | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genzer | Drexler | Chlopčík | Celkem | |||||
1. | SD 1 | Darija Pavlovičová | cha-cha | „Bloody Mary“ | 5 | 4 | 5 | 14 |
1. +more | SD 1 | Dominik Vodička | cha-cha | „Bloody Mary“ | 5 | 4 | 5 | 14 |
2. | SD 2 | Ivana Chýlková | waltz | „Your Song“ | 5 | 5 | 4 | 14 |
2. | SD 2 | Jan Tománek | waltz | „Your Song“ | 5 | 5 | 4 | 14 |
3. | SD 3 | Josef Maršálek | jive | „Candyman“ | 4 | 5 | 3 | 12 |
3. | SD 3 | Adriana Mašková | jive | „Candyman“ | 4 | 5 | 3 | 12 |
4. | SD 4 | Iva Kubelková | cha-cha | „Let's Get Loud“ | 7 | 7 | 6 | 20 |
4. | SD 4 | Martin Prágr | cha-cha | „Let's Get Loud“ | 7 | 7 | 6 | 20 |
5. | SD 5 | Marek Adamczyk | waltz | „Come Away With Me“ | 6 | 5 | 6 | 17 |
5. | SD 5 | Lenka Nora Návorková | waltz | „Come Away With Me“ | 6 | 5 | 6 | 17 |
6. | SD 6 | David Prachař | jive | „Hit the Road Jack“ | 5 | 4 | 5 | 14 |
6. | SD 6 | Zuzana Dvořáková Šťastná | jive | „Hit the Road Jack“ | 5 | 4 | 5 | 14 |
7. | SD 7 | Tereza Mašková | cha-cha | „Kiss“ | 6 | 6 | 6 | 18 |
7. | SD 7 | Daniel Kecskeméti | cha-cha | „Kiss“ | 6 | 6 | 6 | 18 |
8. | SD 8 | Vavřinec Hradilek | waltz | „Hushabye Mountain“ | 7 | 7 | 7 | 21 |
8. | SD 8 | Kateřina Bartuněk Hrstková | waltz | „Hushabye Mountain“ | 7 | 7 | 7 | 21 |
9. | SD 9 | Eva Adamczyková | jive | „Hound Dog“ | 7 | 8 | 7 | 22 |
9. | SD 9 | Jakub Mazůch | jive | „Hound Dog“ | 7 | 8 | 7 | 22 |
10. | SD 10 | Richard Krajčo | cha-cha | „A Gozar Timbero“ | 7 | 8 | 7 | 22 |
10. | SD 10 | Dominika Rošková | cha-cha | „A Gozar Timbero“ | 7 | 8 | 7 | 22 |
2. díl - Jubilejní 100. díl (21. října 2023)
Pro 100. díl StarDance si páry vybraly známou osobnost, která je během společného tréninku naučila originální choreografický prvek. Tančilo se tango, samba a valčík.
V tomto díle jako dárek pro diváky zatančila Anna Polívková s Michalem Kurtišem.
Pár | Osobnost | Tanec | Hudba | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genzer | Drexler | Chlopčík | Celkem | ||||||
1. | SD 10 | Richard Krajčo | Leoš Mareš | tango | „Libertango“ | 7 | 6 | 6 | 19 |
1. +more | SD 10 | Dominika Rošková | Leoš Mareš | tango | „Libertango“ | 7 | 6 | 6 | 19 |
2. | SD 9 | Eva Adamczyková | Barbora Poláková | valčík | „La Valse de L'Amour“ | 8 | 8 | 8 | 24 |
2. | SD 9 | Jakub Mazůch | Barbora Poláková | valčík | „La Valse de L'Amour“ | 8 | 8 | 8 | 24 |
3. | SD 8 | Vavřinec Hradilek | Matěj Ruppert | samba | „Shape of You“ | 6 | 5 | 4 | 15 |
3. | SD 8 | Kateřina Bartuněk Hrstková | Matěj Ruppert | samba | „Shape of You“ | 6 | 5 | 4 | 15 |
4. | SD 7 | Tereza Mašková | Jitka Schneiderová | tango | „Mi confesión“ | 8 | 7 | 6 | 21 |
4. | SD 7 | Daniel Kecskeméti | Jitka Schneiderová | tango | „Mi confesión“ | 8 | 7 | 6 | 21 |
5. | SD 6 | David Prachař | Pavel Kříž | valčík | „Nothing Else Matters“ | 6 | 5 | 5 | 16 |
5. | SD 6 | Zuzana Dvořáková Šťastná | Pavel Kříž | valčík | „Nothing Else Matters“ | 6 | 5 | 5 | 16 |
6. | SD 5 | Marek Adamczyk | Veronika Khek Kubařová | samba | „La Vida Es Un Carneval“ | 8 | 7 | 7 | 22 |
6. | SD 5 | Lenka Nora Návorková | Veronika Khek Kubařová | samba | „La Vida Es Un Carneval“ | 8 | 7 | 7 | 22 |
7. | SD 4 | Iva Kubelková | Jaromír Bosák | tango | „Bad Guy“ | 9 | 8 | 8 | 25 |
7. | SD 4 | Martin Prágr | Jaromír Bosák | tango | „Bad Guy“ | 9 | 8 | 8 | 25 |
8. | SD 3 | Josef Maršálek | Karel Kovář | valčík | „Iris“ | 5 | 6 | 4 | 15 |
8. | SD 3 | Adriana Mašková | Karel Kovář | valčík | „Iris“ | 5 | 6 | 4 | 15 |
9. | SD 2 | Ivana Chýlková | Monika Absolonová | samba | „La Bamba“ | 6 | 5 | 5 | 16 |
9. | SD 2 | Jan Tománek | Monika Absolonová | samba | „La Bamba“ | 6 | 5 | 5 | 16 |
10. | SD 1 | Darija Pavlovičová | Jan Cina | tango | „Caruso“ | 8 | 8 | 7 | 23 |
10. | SD 1 | Dominik Vodička | Jan Cina | tango | „Caruso“ | 8 | 8 | 7 | 23 |
3. díl (29. října 2023)
Třetí večer byl tematicky československý, tančil se jive, quickstep a rumba, a to pouze na české a slovenské písně. Vzhledem k sobotním oslavám státního svátku byl tento díl odvysílán netradičně v neděli.
Pár | Tanec | Hudba | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genzer | Drexler | Chlopčík | Celkem | |||||
1. | SD 7 | Tereza Mašková | jive | „Slunce v duši“ | 8 | 7 | 7 | 22 |
1. +more | SD 7 | Daniel Kecskeméti | jive | „Slunce v duši“ | 8 | 7 | 7 | 22 |
2. | SD 5 | Marek Adamczyk | quickstep | „Plakalo bejby“ | 6 | 6 | 6 | 18 |
2. | SD 5 | Lenka Nora Návorková | quickstep | „Plakalo bejby“ | 6 | 6 | 6 | 18 |
3. | SD 3 | Josef Maršálek | rumba | „Čím to je“ | 5 | 5 | 6 | 16 |
3. | SD 3 | Adriana Mašková | rumba | „Čím to je“ | 5 | 5 | 6 | 16 |
4. | SD 1 | Darija Pavlovičová | jive | „Jedeme dál“ | 7 | 7 | 6 | 20 |
4. | SD 1 | Dominik Vodička | jive | „Jedeme dál“ | 7 | 7 | 6 | 20 |
5. | SD 2 | Ivana Chýlková | quickstep | „Jezdím bez nehod“ | 5 | 5 | 5 | 15 |
5. | SD 2 | Jan Tománek | quickstep | „Jezdím bez nehod“ | 5 | 5 | 5 | 15 |
6. | SD 9 | Eva Adamczyková | rumba | „Tělo“ | 10 | 10 | 9 | 29 |
6. | SD 9 | Jakub Mazůch | rumba | „Tělo“ | 10 | 10 | 9 | 29 |
7. | SD 10 | Richard Krajčo | jive | „Sestrička z Kramárov“ | 9 | 8 | 9 | 26 |
7. | SD 10 | Dominika Rošková | jive | „Sestrička z Kramárov“ | 9 | 8 | 9 | 26 |
8. | SD 8 | Vavřinec Hradilek | quickstep | „Jez“ | 8 | 8 | 7 | 23 |
8. | SD 8 | Kateřina Bartuněk Hrstková | quickstep | „Jez“ | 8 | 8 | 7 | 23 |
9. | SD 4 | Iva Kubelková | jive | „Je to vo hviezdach“ | 8 | 7 | 6 | 21 |
9. | SD 4 | Martin Prágr | jive | „Je to vo hviezdach“ | 8 | 7 | 6 | 21 |
4. díl (4. listopadu 2023)
Čtvrtý večer byl ve znamení volnosti pro vlastní taneční nápady. Dalšími třemi soutěžními tanci byly quickstep, paso doble a slowfox. +more
. Pár Tanec Hudba Body Genzer Drexler Chlopčík Celkem 1. SD 4 Iva Kubelková quickstep „Boyfriend“ 8 7 7 22 1. SD 4 Martin Prágr quickstep „Boyfriend“ 8 7 7 22 2. SD 8 Vavřinec Hradilek paso doble „Another One Bites The Dust“ 8 7 8 23 2. SD 8 Kateřina Bartuněk Hrstková paso doble „Another One Bites The Dust“ 8 7 8 23 3. SD 1 Darija Pavlovičová quickstep „I Wanna Be Like You“ 9 8 8 25 3. SD 1 Dominik Vodička quickstep „I Wanna Be Like You“ 9 8 8 25 4. SD 3 Josef Maršálek slowfox „Moondance“ 7 6 6 19 4. SD 3 Adriana Mašková slowfox „Moondance“ 7 6 6 19 5. SD 10 Richard Krajčo quickstep „Parla più piano“ 8 7 7 22 5. SD 10 Dominika Rošková quickstep „Parla più piano“ 8 7 7 22 6. SD 5 Marek Adamczyk paso doble „Spanish Trumpets“ 8 8 7 23 6. SD 5 Lenka Nora Návorková paso doble „Spanish Trumpets“ 8 8 7 23 7. SD 7 Tereza Mašková quickstep „I Love Me“ 9 8 8 25 7. SD 7 Daniel Kecskeméti quickstep „I Love Me“ 9 8 8 25 8. SD 9 Eva Adamczyková slowfox „Love and Marriage“ 9 10 8 27 8. SD 9 Jakub Mazůch slowfox „Love and Marriage“ 9 10 8 27
5. díl (11. listopadu 2023)
Během pátého dílu zazněly písně z celého světa zpívané například v korejštině, čínštině nebo v turečtině. Sedm soutěžních párů předvedlo valčík, cha-chu a sambu. +more
. Pár Tanec Hudba Body Genzer Drexler Chlopčík Celkem 1. SD 1 Darija Pavlovičová samba „Şımarık“ 9 8 9 26 1. SD 1 Dominik Vodička samba „Şımarık“ 9 8 9 26 2. SD 3 Josef Maršálek cha-cha „Sarà perché ti amo“ 7 6 5 18 2. SD 3 Adriana Mašková cha-cha „Sarà perché ti amo“ 7 6 5 18 3. SD 5 Marek Adamczyk valčík „Dan Shen Qing Ge“ 8 7 6 21 3. SD 5 Lenka Nora Návorková valčík „Dan Shen Qing Ge“ 8 7 6 21 4. SD 7 Tereza Mašková samba „Mit tehet a sejt“ 8 8 7 23 4. SD 7 Daniel Kecskeméti samba „Mit tehet a sejt“ 8 8 7 23 5. SD 9 Eva Adamczyková cha-cha „Napal Baji“ 9 9 9 27 5. SD 9 Jakub Mazůch cha-cha „Napal Baji“ 9 9 9 27 6. SD 4 Iva Kubelková samba „La Bomba“ 10 10 10 30 6. SD 4 Martin Prágr samba „La Bomba“ 10 10 10 30 7. SD 8 Vavřinec Hradilek valčík „Komuram Bheemudo“ 9 8 7 24 7. SD 8 Kateřina Bartuněk Hrstková valčík „Komuram Bheemudo“ 9 8 7 24
6. díl (18. listopadu 2023)
Během šestého soutěžního kola se taneční páry proměnily v hvězdy stříbrného plátna. V rámci filmového večera vůbec poprvé soutěžící nedoprovázel Moondance Orchestra Martina Kumžáka, ale originální nahrávky ze slavných hitů. +more Tančil se jive, waltz a tango a na konci večera se páry rozdělily do dvou týmů a zabojovaly o dva bonusové body v country tanci v originální choreografii Marka Zelinky.
. Pár Tanec Hudba Body Genzer Drexler Chlopčík Souboj Celkem 1. SD 5 Marek Adamczyk jive „Danger Zone“ 7 7 7 0 21 1. SD 5 Lenka Nora Návorková jive „Danger Zone“ 7 7 7 0 21 2. SD 9 Eva Adamczyková tango „Show Us The Way“ 9 8 9 2 28 2. SD 9 Jakub Mazůch tango „Show Us The Way“ 9 8 9 2 28 3. SD 4 Iva Kubelková waltz „Legends of the Fall“ 9 9 9 0 27 3. SD 4 Martin Prágr waltz „Legends of the Fall“ 9 9 9 0 27 4. SD 8 Vavřinec Hradilek jive „I'm Still Standing“ 6 6 3 0 15 4. SD 8 Kateřina Bartuněk Hrstková jive „I'm Still Standing“ 6 6 3 0 15 5. SD 1 Darija Pavlovičová waltz „Fairytale from Shrek“ 9 10 9 2 30 5. SD 1 Dominik Vodička waltz „Fairytale from Shrek“ 9 10 9 2 30 6. SD 3 Josef Maršálek tango „Red Right Hand“ 8 6 8 2 24 6. SD 3 Adriana Mašková tango „Red Right Hand“ 8 6 8 2 24
7. díl - Centrum Paraple (25. listopadu 2023)
Sedmý večer byl již pošesté benefiční, získaný finanční obnos byl věnován Centru Paraple. Tanečníci na vozíku se stali patrony zbývajících pěti párů a všichni se představily ve druhé části večera ve společné choreografii Marka Zelinky. +more Jako obvykle se v tomto kole nevyřazovalo. Tančilo se paso doble, rumba a slowfox.
. Pár Tanec Hudba Body Genzer Drexler Chlopčík Celkem 1. SD 8 Vavřinec Hradilek slowfox „Beer For My Horses“ 7 6 6 19 1. SD 8 Kateřina Bartuněk Hrstková slowfox „Beer For My Horses“ 7 6 6 19 2. SD 3 Josef Maršálek paso doble „El Sombreron“ 7 7 7 21 2. SD 3 Adriana Mašková paso doble „El Sombreron“ 7 7 7 21 3. SD 4 Iva Kubelková rumba „You'll Never Find Another Love Like Mine“ 10 9 10 29 3. SD 4 Martin Prágr rumba „You'll Never Find Another Love Like Mine“ 10 9 10 29 4. SD 9 Eva Adamczyková paso doble „Eleanor Rigby“ 10 10 10 30 4. SD 9 Jakub Mazůch paso doble „Eleanor Rigby“ 10 10 10 30 5. SD 1 Darija Pavlovičová rumba „Vana plná fialek“ 9 9 10 28 5. SD 1 Dominik Vodička rumba „Vana plná fialek“ 9 9 10 28
8. díl (2. prosince 2023)
Každý pár zatančil dvakrát, v rámci vybraných tanců hrála významnou roli i akrobacie. V první části večera páry zatančily slowfox, quickstep a cha-chu, ve druhé části přišel na řadu současný tanec, kdy se k párům připojila taneční company. +more V porotě místo nemocné Tatiany Drexler zasedl Václav Kuneš.
. Pár Tanec Hudba Body Genzer Kuneš Chlopčík Celkem 1. SD 9 Eva Adamczyková quickstep „Someone in the Crowd“ 9 9 9 27 1. SD 9 Jakub Mazůch quickstep „Someone in the Crowd“ 9 9 9 27 2. SD 4 Iva Kubelková slowfox „The Pink Panther“ 9 8 8 25 2. SD 4 Martin Prágr slowfox „The Pink Panther“ 9 8 8 25 3. SD 3 Josef Maršálek quickstep „Friend Like Me“ 7 7 6 20 3. SD 3 Adriana Mašková quickstep „Friend Like Me“ 7 7 6 20 4. SD 8 Vavřinec Hradilek cha-cha „No Roots“ 8 7 8 23 4. SD 8 Kateřina Bartuněk Hrstková cha-cha „No Roots“ 8 7 8 23 5. SD 1 Darija Pavlovičová slowfox „Can‘t Take My Eyes Off You“ 10 8 10 28 5. SD 1 Dominik Vodička slowfox „Can‘t Take My Eyes Off You“ 10 8 10 28 6. SD 9 Eva Adamczyková současný tanec „Andělská“ 10 10 10 30 6. SD 9 Jakub Mazůch současný tanec „Andělská“ 10 10 10 30 7. SD 4 Iva Kubelková současný tanec „Someone You Loved“ 9 9 9 27 7. SD 4 Martin Prágr současný tanec „Someone You Loved“ 9 9 9 27 8. SD 3 Josef Maršálek současný tanec „Jai Ho“ 8 8 8 24 8. SD 3 Adriana Mašková současný tanec „Jai Ho“ 8 8 8 24 9. SD 8 Vavřinec Hradilek současný tanec „Human“ 9 8 10 27 9. SD 8 Kateřina Bartuněk Hrstková současný tanec „Human“ 9 8 10 27 10. SD 1 Darija Pavlovičová současný tanec „Requiem for a Dream“ 10 9 10 29 10. SD 1 Dominik Vodička současný tanec „Requiem for a Dream“ 10 9 10 29
9. díl - Semifinále (9. prosince 2023)
Během semifinálového dílu zatančil každý pár dva tance. Dva nejlepší poté postoupily do finále a zbývající dvě dvojice zatančily ještě jednou, načež pouze diváci rozhodli o tom, který pár doplnil finálovou trojici. +more Tančil se valčík, tango, samba, paso doble, rumba a waltz.
. Pár Tanec Hudba Body Genzer Drexler Chlopčík Celkem 1. SD 4 Iva Kubelková valčík „It's a Man's Man's Man's World“ 9 9 9 27 1. SD 4 Martin Prágr valčík „It's a Man's Man's Man's World“ 9 9 9 27 2. SD 8 Vavřinec Hradilek tango „Gossip“ 9 9 8 26 2. SD 8 Kateřina Bartuněk Hrstková tango „Gossip“ 9 9 8 26 3. SD 1 Darija Pavlovičová valčík „Hold My Hand“ 9 9 9 27 3. SD 1 Dominik Vodička valčík „Hold My Hand“ 9 9 9 27 4. SD 9 Eva Adamczyková samba „Tora Tora“ 9 9 8 26 4. SD 9 Jakub Mazůch samba „Tora Tora“ 9 9 8 26 5. SD 4 Iva Kubelková paso doble „Enter Sandman“ 8 8 8 24 5. SD 4 Martin Prágr paso doble „Enter Sandman“ 8 8 8 24 6. SD 8 Vavřinec Hradilek rumba „Always Remember Us This Way“ 8 8 8 24 6. SD 8 Kateřina Bartuněk Hrstková rumba „Always Remember Us This Way“ 8 8 8 24 7. SD 1 Darija Pavlovičová paso doble „Knives Out“ 9 9 9 27 7. SD 1 Dominik Vodička paso doble „Knives Out“ 9 9 9 27 8. SD 9 Eva Adamczyková waltz „Heaven in My Arms“ 10 9 10 29 8. SD 9 Jakub Mazůch waltz „Heaven in My Arms“ 10 9 10 29 9. SD 4 Iva Kubelková cha-cha „Let’s Get Loud“ Martin Prágr Martin Prágr Martin Prágr Martin Prágr 9. SD 4 10. cha-cha „Let’s Get Loud“ Martin Prágr Martin Prágr Martin Prágr Martin Prágr Kateřina Bartuněk Hrstková 10. Martin Prágr Martin Prágr Martin Prágr Martin Prágr Martin Prágr Martin Prágr Martin Prágr Martin Prágr
10. díl - Finále (16. prosince 2023)
Ve finálovém dílu byl určen král a královna tanečního parketu tohoto ročníku. Každý pár se představil čtyřikrát - zatančili svůj nejlepší standardní tanec, nejlepší latinskoamerický tanec, freestyle a nejlepší tanec celkově. +more Součástí večera byl společný tanec všech účastníků této řady na píseň „Dotýkat se hvězd“, kterou zazpívali Jan Cina a Barbora Poláková.
. Pár Tanec Hudba Body Genzer Drexler Chlopčík Celkem 1. SD 1 Darija Pavlovičová samba „Şımarık“ 10 9 10 29 1. SD 1 Dominik Vodička samba „Şımarık“ 10 9 10 29 2. SD 9 Eva Adamczyková rumba „Tělo“ 10 10 10 30 2. SD 9 Jakub Mazůch rumba „Tělo“ 10 10 10 30 3. SD 8 Vavřinec Hradilek paso doble „Another One Bites The Dust“ 9 9 9 27 3. SD 8 Kateřina Bartuněk Hrstková paso doble „Another One Bites The Dust“ 9 9 9 27 4. SD 1 Darija Pavlovičová waltz „Fairytale from Shrek“ 10 10 10 30 4. SD 1 Dominik Vodička waltz „Fairytale from Shrek“ 10 10 10 30 5. SD 9 Eva Adamczyková valčík „La Valse de L'Amour“ 10 10 10 30 5. SD 9 Jakub Mazůch valčík „La Valse de L'Amour“ 10 10 10 30 6. SD 8 Vavřinec Hradilek tango „Gossip“ 10 9 10 29 6. SD 8 Kateřina Bartuněk Hrstková tango „Gossip“ 10 9 10 29 7. SD 1 Darija Pavlovičová freestyle „Earth Song“ 10 9 10 29 7. SD 1 Dominik Vodička freestyle „Earth Song“ 10 9 10 29 8. SD 9 Eva Adamczyková freestyle „Oh, Pretty Woman“ 10 10 9 29 8. SD 9 Jakub Mazůch freestyle „Oh, Pretty Woman“ 10 10 9 29 9. SD 8 Vavřinec Hradilek freestyle „Dangerous Game“ 10 10 10 30 9. SD 8 Kateřina Bartuněk Hrstková freestyle „Dangerous Game“ 10 10 10 30 10. SD 1 Darija Pavlovičová současný tanec „Requiem for a Dream“ - - - - 10. SD 1 Dominik Vodička současný tanec „Requiem for a Dream“ - - - - 11. SD 9 Eva Adamczyková paso doble „Eleanor Rigby“ - - - - 11. SD 9 Jakub Mazůch paso doble „Eleanor Rigby“ - - - - 12. SD 8 Vavřinec Hradilek quickstep „Jez“ - - - - 12. SD 8 Kateřina Bartuněk Hrstková quickstep „Jez“ - - - -
Sledovanost
Datum premiéry | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15+ | Podíl dle věku | Zdroj | ||||
15+ | 15-54 | 15-69 | ||||
1. | 1 472 000 | 41,5 % | 37,0 % | 38,2 % | ||
2. +more | 1 534 000 | 43,9 % | 40,0 % | 40,8 % | ||
3. | 1 494 000 | 42,8 % | 40,0 % | 39,6 % | ||
