Toronto Maple Leafs

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Toronto Maple Leafs (celým názvem: Toronto Maple Leaf Hockey Club, zkráceně: Maple Leafs, nebo jen Leafs) je profesionální kanadský klub ledního hokeje, který sídlí v Torontu v provincii Ontario. Do NHL vstoupil v jejím inauguračním ročníku 1917/18 a hraje v Atlantické divizi v rámci Východní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale Scotiabank Arena (původně Air Canada Centre) s kapacitou 20 270 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Toronto je jedním z tzv. Původní šestky (orig. +more: Original Six, šestice původních klubů NHL). Toronto Maple Leafs je prvním klubem NHL, jehož hodnota dosáhla v tradičním přehledu časopisu Forbes hranice miliardy dolarů. V roce 2018 je hodnota klubu podle časopisu Forbes 1,45 miliardy dolarů. [url=https://www. forbes. com/sites/mikeozanian/2018/12/05/the-nhls-most-valuable-teams/#678357d650e2]]Největší rivalita panuje s kluby [[Montreal Canadiens[/url]], Detroit Red Wings, Ottawa Senators a Boston Bruins.

V roce 2020 čeká klub na vítězství ve Stanley Cupu již 53 let, nejdéle ze všech klubů v NHL.

Přímými předchůdci klubu byly Toronto Arenas (1917-1919) a Toronto St. +more Patricks (1919-1927). Farmářskými kluby jsou Toronto Marlies hrající AHL a Newfoundland Growlers z ECHL.

...

Individuální trofeje

Zdroj:

Individuální trofejeRok a hráč
Art Ross Trophy1922/1923, 1924/1925 • Babe Dye 1928/1929 • Ace Bailey 1931/1932 • Busher Jackson 1933/1934, 1934/1935 • Charlie Conacher 1937/1938 • Gordie Drillon
Calder Memorial Trophy1936/1937 • Syl Apps 1942/1943 • Gaye Stewart 1943/1944 • Gus Bosnar 1944/1945 • Frank McCool 1946/1947 • Howie Meeker 1957/1958 • Frank Mahovlich 1960/1961 • Dave Keon 1962/1963 • Kent Douglas 1965/1966 • Brit Selby 2016/2017 • Auston Matthews
Conn Smythe Trophy1966/1967 • Dave Keon
Roger Crozier Saving Grace Awardnikdo
Hart Memorial Trophy1943/1944 • Babe Pratt 1954/1955 • Ted Kennedy 2021/2022 • Auston Matthews
William M. +more Jennings Trophy2019/2020 • Tuukka Rask
King Clancy Memorial Trophy1999/2000 • Curtis Joseph
Lady Byng Memorial Trophy1931/1932 • Joe Primeau 1937/1938 • Gordie Drillon 1941/1942 • Syl Apps 1951/1952, 1954/1955 • Sid Smith 1960/1961 • Red Kelly 1961/1962, 1962/1963 • Dave Keon 2002/2003 • Alexandr Mogilnyj
Bill Masterton Memorial Trophy2007/2008 • Jason Blake
Mark Messier Leadership Award2007/2008 • Mats Sundin
James Norris Memorial Trophynikdo
Ted Lindsay Award2021/2022 • Auston Matthews
NHL Plus/Minus Awardnikdo
Maurice Richard Trophy2020/2021, 2021/2022 • Auston Matthews
Frank J. Selke Trophy1992/1993 • Doug Gilmour
Vezina Trophy1940/1941, 1947/1948 • Turk Broda 1950/1951 • Al Rollins 1953/1954 • Harry Lumley 1960/1961 • Johnny Bower 1964/1965 • Johnny Bower a Terry Sawchuk
NHL Foundation Player Awardnikdo
Jack Adams Award1992/1993 • Pat Burns
.

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část

[url=http://www.nhl.com/stats/?season=20202021&gameType=2&franchise=5]Zdroj na NHL.com[/url]

1926/1927
1927/1928
1928/1929
1929/1930
1930/1931
1931/1932
1932/1933
1933/1934
1934/1935
1935/1936
1936/1937
1937/1938
1938/1939
1939/1940
1940/1941
1941/1942
1942/1943
1943/1944
1944/1945
1945/1946
1946/1947
1947/1948
1948/1949
1949/1950
1950/1951
1951/1952
1952/1953
1953/1954
1954/1955
1955/1956
1956/1957
1957/1958
1958/1959
1959/1960
1960/1961
1961/1962
1962/1963
1963/1964
1964/1965
1965/1966
1966/1967
1967/1968
1969/1969
1969/1970
1970/1971
1971/1972
1972/1973
1973/1974
1974/1975
1975/1976
1976/1977
1977/1978
1978/1979
1979/1980
1980/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
1984/1985
1985/1986
1986/1987
1987/1988
1988/1989
1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023

Bill Carson16
Bill Carson20
Ace Bailey22
Ace Bailey22
Charlie Conacher31
Charlie Conacher34
Harvey Jackson27
Charlie Conacher32
Charlie Conacher36
Charlie Conacher23
Harvey Jackson21
Gordie Drillon26
Gordie Drillon18
Gordie Drillon21
Sweeney Schriner24
Gordie Drillon23
Lorne Carr27
Lorne Carr36
Ted Kennedy29
Gaye Stewart37
Ted Kennedy28
Syl Apps a Max Bentley26
Harry Watson26
Max Bentley23
Tod Sloan31
Sid Smith27
Sid Smith20
Sid Smith22
Sid Smith33
Tod Sloan37
Dick Duff26
Dick Duff26
Dick Duff29
Bob Pulford24
Frank Mahovlich48
Frank Mahovlich33
Frank Mahovlich36
Frank Mahovlich26
Frank Mahovlich a Ron Ellis23
Frank Mahovlich32
Ron Ellis22
Norm Ullman35
Norm Ullman35
Ron Ellis35
Dave Keon38
Paul Henderson38
Dave Keon37
Darryl Sittler38
Darryl Sittler36
Errol Thompson43
Lanny McDonald46
Lanny McDonald47
Lanny McDonald43
Darryl Sittler40
Darryl Sittler43
Rick Vaive54
Rick Vaive51
Rick Vaive52
Rick Vaive35
Wendel Clark34
Wendel Clark37
Eddie Olczyk42
Eddie Olczyk38
Gary Leeman51
Vincent Damphousse26
Doug Gilmour26
Dave Andreychuk54
Dave Andreychuk53
Mats Sundin23
Mike Gartner35
Mats Sundin41
Mats Sundin33
Sergej Berezin37
Mats Sundin32
Gary Roberts29
Mats Sundin41
Mats Sundin37
Mats Sundin31
stávka
Mats Sundin31
Mats Sundin27
Mats Sundin32
Jason Blake25
Phil Kessel30
Phil Kessel32
Phil Kessel37
Phil Kessel20
Phil Kessel37
James van Riemsdyk27
Pierre Parenteau20
Auston Matthews40
James van Riemsdyk36
John Tavares47
Auston Matthews47
Auston Matthews41
Auston Matthews60

Ace Bailey13
Hap Day a Eddie Rodden8
Andy Blair15
Ace Bailey a Joe Primeau21
Joe Primeau32
Joe Primeau37
Joe Primeau21
Joe Primeau32
Harvey Jackson22
Charlie Conacher15
Syl Apps29
Syl Apps29
Syl Apps25
Gordie Drillon19
Billy Taylor26
Billy Taylor26
Billy Taylor42
Gus Bodnar a Babe Pratt40
Gus Bodnar36
Gus Bodnar23
Ted Kennedy32
Jimmy Thomson29
Cal Gardner a Max Bentley22
Ted Kennedy24
Ted Kennedy43
Ted Kennedy33
Ted Kennedy a Bob Hassard23
Tod Sloan32
Ted Kennedy42
George Armstrong32
George Armstrong26
Billy Harris28
Bert Olmstead31
Tim Horton29
Red Kelly50
Frank Mahovlich38
Red Kelly40
Andy Bathgate58
Andy Bathgate a Dave Keon29
George Armstrong35
Dave Keon33
Dave Keon a Norm Ullman37
Norm Ullman42
Norm Ullman42
Norm Ullman51
Norm Ullman50
Darryl Sittler48
Norm Ullman47
Darryl Sittler44
Darryl Sittler59
Börje Salming66
Darryl Sittler72
Börje Salming56
Darryl Sittler57
Börje Salming61
Bill Derlago50
John Anderson49
Dan Daoust56
Dan Daoust37
Miroslav Fryčer43
Russ Courtnall44
Mark Osborne37
Eddie Olczyk52
Vincent Damphousse61
Vincent Damphousse47
Doug Gilmour61
Doug Gilmour95
Doug Gilmour84
Mike Ridley27
Mats Sundin50
Mats Sundin53
Mats Sundin41
Mats Sundin52
Mats Sundin41
Mats Sundin46
Mats Sundin39
Alexandr Mogilnyj46
Mats Sundin44
stávka
Tomáš Kaberle58
Mats Sundin49
Mats Sundin46
Matt Stajan40
Tomáš Kaberle42
Clarke MacArthur41
Phil Kessel45
Phil Kessel32
Phil Kessel43
Phil Kessel36
Nazem Kadri28
Mitchell Marner42
Mitchell Marner a Jake Gardiner47
Mitchell Marner68
Mitchell Marner51
Mitchell Marner47
Mitchell Marner62

Ace Bailey28
Bill Carson26
Ace Bailey32
Ace Bailey43
Charlie Conacher43
Harvey Jackson53
Harvey Jackson44
Charlie Conacher52
Charlie Conacher57
Charlie Conacher38
Syl Apps45
Gordie Drillon52
Syl Apps40
Gordie Drillon40
Gordie Drillon a Syl Apps44
Gordie Drillon a Syl Apps41
Lorne Carr a Billy Taylor60
Lorne Carr74
Ted Kennedy54
Gaye Stewart52
Ted Kennedy60
Max Bentley54
Harry Watson45
Sid Smith45
Max Bentley62
Sid Smith57
Sid Smith36
Tod Sloan43
Sid Smith54
Tod Sloan66
George Armstrong44
Dick Duff49
Dick Duff53
Bob Pulford52
Frank Mahovlich84
Frank Mahovlich71
Frank Mahovlich73
Andy Bathgate77
Frank Mahovlich51
Bob Pulford a Frank Mahovlich56
Dave Keon52
Norm Ullman72
Norm Ullman77
Dave Keon62
Norm Ullman85
Norm Ullman73
Darryl Sittler77
Darryl Sittler84
Darryl Sittler80
Darryl Sittler100
Darryl Sittler a Lanny McDonald90
Darryl Sittler117
Darryl Sittler87
Darryl Sittler97
Wilf Paiement97
Rick Vaive89
John Anderson80
Rick Vaive93
Rick Vaive68
Miroslav Fryčer75
Russ Courtnall73
Eddie Olczyk75
Eddie Olczyk90
Gary Leeman95
Vincent Damphousse73
Doug Gilmour87
Doug Gilmour127
Doug Gilmour111
Mats Sundin47
Mats Sundin83
Mats Sundin94
Mats Sundin74
Mats Sundin83
Mats Sundin73
Mats Sundin74
Mats Sundin80
Alexandr Mogilnyj79
Mats Sundin75
stávka
Mats Sundin78
Mats Sundin76
Mats Sundin78
Jason Blake63
Phil Kessel55
Phil Kessel64
Phil Kessel82
Phil Kessel52
Phil Kessel80
Phil Kessel61
Nazem Kadri45
Auston Matthews69
Mitchell Marner69
Mitchell Marner94
Auston Matthews80
Mitchell Marner67
Auston Matthews106

Češi a Slováci v Toronto Maple Leafs

SezónaHráči - ČešiHráči - SlováciSoupiskaPlayoffs
1977/1978nikdonikdo[url=https://www. nhl. +morecom/mapleleafs/stats/1977-1978/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1977-1978/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
1978/1979nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1978-1979/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1978-1979/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
1979/1980Jiří Crhanikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1979-1980/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1979-1980/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
1980/1981Jiří CrhaVítězslav Ďurišnikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1980-1981/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1980-1981/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
1981/1982Miroslav Fryčernikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1981-1982/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
1982/1983Miroslav FryčerVítězslav ĎurišPeter Ihnačák[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1982-1983/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1982-1983/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
1983/1984Miroslav FryčerPeter Ihnačák[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1983-1984/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
1984/1985Miroslav FryčerPeter Ihnačák[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1984-1985/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
1985/1986Miroslav FryčerPeter IhnačákMiroslav IhnačákMarián Šťastný[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1985-1986/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1985-1986/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
1986/1987Miroslav FryčerRick LanzPeter IhnačákMiroslav Ihnačák[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1986-1987/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1986-1987/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
1987/1988Miroslav FryčerRick LanzPeter Ihnačák[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1987-1988/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1987-1988/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
1988/1989Rick LanzPeter Ihnačák[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1988-1989/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
1989/1990nikdoPeter Ihnačák[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1989-1990/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1989-1990/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
1990/1991nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1990-1991/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
1991/1992nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1991-1992/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|1992/1993nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1992-1993/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1992-1993/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|1993/1994Patrik Augustanikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1993-1994/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1993-1994/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|1994/1995Zdeněk Nedvědnikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1994-1995/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1994-1995/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|1995/1996Zdeněk Nedvědnikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1995-1996/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1995-1996/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|1996/1997Zdeněk Nedvědnikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1996-1997/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|1997/1998Martin Procházkanikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1997-1998/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|1998/1999Tomáš KaberleLadislav Kohnnikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1998-1999/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1998-1999/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|1999/2000Tomáš Kaberlenikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1999-2000/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/1999-2000/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2000/2001Tomáš KaberlePetr Svobodanikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/2000-2001/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/2000-2001/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2001/2002Tomáš KaberleRobert ReichelKarel Pilařnikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/2001-2002/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/2001-2002/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2002/2003Tomáš KaberleRobert ReichelKarel PilařRóbert Švehla[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/2002-2003/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/2002-2003/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2003/2004Tomáš KaberleRobert ReichelKarel Pilařnikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/2003-2004/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/2003-2004/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left |2004/2005center |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušena
left|2005/2006Tomáš Kaberlenikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/2005-2006/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2006/2007Tomáš KaberlePavel Kubinanikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/2006-2007/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2007/2008Tomáš KaberlePavel KubinaJiří Tlustýnikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/2007-2008/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2008/2009Tomáš KaberlePavel KubinaJiří Tlustýnikdo[url=https://www. nhl. com/mapleleafs/stats/2008-2009/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2009/2010Tomáš KaberleJiří Tlustýnikdo[url=https://www. nhl.

Umístění v jednotlivých sezonách

Kanada + USA USA / Kanada (1917 -)
-SezónyLigaÚroveňPozicePlay-off
1917/18NHL (1. +more polovina)1148-0-67175-416center| 2. Vítěz SC
1917/18NHL (2. polovina)185-0-33734+310center| 1. Vítěz SC
1918/19NHL (1. polovina)1103-0-74249-76center| 3.
1918/19NHL (2. polovina)182-0-62243-214center| 3.
1919/20NHL (1. polovina)1125-0-75262-1010center| 3.
1919/20NHL (2. polovina)1127-0-56744+2314center| 2.
1920/21NHL (1. polovina)1105-0-53947-810center| 2. Finále NHL
1920/21NHL (2. polovina)11410-0-46653+1320center| 1. Finále NHL
1921/22NHL12413-1-109897+127center| 2. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1922/23NHL12413-1-108288-627center| 3. center
1923/24NHL12413-0-115948+1126center| 3. center
1924/25NHL13019-0-113890-5284center| 2. center| Finále NHL
1925/26NHL13612-3-2192114-2227center bgcolor=#CCCCFF| 6. center
1926/27NHL (Kanadská divize)14415-5-247994-1535center| 5. center
1927/28NHL (Kanadská divize)14418-8-188988+144center| 4. center
1928/29NHL (Kanadská divize)14421-5-188569+1647center| 3. center| Semifinále
1929/30NHL (Kanadská divize)14417-6-21116124-840center| 4. center
1930/31NHL (Kanadská divize)14422-9-1311899+1953center| 2. center| Čtvrtfinále
1931/32NHL (Kanadská divize)14823-7-18155127+2853center| 2. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1932/33NHL (Kanadská divize)14824-6-18119111+854center| 1. center bgcolor=silver| Finále SC
1933/34NHL (Kanadská divize)14826-9-13174119+5561center| 1. center| Semifinále
1934/35NHL (Kanadská divize)14830-4-14157111+4664center| 1. center bgcolor=silver| Finále SC
1935/36NHL (Kanadská divize)14823-6-19126106+2052center| 2. center bgcolor=silver| Finále SC
1936/37NHL (Kanadská divize)14822-5-21119115+449center| 3. center| Čtvrtfinále
1937/38NHL (Kanadská divize)14824-9-15151127+2457center bgcolor=#CCCCFF| 1. center bgcolor=silver| Finále SC
1938/39NHL14819-9-20114107+747center| 3. center bgcolor=silver| Finále SC
1939/40NHL14825-6-17134110+2456center| 3. center bgcolor=silver| Finále SC
1940/41NHL14828-6-1414599+4662center| 2. center| Semifinále
1941/42NHL14827-3-18158136+2257center| 2. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1942/43NHL15022-9-19198159+3953center| 3. center| Semifinále
1943/44NHL15023-4-23214174+4050center| 3. center| Semifinále
1944/45NHL15024-4-22183161+2252center| 3. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1945/46NHL15019-7-24174185-1145center| 5. center
1946/47NHL16031-10-19209172+3772center| 2. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1947/48NHL16032-13-15182143+3977center| 1. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1948/49NHL16022-13-25147161-1457center| 4. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1949/50NHL17031-12-27176173+374center| 3. center| Semifinále
1950/51NHL17041-13-16212138+7495center| 2. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1951/52NHL17029-16-25168157+1174center| 3. center| Semifinále
1952/53NHL17027-13-30156167-1167center| 5. center
1953/54NHL17032-14-24152131+2178center| 3. center| Semifinále
1954/55NHL17024-22-24147135+1270center| 3. center| Semifinále
1955/56NHL17024-13-33153181-2861center| 4. center| Semifinále
1956/57NHL17021-15-34174192-1857center| 5. center
1957/58NHL17021-11-38192226-3453center| 6. center
1958/59NHL17027-11-32189201-1265center| 4. center bgcolor=silver| Finále SC
1959/60NHL17035-9-26199195+479center| 2. center bgcolor=silver| Finále SC
1960/61NHL17039-12-19234176+5890center| 2. center| Semifinále
1961/62NHL17037-11-22232180+5285center| 2. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1962/63NHL17035-12-23221180+4182center| 1. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1963/64NHL17033-12-25192172+2078center| 3. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1964/65NHL17030-14-26204173+3174center| 4. center| Semifinále
1965/66NHL17034-11-25208187+2179center| 3. center| Semifinále
1966/67NHL17032-11-27204211-775center bgcolor=#CCCCFF| 3. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1967/68NHL (Východní divize)17433-10-31209176+3376center| 5. center
1968/69NHL (Východní divize)17635-15-26234217+1785center| 4. center| Čtvrtfinále
1969/70NHL (Východní divize)17629-13-34222242-2071center| 6. center
1970/71NHL (Východní divize)17837-8-33248211+3782center| 4. center| Čtvrtfinále
1971/72NHL (Východní divize)17833-14-31209208+180center| 4. center| Čtvrtfinále
1972/73NHL (Východní divize)17827-10-41247279-3264center| 6. center
1973/74NHL (Východní divize)17835-16-27274230+4486center bgcolor=#CCCCFF| 4. center| Čtvrtfinále
1974/75NHL (Adamsova divize)18031-16-33280309-2978center| 3. center| Čtvrtfinále
1975/76NHL (Adamsova divize)18034-15-31294276+1883center| 3. center| Čtvrtfinále
1976/77NHL (Adamsova divize)18033-15-32301285+1681center| 3. center| Čtvrtfinále
1977/78NHL (Adamsova divize)18041-10-29271237+3492center| 3. center| Semifinále
1978/79NHL (Adamsova divize)18034-13-33267252+1581center| 3. center| Čtvrtfinále
1979/80NHL (Adamsova divize)18035-5-40304327-2375center| 4. center| Osmifinále
1980/81NHL (Adamsova divize)18028-15-37322367-4571center bgcolor=#CCCCFF| 5. center| Osmifinále
1981/82NHL (Norrisova divize)18020-16-44298380-8256center| 5. center
1982/83NHL (Norrisova divize)18028-12-40293330-3768center| 3. center| Čtvrtfinále CK
1983/84NHL (Norrisova divize)18026-9-45303387-8461center| 5. center
1984/85NHL (Norrisova divize)18020-8-52253358-10548center| 5. center
1985/86NHL (Norrisova divize)18025-7-48311389-7857center| 4. center| Semifinále CK
1986/87NHL (Norrisova divize)18032-6-42286319-3370center| 4. center| Čtvrtfinále CK
1987/88NHL (Norrisova divize)18021-10-49273345-7252center| 4. center| Čtvrtfinále CK
1988/89NHL (Norrisova divize)18028-6-46259342-8362center| 5. center
1989/90NHL (Norrisova divize)18038-4-38337358-2180center| 3. center| Čtvrtfinále CK
1990/91NHL (Norrisova divize)18023-11-46241318-7757center| 5. center
1991/92NHL (Norrisova divize)18030-7-43234294-6067center| 5. center
1992/93NHL (Norrisova divize)18444-11-29288241+4799center bgcolor=#CCCCFF| 3. center| Finále CK
1993/94NHL (Centrální divize)18443-12-29280243+3798center| 2. center| Finále ZK
1994/95NHL (Centrální divize)14821-8-19135146-1150center| 4. center| Čtvrtfinále ZK
1995/96NHL (Centrální divize)18234-12-36247252-580center| 3. center| Čtvrtfinále ZK
1996/97NHL (Centrální divize)18230-8-44230273-4368center| 6. center
1997/98NHL (Centrální divize)18230-9-43194237-4369center bgcolor=#CCCCFF| 6. center
1998/99NHL (Severovýchodní divize)18245-7-30268231+3797center| 2. center| Finále VK
1999/00NHL (Severovýchodní divize)18245-7327246222+24100center| 1. center| Semifinále VK
2000/01NHL (Severovýchodní divize)18237-11529232207+2590center| 3. center| Semifinále VK
2001/02NHL (Severovýchodní divize)18243-10425249207+42100center| 2. center| Finále VK
2002/03NHL (Severovýchodní divize)18244-7328236208+2898center| 2. center| Čtvrtfinále VK
2003/04NHL (Severovýchodní divize)18245-10324242204+38103center| 2. center| Semifinále VK
2004/05NHL (Severovýchodní divize)1Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena.

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

SezónaKapitánHlavní trenér
1917/1918center|Ken Randallcenter|Charles Querrie
1918/1919centercenter|Dick Carroll
1919/1920centercenter|Frank Heffernan
1920/1921centercenter
1921/1922centercenter
1922/1923centercenter
1923/1924centercenter|Charles Querrie
1924/1925centercenter
1925/1926center|Den Hapcenter
1926/1927center|Bert Corbeaucenter|Charles Querrie
1927/1928center|Den Hapcenter|Conn Smythe
1928/1929center|Den Hapcenter|Conn Smythe
1929/1930center|Den Hapcenter|Conn Smythe
1930/1931center|Den Hapcenter|Art Duncan
1931/1932center|Den Hapcenter|Art Duncan
1932/1933center|Den Hapcenter|Dick Irvin
1933/1934center|Den Hapcenter|Dick Irvin
1934/1935center|Den Hapcenter|Dick Irvin
1935/1936center|Den Hapcenter|Dick Irvin
1936/1937center|Den Hapcenter|Dick Irvin
1937/1938center|Charlie Conachercenter|Dick Irvin
1938/1939center|Red Hornercenter|Dick Irvin
1939/1940center|Red Hornercenter|Dick Irvin
1940/1941center|Syl Appscenter|Hap Day
1941/1942center|Syl Appscenter|Hap Day
1942/1943center|Syl Appscenter|Hap Day
1943/1944center|Bob Davidsoncenter|Hap Day
1944/1945center|Bob Davidsoncenter|Hap Day
1945/1946center|Syl Appscenter|Hap Day
1946/1947center|Syl Appscenter|Hap Day
1947/1948center|Syl Appscenter|Hap Day
1948/1949center|Ted Kennedycenter|Hap Day
1949/1950center|Ted Kennedycenter|Hap Day
1950/1951center|Ted Kennedycenter|Joe Primeau
1951/1952center|Ted Kennedycenter|Joe Primeau
1952/1953center|Ted Kennedycenter|Joe Primeau
1953/1954center|Ted Kennedycenter|King Clancy
1954/1955center|Ted Kennedycenter|King Clancy
1955/1956center|Sid Smithcenter|King Clancy

SezónaKapitánHlavní trenér
-1956/1957center|Ted Kennedy a Jimmy Thomson
1957/1958center|bez kapitánacenter|Conn Smythe
1958/1959center|George Armstrongcenter|Punch Imlach
1959/1960center|George Armstrongcenter|Punch Imlach
1960/1961center|George Armstrongcenter|Punch Imlach
1961/1962center|George Armstrongcenter|Punch Imlach
1962/1963center|George Armstrongcenter|Punch Imlach
1963/1964center|George Armstrongcenter|Punch Imlach
1964/1965center|George Armstrongcenter|Punch Imlach
1965/1966center|George Armstrongcenter|Punch Imlach
1966/1967center|George Armstrongcenter|Punch Imlach
1967/1968center|George Armstrongcenter|Punch Imlach
1968/1969center|George Armstrongcenter|Punch Imlach
1969/1970center|Dave Keoncenter| John McLellan
1970/1971center|Dave Keoncenter| John McLellan
1971/1972center|Dave Keoncenter|King Clancy
1972/1973center|Dave Keoncenter|John McLellan
1973/1974center|Dave Keoncenter|Red Kelly
1974/1975center|Dave Keoncenter|Red Kelly
1975/1976center|Darryl Sittlercenter|Red Kelly
1976/1977center|Darryl Sittlercenter|Red Kelly
1977/1978center|Darryl Sittlercenter|Roger Neilson
1978/1979center|Darryl Sittlercenter|John McLellan
1979/1980center|bez kapitánacenter|Joe Crozier
1980/1981center|Darryl Sittlercenter|Joe Crozier
1981/1982center|Darryl Sittlercenter|Mike Nykoluk
1982/1983center|Rick Vaivecenter|Mike Nykoluk
1983/1984center|Rick Vaivecenter|Mike Nykoluk
1984/1985center|Rick Vaivecenter|Dan Maloney
1985/1986center|Rick Vaivecenter|Dan Maloney
1986/1987center|bez kapitánacenter|John Brophy
1987/1988center|bez kapitánacenter|John Brophy
1988/1989center|bez kapitánacenter|George Armstrong
1989/1990center|Rob Ramagecenter|Doug Carpenter
1990/1991center|Rob Ramagecenter|Doug Carpenter
1991/1992center|Wendel Clarkcenter|Tom Watt
