Tour de Romandie 2008

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Tour de Romandie 2008 bylo 62. vydání cyklistického závodu Tour de Romandie. Konal se ve dnech 29. dubna až 4. května 2008 ve Švýcarsku. Celkového vítězství dosáhl švýcarský cyklista Andreas Klöden. Ve startovním poli se objevili i další silní cyklisté jako Cadel Evans, Alejandro Valverde nebo Fränk Schleck. Závod se skládal z šesti etap, z toho jedna byla individuálním časovkou. První etapu vyhrál Oscar Freire, druhou a třetí etapu byl nejrychlejší Robbie McEwen. Vítězem čtvrté etapy se stal Juan José Haedo, který byl i nejrychlejší v páté etapě. Celkovou vítězkou Tour de Romandie se stala ekipa Astana, kde jezdil vítěz celého závodu Andreas Klöden.

Peloton během 2. etapy, ve žlutém jede Michael Albasini. Robbie McEwen vyhlašován vítězem 2. etapy. Tour de Romandie 2008 byl již v pořadí 62. ročník cyklistického etapového závodu Tour de Romandie. Uskutečnil se v Romandii ve Švýcarsku, v termínu od 29. dubna do 4. května. Byl šestým závodem v pořadí kalendáře UCI ProTour 2008.

...
...

Trasa závodu

px" | Etapapx" | Start / cílpx" | Vzdálenostpx" | Typ etapy (neofic. )px" | Datumpx" | Vítěz etapypx" | Žlutý trikot
PrologŽeneva - Ženeva2 kmČasovka jednotlivci+more_duben'>29. dubenMark CavendishMark Cavendish
1. Morges - Saignelégier185 kmKopcovitá etapa30. dubenMaxim IglinskijŠvýcarsko Michael Albasini
2. Moutier - Fribourg172 kmKopcovitá etapa1. květenRobbie McEwenŠvýcarsko Michael Albasini
3. Sion - Sion19 kmČasovka jednotlivci2. květenAndreas KlödenAndreas Klöden
4. Sion - Zinal127 kmHorská etapa3. květenFrancesco De BonisAndreas Klöden
5. Le Bouveret - Lausanne154 kmKopcovitá etapa4. květenDaniele BennatiAndreas Klöden
.

Celkové výsledky

Celková klasifikace

% | Pořadí% | Jezdec% | Stát% | Stáj% | Celkový čas
center | 1. Andreas KlödenAstana Teamright | 16h43'20"
center | 2. +moreRoman KreuzigerLiquigasright | + 35"
center | 3. Marco PinottiTeam High Roadright | + 43"
center | 4. Děnis MeňšovRabobankright | + 45"
center | 5. Mikel Astarloza ChaurreauEuskaltel-Euskadiright | + 54"
center | 6. Sandy CasarFrançaise Des Jeuxright | + 1'05"
center | 7. Juan Manuel GárateQuick Stepright | + 1'08"
center | 8. John GadretAG2R-La Mondialeright | + 1'14"
center | 9. Maxim IglinskijAstana Teamright | + 1'52"
center | 10. José Ángel Gómez MarchanteSaunier Duval-Scottright | + 1'52"
center | …
center | 110. František RaboňTeam High Roadright | + 50'38"
.

Bodová klasifikace

% | Pořadí% | Jezdec% | Stát% | Stáj% | Celkový čas
1. Daniele BennatiLiquigasright | 39
center | 2. +moreMarkus ZbergTeam Gerolsteinerright | - 2
center | 3. Maxim IglinskijAstana Teamright | - 3
center | 4. Andreas KlödenAstana Teamright | - 4
center | 5. Roman KreuzigerLiquigasright | - 7
center | 6. Michael AlbasiniŠvýcarsko ŠvýcarskoLiquigasright | - 9
center | 7. Francesco de BonisTeam Gerolsteinerright | - 14
center | 8. John GadretAG2R-La Mondialeright | - 16
center | 9. Mark CavendishVelká BritánieTeam High Roadright | - 17
center | 10. Björn SchröderTeam Milramright | - 18
.

Vrchařská klasifikace

% | Pořadí% | Jezdec% | Stát% | Stáj% | Body
1. Francesco de BonisTeam Gerolsteinerright | 36
center | 2. +moreStef ClémentBouygues Telecomright | - 8
center | 3. Rémy Di GrégorioFrançaise des Jeuxright | - 15
center | 4. Alexandre MoosŠvýcarsko ŠvýcarskoBMC Racing Teamright | - 16
center | 5. Morris PossoniTeam High Roadright | - 16
center | 6. Steve ZampieriŠvýcarsko ŠvýcarskoCofidisright | - 20
center | 7. Haimar Zubeldia AguirreEuskaltel-Euskadiright | - 22
center | 8. Ian McKissickSpojené státy americkéBMC Racing Teamright | - 22
center | 9. Paolo TiralongoLampreright | - 24
center | 10. José Luis Arrieta LujambioAG2R-La Mondialeright | - 25
.

Sprinterská klasifikace

% | Pořadí% | Jezdec% | Stát% | Stáj% | Body
1. Morris PossoniTeam High Roadright | 12
center | 2. +moreAlexandre MoosŠvýcarsko ŠvýcarskoBMC Racing Teamright | - 0
center | 3. Michael AlbasiniŠvýcarsko ŠvýcarskoLiquigasright | - 0
center | 4. Ian McKissickSpojené státy americkéBMC Racing Teamright | - 0
center | 5. José Luis Arrieta LujambioAG2R-La Mondialeright | - 6
center | 6. Jérôme CoppelFrançaise des Jeuxright | - 8
center | 7. Haimar Zubeldia AguirreEuskaltel-Euskadiright | - 9
center | 8. Stef ClémentBouygues Telecomright | - 9
center | 9. Mathias FrankŠvýcarsko ŠvýcarskoTeam Gerolsteinerright | - 9
center | 10. Rémy Di GrégorioFrançaise des Jeuxright | - 10
.

Týmová klasifikace

% | Pořadí% | Stáj% | Stát
center | 1. Astana Team
center | 2. +moreTeam Gerolsteiner
center | 3. Saunier Duval-Scott
center | 4. Caisse d'Epargne
center | 5. Liquigas
center | 6. Euskaltel-Euskadi
center | 7. Française des Jeux
center | 8. Team High RoadSpojené státy americké
center | 9. Team CSC
center | 10. Crédit Agricole
.

Výsledky etap

Prolog (Ženeva - Ženeva; časovka 2 km)

Pořadí a celková klasifikace

% | Pořadí% | Jezdec. 5% | Stát. +more5% | Stáj% | Čas
center | 1. Mark CavendishVelká BritánieTeam High Roadright | 2'07"
center | 2. Daniele BennattiLiquigasright | + 0"
center | 3. Michael AlbasiniŠvýcarsko ŠvýcarskoLiquigasright | + 1"
center | 4. Björn SchröderTeam Milramright | + 1"
center | 5. Bradley WigginsVelká BritánieTeam High Roadright | + 1"
center | 6. Roman KreuzigerLiquigasright | + 1"
center | 7. Nick NuyensCofidisright | + 2"
center | 8. Martin ElmigerŠvýcarsko ŠvýcarskoAG2R-La Mondialeright | + 2"
center | 9. Thomas DekkerRabobankright | + 2"
center | 10. Martin KohlerŠvýcarsko ŠvýcarskoBMC Racing Teamright | + 2"
center | …
center | 25. František RaboňTeam High Roadright | + 4"
.

1. etapa (Morges - Saignelégier; 185 km)

Pořadí v rámci etapy

% | Pořadí% | Jezdec. 5% | Stát. +more5% | Stáj% | Čas
center | 1. Maxim IglinskijAstana Teamright | 4h47'28"
center | 2. Michael AlbasiniŠvýcarsko ŠvýcarskoLiquigasright | + 0"
center | 3. Markus ZbergTeam Gerolsteinerright | + 0"
center | 4. Thomas DekkerRabobankright | + 2"
center | 5. Alexandr JefimkinQuick Stepright | + 2"
center | 6. Andreas KlödenAstana Teamright | + 2"
center | 7. Oliver ZauggŠvýcarsko ŠvýcarskoTeam Gerolsteinerright | + 2"
center | 8. Jens VoigtTeam CSCright | + 2"
center | 9. Roman KreuzigerLiquigasright | + 2"
center | 10. Bernhard KohlTeam Gerolsteinerright | + 2"
center | …
center | 89. František RaboňTeam High Roadright | + 8'19"
.

Celková klasifikace

% | Pořadí% | Jezdec. 5% | Stát. +more5% | Stáj% | Čas
center | 1. Michael AlbasiniŠvýcarsko ŠvýcarskoLiquigasright | 4h49'30"
center | 2. Maxim IglinskijAstana Teamright | + 1"
center | 3. Markus ZbergTeam Gerolsteinerright | + 8"
center | 4. Roman KreuzigerLiquigasright | + 8"
center | 5. Thomas DekkerRabobankright | + 9"
center | 6. Óscar Pereiro SioCaisse d'Epargneright | + 10"
center | 7. Mikel Astarloza ChaurreauEuskaltel-Euskadiright | + 10"
center | 8. Jussi VeikkanenFrançaise des Jeuxright | + 10"
center | 9. Andreas KlödenAstana Teamright | + 10"
center | 10. Thomas FreiŠvýcarsko ŠvýcarskoAstana Teamright | + 10"
center | …
center | 82. František RaboňTeam High Roadright | + 8'28"
.

2. etapa (Moutier - Fribourg; 172 km)

Pořadí v rámci etapy

% | Pořadí% | Jezdec. 5% | Stát. +more5% | Stáj% | Čas
center | 1. Robbie McEwenSilence-Lottoright | 4h16'16"
center | 2. Daniele BennatiLiquigasright | + 0"
center | 3. Matti BreschelTeam CSCright | + 0"
center | 4. Markus ZbergTeam Gerolsteinerright | + 0"
center | 5. Alexandr BočarovCrédit Agricoleright | + 0"
center | 6. Josep Jufre PouSaunier Duval-Scottright | + 0"
center | 7. Heinrich HausslerTeam Gerolsteinerright | + 0"
center | 8. Daniele RighiLampreright | + 0"
center | 9. Björn SchröderTeam Milramright | + 0"
center | 10. Rubén Pérez MorenoEuskaltel-Euskadiright | + 0"
center | …
center | 38. Roman KreuzigerLiquigasright | + 0"
center | 119. František RaboňTeam High Roadright | + 9'46"
.

Celková klasifikace

% | Pořadí% | Jezdec. 5% | Stát. +more5% | Stáj% | Čas
center | 1. Michael AlbasiniŠvýcarsko ŠvýcarskoLiquigasright | 9h05'46"
center | 2. Maxim IglinskijAstana Teamright | + 1"
center | 3. Markus ZbergTeam Gerolsteinerright | + 8"
center | 4. Roman KreuzigerLiquigasright | + 8"
center | 5. Thomas DekkerRabobankright | + 9"
center | 6. Óscar Pereiro SioCaisse d'Epargneright | + 10"
center | 7. Jussi VeikkanenFrançaise des Jeuxright | + 10"
center | 8. Andreas KlödenAstana Teamright | + 10"
center | 9. Mikel Astarloza ChaurreauEuskaltel-Euskadiright | + 11"
center | 10. Steve MorabitoŠvýcarsko ŠvýcarskoAstana Teamright | + 11"
center | …
center | 119. František RaboňTeam High Roadright | + 18'14"
.

3. etapa (Sion - Sion; časovka 19 km)

Pořadí v rámci etapy

% | Pořadí% | Jezdec. 5% | Stát. +more5% | Stáj% | Čas
center | 1. Andreas KlödenAstana Teamright | 25'32"
center | 2. Thomas DekkerRabobankright | + 6"
center | 3. Stef ClémentBouygues Telecomright | + 20"
center | 4. Tony MartinTeam High Roadright | + 21"
center | 5. Gustav LarssonTeam CSCright | + 25"
center | 6. Roman KreuzigerLiquigasright | + 37"
center | 7. Vladimir GusevAstana Teamright | + 37"
center | 8. Marco PinottiTeam High Roadright | + 39"
center | 9. Děnis MeňšovRabobankright | + 39"
center | 10. Rein TaaramäeCofidisright | + 41"
-center | …
center | 54. František RaboňTeam High Roadright | + 1'53"
.

Celková klasifikace

% | Pořadí% | Jezdec. 5% | Stát. +more5% | Stáj% | Čas
center | 1. Andreas KlödenAstana Teamright | 9h31'28"
center | 2. Thomas DekkerRabobankright | + 5"
center | 3. Roman KreuzigerLiquigasright | + 35"
center | 4. Vladimir GusevAstana Teamright | + 38"
center | 5. Marco PinottiTeam High Roadright | + 43"
center | 6. Rein TaaramäeCofidisright | + 44"
center | 7. Děnis MeňšovRabobankright | + 45"
center | 8. Óscar Pereiro SioCaisse d'Epargneright | + 46"
center | 9. Mikel Astarloza ChaurreauEuskaltel-Euskadiright | + 54"
center | 10. Maxim IglinskijAstana Teamright | + 55"
center | …
center | 118. František RaboňTeam High Roadright | + 19'57"
.

4. etapa (Sion - Zinal; 127 km)

Pořadí v rámci etapy

% | Pořadí% | Jezdec. 5% | Stát. +more5% | Stáj% | Čas
center | 1. Francesco de BonisTeam Gerolsteinerright | 3h28'06"
center | 2. John GadretAG2R-La Mondialeright | + 3"
center | 3. Manuel Beltrán MartínezLiquigasright | + 6"
center | 4. Sandy CasarFrançaise Des Jeuxright | + 7"
center | 5. Roman KreuzigerLiquigasright | + 7"
center | 6. Andreas KlödenAstana Teamright | + 7"
center | 7. Juan Manuel GárateQuick Stepright | + 7"
center | 8. Marco PinottiTeam High Roadright | + 7"
center | 9. Děnis MeňšovRabobankright | + 7"
center | 10. Mikel Astarloza ChaurreauEuskaltel-Euskadiright | + 7"
center | …
center | 112. František RaboňTeam High Roadright | + 29'57"
.

Celková klasifikace

% | Pořadí% | Jezdec. 5% | Stát. +more5% | Stáj% | Čas
center | 1. Andreas KlödenAstana Teamright | 12h59'41"
center | 2. Roman KreuzigerLiquigasright | + 35"
center | 3. Marco PinottiTeam High Roadright | + 43"
center | 4. Děnis MeňšovRabobankright | + 45"
center | 5. Mikel Astarloza ChaurreauEuskaltel-Euskadiright | + 54"
center | 6. Sandy CasarFrançaise Des Jeuxright | + 1'05"
center | 7. Juan Manuel GárateQuick Stepright | + 1'08"
center | 8. John GadretAG2R-La Mondialeright | + 1'14"
center | 9. Maxim IglinskijAstana Teamright | + 1'52"
center | 10. José Ángel Gómez MarchanteSaunier Duval-Scottright | + 1'52"
center | …
center | 122. František RaboňTeam High Roadright | + 49'47"
.

5. etapa (Le Bouveret - Lausanne; 154 km)

Pořadí v rámci etapy

% | Pořadí% | Jezdec. 5% | Stát. +more5% | Stáj% | Čas
center | 1. Daniele BennatiLiquigasright | 3h43'39"
center | 2. Markus ZbergTeam Gerolsteinerright | + 0"
center | 3. Maxim IglinskijAstana Teamright | + 0"
center | 4. Matti BreschelTeam CSCright | + 0"
center | 5. Björn SchröderTeam Milramright | + 0"
center | 6. Mark CavendishVelká BritánieTeam High Roadright | + 0"
center | 7. Danilo WyssŠvýcarsko ŠvýcarskoBMC Racing Teamright | + 0"
center | 8. Daniele RighiLampre-Fonditalright | + 0"
center | 9. Daniel Moreno FernándezCaisse d'Epargneright | + 0"
center | 10. Mikel Astarloza ChaurreauEuskaltel-Euskadiright | + 0"
center | …
center | 28. Roman KreuzigerLiquigasright | + 0"
center | 95. František RaboňTeam High Roadright | + 51"
.

Celková klasifikace * viz celkové výsledky

Externí odkazy

[url=https://web.archive.org/web/20080418001514/http://www.tourderomandie.ch/index_fr.aspx]Oficiální stránky závodu[/url] (FR)

Kategorie:Cyklistické závody ve Švýcarsku Kategorie:Cyklistika v roce 2008 Kategorie:Sport ve Švýcarsku v roce 2008

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top