Turnaj mladých fyziků
Author
Albert FloresTurnaj mladých fyziků, anglicky International Young Physicists' Tournament (IYPT), je jedna ze světově uznávaných a prestižních soutěží. V rámci soutěže se řeší 17 otevřených fyzikálních úloh, které jsou zveřejněny v druhé polovině července. V průběhu turnaje jsou úlohy rozebírány za pomocí diskuse nazývané "fyzikální souboj" (zkráceně fyzboj, anglicky Physics Fight), kdy jeden tým prezentuje své řešení, druhý oponuje a snaží se tím úlohu dále posunout, třetí nakonec shrne, co se v předchozích částech odehrálo. Provedení těchto částí je následně ohodnoceno porotou, která je složena z fyziků - profesionálů, např. vysokoškolských profesorů. V Česku je tato soutěž zaštítěna jednotou českých matematiků a fyziků (JČMF). Celá soutěž probíhá v angličtině; je určena pro střední školy a gymnázia.
Soutěž probíhá v několika kolech - regionálním, národním a mezinárodním. Mezinárodního kola se účastní vítězové jednotlivých národních kol, přičemž mezinárodní kolo trvá zhruba týden a zúčastní se jej okolo 150 účastníků z celého světa. +more Zúčastnění prezentují svoje výsledky při řešení úlohy a navzájem si je komentují. Všechny týmy se několikrát vystřídají v pozici prezentujícího (anglicky Reporter), oponenta a reviewera.
Nápad uspořádat takovouto soutěž vymyslel Evgenij Junosov, přičemž od roku 1979 probíhala pod názvem "Russian Young Physicists' Tournament". V roce 1988 byl také organizátorem prvního ročníku mezinárodní soutěže v roce 1988.
Ročníky
(*) počet států může být sporný, některé státy v tomto období vyhlašovaly nezávislost
Týmy účastnící se Turnaje mladých fyziků
Následující tabulka vyobrazuje, které státy se účastnily různých ročníků soutěže. "H" znamená, že tato země organizovala daný ročník, čísla odpovídají počtu týmů účastnících se za daný stát. +more Zkratka Obs znamená Observer (pozorovatel), tým se účastnil ročníku, ale nesoutěžil.
Country | 1988 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arménie | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ázerbájdžán | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Austrálie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rakousko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H, 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bělorusko | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Brazílie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bulharsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Čína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H, 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H, 1 | 0 |
Tchaj-wan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | H, 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Chorvatsko | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H, 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kypr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česko | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | H, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Československo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | 0 |
Finsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Obs | 1 | 1 | 1 | H, 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francie | 0 | 0 | 0 | Obs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruzie | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | H, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Německo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | H, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H, 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maďarsko | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H, 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Indie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Indonésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Írán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | H, 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kazachstán | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldavsko | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nizozemsko | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H, 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nový Zéland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nigérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pákistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Polsko | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | H, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H |
Rumunsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rusko | - | - | - | - | - | H, 3 | H, 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H, 1 | 1 | 1 |
Srbsko | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H, 1 | 1 |
Slovensko | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Slovinsko | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jižní Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obs | Obs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sovětský svaz | H, 29 | H, 2 | H, 2 | H, 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | - |
Švédsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Obs | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Obs | H, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Švýcarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obs | 0 | 0 | Obs | Obs | 1 | 1 | 1 | H, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Thajsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | H, 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Turecko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ukrajina | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | H, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Spojené arabské emiráty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velká Británie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | H, 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Spojené státy americké | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Obs | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Uzbekistán | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdroje |
Země . | Zlatá . +more| Stříbrná . | Bronzová . | Celkem |
---|
left | Německo | 10 | 10 | 4 | 24 |
Singapur |8 |1 |1 |10 |
left | Jižní Korea | 5 | 6 | 3 | 14 |
left | Česko | 4 | 1 | 5 | 10 |
left | Polsko | 5 | 4 | 15 | 24 |
left | Rakousko | 2 | 4 | 9 | 15 |
left | Maďarsko | 2 | 3 | 11 | 16 |
left | Bělorusko | 1 | 5 | 12 | 18 |
left | Slovensko | 2 | 6 | 10 | 18 |
left | Nový Zéland | 1 | 6 | 5 | 12 |
left | Gruzie | 1 | 3 | 8 | 12 |
left | Rusko | 1 | 4 | 7 | 12 |
left | Austrálie | 1 | 2 | 6 | 9 |
left | Írán | 1 | 2 | 1 | 4 |
left | Sovětský svaz | 1 | 2 | 0 | 3 |
left | Švýcarsko | 2 | 1 | 5 | 8 |
left | Chorvatsko | 1 | 1 | 3 | 5 |
left | Bulharsko | 1 | 1 | 3 | 5 |
left | Československo | 1 | 0 | 2 | 3 |
left | Tchaj-wan | 1 | 4 | 2 | 7 |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=https://www.iypt.org/]Stránky mezinárodní organizace soutěže[/url] * [url=https://tmf.fzu.cz]Stránky českého Turnaje mladých fyziků[/url]
Kategorie:Fyzika Kategorie:Soutěže Kategorie:Popularizace vědy