Finále Grand Prix IAAF 1985
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresFinále Grand Prix IAAF 1985 bylo atletické sportovní událostí, která se konala 11. a 12. září 1985 na stadionu Stade Olympique v belgickém Bruselu. Jednalo se o finálové kolo mezinárodního cyklu Grand Prix, který zahrnoval 14 atletických disciplín mužů a žen. Na tomto utkání se setkali nejlepší atleti a atletky celého světa, kteří získali nejvíce bodů během předešlých závodů Grand Prix. Výsledky tohoto finále se počítaly do konečného hodnocení celého cyklu a rozhodovaly o vítězích jednotlivých disciplín. V roce 1985 se těšili oblibě atleti jako Carl Lewis, Marita Koch nebo Valerie Brisco-Hooks, kteří dosáhli vynikajících výkonů. Toto finále Grand Prix IAAF 1985 je považováno za jednu z vrcholných událostí v historii atletiky.
1. Finále Grand Prix IAAF - lehkoatletický závod, který se odehrál 7. září roku 1985 v Římě na stadionu Stadio Olimpico.
Výsledky
Muži
Disciplína | 1. místo | Výkon | 2. +more místo | Výkon | 3. místo | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|
Běh na 200 m | Calvin Smith | 20,54 | Kirk Baptiste | 20,57 | Desai Williams | 20,76 |
Běh na 400 m | Michael Franks | 44,87 | Ray Armstead | 45,24 | Mark Rowe | 45,56 |
Běh na 1500 m | José Manuel Abascal | 3:36,21 | Omer Khalifa | 3:36,45 | Steve Scott | 3:36,88 |
Běh na 5000 m | Doug Padilla | 13:27,79 | Sydney Maree | 13:28,04 | Thomas Wessinghage | 13:29,01 |
110 m překážek | Tonie Campbell | 13,27 | André Phillips | 13,29 | Sam Turner | 13,44 |
Skok o tyči | Sergej Bubka | 5,85 m | Thierry Vigneron | 5,80 m | Alexandr Krupskij Pierre Quinon | 5,70 m |
Skok daleký | Mike Conley | 8,22 m | Larry Myricks | 8,22 m | László Szalma | 8,11 m |
Hod diskem | Imrich Bugár | 66,26 m | Knut Hjeltnes | 64,60 m | Gejza Valent | 63,44 m |
Hod oštěpem | Tom Petranoff | 90,80 m | Duncan Atwood | 90,30 m | Dave Ottley | 84,92 m |
Ženy
Disciplína | 1. místo | Výkon | 2. +more místo | Výkon | 3. místo | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|
Běh na 100 m | Florence Griffithová | 11,00 | Alice Brownová | 11,04 | Merlene Otteyová | 11,09 |
Běh na 800 m | Jarmila Kratochvílová | 1:59,09 | Milena Strnadová | 2:00,09 | Kirsty McDermott | 2:00,23 |
Běh na 3000 m | Mary Slaneyová | 8:25,83 | Maricica Puicăová | 8:27,83 | Zola Budd | 8:28,83 |
400 m překážek | Judi Brown-King | 54,38 | Debbie Flintoff | 54,80 | Tonja Brown | 54,86 |
Skok vysoký | Stefka Kostadinovová | 2,00 m | Louise Ritterová | 1,98 m | Tamara Bykovová | 1,95 m |
Skok daleký | Jackie Joynerová-Kerseeová | 6,91 m | Galina Čisťakovová | 6,83 m | Carol Lewisová | 6,73 m |
Vrh koulí | Mihaela Loghinová | 20,82 m | Helena Fibingerová | 20,32 m | Natalja Lisovská | 19,86 m |
1985 Kategorie:Atletika v roce 1985 Kategorie:Sport v Itálii v roce 1985 Kategorie:Atletické události v Itálii Kategorie:Sportovní události v Římě