Ministr financí Izraele

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Ministr financí Izraele ( sar ha-ocar; ) je člen izraelské vlády, který stojí v čele ministerstva financí. Od května 2020 tento post zastává Jisra'el Kac ze strany Likud.

Ministerstvo pod ministrovým vedením dozírá na státní rozpočet, daně, národní dluh, celní úřady a úzce spolupracuje se všemi ministerstvy v otázce rozpočtů. Dohlíží rovněž na všechny záležitosti týkající se kapitálových trhů. +more Reguluje Telavivskou burzu cenných papírů a korporace působící v Izraeli.

1. Eli'ezer KaplanMapajprozatímní, 1. +more, 2. , 3. 14. května 1948 - 25. června 1952
2. Levi EškolMapaj3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. 25. června 1952 - 26. června 1963
3. Pinchas SapirMapaj, Ma'arach11. , 12. , 13. 26. června 1963 - 5. srpna 1968
4. Ze'ev ŠerfMa'arach13. , 14. 5. srpna 1968 - 15. prosince 1969
5. Pinchas SapirMa'arach15. , 16. 15. prosince 1969 - 3. června 1974
6. Jehošua RabinovicMa'arach17. 3. června 1974 - 20. června 1977
7. Simcha ErlichLikud18. 20. června 1977 - 7. listopadu 1979
8. Jig'al HurvicLikud18. 7. listopadu 1979 - 13. ledna 1981
9. Joram AridorLikud18. , 19. , 20. 21. ledna 1981 - 15. října 1983
10. Jig'al Kohen-OrgadLikud20. 18. října 1983 - 13. září 1984
11. Jicchak Moda'iLikud21. 13. září 1984 - 16. dubna 1986
12. Moše NisimLikud21. , 22. 16. dubna 1986 - 22. prosince 1988
13. Šimon PeresMa'arach23. 22. prosince 1988 - 15. března 1990
14. Jicchak ŠamirLikud23. 15. března 1990 - 11. června 1990
15. Jicchak Moda'iNová liberální strana24. 11. června 1990 - 13. července 1992
16. Avraham ŠochatStrana práce25. , 26. 13. července 1992 - 18. června 1996
17. Dan MeridorLikud27. 18. června 1996 - 20. června 1997
18. Benjamin NetanjahuLikud27. 20. června 1997 - 9. července 1997
19. Ja'akov Ne'emannestraník27. 9. července 1997 - 18. prosince 1998
20. Benjamin NetanjahuLikud27. 18. prosince 1998 - 23. února 1999
21. Me'ir ŠitritLikud27. 23. února 1998 - 6. července 1999
22.

Jicchak KorenMapaj10. 30. +more května 1962 - 26. června 1963
Cvi DinsteinMa'arach13. , 14. , 15. 24. červenec 1967 - 10. března 1974
Jechezkel FlominLikud18. 28. června 1977 - 30. července 1979
Chajim KaufmanLikud19. , 20. 28. srpna 1981 - 13. září 1984
Adi'el Amora'iMa'arach21. , 22. 24. září 1984 - 22. prosince 1988
Josi BejlinMa'arach23. 26. prosince 1988 - 11. června 1990
Josef AzranŠas24. 2. července 1990 - 13. července 1992
Refa'el PinchasiŠas25. 4. srpna 1992 - 31. prosince 1992
David MagenLikud27. 18. června 1996 - 20. května 1997
Nisim DahanŠas28. 5. srpna 1999 - 11. července 2000
Jicchak KohenŠas29. 2. května 2001 - 28. února 2003
Me'ir ŠitritLikud30. 28. února 2003 - 5. července 2004
Jicchak KohenŠas32. 1. duben 2009 - 18. března 2013
Mickey LevyJeš atid33. 18. března 2013 - 4. prosince 2014
Mickey LevyŠas34. , 35. od 19. května 2015
.

...

Odkazy

Reference

Externí odkazy

[url=https://web. archive. +moreorg/web/20120307002834/http://www. financeisrael. mof. gov. il/FinanceIsrael/Pages/En/Home. aspx]Oficiální internetové stránky Ministerstva financí Státu Izrael[/url] * [url=http://www. knesset. gov. il/govt/eng/GovtByMinistry_eng. asp. ministry=3]Kneset - Seznam ministrů financí[/url].

Kategorie:Vláda Státu Izrael Izrael

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top