Şahdağ Qusar FK
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresŞahdağ Qusar FK (ázerbájdžánsky: Şahdağ Qusar Futbol Klubu) je ázerbájdžánský fotbalový klub sídlící ve městě Qusar.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Şövkət Orduxanov adına stadion s kapacitou 4 000 diváků.
Umístění v jednotlivých sezonách
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Sovětský svaz (1990 - 1991) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | B | +/- | Pozice |
1990 | Vtoraja nizšaja liga - 3 zona, podgruppa B | 4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 34 | 0 | 23 | center| 4. | |
1990 | 3 zona, turnij za 1-12 mesta | 4 | 34 | 14 | 4 | 16 | 53 | 54 | -4 | 32 | center| 9. +more | |
1991 | Vtoraja nizšaja liga - 3 zona | 4 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 57 | -5 | 37 | center bgcolor=#CCCCFF| 12. | |
Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | |
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1992 | Yüksək Liqa | 1 | 36 | 11 | 7 | 18 | 34 | 54 | -20 | 29 | center| 12. | |
1993 | Yüksək Liqa - sk. B | 1 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 38 | -19 | 9 | center| 10. | |
1993/94 | Yüksək Liqa | 1 | 30 | 11 | 2 | 17 | 40 | 62 | -22 | 24 | center bgcolor=#FFCCCC| 13. | |
Klub byl v letech 1994 - 1997 neaktivní. | Klub byl v letech 1994 - 1997 neaktivní. | Klub byl v letech 1994 - 1997 neaktivní. | Klub byl v letech 1994 - 1997 neaktivní. | Klub byl v letech 1994 - 1997 neaktivní. | Klub byl v letech 1994 - 1997 neaktivní. | Klub byl v letech 1994 - 1997 neaktivní. | Klub byl v letech 1994 - 1997 neaktivní. | Klub byl v letech 1994 - 1997 neaktivní. | Klub byl v letech 1994 - 1997 neaktivní. | Klub byl v letech 1994 - 1997 neaktivní. | Klub byl v letech 1994 - 1997 neaktivní. | |
1997/98 | Birinci Divizionu | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
1998/99 | Yüksək Liqa | 1 | 26 | 2 | 4 | 20 | 20 | 86 | -66 | 10 | center bgcolor=#FFCCCC| 13. | |
1999/00 | Birinci Divizionu | 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 18 | -9 | 8 | center| 4. | |
2000/01 | Birinci Divizionu | 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 40 | 15 | +25 | 51 | center bgcolor=#ace1af| 3. | |
2001/02 | Yüksək Liqa | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 18 | center| 8. | |
V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | |
2003/04 | Yüksək Liqa | 1 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 41 | -12 | 27 | center| 10. | |
2004/05 | Yüksək Liqa | 1 | 34 | 8 | 8 | 18 | 29 | 51 | -22 | 32 | center| 14. | |
2005/06 | Yüksək Liqa | 1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 26 | 36 | -10 | 35 | center| 8. | |
2006/07 | Yüksək Liqa | 1 | 24 | 1 | 8 | 15 | 15 | 47 | -32 | 11 | center bgcolor=#FFCCCC| 13. | |
2007/08 | Birinci Divizionu - sk. B | 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 9 | +17 | 33 | center| 3. | |
2008/09 | Birinci Divizionu | 2 | 28 | 14 | 9 | 5 | 48 | 29 | +19 | 51 | center| 2. | |
2009/10 | Birinci Divizionu | 2 | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 24 | +9 | 32 | center| 8. | |
2010/11 | Birinci Divizionu | 2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 45 | 22 | +23 | 47 | center| 6. | |
2011/12 | Birinci Divizionu | 2 | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 33 | +13 | 45 | center| 4. | |
2012/13 | Birinci Divizionu | 2 | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 30 | +10 | 42 | center| 4. | |
2013/14 | Birinci Divizionu | 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 22 | +33 | 55 | center| 5. | |
2014/15 | Birinci Divizionu | 2 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 29 | +11 | 47 | center| 7. | |
2015/16 | Birinci Divizionu | 2 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 54 | -23 | 30 | center| 10. | |
2016/17 | Birinci Divizionu | 2 | 26 | center |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=http://www.pfl.az/cat2/37]Profil klubu na stránkách svazu[/url]
Kategorie:Ázerbájdžánské fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1950