Biatlon na Zimních olympijských hrách 2022 – vytrvalostní závod muži

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Mužský biatlonový vytrvalostní (individuální) závod na 20 km na Zimních olympijských hrách 2022 v čínském Pekingu se konal v Čang-ťia-kchou běžeckém a biatlonovém centru 8. února 2022.

Zlatou medaili z předcházejících olympijských her obhajoval Nor Johannes Thingnes Bø, který skončil třetí. Úřadujícím mistrem světa z této disciplíny byl Sturla Holm Laegreid, jenž obsadil patnácté místo. +more Vítězem se stal francouzský závodník a lídr celkového pořadí světového poháru probíhající sezóny Quentin Fillon Maillet, který získal svoji první zlatou medaili z individuálních závodů z olympijských her i mistrovství světa, a celkově druhý cenný kov na probíhajících olympijských hrách. Druhý dojel po přesně střelbě Bělorus Anton Smolski.

Program

DatumZahájení (UTC+8)Zahájení (SEČ)Fáze závodu
8. února 202216:309:30Finále

Průběh závodu

Podobně jako v závodě žen, i zde se první závodník, Rus Maxim Cvetkov, dlouho držel i díky bezchybné střelbě na průběžně prvním místě. Bezprostředně za ním startující obhájce prvního místa, Nor Johannes Thingnes Bø, udělal jednu chybu při první střelecké položce vleže, ale v běhu byl rychlejší. +more Na poslední střelbu přijížděli bezprostředně po sobě. Oba udělali po jedné chybě a Nor odjížděl do posledního kola 11 vteřin za ruským závodníkem. Stále zrychloval, na posledním mezičase už byl těsně před ním a do cíle dojel o čtyři vteřiny dříve. Mezitím přijížděl na poslední střelbu vedoucí závodník tohoto ročníku světového poháru, Francouz Quentin Fillon Maillet, který v předchozích střeleckých položkách nezasáhl dva terče. Zde však zastřílel čistě a odjížděl půl minuty před Johannesem Bø. Tento náskok udržel a byl v cíli první. Po poslední střelbě se však dostal průběžně do čela Bělorus Anton Smolski, který zasáhl všech dvacet terčů. Jel ale pomaleji a do cíle dorazil o čtvrt minuty druhý. Po třetí střelbě se před Quentinem Mailletem udržovali ještě Rus Alexandr Loginov a Němec Benedikt Doll. Oba však při čtvrté střelbě nezasáhli některý z terčů a dojeli mimo medailové pozice. Maillet tak získal svoji první zlatou individuální medaili nejen z olympijských her, ale i světových šampionátů. Pro druhého Smolského to byla vůbec první medaile. Z českých reprezentantů byl nejlepší Mikuláš Karlík. První tři položky zastřílel bezchybně a na čtvrtou přijížděl na osmém místě. Zde však nezasáhl tři terče a dojel na 31. pozici. Michal Krčmář nezasáhl pět terčů a skončil na 59. místě, Milan Žemlička a Jakub Štvrtecký pak o tři a šest míst za ním.

Výsledky

PořadíČ. ZávodníkStátČasZtráta
-+moresvg|20px'>Zlatá medaile11left|Quentin Fillon Mailletleft48:47,42 (0+1+1+0)
Stříbrná medaile28left|Anton Smolskileft49:02,20 (0+0+0+0)+14,8
Bronzová medaile2left|Johannes Thingnes Bøleft49:18,52 (1+0+0+1)+31,1
4. 1left|Maxim Cvetkovleft49:22,31 (0+0+0+1)+34,9
5. 9left|Scott Gowleft49:53,01 (0+1+0+0)+1:05,6
6. 44left|Benedikt Dollleft49:54,52 (1+0+0+1)+1:07,1
7. 54left|Roman Reesleft50:09,01 (0+0+1+0)+1:21,6
8. 5left|Tarjei Bøleft50:17,01 (0+0+0+1)+1:29,6
9. 48left|Fabien Claudeleft50:25,52 (1+1+0+0)+1:38,1
10. 31left|Alexandr Loginovleft50:27,63 (0+1+0+2)+1:40,2
11. 47left|Eduard Latypovleft51:13,13 (0+1+1+1)+2:25,7
12. 16left|Martin Ponsiluomaleft51:16,83 (2+0+0+1)+2:29,4
13. 23left|Vetle Sjåstad Christiansenleft51:21,33 (1+2+0+0)+2:33,9
14. 39left|Dominik Windischleft51:25,62 (0+0+1+1)+2:38,2
15. 53left|Sturla Holm Laegreidleft51:28,13 (1+1+1+0)+2:40,7
16. 36left|Felix Leitnerleft51:41,71 (1+0+0+0)+2:54,3
17. 15left|Simon Desthieuxleft51:46,83 (1+2+0+0)+2:59,4
18. 21left|Dmytro Pidručnyjleft51:49,33 (0+1+1+1)+3:01,9
19. 57left|Benjamin Wegerleft52:06,92 (0+0+1+1)+3:19,5
20. 13left|Simon Ederleft52:09,42 (0+0+1+1)+3:22,0
21. 20left|Vytautas Strolialeft52:10,41 (0+0+0+1)+3:23,0
22. 32left|Joscha Burkhalterleft52:12,42 (0+2+0+0)+3:25,0
23. 92left|Tero Seppäläleft52:14,32 (0+2+0+0)+3:26,9
24. 37left|Christian Gowleft52:21,92 (0+0+2+0)+3:34,5
25. 40left|Vladislav Kirejevleft52:29,20 (0+0+0+0)+3:41,8
26. 3left|Pavel Magazeevleft52:41,72 (1+1+0+0)+3:54,3
27. 35left|Lukas Hoferleft52:43,62 (0+2+0+0)+3:56,2
28. 75left|Jake Brownleft52:45,42 (0+0+2+0)+3:58,0
29. 29left|Jakov Fakleft52:48,03 (1+1+0+1)+4:00,6
30. 33left|Sebastian Samuelssonleft52:51,73 (1+1+1+0)+4:04,3
31. 66left|Mikuláš Karlíkleft52:56,33 (0+0+0+3)+4:08,9
32. 22left|Campbell Wrightleft52:59,82 (0+1+1+0)+4:12,4
33. 90left|Adam Runnallsleft53:24,73 (1+0+0+2)+4:37,3
34. 56left|Said Karimulla Chalilileft53:26,54 (2+1+0+1)+4:39,1
35. 30left|Paul Schommerleft53:27,63 (0+1+0+2)+4:40,2
36. 78left|Jules Burnotteleft53:32,33 (1+1+1+0)+4:44,9
37. 46left|Artem Prymaleft53:36,24 (1+2+0+1)+4:48,8
38. 45left|Miha Dovžanleft53:39,42 (0+0+0+2)+4:52,0
39. 49left|Jen Sing-jüanleft53:40,63 (1+1+1+0)+4:53,2
40. 71left|Peppe Femlingleft53:43,62 (1+0+0+1)+4:56,2
41. 42left|Dimitar Gerdzhikovleft53:54,22 (1+0+1+0)+5:06,8
42. 55left|Sean Dohertyleft53:55,84 (1+1+1+1)+5:08,4
43. 6left|Michal Šímaleft54:09,02 (0+1+0+1)+5:21,6
44. 34left|Cukasa Kobonokileft54:16,63 (1+0+1+1)+5:29,2
45. 65left|David Komatzleft54:24,13 (1+0+1+1)+5:36,7
46. 76left|Lovro Plankoleft54:27,94 (2+1+0+1)+5:40,5
47. 73left|Mikita Labastauleft54:29,74 (1+2+0+1)+5:42,3
48. 79left|Didier Bionazleft54:44,73 (1+1+1+0)+5:57,3
49. 24left|Grzegorz Guzikleft54:47,93 (0+1+1+1)+6:00,5
50. 63left|Anton Dudchenkoleft54:54,94 (1+0+1+2)+6:07,5
51. 8left|Johannes Kühnleft54:58,06 (3+2+1+0)+6:10,6
52. 12left|Alexandr Mukhinleft55:00,44 (1+1+0+2)+6:13,0
53. 80left|Sebastian Stalderleft55:12,63 (0+1+1+1)+6:25,2
54. 81left|Rok Tršanleft55:14,71 (1+0+0+0)+6:27,3
55. 91left|Bogdan Cymballeft55:19,04 (3+0+1+0)+6:31,6
56. 77left|Niklas Hartwegleft55:19,74 (0+2+0+2)+6:32,3
57. 88left|Harald Lemmererleft55:22,74 (0+1+2+1)+6:35,3
58. 14left|Dmitrij Lasouskileft55:26,44 (3+0+1+0)+6:39,0
59. 41left|Michal Krčmářleft55:27,95 (0+1+3+1)+6:40,5
60. 74left|Kristo Siimerleft55:32,73 (0+0+1+2)+6:45,3
61. 7left|Vladimir Ilievleft55:37,55 (2+1+1+1)+6:50,1
62. 83left|Milan Žemličkaleft55:44,32 (0+1+0+1)+6:56,9
63. 67left|Thomas Bormolinileft55:48,65 (0+1+2+2)+7:01,2
64. 60left|Jesper Nelinleft55:49,75 (0+2+0+3)+7:02,3
65. 17left|Jakub Štvrteckýleft55:52,75 (0+3+0+2)+7:05,3
66. 4left|Heikki Laitinenleft55:52,85 (0+2+1+2)+7:05,4
67. 27left|Erik Lesserleft55:59,55 (0+3+0+2)+7:12,1
68. 38left|Rene Zahknaleft56:06,03 (0+0+1+2)+7:18,6
69. 10left|Čcheng Fang-mingleft56:07,86 (2+1+0+3)+7:20,4
70. 69left|Tomas Kaukėnasleft56:30,05 (1+0+2+2)+7:42,6
71. 43left|Karol Dombrovskileft56:30,14 (0+1+0+3)+7:42,7
72. 26left|Émilien Jacquelinleft56:31,47 (0+3+2+2)+7:44,0
73. 86left|Raido Ränkelleft56:32,45 (0+2+1+2)+7:45,0
74. 50left|Olli Hiidensaloleft56:45,65 (0+2+0+3)+7:58,2
75. 19left|Florent Claudeleft57:11,25 (0+2+3+0)+8:23,8
76. 18left|Timofej Lapšinleft57:13,05 (1+1+2+1)+8:25,6
77. 61left|Thierry Langerleft57:18,35 (1+1+2+1)+8:30,9
78. 25left|Kalev Ermitsleft57:21,36 (2+2+0+2)+8:33,9
79. 84left|Linas Banysleft57:46,23 (1+1+0+1)+8:58,8
80. 70left|Tomáš Sklenárikleft58:08,15 (2+2+1+0)+9:20,7
81. 62left|Tuomas Harjulaleft58:14,94 (1+2+1+0)+9:27,5
82. 52left|Kosuke Ozakileft58:37,96 (1+0+4+1)+9:50,5
83. 85left|Ču Čen-jüleft58:42,64 (1+2+1+0)+9:55,2
84. 87left|Matej Balogaleft58:47,14 (0+1+1+2)+9:59,7
85. 72left|Anton Sinapovleft58:47,66 (2+1+1+2)+10:00,2
86. 51left|Maksim Varabeileft58:59,58 (1+3+2+2)+10:12,1
87. 89left|Leif Nordgrenleft59:29,87 (2+2+1+2)+10:42,4
88. 58left|Šimon Bartkoleft59:47,87 (2+3+1+1)+11:00,4
89. 59left|George Colțealeft1:01:55,58 (1+4+0+3)+13:08,1
90. 68left|Tom Lahaye-Goffartleft1:02:26,27 (2+1+3+1)+13:38,8
91. 82left|César Beauvaisleft1:02:50,57 (1+1+1+4)+14:03,1
92. 64left|Čang Čchun-jüleft1:07:12,212 (2+4+5+1)+18:24,8
centercentercentercentercentercentercenter
.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top