Blackburn Rovers FC
Author
Albert FloresBlackburn Rovers FC (celým názvem: Blackburn Rovers Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Blackburn v nemetropolitním hrabství Lancashire. Založen byl v roce 1875. Od sezóny 2018/19 působí v EFL Championship (2. nejvyšší soutěž). Rovers ve své historii vyhráli třikrát nejvyšší anglickou ligu (1911/12, 1913/14 a 1994/95), šestkrát FA Cup a jednou EFL Cup. Klubové barvy jsou modrá a bílá.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Ewood Park s kapacitou 31 367 diváků.
Historie
Začátky v 19. století
Vítězný tým Blackburnu v FA Cupu 1883/84 Klub byl založen 5. +more listopadu roku 1875 a první zápas ve své historii sehrál s klubem The Wednesday, který skončil remízou 1:1. Blackburn se v roce 1882 již prodral do finále FA Cupu, kde si ale jako provinční tým neporadil s Old Etonians. První vítězství tak slavil o dva roky později, když zvítězil nad skotským týmem Queen's Park. Stejným úspěchem skončilo finále znovu proti Queen's Park o rok později a další rok, to porazil West Bromwich Albion. Za tři vítězství v řadě získal speciálně objednaný stříbrný štít, který se pak objevil i na jeho vlajce.
Blackburn byl jeden ze zakládajících členů anglické fotbalové ligy v roce 1888.
Do finále FA Cupu se Blackburn opět probojoval v roce 1890 a díky třem gólům Williama Townleyho, jenž se tak stal prvním autorem hattricku v FA Cupu, rozdrtil Sheffield Wednesday 6:1. V tomto roce se Rovers přesunuli do Ewood Parku, kde nastupují k zápasům dodnes. +more O rok později slavili znovu po vítězství nad Notts County 3:1.
V roce 1898 se udrželi Rovers v Division One jen díky rozšíření počtu účastníků z 16 na 18.
Úspěšná raná 1. polovina 20. století
Během prvních třiceti let 20. století se Blackburn řadil do horní poloviny v 1. +more divizi, tu dokázali dokonce v letech 1912 a 1914 vyhrát. Na dlouhou dobu poslední trofejí byl zisk FA Cupu v roce 1928. Blackburn se nadále držel v tabulkách v lepším středu, nakonec ale v roce 1936 z ligy sestoupil.
Vrátil se roku 1939, znovu ale sestoupil v roce 1948, to už v druhé divizi zůstal 10 let.
60. až 80. léta
Po návratu patřil opět do lepšího průměru, ale blízko k trofejím se příliš nedostával, jen v roce 1960 se dostal do finále FA Cupu, odkud si odnesl porážku 0:3 od Wolverhamptonu Wanderers. Naději k návrat na výsluní měli v roce 1964, když se dostali na čelo tabulky po pozoruhodné porážce 8:2 West Hamu. +more Ligu ale nakonec opanoval Liverpool stejně jako dvanáctkrát během příštích 26 let. Zatímco Blackburn nabral zcela jinou trasu, v roce 1966 sestoupil z první divize a nevrátil se následujících 26 let.
Během 70. let se pohybovali mezi 2. +more a 3. divizí. V roce 1980 postoupili ze třetí a už se tam nevrátili. V roce 1989 byl již blízko návratu do první divize, ale ve finále play off je vyřadilo Crystal Palace. 1990 byli znovu vyřazeni tentokrát v semifinále.
Sladký počátek éry Jacka Walkera
V následující sezóně klub převzal klub od majitele zdejších oceláren místní rodák Jack Walker, ale přišel příliš pozdě na to, aby klub skončil na lepší než 19. pozici. +more Walker uvolnil několik miliónů liber na nové hráče a manažerem jmenoval Kennyho Dalglishe. Rovers zaplnili titulní strany novin v roce 1992, když zaplatili rekordních 3,5 miliónu liber za dvaadvacetiletého útočníka Southamptonu Alana Shearera. Již v sezóně 1993/94 mohl Blackburn vyhrát anglický titul, ten mu ale ještě unikl a skončil 8 bodů za Manchesterem United. Tak slavili až v další sezóně, když byli tentokráte před United. Získali celkově 89 bodů a skončili před Rudými ďábly o bod. Blackburn si musel na tento úspěch počkat dlouhých 81 let od zisku druhého titulu v roce 1914. Blackburn nejvíce profitoval ze spolupráce útočné dvojice Alan Shearer - Chris Sutton. Shearer vsítil úctyhodných 34 branek a Suttonovými patnácti byli nejproduktivnější dvojicí v Premier League. Za Rovers se nejvíce podíleli kromě Shearera a Suttona na titulu následující hráči: Tim Flowers, Tony Gale, Tim Sherwood (kapitán), Colin Hendry, Graeme Le Saux, Stuart Ripley, Mike Newell, Jason Wilcox, Robbie Slater, Henning Berg, Mark Atkins, Paul Warhurst a Ian Pearce.
Pomistrovská letargie
Po mistrovském titulu se Kenny Dalglish posunul na pozici ředitele a místo manažera předal svému asistentovi Rayi Halfordovi. Blackburnu v sezóně 1995/96 příliš nedařilo a po většinu první poloviny sezóny se ocital v dolní polovině. +more Rovers se jako mistři účastnili i Ligy mistrů, v té ale vypadli již po základní skupině s pouhými čtyřmi body na kontě.
Ještě horší start sezóny následující, když nevyhráli jediný z prvních deseti zápasů, měl za následek listopadovou rezignaci Halforda. Dvě sezóny po mistrovském titulu vypadal reálně sestup. +more Klub začal okamžitě hledat jeho náhradu.
Sestup z Premier League
Roy Hodgson přišel do klubu z Interu Milán v létě roku 1997 a jeho vliv na klub se zdál být pozitivní. Blackburn si 6. +more místem v lize zajistil start v Poháru UEFA. Jenže sezóna 1998/99 opět začala bídně a Hodgson byl vyhozen necelou hodinu po domácí prohře se Southamptonem a díky tomu se Blackburn objevil v sestupovém pásmu. Hodgson byl nahrazen Brianem Kiddem, nicméně Kidd Blackburn vrátit na správnou cestu nedokázal a sestup byl potvrzen domácí bezgólovou remízou s Manchesterem United v předposledním kole ligy.
Rovers si přáli okamžitý návrat do Premier League, bohužel ale sezóna byla znovu zklamáním a Blackburn se potácel v druhé lize těsně nad pásmem sestupu. Brian Kidd byl v říjnu vyhozen. +more V březnu klub jmenoval novým manažerem Graema Sounesse. Klubem otřásla i zpráva o smrti Jack Walkera.
Pod taktovkou Graema Sounesse
V sezóně 2000/01 Rovers bojovali i za Jacka Walkera a výsledky klubu se zlepšili. Finálně skončili druzí za Fulhamem a slavili návrat do Premier League. +more V létě 2001 mohutně posilovali, když koupili útočníka Andyho Colea za rekordních 8 miliónů liber. Následující sezóna znamenala pro klub zisk další trofeje a to Ligového poháru. Ve finále zdolali na Milennium Stadium v Cardiffu Tottenham Hotspur 2:1 po vítězném gólu Colea v 69. minutě. Tento úspěch znamenal i místo v Poháru UEFA 2002/03.
Další sezónu skončili Rovers na šestém místě v lize po impozantním vítězství 4:0 na White Hart Lane proti Spurs, v posledním kole se tak znovu kvalifikovali do Poháru UEFA.
Po této sezóně však Rovers prodali své opory Damiena Duffa a Davida Dunna, náhradou byla pouze posila z druholigového Huddersfieldu Jon Stead. Klubu se i kvůli tomu nedařilo a skončil celkově na 15. +more místě.
Mark Hughes přichází
Na začátku sezóny 2004/05 odešel Graeme Souness a byl nahrazen trenérem reprezentace Walesu Markem Hughesem. Ten jim zajistil pro tuto sezónu záchranu, ve které Rovers opět skončili patnáctí. +more Blackburn se ještě dostal do semifinále Ligového poháru. Po sezóně dokázal přivést na Ewood Park reprezentanta Walesu Craiga Bellamyho. To pomohlo Rovers k šestému místu v lize a kvalifikace do evropských pohárů, kde se objevili potřetí za 5 let a pošesté od roku 1994.
Zápas Chelsea proti Blackburnu (2009) V FA Cupu 2007 porazili Everton, Luton, Arsenal a Manchester City, v semifinále však skončili na Chelsea. +more V lize skončili desátí, když McCarthy vsítil 18 branek. Klub tak postoupil do Intertoto Cupu, kterým úspěšně prošel a kvalifikoval se do Poháru UEFA, kde skončil na řecké Larisse. V FA Cupu brzy vypadli s Coventry City. V lize si zajistili sedmé místo a přihlásili se opět do Poháru Intertoto. Po sezóně je však opustil manažer Hughes, který se přesunul k Manchesteru City.
Krátkodobé štace Paula Ince a Sama Allardyce
Náhradou byl Paul Ince, který podepsal s klubem tříletý kontrakt a jako asistenta si vybral zkušeného Archieho Knoxe, avšak po výhře nad Evertonem nastalo období neúspěchů a Ince byl v prosinci propuštěn. Nahradil ho Sam Allardyce. +more V posledních dvou kolech sezóny 2009/10 Rovers porazili Arsenal a Aston Villu a skončili v lize desátí. V sezóně 2010/11 se zase nedařilo a Allardyce to odnesl také v prosinci, když ho propustili noví vlastníci klubu.
Indičtí vlastníci
26. listopadu 2010 oznámila indická společnost Venky's, jež je součástí podnikatelské rodiny Rao, dokončení koupě klubu. +more Za 23 miliónů liber si pořídila 99,9 % akcií.
Novým manažerem byl jmenován Skot Steve Kean.
Nejvíce klub bodově strádal ke konci sezóny a do posledního kola neměl jistou záchranu. Nakonec skončil na 15. +more pozici, když venku přehrál Wolverhampton Wanderers. Jak v FA Cupu tak v Ligovém poháru skončil Blackburn na Aston Ville po dvou odehraných kolech.
Získané trofeje
Vyhrané domácí soutěže
* First Division / Premier League ( 3× ) ** 1911/12, 1913/14, 1994/95 * FA Cup ( 6× ) ** 1883/84, 1884/85, 1885/86, 1889/90, 1890/91, 1927/28 * EFL Cup ( 1× ) ** 2001/02 * Community Shield ( 1× ) ** 1912
Vyhrané mezinárodní soutěže
Pohár Intertoto ( 1× ) ** 2007
Domácí stadión
+moreuk_-_777044. jpg|náhled'>Ewood Park Utkání se zde hrála od roku 1881, to zde nastoupil Blackburn k prvnímu utkání 3. dubna 1881 proti Sheffieldu Wednesday. Stadion byl otevřen roku 1882. Během 80. let 19. století se zde konala fotbalová utkání, chrtí dostihy či atletické závody. V roce 1890 se přesunuli Rovers z Leamington Street na stadion Ewood Park a od té doby zde nepřetržitě nastupují k domácím utkáním. V současnosti pojme 31 154 sedících diváků. Rozměry hřiště jsou 105 na 69,5 metrů. V roce 1929 utkání proti Boltonu Wanderers sledovalo 62 522 diváků a vytvořili tak rekord.
Významní hráči
Bob Crompton (1896-1920) * Alan Shearer (1992-1996)
Umístění v jednotlivých sezonách
;Stručný přehled
Zdroj:
* 1888-1892: Football League * 1892-1936: Football League First Division * 1936-1939: Football League Second Division * 1946-1948: Football League First Division * 1948-1958: Football League Second Division * 1958-1966: Football League First Division * 1966-1971: Football League Second Division * 1971-1975: Football League Third Division * 1975-1979: Football League Second Division * 1979-1980: Football League Third Division * 1980-1992: Football League Second Division * 1992-1999: Premier League * 1999-2001: Football League First Division * 2001-2012: Premier League * 2012-2016: Football League Championship * 2016-2017: English Football League Championship * 2017-2018: English Football League One * 2018- : English Football League Championship
Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Anglie (1888 - ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1888/89 | Football League | 1 | 22 | 10 | 6 | 6 | 66 | 45 | +21 | 26 | center| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889/90 | Football League | 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 78 | 41 | +37 | 27 | center bgcolor=#A67D3D| 3. +more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890/91 | Football League | 1 | 22 | 11 | 2 | 9 | 52 | 43 | +9 | 24 | center| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1891/92 | Football League | 1 | 26 | 10 | 6 | 10 | 58 | 65 | -7 | 26 | center bgcolor=#CCCCFF| 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1892/93 | First Division | 1 | 30 | 8 | 13 | 9 | 47 | 56 | -9 | 29 | center| 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1893/94 | First Division | 1 | 30 | 16 | 2 | 12 | 69 | 53 | +16 | 34 | center| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1894/95 | First Division | 1 | 30 | 11 | 10 | 9 | 59 | 49 | +10 | 32 | center| 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1895/96 | First Division | 1 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 50 | -10 | 29 | center| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1896/97 | First Division | 1 | 30 | 11 | 3 | 16 | 35 | 62 | -27 | 25 | center| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1897/98 | First Division | 1 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 54 | -15 | 24 | center| 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1898/99 | First Division | 1 | 34 | 14 | 8 | 12 | 60 | 52 | +8 | 36 | center| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1899/00 | First Division | 1 | 34 | 13 | 4 | 17 | 49 | 61 | -12 | 30 | center| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900/01 | First Division | 1 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 47 | -8 | 33 | center| 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901/02 | First Division | 1 | 34 | 15 | 6 | 13 | 52 | 48 | +4 | 36 | center| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902/03 | First Division | 1 | 34 | 12 | 5 | 17 | 44 | 63 | -19 | 29 | center| 16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1903/04 | First Division | 1 | 34 | 11 | 6 | 17 | 48 | 60 | -12 | 28 | center| 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1904/05 | First Division | 1 | 34 | 11 | 5 | 18 | 40 | 51 | -11 | 26 | center| 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1905/06 | First Division | 1 | 38 | 16 | 8 | 14 | 54 | 52 | +2 | 40 | center| 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1906/07 | First Division | 1 | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 59 | -3 | 35 | center| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1907/08 | First Division | 1 | 38 | 12 | 12 | 14 | 51 | 63 | -12 | 36 | center| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1908/09 | First Division | 1 | 38 | 14 | 13 | 11 | 61 | 50 | +11 | 41 | center| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1909/10 | First Division | 1 | 38 | 18 | 9 | 11 | 73 | 55 | +18 | 45 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1910/11 | First Division | 1 | 38 | 13 | 11 | 14 | 62 | 54 | +8 | 37 | center| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1911/12 | First Division | 1 | 38 | 20 | 9 | 9 | 60 | 43 | +17 | 49 | center bgcolor=gold| 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912/13 | First Division | 1 | 38 | 16 | 13 | 9 | 79 | 43 | +36 | 45 | center| 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1913/14 | First Division | 1 | 38 | 20 | 11 | 7 | 78 | 42 | +36 | 51 | center bgcolor=gold| 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1914/15 | First Division | 1 | 38 | 18 | 7 | 13 | 83 | 61 | +22 | 43 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1919/20 | First Division | 1 | 42 | 13 | 11 | 18 | 64 | 77 | -13 | 37 | center| 20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920/21 | First Division | 1 | 42 | 13 | 15 | 14 | 57 | 59 | -2 | 41 | center| 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1921/22 | First Division | 1 | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | 57 | -3 | 38 | center| 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922/23 | First Division | 1 | 42 | 14 | 12 | 16 | 47 | 62 | -15 | 40 | center| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1923/24 | First Division | 1 | 42 | 17 | 11 | 14 | 54 | 50 | +4 | 45 | center| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924/25 | First Division | 1 | 42 | 11 | 13 | 18 | 53 | 66 | -13 | 35 | center| 16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925/26 | First Division | 1 | 42 | 15 | 11 | 16 | 91 | 80 | +11 | 41 | center| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926/27 | First Division | 1 | 42 | 15 | 8 | 19 | 77 | 96 | -19 | 38 | center| 18. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927/28 | First Division | 1 | 42 | 16 | 9 | 17 | 66 | 78 | -12 | 41 | center| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928/29 | First Division | 1 | 42 | 17 | 11 | 14 | 72 | 63 | +9 | 45 | center| 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1929/30 | First Division | 1 | 42 | 19 | 7 | 16 | 99 | 93 | +6 | 45 | center| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1930/31 | First Division | 1 | 42 | 17 | 8 | 17 | 83 | 84 | -1 | 42 | center| 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931/32 | First Division | 1 | 42 | 16 | 6 | 20 | 89 | 95 | -6 | 38 | center| 16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932/33 | First Division | 1 | 42 | 14 | 10 | 18 | 76 | 102 | -26 | 38 | center| 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933/34 | First Division | 1 | 42 | 18 | 7 | 17 | 74 | 81 | -7 | 43 | center| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934/35 | First Division | 1 | 42 | 14 | 11 | 17 | 66 | 78 | -12 | 39 | center| 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935/36 | First Division | 1 | 42 | 12 | 9 | 21 | 55 | 96 | -41 | 33 | center bgcolor=#FFCCCC| 22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936/37 | Second Division | 2 | 42 | 16 | 10 | 16 | 70 | 62 | +8 | 42 | center| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937/38 | Second Division | 2 | 42 | 14 | 10 | 18 | 71 | 80 | -9 | 38 | center| 16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938/39 | Second Division | 2 | 42 | 25 | 5 | 12 | 94 | 60 | +34 | 55 | center bgcolor=#ace1af| 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946/47 | First Division | 1 | 42 | 14 | 8 | 20 | 45 | 53 | -8 | 36 | center| 17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947/48 | First Division | 1 | 42 | 11 | 10 | 21 | 54 | 72 | -18 | 32 | center bgcolor=#FFCCCC| 21. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948/49 | Second Division | 2 | 42 | 15 | 8 | 19 | 53 | 63 | -10 | 38 | center| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949/50 | Second Division | 2 | 42 | 14 | 10 | 18 | 55 | 60 | -5 | 38 | center| 16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950/51 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 8 | 15 | 65 | 66 | -1 | 46 | center| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951/52 | Second Division | 2 | 42 | 17 | 6 | 19 | 54 | 63 | -9 | 40 | center| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952/53 | Second Division | 2 | 42 | 18 | 8 | 16 | 68 | 65 | +3 | 44 | center| 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953/54 | Second Division | 2 | 42 | 23 | 9 | 10 | 86 | 50 | +36 | 55 | center| 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954/55 | Second Division | 2 | 42 | 22 | 6 | 14 | 114 | 79 | +35 | 50 | center| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955/56 | Second Division | 2 | 42 | 21 | 6 | 15 | 84 | 65 | +19 | 48 | center| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956/57 | Second Division | 2 | 42 | 21 | 10 | 11 | 83 | 75 | +8 | 52 | center| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957/58 | Second Division | 2 | 42 | 22 | 12 | 8 | 93 | 57 | +36 | 56 | center bgcolor=#ace1af| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958/59 | First Division | 1 | 42 | 17 | 10 | 15 | 76 | 70 | +6 | 44 | center| 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959/60 | First Division | 1 | 42 | 16 | 5 | 21 | 60 | 70 | -10 | 37 | center| 17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960/61 | First Division | 1 | 42 | 15 | 13 | 14 | 77 | 76 | +1 | 43 | center| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
