Grand Prix Toskánska 2020
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresGrand Prix Toskánska 2020 byl sedmý závod sezóny FIA Formule 1 2020, který se konal 13. září 2020 na okruhu Mugello ve Scarperia e San Piero v Toskánsku, Itálii. Tento závod byl historicky prvním Grand Prix Toskánska a také 1000. závodem týmu Scuderia Ferrari. Vítězem se stal Brit Lewis Hamilton z týmu Mercedes, který tak vyrovnal rekord Michaela Schumachera v počtu výher ve Formuli 1, a stal se také prvním jezdcem, který vyhrál na nové trati Mugello. Druhé místo obsadil Hamiltonův týmový kolega, Valtteri Bottas, a třetí místo patřilo Alexi Albonovi z týmu Red Bull Racing. Závod byl poznamenán mnoha kolizemi a haváriemi, kvůli kterým muselo být použito dvou Safety Carů a jedno virtuální Safety Car.
Grand Prix Toskánska 2020 (oficiálně Formula 1 Pirelli Gran Premio della Toscana Ferrari 1000 2020) se jela na okruhu Mugello v Scarperia e San Piero v Itálii dne 13. září 2020. Závod byl devátým v pořadí v sezóně 2020 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
wikitable | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Pořadí na startu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | |||||
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15. 778 | 1:15. +more309 | 1:15. 144 | 1 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15. 749 | 1:15. 322 | 1:15. 203 | 2 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:16. 335 | 1:15. 471 | 1:15. 509 | 3 |
4 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing-Honda | 1:16. 527 | 1:15. 914 | 1:15. 954 | 4 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16. 698 | 1:16. 324 | 1:16. 270 | 5 |
6 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 1:16. 596 | 1:16. 489 | 1:16. 311 | 7 |
7 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 1:16. 701 | 1:16. 271 | 1:16. 356 | 6 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:16. 981 | 1:16. 243 | 1:16. 543 | 8 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1:16. 993 | 1:16. 522 | 1:17. 870 | 9 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:16. 825 | 1:16. 297 | Bez času | 10 |
11 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:16. 895 | 1:16. 640 | 11 | |
12 | 26 | Daniil Kvjat | AlphaTauri-Honda | 1:16. 928 | 1:16. 854 | 12 | |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:17. 059 | 1:16. 854 | 13 | |
14 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17. 072 | 1:16. 858 | 14 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:17. 069 | 1:17. 254 | 15 | |
16 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:17. 125 | 16 | ||
17 | 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:17. 220 | 17 | |||
18 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:17. 232 | 18 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:17. 320 | 19 | ||
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:17. 348 | 20 | ||
107% času vítěze: 1:21. 051 | 107% času vítěze: 1:21. 051 | 107% času vítěze: 1:21. 051 | 107% času vítěze: 1:21. 051 | 107% času vítěze: 1:21. 051 | 107% času vítěze: 1:21. 051 | 107% času vítěze: 1:21. 051 | 107% času vítěze: 1:21. 051 |
Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: |
Poznámky
Závod
Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 59 | 2:19:35. 060 | 1 | 26 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 59 | +4. +more880 | 2 | 18 |
3 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing-Honda | 59 | +8. 064 | 4 | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 59 | +10. 417 | 8 | 12 |
5 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 59 | +15. 650 | 7 | 10 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 59 | +18. 883 | 11 | 8 |
7 | 26 | Daniil Kvjat | AlphaTauri-Honda | 59 | +21. 756 | 12 | 6 |
8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 59 | +28. 345 | 5 | 4 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 59 | +29. 770 | 13 | 2 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 59 | +29. 983 | 14 | 1 |
11 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 59 | +32. 404 | 18 | |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 59 | +42. 036 | 15 | |
Ret | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 42 | Defekt | 6 | |
Ret | 31 | Esteban Ocon | Renault | 7 | Brzdy | 10 | |
Ret | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 6 | Kolize | 19 | |
Ret | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 5 | Kolize | 20 | |
Ret | 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 5 | Kolize | 17 | ||
Ret | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 5 | Kolize | 9 | |
Ret | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 0 | Kolize | 3 | |
Ret | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 0 | Kolize | 16 | |
Nejrychlejší kolo: Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:18. 833 (v kole 58) | Nejrychlejší kolo: Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:18. 833 (v kole 58) | Nejrychlejší kolo: Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:18. 833 (v kole 58) | Nejrychlejší kolo: Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:18. 833 (v kole 58) | Nejrychlejší kolo: Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:18. 833 (v kole 58) | Nejrychlejší kolo: Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:18. 833 (v kole 58) | Nejrychlejší kolo: Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:18. 833 (v kole 58) | Nejrychlejší kolo: Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:18. 833 (v kole 58) |
Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: |
Poznámky
Průběžné pořadí po závodě
;Pohár jezdců
Pořadí | Jezdec | Body | |
---|---|---|---|
10px | 1 | Lewis Hamilton | 190 |
+moresvg'>10px | 2 | Valtteri Bottas | 135 |
10px | 3 | Max Verstappen | 110 |
10px 1 | 4 | Lando Norris | 65 |
10px 1 | 5 | Alexander Albon | 63 |
Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: |
Odkazy
Externí odkazy
Reference
Kategorie:Formule 1 v roce 2020 Kategorie:Grand Prix Itálie Kategorie:Sport v Itálii v roce 2020