Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 1998 (AFC)

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 1998 zóny AFC určila 3 účastníky finálového turnaje a jednoho účastníka mezikontinentální baráže proti vítězi zóny OFC.

V první fázi bylo všech 36 týmů rozlosováno do 10 skupin po třech, resp. čtyřech celcích. +more Některé skupiny se hrály na centralizovaném místě a některé systémem každý s každým doma a venku. Vítězové skupin následně postoupili do druhé skupinové fáze, kde bylo 10 týmů rozlosováno do dvou skupin po pěti. První tým z obou skupin postoupil na MS. Celky na druhých místech sehrály baráž na neutrální půdě. Její vítěz se stal dalším postupujícím na MS a poraženého čekala mezikontinentální baráž proti vítězi zóny OFC.

První fáze

Skupina 1

165101811716
2632153211
36114413-
46105414

DatumDomácíVýsledekHosté
16. března 1997, Kuala Lumpur0 - 2
16. +more března 1997, Kuala Lumpur2 - 0
18. března 1997, Kuala Lumpur1 - 3
18. března 1997, Kuala Lumpur0 - 0
20. března 1997, Kuala Lumpur1 - 4
20. března 1997, Kuala Lumpur2 - 0
27. března 1997, Jeddah0 - 0
27. března 1997, Jeddah3 - 0
29. března 1997, Jeddah3 - 0
29. března 1997, Jeddah1 - 2
31. března 1997, Jeddah0 - 1
31. března 1997, Jeddah6 - 0
.

Saúdská Arábie postoupila do druhé fáze.

Skupina 2

165103933616
25302121119
35212275227
46006059

DatumDomácíVýsledekHosté
2. června 1997, Damašek0 - 17
4. +more června 1997, Damašek12 - 0
4. června 1997, Damašek0 - 7
6. června 1997, Damašek0 - 1
6. června 1997, Damašek3 - 0
9. června 1997, Teherán3 - 1
9. června 1997, Teherán0 - 12
11. června 1997, Teherán9 - 0
11. června 1997, Teherán2 - 1
13. června 1997, Teherán2 - 2
13. června 1997, Teherán0 - 6
.

:Utkání Sýrie vs. Kyrgyzstán se nehrálo, protože již ani jeden z těchto týmů nemohl postoupit. Írán postoupil do druhé fáze.

Skupina 3

1431071610
241124404
3410339

DatumDomácíVýsledekHosté
8. dubna 1997, Manama0 - 0
11. +more dubna 1997, Manama1 - 2
14. dubna 1997, Manama1 - 0
19. dubna 1997, Sharjah4 - 1
22. dubna 1997, Sharjah3 - 0
26. dubna 1997, Sharjah2 - 0
.

Spojené arabské emiráty postoupily do druhé fáze.

Skupina 4

165103113016
264111421213
36114328-
46015219

DatumDomácíVýsledekHosté
23. března 1997, Maskat1 - 1
23. +more března 1997, Maskat0 - 1
25. března 1997, Maskat1 - 10
25. března 1997, Maskat1 - 0
27. března 1997, Maskat0 - 6
27. března 1997, Maskat4 - 0
22. června 1997, Tokio10 - 0
22. června 1997, Tokio0 - 6
25. června 1997, Tokio3 - 0
25. června 1997, Tokio0 - 0
28. června 1997, Tokio1 - 1
28. června 1997, Tokio2 - 1
.

Japonsko postoupilo do druhé fáze.

Skupina 5

165102031716
2622210738
3614111657
46015227

DatumDomácíVýsledekHosté
6. dubna 1997, Jakarta8 - 0
13. +more dubna 1997, Manado0 - 0
20. dubna 1997, Phnom Penh0 - 1
27. dubna 1997, Phnom Penh1 - 1
9. května 1997, Sanaa0 - 1
16. května 1997, Sanaa7 - 0
25. května 1997, Taškent6 - 0
1. června 1997, Surabaya1 - 1
13. června 1997, Sanaa1 - 1
20. června 1997, Taškent3 - 0
29. června 1997, Phnom Penh1 - 4
24. srpna 1997, Taškent5 - 1
.

Uzbekistán postoupil do druhé fáze.

Skupina 6

1431091810
2411256-
34103310

DatumDomácíVýsledekHosté
23. února 1997, Hongkong0 - 2
2. +more března 1997, Bangkok1 - 3
9. března 1997, Bangkok2 - 0
30. března 1997, Hongkong3 - 2
28. května 1997, Daejeon4 - 0
1. června 1997, Soul0 - 0
.

Jižní Korea postoupila do druhé fáze.

Skupina 7

14400101912
2411247-
3401328

DatumDomácíVýsledekHosté
13. dubna 1997, Bejrút1 - 1
26. +more dubna 1997, Singapur0 - 1
8. května 1997, Kuvajt2 - 0
24. května 1997, Singapur1 - 2
5. června 1997, Kuvajt4 - 0
22. června 1997, Bejrút1 - 3
.

Kuvajt postoupil do druhé fáze.

Skupina 8

165101321116
264111521313
36204813-
46006221

DatumDomácíVýsledekHosté
4. května 1997, Ašchabad1 - 4
4. +more května 1997, Dušanbe4 - 0
11. května 1997, Ašchabad2 - 1
11. května 1997, Dušanbe0 - 1
25. května 1997, Ho Či Minovo Město1 - 3
25. května 1997, Ašchabad1 - 2
1. června 1997, Peking1 - 0
1. června 1997, Ho Či Minovo Město0 - 4
8. června 1997, Peking0 - 0
8. června 1997, Ho Či Minovo Město0 - 4
22. června 1997, Peking4 - 0
22. června 1997, Dušanbe4 - 0
.

China PR postoupila do druhé fáze.

Skupina 9

144001521312
2420214866
34004322

DatumDomácíVýsledekHosté
11. května 1997, Almaty3 - 0
23. +more května 1997, Láhaur2 - 6
6. června 1997, Bagdád1 - 2
11. června 1997, Láhaur0 - 7
20. června 1997, Bagdád6 - 1
29. června 1997, Almaty3 - 1
.

Kazachstán postoupil do druhé fáze.

Skupina 10

13300140149
231114404
3311137-
43003010

DatumDomácíVýsledekHosté
20. září 1996, Dauhá3 - 0
21. +more září 1996, Dauhá2 - 0
23. září 1996, Dauhá5 - 0
24. září 1996, Dauhá1 - 1
26. září 1996, Dauhá0 - 3
27. září 1996, Dauhá6 - 0
.

Katar postoupil do druhé fáze.

Druhá fáze

Skupina A

1842286214
28332138512
383231114-
48314710-
5822478

DatumDomácíVýsledekHosté
13. září 1997, Dalian2 - 4
14. +more září 1997, Rijád2 - 1
19. září 1997, Teherán1 - 1
19. září 1997, Dauhá0 - 2
26. září 1997, Dauhá1 - 1
26. září 1997, Kuvajt1 - 1
3. října 1997, Dalian1 - 0
3. října 1997, Teherán3 - 0
10. října 1997, Kuvajt1 - 2
11. října 1997, Rijád1 - 0
17. října 1997, Kuvajt2 - 1
17. října 1997, Teherán4 - 1
24. října 1997, Rijád1 - 0
24. října 1997, Kuvajt0 - 1
31. října 1997, Dalian2 - 3
31. října 1997, Teherán0 - 0
6. listopadu 1997, Rijád1 - 1
7. listopadu 1997, Dauhá2 - 0
12. listopadu 1997, Dalian1 - 0
12. listopadu 1997, Dauhá0 - 1
.

Saúdská Arábie postoupila na Mistrovství světa ve fotbale 1998. Írán postoupil do +more_místo|baráže_o_3. _místo'>#Baráž o 3. místo|baráže o 3. místo.

Skupina B

186111971219
28341179813
38233912-
481341318-
58134719

DatumDomácíVýsledekHosté
6. září 1997, Soul3 - 0
7. +more září 1997, Tokio6 - 3
12. září 1997, Abu Dhabi4 - 0
12. září 1997, Soul2 - 1
19. září 1997, Abu Dhabi0 - 0
20. září 1997, Almaty1 - 1
27. září 1997, Taškent2 - 3
28. září 1997, Tokio1 - 2
4. října 1997, Almaty1 - 1
4. října 1997, Soul3 - 0
11. října 1997, Almaty1 - 1
11. října 1997, Taškent1 - 1
18. října 1997, Almaty3 - 0
18. října 1997, Taškent1 - 5
25. října 1997, Taškent4 - 0
26. října 1997, Tokio1 - 1
1. listopadu 1997, Soul0 - 2
2. listopadu 1997, Abu Dhabi0 - 0
8. listopadu 1997, Tokio5 - 1
9. listopadu 1997, Abu Dhabi1 - 3
.

Jižní Korea postoupila na Mistrovství světa ve fotbale 1998. Japonsko postoupilo do +more_místo|baráže_o_3. _místo'>#Baráž o 3. místo|baráže o 3. místo.

Baráž o 3. místo

Hráno na neutrální půdě.

DatumDomácíVýsledekHosté
16. +more listopadu 1997, Johor Bahru2 - 3 (prodl. )
.

Japonsko postoupilo na Mistrovství světa ve fotbale 1998. Írán postoupil do mezikontinentální baráže proti vítězi zóny OFC.

Reference

Externí odkazy

[url=http://fifaworldcup. yahoo. +morecom/06/en/p/pwc/q/1998. html]FIFA World Cup Official Site - 1998 World Cup Qualification[/url] * [url=http://www. rsssf. com/tables/98q. html]RSSSF - 1998 World Cup Qualification[/url].

Kategorie:Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 1998 Kategorie:Fotbal v roce 1996 Kategorie:Fotbal v roce 1997

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top