Obyvatelstvo Chorvatska

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Počet obyvatel Chorvatska v roce 2011 činil 4 284 889 lidí.

Populace Chorvatska strmě rostla (s výjimkou sčítání následujících po obou světových válkách) z počtu 2,1 milionu obyvatel v roce 1857 do roku 1991, kdy dosáhla vrcholu 4,7 milionu obyvatel. Od roku 1991 poměr zemřelých trvale převyšuje počet narozených a přirozená změna je v negativních číslech.

Profesoři demografie ze Záhřebské univerzity předvídají, že do roku 2030 se populace vzhledem k současnému počtu narozených dětí a emigrantů sníží o 350 000. Snížení populace pod čtyři miliony obyvatel v příštích patnácti letech se lze vyhnout jen ve dvou případech - pokud se přistěhuje o 350 000 lidí více než emigruje nebo se téměř zdvojnásobí počet narozených dětí. +more Obě možnosti jsou nepravděpodobné. V Chorvatsku žije přibližně 500 osob bez domova, převážně žijících v Záhřebu.

Etnické skupiny

Dominantním etnikem jsou Chorvati (90,42 %), menšinami jsou Srbové (4,36 %), Bosňáci, Maďaři, Italové, Albánci, Slovinci, Němci, Češi, Romové a ostatní (5,22 %).

Etnikumsčítání 1948sčítání 1953sčítání 1961sčítání 1971sčítání 1981sčítání 1991sčítání 2001sčítání 2011
Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%
Chorvati2 975 39979,23 117 51379,63 339 84180,33 513 64779,43 454 66175,13 736 35678,13 977 17189,63 874 32190,42
Srbové543 79514,5588 41115,0624 98515,0626 78914,2531 50211,6581 66312,2201 6314,5186 6334,36
Bosňáci1 0770,016 1850,43 1130,118 4570,423 7400,543 4590,920 7550,531 4790,73
Muslimani1 0770,016 1850,43 1130,118 4570,423 7400,543 4590,919 6770,47 5580,17
Italové76 0932,033 3160,921 1030,517 4330,411 6610,321 3030,419 6360,417 8070,42
Albánci6350,01 0010,02 1260,14 1750,16 0060,112 0320,315 0820,317 5130,41
Romové4050,01 2610,03130,01 2570,03 8580,16 6950,19 4630,216 9750,40
Maďaři51 3991,447 7111,242 3471,035 4880,825 4390,622 3550,516 5950,414 0480,33
Slovinci38 7341,043 0101,139 1010,932 4970,725 1360,522 3760,513 1730,310 5170,25
Češi28 9910,825 9540,723 3910,619 0010,415 0610,313 0860,310 5100,29 6410,22
Černohorci2 8710,15 1280,17 4650,29 7060,29 8180,29 7240,24 9260,14 5170,11
Makedonci1 3870,02 3850,14 3810,15 6250,15 3620,16 2800,14 2700,14 1380,10
Jugoslávci15 5590,484 1181,9379 0578,2106 0412,21760,03310,01
Ostatní a nevyjádřeno36 0211,036 9420,935 9710,958 0281,3110 1682,4246 3545,1124 39522,884 9911,98
Celkem3 756 8073 918 8174 159 6964 426 2214 601 4694 784 2654 437 4604 284 889
1 Zdroj:1 Zdroj:1 Zdroj:1 Zdroj:1 Zdroj:1 Zdroj:1 Zdroj:1 Zdroj:1 Zdroj:1 Zdroj:1 Zdroj:1 Zdroj:1 Zdroj:1 Zdroj:1 Zdroj:1 Zdroj:1 Zdroj:

Češi

Česká komunita v Chorvatsku je nejpočetnější českou krajanskou skupinou v jihovýchodní Evropě. Tato menšina sídlí zejména v okolí města Daruvar. +more Počet příslušníků hlásících se k české menšině však neustále klesá - zatímco v roce 1931 žilo v Chorvatsku 45 715 Čechů, krátce po válce v roce 1948 to bylo už jen 28 991 osob a během posledního sčítání lidu v roce 2001 se k české národnosti přihlásilo pouhých 10 510 lidí.

Češi žijí i v jiných občinách, ale jejich počty jsou zanedbatelné.

Jazyky

Oficiálním jazykem je chorvatština.

Podle průzkumu z roku 2009 celkem 78 % tvrdilo, že umí alespoň jeden cizí jazyk. Podle průzkumu Evropské komise z roku 2005 celkem 49 % Chorvatů umí anglicky, 34 % německy a 14 % umí italsky. +more Francouzsky a rusky umí 4 % populace, španělsky 2 % populace. 59 % Slovinců má určitou znalost chorvatštiny.

Náboženství

Hlavním náboženským vyznáním v Chorvatsku je katolictví (86,28 %), dalšími jsou pravoslaví (4,44 %), protestantství (0,34 %), ostatní křesťanská vyznání (0,30 %) a islám (1,47 %).

Zdravotnictví

Chorvatsko má univerzální systém zdravotní péče, jehož kořeny lze vysledovat až k zákonu o maďarsko-chorvatském parlamentu z roku 1891, který poskytuje formu povinného pojištění všech dělníků a řemeslníků. Na obyvatelstvo se vztahuje základní zdravotní pojištění poskytované zákonem a volitelným pojištěním. +more V roce 2017 dosáhly roční výdaje na zdravotní péči 22,0 miliard kuna (3,0 miliardy EUR). Výdaje na zdravotní péči představují pouze 0,6 % soukromého zdravotního pojištění a veřejných výdajů. V roce 2017 utratilo Chorvatsko kolem 6,6 % svého HDP na zdravotní péči. V roce 2015 bylo Chorvatsko na 36. místě na světě v průměrné délce života s 74,7 let u mužů a 81,2 let u žen a mělo nízkou kojeneckou úmrtnost 3 na 1 000 narozených.

V Chorvatsku jsou stovky zdravotnických zařízení, z toho 79 nemocnic a klinik s 23 967 lůžky. Nemocnice a kliniky pečují o více než 700 tisíc pacientů ročně a zaměstnávají 5 205 lékařů, včetně 3 929 specialistů. +more V zemi je 6 379 soukromých ordinací a celkem 41 271 zdravotnických pracovníků. Existuje 63 jednotek pohotovostní lékařské služby, které reagují na více než milion hovorů. Hlavní příčinou úmrtí v roce 2008 bylo kardiovaskulární onemocnění u mužů 43,5 % a u žen 57,2 %, následovaly nádory, u mužů 29,4 % a u žen 21,4 %. V roce 2009 bylo HIV / AIDS nakaženo pouze 13 Chorvatů a šest na tuto chorobu zemřelo. Dalšími běžnými příčinami úmrtí jsou zranění a otravy, onemocnění dýchacích cest a zažívacích orgánů. V roce 2008 Světová zdravotnická organizace odhadla, že kuřáci jsou 27,4 % Chorvatů starších 15 let. Podle údajů WHO z roku 2003 je 22 % chorvatské dospělé populace obézních.

Podle Chorvatského fondu zdravotního pojištění jsou vysoký krevní tlak, cukrovka, maligní onemocnění, osteoporóza, metabolický syndrom, zvýšené krevní tuky a nemoci pohybového ústrojí nejčastějšími důvody, proč chorvatští občané hledají lékařskou pomoc. V letech 1983 až 2007 bylo v Chorvatsku provedeno 736 196 potratů.

Demografická statistika

Narození a úmrtí před I. světovou válkou
Rokpt"|Populace (x 1000)pt"|Živě narozenípt"|Úmrtípt"|Přirozená změnapt"|Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv. +more)pt"|Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv. )pt"|Přirozená změna (na 1000 obyv. )pt"|Plodnost
19002 37597 00065 00032 00040,727,513,25,45
19012 43295 00067 00028 00039,227,411,85,41
19022 431101 00067 00034 00041,527,613,95,38
19032 46297 00066 00031 00039,326,912,45,34
19042 47799 00065 00034 00040,026,213,85,30
19052 493100 00075 00025 00040,130,110,05,26
19062 515100 00066 00034 00039,726,313,45,22
19072 550100 00065 00035 00039,325,413,95,18
19082 560100 00070 00030 00039,227,212,05,14
19092 588108 00069 00039 00041,726,715,05,10
19102 61699 00065 00034 00037,924,813,15,06
19112 62895 00069 00026 00036,026,49,65,02
19122 654101 00067 00034 00038,125,212,94,98
19132 66395 00068 00027 00035,725,510,24,94
19142 67598 00066 00032 00036,624,711,94,90
Zdroj: Brian R, Mitchell, European historical statistics, 1750-1975Zdroj: Brian R, Mitchell, European historical statistics, 1750-1975Zdroj: Brian R, Mitchell, European historical statistics, 1750-1975Zdroj: Brian R, Mitchell, European historical statistics, 1750-1975Zdroj: Brian R, Mitchell, European historical statistics, 1750-1975Zdroj: Brian R, Mitchell, European historical statistics, 1750-1975Zdroj: Brian R, Mitchell, European historical statistics, 1750-1975Zdroj: Brian R, Mitchell, European historical statistics, 1750-1975Zdroj: Brian R, Mitchell, European historical statistics, 1750-1975
.

Narození a úmrtí po II. světové válce
Rokpt"|Populace (x 1000)pt"|Živě narozenípt"|Úmrtípt"|Přirozená změnapt"|Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv. +more)pt"|Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv. )pt"|Přirozená změna (na 1000 obyv. )pt"|Plodnost
-19473 75683 70044 00039 70022,311,710,6
19483 78889 70047 10042 60023,712,411,2
19493 82197 10047 80049 30025,412,512,9
19503 86195 56047 29248 26824,812,212,52,94
19513 88287 56449 80437 76022,612,89,72,66
19523 91391 61243 51248 10023,411,112,32,77
19533 94690 20046 66243 53822,911,811,02,68
19543 97989 30941 07148 23822,410,312,12,61
19554 01188 65742 03546 62222,110,511,62,56
19564 04086 17143 77242 39921,310,810,52,47
19574 06681 41440 26141 15320,09,910,12,30
19584 09077 77137 98039 79119,09,39,72,19
19594 11578 23340 68837 54519,09,99,12,24
19604 14076 15641 36134 79518,410,08,42,23
19614 16974 19037 79636 39417,89,18,72,23
19624 20072 26742 13430 13317,210,07,22,11
19634 23269 87538 59731 27816,59,17,42,05
19644 24668 84343 01325 83016,210,16,12,04
19654 27371 18639 93631 25016,79,37,32,19
19664 30071 24537 94133 30416,68,87,72,20
19674 32667 10341 38125 72215,59,65,92,06
19684 35365 43143 72021 71115,010,05,01,99
19694 37963 63546 84416 79114,510,73,81,91
19704 40661 10344 14816 95513,910,03,81,81
19714 43064 89044 87820 01214,610,14,51,97
19724 44766 03547 88118 15414,810,84,11,96
19734 46567 38945 68021 70915,110,24,91,97
19744 48267 25144 95022 30115,010,05,01,93
19754 50067 01645 64021 37614,910,14,81,90
19764 51767 05445 07421 98014,810,04,91,88
19774 53568 03545 15622 87915,010,05,01,90
19784 55368 70448 71519 98915,110,74,41,92
19794 57069 22948 42620 80315,110,64,61,95
19804 58868 22050 10018 12014,910,93,91,92
19814 60867 45551 42016 03514,611,23,51,93
19824 63566 73750 77015 96714,411,03,41,90
19834 65965 59955 14710 45214,111,82,21,88
19844 68064 90954 16910 74013,911,62,31,87
19854 70262 66552 06710 59813,311,12,31,82
19864 72260 22651 7408 48612,811,01,81,76
19874 74059 20953 0806 12912,611,31,31,74
19884 75758 52552 6865 83912,311,11,21,74
19894 76755 65152 5693 08211,711,00,71,67
19904 77855 40952 1923 21711,610,90,71,68
19914 73451 82954 832-3 00310,911,6-0,71,59
19924 69146 97051 800-4 83010,011,0-1,01,46
19934 64748 53550 846-2 31110,410,9-0,51,52
19944 60448 58449 482-89810,610,7-0,11,54
19954 56050 18250 536-35411,011,1-0,11,62
19964 51753 81150 6363 17511,911,20,71,76
19974 47355 50151 9643 53712,411,60,81,84
19984 43047 06852 311-5 24310,511,6-1,21,59
19994 38745 17951 953-6 77410,311,8-1,51,55
20004 34343 74650 246-6 50010,111,6-1,51,52
20014 30040 99349 552-8 5599,511,5-2,01,45
20024 30240 09450 569-10 4759,311,8-2,51,43
20034 30339 66852 575-12 9079,212,2-3,01,41
20044 30540 30749 756-9 4499,411,6-2,21,43
20054 31042 49251 790-9 2989,912,0-2,11,50
20064 31141 44650 378-8 9329,611,7-2,11,47
20074 31041 91052 367-10 4579,712,1-2,41,49
20084 31043 75352 151-8 39810,212,1-1,91,56
20094 30544 57752 414-7 83710,412,2-1,81,59
20104 29543 36152 096-8 73510,112,1-2,01,55
20114 28141 19751 019-9 8229,611,9-2,31,48
20124 26841 77151 710-9 9399,812,1
1,52
20134 25639 93950 386-10 4479. 411. 8
1,46
20144 23839 56650 839-11 2739. 312. 0
1,46
20154 20437 50354 205-16 7028. 912. 9
1,41
20164 17437 53752 542
9. 012. 3
1,43
20174 12536 55653 477
8. 913. 0
1,42
20184 08836 94552 706
9. 012. 9
1,47
20194 06536 13551 794
8. 912. 7
1,47
20204 04835 84557 023
8. 914. 1right" |1,48
20213 87936 50862 712
9. 416. 2
1,62
20223 85633 88356 979
8,814,8
1,53
Zdroj: Institut national d'études démographiques,Zdroj: Institut national d'études démographiques,Zdroj: Institut national d'études démographiques,Zdroj: Institut national d'études démographiques,Zdroj: Institut national d'études démographiques,Zdroj: Institut national d'études démographiques,Zdroj: Institut national d'études démographiques,Zdroj: Institut national d'études démographiques,Zdroj: Institut national d'études démographiques,
.

Odkazy

Reference

Externí odkazy

Kategorie:Chorvatská společnost Chorvatsko

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top