Obyvatelstvo Litvy

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Tento článek se zabývá tématem obyvatel Litvy. Při sčítání v roce 2011 měla země 3 043 429 obyvatel.

...

Etnické složení

Poláci v Litvě Mezi Baltskými státy má Litva nejhomogennější populaci. +more Podle sčítání v roce 2001 se 83,4 % populace označilo za (etnické) Litevce, 6,7 % za Poláky, 6,3 % za Rusy, 1,2 % za Bělorusy a 2,3 % za členy jiné etnické skupiny.

Etnikumsčítání 19591sčítání 19702sčítání 19793sčítání 19894sčítání 20015sčítání 20115
Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%
Litevci2 150 76779,32 506 75180,12 712 23380,02 924 25179,62 907 29383,42 561 31484,2
Poláci230 1078,5240 2037,7247 0227,3257 9947,0234 9896,7200 3176,6
Rusové231 0148,5267 9898,6303 4938,9344 4559,4219 7896,3176 9135,8
Bělorusové30 2561,145 4121,557 5841,763 1691,742 8661,236 2271,2
Ukrajinci17 6920,725 0990,831 9820,944 7891,222 4880,616 4230,5
Židé24 6670,923 5380,814 6910,412 3900,34 0070,13 0500,1
Tataři3 0200,13 4540,13 9840,15 1350,13 2350,12 7930,1
Němci11 1660,41 9040,12 6160,12 0580,13 2430,12 4180,1
Romové1 2380,11 8800,12 3060,12 7180,12 5710,12 1150,1
Lotyši6 3180,25 0630,24 3540,14 2290,12 9550,12 0250,1
Estonci3520,05510,05460,05980,04000,03140,0
Karaimové4230,03880,03520,02890,02730,02410,0
Jiní a nespecifikováno4 4250,26 0040,210 3270,312 7270,340 1361,239 2791,3
Total2 711 4453 128 2363 391 4903 674 8023 483 9723 043 429
1 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_59. +morephp]. ]2 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_70. php[/url]. ]3 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_79. php[/url]. ]4 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_89. php[/url]. ]5 Zdroj: [https://web. archive. org/web/20131014172519/http://db1. stat. gov. lt/statbank/default. asp. w=1920[/url]. 1 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_59. php]. ]2 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_70. php[/url]. ]3 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_79. php[/url]. ]4 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_89. php[/url]. ]5 Zdroj: [https://web. archive. org/web/20131014172519/http://db1. stat. gov. lt/statbank/default. asp. w=1920[/url]. 1 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_59. php]. ]2 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_70. php[/url]. ]3 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_79. php[/url]. ]4 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_89. php[/url]. ]5 Zdroj: [https://web. archive. org/web/20131014172519/http://db1. stat. gov. lt/statbank/default. asp. w=1920[/url]. 1 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_59. php]. ]2 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_70. php[/url]. ]3 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_79. php[/url]. ]4 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_89. php[/url]. ]5 Zdroj: [https://web. archive. org/web/20131014172519/http://db1. stat. gov. lt/statbank/default. asp. w=1920[/url]. 1 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_59. php]. ]2 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_70. php[/url]. ]3 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_79. php[/url]. ]4 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_89. php[/url]. ]5 Zdroj: [https://web. archive. org/web/20131014172519/http://db1. stat. gov. lt/statbank/default. asp. w=1920[/url]. 1 Zdroj: [url=http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_59.

Jazyky

Litevština je jediným oficiálním jazykem Litvy jako celku. Je to mateřský jazyk téměř 85 % populace a mluví jí také 286 742 z 443 514 obyvatel nelitevského původu. +more V době Sovětského svazu se oficiálně používala ruština, takže většina dospělých Litevců umí také rusky. Polská menšina většinou užívá polštinu. Rusové, kteří imigrovali po II. světové válce, užívají ruštinu jako svůj první jazyk. Mladší generace obecně užívá jako svůj druhý jazyk angličtinu. Značná část celkové populace (37%) umí nejméně dva jazyky. Podle sčítání v roce 2011 celkem 30 % obyvatel umí anglicky.

Celkem 14 800 žáků v roce 2012 nastoupilo do škol, kde se vyučovalo v ruštině (v roce 1991 to bylo 76 000), a asi 12 300 žáků se zapsalo do polských škol (v roce 1991 to bylo 11 400 a v roce 2001 to bylo 21 700). V zemi existují i školy s vyučováním v běloruštině, francouzštině a angličtině.

Náboženství

Podle sčítání v roce 2011 se celkem 77,2 % Litevců označilo za římské katolíky. V první polovině 20. +more století měla zdejší luteránská církev asi 200 000 členů, 9 % celkové populace, ale jejich počet od roku 1945 klesl. Od roku 1990 založilo v Litvě misie mnoho protestantských církví. 4,1 % obyvatel vyznávají pravoslavnou církev, 0,8 % obyvatel jsou starověrci (obojí je rozšířené hlavně mezi ruskou minoritou), 0,8 % jsou protestanti a 6,1 % obyvatel je bez vyznání. Rozkvět rovněž zažívají různá novopohanská hnutí, která přitom odkazují na předkřesťanské dědictví Litvy.

Židovská komunita před II. světovou válkou čítala 160 000 lidí, ale byla téměř celá vyhlazena během holocaustu. +more V roce 2011 se za Židy označilo asi 3 000 obyvatel Litvy, zatímco 1 200 se přihlásilo k židovské náboženské komunitě.

Demografická statistika

Před II. světovou válkou

:Zdroj: [https://web.archive.org/web/20101114031617/http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=2714]

pt"|Populace (x 1000)pt"|Živě narozenípt"|Úmrtípt"|Přirozená změnapt"|Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv. )pt"|Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv. +more)pt"|Přirozená změna (na 1000 obyv. )
19152 13738 72243 596−4 87418,120,4−2,3
19162 13735 56531 5124 05316,614,71,9
19172 13432 26643 047−10 78115,120,2−5,1
19182 12133 17647 522−14 34615,622,4−6,8
19192 10841 09551 930−10 83519,524,6−5,1
19202 10447 64244 4873 15522,621,11,5
19212 11651 86431 91519 94924,515,19,4
19222 13658 06437 59820 46627,217,69,6
19232 16160 86932 43228 43728,215,013,2
19242 18963 86435 49328 37129,216,213,0
19252 21763 74337 17926 56428,816,812,0
19262 24563 65534 38029 27528,415,313,0
19272 27366 11438 89727 21729,117,112,0
19282 30165 94535 69827 11628,715,511,8
19292 32863 08339 66923 41427,117,010,1
19302 35464 16437 15127 01327,315,811,5
19312 38063 41937 47825 94126,615,710,9
19322 40765 37136 57728 79427,215,212,0
19332 43662 14532 74929 39625,513,412,1
19342 46460 77035 78924 98124,714,510,1
19352 48857 97034 59523 37523,313,99,4
19362 51360 44633 44025 93924,113,310,3
19372 53856 39333 26022 43322,213,18,8
19382 56357 95132 25624 56222,612,69,6
193912 43254 18432 98321 20122,313,68,7
1 data k roku 1939 nezahrnují region města Klaipėda.

Po II. světové válce

:Zdroj: [https://web.archive.org/web/20090210194154/http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=S3&ShowNews=OFF&PLanguage=1]

pt"|Populace (x 1000)pt"|Živě narozenípt"|Úmrtípt"|Přirozená změnapt"|Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv. )pt"|Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv. +more)pt"|Přirozená změna (na 1000 obyv. )pt"|Plodnost
19452 52060 39235 20125 19124,014,010,0
19462 53058 39937 68820 71123,114,98,2
19472 54059 68039 71619 96423,515,67,9
19482 55058 78035 13723 64323,113,89,3
19492 56063 03432 04930 98524,612,512,1
19502 56760 71930 87029 84923,712,011,6
19512 56958 50429 69328 81122,811,611,2
19522 57656 94428 16628 77822,110,911,2
19532 59052 61027 11825 49220,310,59,8
19542 60754 22925 55928 67020,89,811,0
19552 62955 52524 13831 38721,19,211,9
19562 65353 74121 86931 87220,38,212,0
19572 68156 22323 36132 86221,08,712,3
19582 71161 19022 10339 08722,68,214,42,63
19592 74462 24124 68837 55322,79,013,72,63
19602 78262 48521 61140 87422,57,814,72,59
19612 82862 77523 36539 41022,28,313,92,57
19622 86559 72824 92534 80320,88,712,12,64
19632 89357 02423 11233 91219,78,011,72,45
19642 92855 85621 83034 02619,17,511,62,31
19652 96753 81823 46730 35118,17,910,22,21
19663 00654 27523 79930 47618,17,910,12,34
19673 04553 80624 57129 23517,78,19,62,27
19683 08354 25825 72528 53317,68,39,32,25
19693 11554 26327 15627 10717,48,78,72,29
19703 14455 51928 04827 47117,78,98,72,40
19713 17956 04426 97229 07217,68,59,12,41
19723 21454 61629 25225 36417,09,17,92,35
19733 24451 94429 16022 78416,09,07,02,22
19743 27451 94129 61222 32915,99,06,82,21
19753 30251 76631 26520 50115,79,56,22,18
19763 32952 29631 97220 32415,79,66,12,18
19773 35552 16632 93219 23415,59,85,72,14
19783 37951 82134 00817 81315,310,15,32,09
19793 39851 93734 89717 04015,310,35,02,05
19803 41351 76535 87115 89415,210,54,71,99
19813 43352 24935 57916 67015,210,44,91,98
19823 45753 14135 04018 10115,410,15,21,97
19833 48557 58936 45121 13816,510,56,12,10
19843 51457 57638 66618 91016,411,05,42,07
19853 54558 45439 16919 28516,511,05,42,09
19863 57959 70535 78823 91716,710,06,72,12
19873 61659 36036 91722 44316,410,26,22,11
19883 65556 72737 64919 07815,510,35,22,02
19893 68455 78238 15017 63215,110,34,81,98
19903 69856 86839 76017 10815,310,74,62,02
19913 70456 21941 01315 20615,211,14,12,00
19923 70053 61741 45512 16214,511,23,31,94
19933 68347 46446 1071 35712,912,50,41,74
19943 65742 37646 486−4 11011,612,7−1,11,57
19953 62941 19545 306−4 11111,412,5−1,11,55
19963 60239 06642 896−3 83010,811,9−1,11,49
19973 57537 81241 143−3 33110,611,5−0,91,47
19983 54937 50840 793−3 28510,611,5−0,91,46
19993 52436 41540 003−3 58810,311,4−1,11,46
20003 50034 14938 919−4 7709,811,1−1,31,39
20013 47131 54640 399−8 8539,111,6−2,51,29
20023 44330 01441 072−11 0588,711,9−3,21,23
20033 41530 59840 990−10 3929,012,0−3,01,26
20043 37730 41941 340−10 9219,012,2−3,21,27
20053 32330 54143 799−13 2589,213,2−3,91,29
20063 27031 26544 813−13 5489,613,7−4,11,33
20073 23132 34645 624−13 27810,014,1−4,11,36
20083 19835 06543 832−8 76711,013,7−2,71,45
20093 16336 68242 032−5 35011,613,3−1,71,50
20103 09735 62642 120−6 49411,513,6−2,11,50
20113 02834 38541 037−6 65211,413,6−2,21,55
20122 98830 45940 938−10 47910,213,7−3,51,60
20132 94429 88541 511−11 62610. 114. 0−3. 61. 59
20142 90730 36940 252−9 88310. 313. 7−3. 41. 63
20152 87831 47541 776−10 30110. 814. 3-3. 51. 70
20162 84830 62341 106−10 48310. 614. 2-3. 61,69
20172 80928 69640 142-11 44610,114,1-4,01,63
20182 80828 14939 574-11 42510,014,1-4,11,63
20192 79427 39338 281-10 8889,813,7-3,91,61
20202 79425 14443 547-18 4039,015,6-6,61,48
20212 80823 33047 746-24 4168,317,0-8,71,34
20222 83422 06842 884-20 8167,815,1-7,31,27
20232 87019 84436 029-16 1856,912,6-5,71,14
.

Reference

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top