Portugalská rallye 2009

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Portugalská rallye 2009 (formálně 43º Vodafone Rally de Portugal) byl 4. podnik Mistrovství světa v rallye 2009 (WRC). Rallye se konal 2. až 5. dubna 2009. Trať se jela na šotolině a sestávala z 18 rychlostních zkoušek.

Soutěž vyhrál Sébastien Loeb (Citroën World Rally Team) před Mikko Hirvonenem (Ford World Rally Team) a Danim Sordem (Citroën World Rally Team). Norští jezdci Petter Solberg, jeho bratr Henning Solberg a Mads Østberg obsadili následující pozice. +more Dva body za 7. místo získal Federico Villagra a 1 body za 8. místo Khalid al-Qassimi.

V produkční klasifikaci (PCWRC) zvítězila portugalská dvojice Armindo Araujo a Miguel Ramalho a juniorech dominoval Michal Kosciuszko na Suzuki Swift S1600. Další dvě místa na stupních vítězů obsadili nizozemští junioři Kevin Abbring a jeho týmový kolega Hans Weijs.

Výsledky

PoziceJezdecNavigátorVůzČasRozdílBody
WRCWRCWRCWRCWRCWRCWRC
1left| Sébastien Loebleft| Daniel Elenaleft| Citroën C4 WRC3:53:13. 10. +more010
2left| Mikko Hirvonenleft| Jarmo Lehtinenleft| Ford Focus RS WRC 083:53:37. 424. 38
3left| Dani Sordoleft| Marc Martileft| Citroën C4 WRC3:54:58. 51:45. 46
4left| Petter Solbergleft| Phil Millsleft| Citroën Xsara WRC3:55:57. 72:44. 65
5left| Henning Solbergleft| Cato Menkerudleft| Ford Focus RS WRC 083:58:59. 45:46. 34
6left| Mads Østbergleft| Ole Kristian Unnerudleft| Subaru Impreza WRC 083:59:33. 96:20. 83
7left| Federico Villagraleft| Jose Diazleft| Ford Focus RS WRC 084:06:12. 612:59. 52
8left| Khalid al-Qassimileft| Michael Orrleft| Ford Focus RS WRC 084:11:24. 818:21. 71
JWRCJWRCJWRCJWRCJWRCJWRCJWRC
1left| Michal Kosciuszkoleft| Maciek Szczepaniakleft| Suzuki Swift S16004:22:38. 60. 010
2left| Kevin Abbringleft| Erwin Mombaertsleft| Renault Clio R34:28:45. 16:06. 58
3left| Hans Weijs Jr. left| Bjorn Degandtleft| Citroën C2 S16004:32:01. 39:22. 76
4left| Luca Griottileft| Corrado Bonatoleft| Renault Clio R34:37:48. 715:10. 95
5left| Alessandro Bettegaleft| Simone Scattolinleft| Renault Clio R34:49:23. 126:44. 54
6left| Simone Bertolottileft| Luca Celestinileft| Suzuki Swift S16005:04:38. 942:00. 33
PWRCPWRCPWRCPWRCPWRCPWRCPWRC
1left| Armindo Araujoleft| Miguel Ramalholeft| Mitsubishi Lancer Evolution IX4:15:31. 60. 010
2left| Martin Prokopleft| Jan Tománekleft| Mitsubishi Lancer Evolution IX4:16:38. 71:07. 18
3left| Eyvind Brynildsenleft| Denis Giraudetleft| Mitsubishi Lancer Evolution IX4:16:44. 71:13. 16
4left| Násir al-Attíjaleft| Giovanni Bernacchinileft| Subaru Impreza WRX STi4:26:09. 210:37. 65
5left| Mark Tapperleft| Jeff Ruddleft| Mitsubishi Lancer Evolution X4:41:21. 225:49. 64
6left| Gianluca Linarileft| Andrea Cecchileft| Subaru Impreza WRX STi4:43:39. 328:07. 73
7left| Gaurav Singh Gillleft| David Seniorleft| Subaru Impreza WRX STi4:46:25. 330:53. 72
8left| Martin Semerádleft| Bohuslav Ceplechaleft| Mitsubishi Lancer Evolution X5:00:32. 745:01. 11
.

Jednotlivé RZ

DenEtapaČas (WEST)Název erzetyDélkaVítězČasLeader
1 (2. až 3. +more duben)SS116:50left| Estadio Algarve 12. 21 kmleft| Henning Solberg2:09. 6left| Henning Solberg
1 (2. až 3. duben)SS210:15left| Ourique 123. 42 kmleft| Jari-Matti Latvala14:26. 9Jari-Matti Latvala
1 (2. až 3. duben)SS311:12left| Silves 121. 54 kmleft| Jari-Matti Latvala12:11. 6Jari-Matti Latvala
1 (2. až 3. duben)SS411:55left| Malhao 122. 04 kmleft| Sébastien Loeb14:10. 8left| Daniel Sordo
1 (2. až 3. duben)SS515:00left| Ourique 223. 42 kmleft| Mikko Hirvonen14:27. 3Mikko Hirvonen
1 (2. až 3. duben)SS615:57left| Silves 221. 54 kmleft| Daniel Sordo12:09. 8Mikko Hirvonen
1 (2. až 3. duben)SS716:40left| Malhao 222. 04 kmleft| Sébastien Loeb14:06. 6Mikko Hirvonen
2 (4. duben)SS809:55left| Santa Clara 122. 61 kmleft| Sébastien Loeb13:52. 3Mikko Hirvonen
2 (4. duben)SS910:30left| Almodovar 127. 18 kmleft| Sébastien Loeb17:14. 6Sébastien Loeb
2 (4. duben)SS1011:40left| Vascao 122. 8 kmleft| Sébastien Loeb14:47. 2Sébastien Loeb
2 (4. duben)SS1114:50left| Santa Clara 222. 61 kmleft| Sébastien Loeb13:50. 0Sébastien Loeb
2 (4. duben)SS1215:25left| Almodovar 227. 18 kmleft| Sébastien Loeb17:20. 3Sébastien Loeb
2 (4. duben)SS1316:35left| Vascao 222. 8 kmleft| Sébastien Loeb14:40. 6Sébastien Loeb
3 (5. duben)SS1407:50left| Loule 122. 65 kmleft| Sébastien Loeb15:46. 6Sébastien Loeb
3 (5. duben)SS1508:45left| S. Bras Alportel 116. 23 kmleft| Sébastien Loeb11:40. 1Sébastien Loeb
3 (5. duben)SS1611:16left| Loule 222. 65 kmleft| Mikko Hirvonen15:34. 9Sébastien Loeb
3 (5. duben)SS1712:11left| S. Bras Alportel 216. 23 kmleft| Mikko Hirvonen11:36. 0Sébastien Loeb
3 (5. duben)SS1814:00left| Estadio Algarve 22. 21 kmleft| Henning Solberg2:08. 8Sébastien Loeb
.

Reference

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top