Seznam chráněných území v okrese Liberec
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresToto je seznam chráněných území v okrese Liberec aktuální k roku 2015, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Liberec.
Kód | width =100px|Obrázek | Typ | Název | Rozloha (ha) | Galerie Commons | Popis území | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Popis obrazku | PP | Bílá skála | 0.63 | Výchoz valové žíly křemene (drůzové dutiny a stébelnaté agregáty) | |||
Bílé kameny | PP | Bílé kameny | 0.58 | Skupina skal budovaných turonskými pískovci | |||
část přírodní rezervace poblíž Sněžných věžiček | PR | Černá hora | 70.73 | Horská smrčina a rašeliniště, tokaniště tetřevů | |||
Černá jezírka | PR | Černá jezírka | 57.76 | Komplex rašelinišť | |||
Čertova zeď | NPP | Čertova zeď | 20.00 | Vypreparovaná čedičová žíla s vodorovně uspořádanými sloupci | |||
Lesní cesta na hranici PR Dlouhá hora | PR | Dlouhá hora | 13.45 | Komplex bukových lesů a jejich rostlinných společenstev | |||
PP Fojtecký mokřad uprostřed dnes nepřístupného golfového hřiště | PP | Fojtecký mokřad | 1.54 | Kvalitní mokřadní vegetace s hojným výskytem zvláště chráněného druhu vachty trojlisté a zábělníku bahenního | |||
Říčka Lomnice v PP Hadí kopec | PP | Hadí kopec | 1.78 | Geomorfologicky výrazný masiv čedičového tělesa rozděleného tokem Lomnice s ukázkami sloupcové odlučnosti a fragmenty lesního porostu charakteru submontánního listnatého háje s lokálně vzácnými teplomilnými bylinnými prvky | |||
Trosky hradu Hamrštejn | PR | Hamrštejn | 28.29 | Smíšené porosty s flórou teplomilného charakteru | |||
100x100px| | NPR | Jezevčí vrch | 80 | Znělcová kupa se smíšeným porostem a starou bučinou | |||
100x100px| | CHKO | Jizerské hory | 35000 | ||||
Jizerskohorské bučiny | NPR | Jizerskohorské bučiny | 950.93 | Původní smíšený les, významné geomorfologické útvary, dochovalá rostlinná a živočišná společenstva | |||
Mraveniště jsou hlavním předmětěm ochrany v PP Kamenný vrch | PP | Kamenný vrch | 30.11 | Dubová a jedlová bučina, bohatý výskyt mravenišť | |||
Podzimní bukový les v NPR Karlovské bučiny | NPR | Karlovské bučiny | 42.19 | Zbytek vápnomilné bučiny subatlantského charakteru | |||
Klečové louky | PR | Klečové louky | 5.33 | Skupina několika rašelinišť s porosty kleče | |||
Popis obrazku | PP | Klečoviště na Smrku | 0.83 | Jediná lokalita kleče na minerálním podkladu v Jizerských horách | |||
Kodešova skála | PP | Kodešova skála | 0.11 | Ukázka vějířovitého rozpadu čediče | |||
Křížový vrch | PR | Křížový vrch | 10.49 | Zbytek klimaxových porostů - dubohabrové a dubolipové háje a suťové lesy s bohatým podrostem | |||
Letecký pohled na znělcovou horu Klíč | CHKO | Lužické hory | 27000 | ||||
PR | Meandry Smědé | 137.00 | Meandry a slepá ramena řeky Smědé, vodní a nivní společenstva | ||||
Přírodní rezervace Na čihadle | PR | Na Čihadle | 4.08 | Velmi navštěvované rašeliniště v Jizerských horách, na rozdíl od ostatních nemá porosty kleče | |||
Kosodřevina na rašeliništi Na kneipě | PP | Na kneipě | 0.44 | Malá rašelinná loučka, ukázka kluzných jevů v rašelině | |||
Přírodní památka Panský lom | PP | Panský lom | 1.65 | Puklinová jeskyně „Hanychovská“ v dolomitickém vápenci bývalého lomu | |||
Interiér lesa s porostem tisu červeného v PP Pod Dračí skálou | PP | Pod Dračí skálou | 0.80 | Bohatá lokalita tisu červeného v Jizerských horách | |||
PP Pod Smrkem | PP | Pod Smrkem | 1.68 | Zbytek jedlobukového lesa v Jizerských horách | |||
Sedmikvítek evropský, typický druh horských smrčin v PR Prales Jizera | PR | Prales Jizera | 92.40 | Vrcholová horská smrčina pralesového charakteru, silně poškozená imisemi | |||
Vegetace ve vrcholové části Ptačích kup | PR | Ptačí kupy | 13.36 | Zbytek horského smíšeného porostu | |||
PP | Quarré | 1.74 | Vrchoviště náhorního typu s charakteristickou květenou vzácných a ohrožených druhů rostlin | ||||
Pohled na Rašeliniště Jizery z polské strany, od bývalé osady Velká Jizera | NPR | Rašeliniště Jizery | 202.00 | Bilaterální rašeliniště s meandrujícím tokem Jizery | |||
100x100px | PP | Stříbrník | 0.77 | Ukázka sloupcovitého rozpadu čediče | |||
Kamenná vrata v oblasti Terasy Ještědu | PP | Terasy Ještědu | 119.91 | Unikátní nahromadění produktů mrazového zvětrávání na svazích Ještědu | |||
Suchopýry na rašeliništi U posedu | PP | U posedu | 1.16 | Rašelinná loučka s jezírky | |||
Do okresu Liberec zasahuje chráněné území pouze malým cípem na jihovýchodě své severní části, odkud byl snímek pořízen | PP | U Rozmoklé žáby | 1.53 | Ochrana přechodových rašelinišť a rašelinných lesů s výskytem významných a zvláště chráněných druhů hub a rostlin | |||
Lesní porost na horní hraně bývalého lomu na Vápenném vrchu | PR | Vápenný vrch | 15.64 | Jedinečný geologický útvar, zbytky přirozených lesních porostů s teplomilnými společenstvy | |||
Vrchol Vápenného | PR | Velký Vápenný | 24.50 | Horská suťová buková javořina na vápencích, krasové fenomény | |||
Hranice PP | PP | Vlčí louka | 5.87 | Pozvolna zarůstající rašelinná louka s kompaktním porostem kleče |
Zrušená chráněná území
Kód | Obrázek | Typ | Název | Rozloha (ha) | Galerie Commons | Popis území | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skalní útvar | NPR | Frýdlantské cimbuří | 90. +more99 | Suťové smíšené porosty v Jizerských horách | |||
Vyhlídka Paličník | NPR | Paličník | 40. 51 | Zbytek smíšených porostů typických pro skalnaté partie Jizerských hor | |||
Pohled na svahy bývalé rezervace Poledník od samoty Dvořákov | NPR | Poledník | 132. 00 | Nejreprezentativnější porosty Jizerských hor, především bučiny | |||
Les na severozápadním úbočí Stržového vrchu | NPR | Stržový vrch | 83. 35 | Staré bučiny se smrkem na skalnatém podkladu | |||
Bučina na severovýchodním úbočí Špičáku | NPR | Špičák | 27. 20 | Stará bučina na balvanitém svahu | |||
Štolpichy | NPR | Štolpichy | 137. 08 | Přirozené smíšené listnaté porosty na balvanitém podkladu, vodopády Štolpichu | |||
Vodopád Hájeného potoka v někdejší NPR Tišina | NPR | Tišina | 36. 68 | Smíšený jehličnato-listnatý porost na skalnatém podkladu |
Reference
Data v tabulce byla převzata z databáze [url=http://drusop. nature. +morecz/ost/chrobjekty/chrob_find/index. php. frame=1&TYPVYSTUPU%5B%5D=drusop&h_zchru=1&h_kod=&h_nazev=&h_organ_oochp=&h_kraj=&OKRES=CZ0513&ORP_ICOB=&POVOB_ICOB=&h_obec=&h_ku=&h_submit=Vyhledat]AOPK ČR[/url].