Seznam olympijských medailistek v rychlobruslení
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresZávody v rychlobruslení na zimních olympijských hrách se poprvé konaly již na první zimní olympiádě v roce 1924 v Chamonix. Tehdy na olympijských rychlobruslařských oválech závodili jen muži, ženy startují na ZOH od roku 1960 (olympiáda ve Squaw Valley). Jako ukázkový sport bylo ženské rychlobruslení zařazeno na program ZOH 1932.
500 m
%" | %" | Rok | %" | Zlato | %" | Stříbro | %" | Bronz |
---|---|---|---|---|
ZOH 1960 Squaw Valley | ||||
ZOH 1964 Innsbruck | ||||
ZOH 1968 Grenoble | medaile neudělena | |||
ZOH 1972 Sapporo | ||||
ZOH 1976 Innsbruck | ||||
ZOH 1980 Lake Placid | ||||
ZOH 1984 Sarajevo | ||||
ZOH 1988 Calgary | ||||
ZOH 1992 Albertville | ||||
ZOH 1994 Lillehammer | ||||
ZOH 1998 Nagano | ||||
ZOH 2002 Salt Lake City | ||||
ZOH 2006 Turín | ||||
ZOH 2010 Vancouver | ||||
ZOH 2014 Soči | ||||
ZOH 2018 Pchjongčchang | ||||
ZOH 2022 Peking |
1000 m
Important
1500 m
3000 m
%" | %" | Rok | %" | Zlato | %" | Stříbro | %" | Bronz |
---|---|---|---|---|
ZOH 1960 Squaw Valley | ||||
ZOH 1964 Innsbruck | medaile neudělena | |||
ZOH 1968 Grenoble | ||||
ZOH 1972 Sapporo | ||||
ZOH 1976 Innsbruck | ||||
ZOH 1980 Lake Placid | ||||
ZOH 1984 Sarajevo | ||||
ZOH 1988 Calgary | ||||
ZOH 1992 Albertville | ||||
ZOH 1994 Lillehammer | ||||
ZOH 1998 Nagano | ||||
ZOH 2002 Salt Lake City | ||||
ZOH 2006 Turín | ||||
ZOH 2010 Vancouver | ||||
ZOH 2014 Soči | ||||
ZOH 2018 Pchjongčchang | ||||
ZOH 2022 Peking |
5000 m
%" | %" | Rok | %" | Zlato | %" | Stříbro | %" | Bronz |
---|---|---|---|---|
ZOH 1988 Calgary | ||||
ZOH 1992 Albertville | ||||
ZOH 1994 Lillehammer | ||||
ZOH 1998 Nagano | ||||
ZOH 2002 Salt Lake City | ||||
ZOH 2006 Turín | ||||
ZOH 2010 Vancouver | ||||
ZOH 2014 Soči | ||||
ZOH 2018 Pchjongčchang | ||||
ZOH 2022 Peking |
Závod s hromadným startem
%" | %" | Rok | %" | Zlato | %" | Stříbro | %" | Bronz |
---|---|---|---|---|
ZOH 2018 Pchjongčchang | ||||
ZOH 2022 Peking |
Stíhací závod družstev
Medailové pořadí závodnic
Aktualizováno po ZOH 2022.
V tabulce jsou uvedeny pouze závodnice, které získaly nejméně 2 zlaté medaile.
Pořadí | Jméno | Účast na ZOH | Medaile na ZOH | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. +more | Ireen Wüstová | 2006-2022 | 2006-2022 | 6 | 5 | 2 | |
2. | Lidija Skoblikovová | 1960-1968 | 1960-1964 | 6 | 0 | 0 | 6 |
3. | Claudia Pechsteinová | 1992-2006 2014-2022 | 1992-2006 | 5 | 2 | 2 | 9 |
4. | Bonnie Blairová | 1984-1994 | 1988-1994 | 5 | 0 | 1 | 6 |
5. | Karin Enkeová | 1980-1988 | 1980-1988 | 3 | 4 | 1 | 8 |
5. | Gunda Niemannová-Stirnemannová | 1988-1998 | 1992-1998 | 3 | 4 | 1 | 8 |
7. | Martina Sáblíková | 2006-2022 | 2010-2022 | 3 | 2 | 2 | 7 |
8. | Anni Friesingerová-Postmaová | 1998-2010 | 1998-2010 | 3 | 0 | 2 | 5 |
8. | Irene Schoutenová | 2018-2022 | 2018-2022 | 3 | 0 | 2 | 5 |
10. | Yvonne van Gennipová | 1984-1992 | 1988 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10. | Marianne Timmerová | 1998-2006 | 1998-2006 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10. | Jorien ter Morsová | 2014-2018 | 2014-2018 | 3 | 0 | 0 | 3 |
13. | Miho Takagiová | 2010 2018-2022 | 2018-2022 | 2 | 4 | 1 | 7 |
14. | / Christa Ludingová-Rothenburgerová | 1980-1992 | 1984-1992 | 2 | 1 | 1 | 4 |
15. | I Sang-hwa | 2006-2018 | 2010-2018 | 2 | 1 | 0 | 3 |
15. | Nana Takagiová | 2014-2022 | 2018-2022 | 2 | 1 | 0 | 3 |
17. | Taťjana Averinová | 1976-1980 | 1976 | 2 | 0 | 2 | 4 |
18. | Catriona LeMayová-Doanová | 1992-2002 | 1998-2002 | 2 | 0 | 1 | 3 |
19. | Daniela Anschützová-Thomsová | 2002-2010 | 2006-2010 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Medailové pořadí zemí
Aktualizováno po ZOH 2022.
Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. +more | 23 | 14 | 15 | 52 | |
2. | 12 | 7 | 10 | 29 | |
3. | 11 | 15 | 9 | 35 | |
4. | 10 | 9 | 11 | 30 | |
5. | 6 | 11 | 7 | 24 | |
6. | 6 | 9 | 8 | 23 | |
7. | 4 | 6 | 4 | 14 | |
8. | 3 | 2 | 3 | 8 | |
9. | 2 | 2 | 3 | 7 | |
10. | 2 | 2 | 0 | 4 | |
11. | 1 | 3 | 3 | 7 | |
12. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
13. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
15. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17. | 0 | 2 | 2 | 4 | |
18. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Celkem | Celkem | 85 | 88 | 83 | 256 |
Externí odkazy
[url=http://www. speedskatingstats. +morecom/index. php. file=championships&type=og&g=w&stats=001]Přehled medailistů z rychlobruslení ze zimních olympijských her[/url], speedskatingstats. com * [url=https://www. olympedia. org/sports/SSK]Rychlobruslení na zimních olympijských hrách[/url], olympedia. org.
Kategorie:Rychlobruslení na zimních olympijských hrách Rychlobruslení