Seznam členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po volbách 2013

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Seznam členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po volbách 2013 uvádí přehled poslanců zvolených do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v předčasných volbách konaných ve dnech 25. a 26. října 2013.

Grafické znázornění

style = "background-color: #BF0202; width: 16. 5%"|33 | style = "background-color: #EC5800; width: 25%"|50 | style = "background-color: #003153; width: 7%"|14 | style = "background-color: #FFD700; width: 7%"|14 | style = "background-color: #111E6C; width: 23. +more5%"|47 | style = "background-color: #993366; width: 13%"|26 | style = "background-color: #034EA2; width: 8%"|16
KSČM
.

Vedení Sněmovny

Vedení Sněmovny bylo zvoleno v druhém dni 1. ustavující schůzi v tomto období (27. +more 11. 2013). Místopředsedové se volili ve dvou kolech. Ve druhém kolem se rozhodovalo mezi Miroslavem Kalouskem a Tomiem Okamurou. Ani jeden z nich však nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Miroslav Kalousek nakonec z volby odstoupil a nahradil ho dosavadní předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petr Gazdík. Kalousek se potom sám stal předsedou tohoto poslaneckého klubu. Ani 4. prosince 2013 však poslanci čtvrtého místopředsedu nezvolili. Další volba se konala 12. prosince 2013. Ještě před tím však z volby odstoupil Tomio Okamura. Čtvrtým místopředsedou Poslanecké sněmovny se nakonec v tentýž den stal Petr Gazdík ziskem 98 hlasů z celkových 163.

align = "center" colspan="2"| Funkce | align = "center"| Jméno | align = "center"| Strana | align = "center"| Od | align = "center"| Do | align = "center"| Počet hlasů
bgcolor = "#EC5800"Předseda
bgcolor = "#111E6C"Místopředsedkyně
bgcolor = "#111E6C"Místopředseda
bgcolor = "#BF0202"Místopředseda
bgcolor = "#993366"Místopředseda
bgcolor = "#FFD700"Místopředseda
bgcolor = "#FFD700"Místopředseda
.

Seznam poslanců

JménoNavrhující stranaPolitická příslušnostZvolen v krajiPřednostní hlasy absolutněPřednostní hlasy v %Pořadové čísloDosažené pořadí
style = 'text-align: left;' | Vojtěch Adam (politik)KSČMBEZPPJihomoravský6 3277,6713
style = 'text-align: left;' | Petr AdamÚsvitBEZPPJihomoravský1 5124,0511
style = 'text-align: left;' | Ivan AdamecODSODSKrálovéhradecký2 76013,8491
style = 'text-align: left;' | František Adámek (politik)ČSSDČSSDHl. m. +more Praha2 4923,0134
style = 'text-align: left;' | Augustin Karel Andrle SylorÚsvitBEZPPPardubický8905,0711
style = 'text-align: left;' | Pavel AntonínČSSDČSSDVysočina3 0595,07112
style = 'text-align: left;' | Hana Aulická JírovcováKSČMKSČMÚstecký4 3596,3323
style = 'text-align: left;' | Andrej BabišANO 2011ANO 2011Hl. m. Praha18 95519,6211
style = 'text-align: left;' | Miloš BabišANO 2011ANO 2011Středočeský8 6286,84131
style = 'text-align: left;' | Miloslav BačiakANO 2011ANO 2011Vysočina1 2072,8922
style = 'text-align: left;' | Margita BalaštíkováANO 2011BEZPPZlínský1 8893,4922
style = 'text-align: left;' | Jan BartošekKDU-ČSLKDU-ČSLJihočeský3 09914,9311
style = 'text-align: left;' | Zuzka Bebarová-RujbrováKSČMKSČMJihomoravský7 6749,3151
style = 'text-align: left;' | Jiří BěhounekČSSDBEZPPVysočina8 02713,311
style = 'text-align: left;' | Pavel BělobrádekKDU-ČSLKDU-ČSLKrálovéhradecký4 74225,4811
style = 'text-align: left;' | Marek BendaODSODSHl. m. Praha5 3367,58104
style = 'text-align: left;' | Petr BendlODSODSStředočeský5 3089,5412
style = 'text-align: left;' | Ondřej BenešíkKDU-ČSLKDU-ČSLZlínský6 95217,811
style = 'text-align: left;' | Marie BenešováČSSDBEZPPÚstecký8 24011,7351
style = 'text-align: left;' | Martina BerdychováANO 2011Královéhradecký2 7124,8833
style = 'text-align: left;' | Stanislav BerkovecANO 2011BEZPPStředočeský4 6503,6934
style = 'text-align: left;' | Zdeněk BezecnýTOP 09TOP 09Jihočeský2 7256,8512
style = 'text-align: left;' | Adolf BeznoskaODSODSStředočeský5 57210,0221
style = 'text-align: left;' | Jan BirkeČSSDČSSDKrálovéhradecký5 45610,7241
style = 'text-align: left;' | Pavel BlažekODSODSJihomoravský3 1097,7222
style = 'text-align: left;' | Vlasta BohdalováČSSDČSSDJihočeský3 0154,6724
style = 'text-align: left;' | Robin BöhnischČSSDČSSDKrálovéhradecký4 2648,3822
style = 'text-align: left;' | Jaroslav BorkaKSČMKSČMKarlovarský1 8248,8821
style = 'text-align: left;' | Richard BrabecANO 2011ANO 2011Ústecký4 2835,9411
style = 'text-align: left;' | Milan BrázdilANO 2011BEZPPOlomoucký3 1935,33101
style = 'text-align: left;' | Marek ČernochÚsvitÚsvitStředočeský1 8294,622
style = 'text-align: left;' | Jana ČernochováODSODSHl. m. Praha8 64412,2833
style = 'text-align: left;' | Karel Černý (politik)ČSSDČSSDVysočina2 2553,7323
style = 'text-align: left;' | Alexander ČernýKSČMKSČMOlomoucký3 1596,0811
style = 'text-align: left;' | Pavel ČihákANO 2011ANO 2011Středočeský2 3521,8645
style = 'text-align: left;' | René ČípKSČMKSČMMoravskoslezský2 8922,9834
style = 'text-align: left;' | Ivana DobešováANO 2011BEZPPStředočeský2 1171,6856
style = 'text-align: left;' | Richard DolejšČSSDČSSDStředočeský2 8442,4545
style = 'text-align: left;' | Jiří DolejšKSČMKSČMHl. m. Praha8 21916,4421
style = 'text-align: left;' | Jaroslav FaltýnekANO 2011ANO 2011Olomoucký2 9084,8612
style = 'text-align: left;' | Jan FarskýTOP 09SLKLiberecký4 91715,9211
style = 'text-align: left;' | Petr FialaODSBEZPPJihomoravský11 37228,2411
style = 'text-align: left;' | Radim Fiala (politik)ÚsvitÚsvitOlomoucký1 622611
style = 'text-align: left;' | Karel FiedlerÚsvitOBČ_2011Moravskoslezský1 6153,7511
style = 'text-align: left;' | Matěj FichtnerANO 2011ANO 2011Hl. m. Praha2 0622,1355
style = 'text-align: left;' | Vojtěch FilipKSČMKSČMJihočeský7 55114,7511
style = 'text-align: left;' | Jana FischerováODSODSVysočina2 49813,9411
style = 'text-align: left;' | Jaroslav FoldynaČSSDČSSDÚstecký7 28810,3712
style = 'text-align: left;' | Ivan GabalKDU-ČSLBEZPPStředočeský2 64910,3911
style = 'text-align: left;' | Vlastimil GabrhelČSSDČSSDJihomoravský4 0533,0777
style = 'text-align: left;' | Petr GazdíkTOP 09STANZlínský4 9031811
style = 'text-align: left;' | Pavla GolasowskáKDU-ČSLKDU-ČSLMoravskoslezský3 0587,6353
style = 'text-align: left;' | Miroslav GrebeníčekKSČMKSČMJihomoravský6 6728,0922
style = 'text-align: left;' | Stanislav GrospičKSČMKSČMStředočeský6 0636,711
style = 'text-align: left;' | Josef Hájek (politik)ANO 2011BEZPPMoravskoslezský3 7873,7912
style = 'text-align: left;' | Milada HalíkováKSČMBEZPPMoravskoslezský4 6114,7523
style = 'text-align: left;' | Jan HamáčekČSSDČSSDStředočeský6 5585,6612
style = 'text-align: left;' | Michal HašekČSSDČSSDJihomoravský25 53119,3821
style = 'text-align: left;' | Pavel HavířČSSDČSSDPardubický4 2648,1251
style = 'text-align: left;' | Olga Havlová (politička)ÚsvitVVMoravskoslezský1 3253,0822
style = 'text-align: left;' | Leoš HegerTOP 09TOP 09Královéhradecký6 10217,2511
style = 'text-align: left;' | Daniel HermanKDU-ČSLKDU-ČSLHl. m. Praha6 30519,6711
style = 'text-align: left;' | Jana HnykováÚsvitBEZPPLiberecký7834,8411
style = 'text-align: left;' | Jiří Holeček (politik)ANO 2011ANO 2011Hl. m. Praha2 0992,1744
style = 'text-align: left;' | Radim HolečekODSODSÚstecký2 17610,2911
style = 'text-align: left;' | Pavel HolíkČSSDČSSDOlomoucký3 8975,7521
style = 'text-align: left;' | Jaroslav Holík (politik)ÚsvitBEZPPZlínský1 1353,7711
style = 'text-align: left;' | Václav Horáček (politik TOP 09)TOP 09TOP 09Liberecký2 4978,0822
style = 'text-align: left;' | Ludvík HovorkaKDU-ČSLKDU-ČSLZlínský4 88512,5132
style = 'text-align: left;' | Gabriela HubáčkováKSČMKSČMÚstecký5 9238,6111
style = 'text-align: left;' | Stanislav HumlČSSDBEZPPStředočeský7 4166,4121
style = 'text-align: left;' | Jitka ChalánkováTOP 09TOP 09Olomoucký2 1739,211
style = 'text-align: left;' | Bohuslav ChalupaANO 2011ANO 2011Jihomoravský2 1162,1244
style = 'text-align: left;' | Milan ChovanecČSSDČSSDPlzeňský7 54613,2211
style = 'text-align: left;' | Jan ChvojkaČSSDČSSDPardubický3 6997,0462
style = 'text-align: left;' | Igor JakubčíkČSSDČSSDPlzeňský2 3464,1133
style = 'text-align: left;' | Vítězslav JandákČSSDČSSDJihočeský5 3428,2732
style = 'text-align: left;' | Miloslav JanulíkANO 2011BEZPPJihomoravský2 6072,6155
style = 'text-align: left;' | Barbora JelonkováČSSDČSSDMoravskoslezský3 8142,6199
style = 'text-align: left;' | Věra JourováANO 2011ANO 2011Vysočina2 8166,7511
style = 'text-align: left;' | Jiří JunekKDU-ČSLBEZPPPardubický2 18811,1111
style = 'text-align: left;' | Marian JurečkaKDU-ČSLKDU-ČSLOlomoucký4 49018,5411
style = 'text-align: left;' | David KádnerÚsvitVVÚstecký1 2504,8311
style = 'text-align: left;' | Zuzana KailováČSSDČSSDÚstecký2 7073,8534
style = 'text-align: left;' | Miroslav KalousekTOP 09TOP 09Středočeský10 24611,1411
style = 'text-align: left;' | Vít KaňkovskýKDU-ČSLKDU-ČSLVysočina3 53312,7831
style = 'text-align: left;' | Simeon KaramazovODSODSPardubický1 94710,7141
style = 'text-align: left;' | David KasalANO 2011BEZPPPardubický3 2766,4631
style = 'text-align: left;' | Jan Klán (politik)KSČMKSČMStředočeský1 8732,0733
style = 'text-align: left;' | Jaroslav KlaškaKDU-ČSLKDU-ČSLJihomoravský5 4979,3223
style = 'text-align: left;' | Václav KlučkaČSSDČSSDMoravskoslezský2 6021,7855
style = 'text-align: left;' | Martin KolovratníkANO 2011BEZPPPardubický2 9565,8312
style = 'text-align: left;' | Martin Komárek (novinář)ANO 2011ANO 2011Liberecký2 7076,1911
style = 'text-align: left;' | Kateřina KonečnáKSČMKSČMMoravskoslezský6 8667,0841
style = 'text-align: left;' | Vladimír KoníčekKSČMKSČMZlínský2 8277,4211
style = 'text-align: left;' | Daniel KorteTOP 09TOP 09Hl. m. Praha4 6203,4133
style = 'text-align: left;' | Petr KořenekČSSDČSSDZlínský2 5204,3933
style = 'text-align: left;' | Jiří KoskubaČSSDČSSDHl. m. Praha4 7725,77122
style = 'text-align: left;' | Rom KostřicaTOP 09TOP 09Jihomoravský4 1837,4312
style = 'text-align: left;' | Josef Kott (politik)ANO 2011ANO 2011Vysočina8442,0244
style = 'text-align: left;' | Jiří KoubekTOP 09TOP 09Hl. m. Praha1 8381,3677
style = 'text-align: left;' | Pavel KováčikKSČMKSČMVysočina4 1539,3911
style = 'text-align: left;' | Věra KovářováTOP 09STANStředočeský6 7107,2933
style = 'text-align: left;' | Jaroslav KrákoraČSSDČSSDÚstecký4 0685,7923
style = 'text-align: left;' | Roman KubíčekANO 2011ANO 2011Jihočeský1 1202,1222
style = 'text-align: left;' | Michal KučeraTOP 09TOP 09Ústecký1 3924,8411
style = 'text-align: left;' | Petr KudelaKDU-ČSLKDU-ČSLMoravskoslezský3 8149,5242
style = 'text-align: left;' | Helena LangšádlováTOP 09TOP 09Středočeský9 23110,0422
style = 'text-align: left;' | Martin LankÚsvitBEZPPVysočina8054,4811
style = 'text-align: left;' | František LaudátTOP 09TOP 09Hl. m. Praha2 8672,1255
style = 'text-align: left;' | Jaroslav LobkowiczTOP 09TOP 09Plzeňský3 64712,2821
style = 'text-align: left;' | Jana LorencováANO 2011BEZPPMoravskoslezský6 9296,9321
style = 'text-align: left;' | Leo LuzarKSČMKSČMMoravskoslezský1 7301,7855
style = 'text-align: left;' | Stanislav MackovíkKSČMKSČMLiberecký4 76216,3411
style = 'text-align: left;' | Soňa MarkováKSČMKSČMKrálovéhradecký3 2298,3711
style = 'text-align: left;' | Květa MatušovskáKSČMKSČMPardubický2 8567,6411
style = 'text-align: left;' | Radka MaxováANO 2011ANO 2011Jihočeský2 2614,2811
style = 'text-align: left;' | Jiří MiholaKDU-ČSLKDU-ČSLJihomoravský8 98915,2511
style = 'text-align: left;' | Jan MládekČSSDČSSDJihočeský3 8055,8943
style = 'text-align: left;' | Josef NeklKSČMKSČMOlomoucký1 9693,7922
style = 'text-align: left;' | Miroslava NěmcováODSODSHl. m. Praha26 86638,1711
style = 'text-align: left;' | Alena NohavováKSČMKSČMJihočeský2 9845,8232
style = 'text-align: left;' | Nina NovákováTOP 09TOP 09Středočeský5 7206,2244
style = 'text-align: left;' | Josef Novotný (hejtman)ČSSDČSSDKarlovarský3 09911,8311
style = 'text-align: left;' | Martin NovotnýODSODSOlomoucký3 28817,8611
style = 'text-align: left;' | Igor NyklANO 2011BEZPPMoravskoslezský4 8054,855
style = 'text-align: left;' | Pavlína NytrováČSSDČSSDMoravskoslezský6 0794,1644
style = 'text-align: left;' | Tomio OkamuraÚsvitÚsvitStředočeský8 66121,811
style = 'text-align: left;' | Ladislav OkleštěkANO 2011ANO 2011Olomoucký1 6302,7223
style = 'text-align: left;' | Zdeněk OndráčekKSČMKSČMKrálovéhradecký2 9997,7722
style = 'text-align: left;' | Miroslav OpálkaKSČMKSČMMoravskoslezský5 9126,112
style = 'text-align: left;' | Jana PastuchováANO 2011ANO 2011Liberecký2 4885,6832
style = 'text-align: left;' | Herbert PaveraTOP 09BEZPPMoravskoslezský2 7197,9841
style = 'text-align: left;' | Gabriela PeckováTOP 09TOP 09Hl. m. Praha5 5024,0744
style = 'text-align: left;' | Markéta Pekarová AdamováTOP 09TOP 09Hl. m. Praha3 6262,6866
style = 'text-align: left;' | Marie PěnčíkováKSČMKSČMZlínský2 0245,3122
style = 'text-align: left;' | Miloš PeteraČSSDČSSDStředočeský3 0232,6134
- | style = 'text-align: left;' | František PetrtýlANO 2011ANO 2011Středočeský2 1961,7467
style = 'text-align: left;' | Jiří PetrůČSSDČSSDJihomoravský4 9503,7544
style = 'text-align: left;' | Stanislav PflégerANO 2011ANO 2011Ústecký2 2673,1434
style = 'text-align: left;' | Ivan PilnýANO 2011BEZPPKrálovéhradecký2 3184,1712
style = 'text-align: left;' | Lukáš PletichaČSSDČSSDLiberecký2 8218,2432
style = 'text-align: left;' | Martin PlíšekTOP 09TOP 09Hl. m. Praha1 8661,3888
style = 'text-align: left;' | Pavel PlocČSSDČSSDLiberecký3 2359,4611
style = 'text-align: left;' | Pavel PlzákANO 2011ANO 2011Královéhradecký2 9345,2821
style = 'text-align: left;' | Tomáš PodivínskýKDU-ČSLKDU-ČSLMoravskoslezský4 33210,8211
style = 'text-align: left;' | Ivo PojeznýKSČMKSČMJihomoravský4 2595,1644
style = 'text-align: left;' | Jaroslava Pokorná JermanováANO 2011ANO 2011Středočeský4 6413,6812
style = 'text-align: left;' | Stanislav PolčákTOP 09STANHl. m. Praha9 0046,6622
style = 'text-align: left;' | Jiří PospíšilODSODSPlzeňský10 22636,4711
style = 'text-align: left;' | Karel Pražák (politik)ÚsvitVVJihočeský7163,2511
style = 'text-align: left;' | Roman Procházka (politik)ANO 2011ANO 2011Karlovarský1 4725,6211
style = 'text-align: left;' | Anna PutnováTOP 09TOP 09Jihomoravský4 8208,5721
style = 'text-align: left;' | Karel RaisANO 2011BEZPPJihomoravský6 6066,6333
style = 'text-align: left;' | Adam RykalaČSSDČSSDMoravskoslezský5 0743,4833
style = 'text-align: left;' | Antonín SeďaČSSDČSSDZlínský3 1315,4611
style = 'text-align: left;' | Jan Sedláček (politik ANO)ANO 2011ANO 2011Moravskoslezský2 6992,733
style = 'text-align: left;' | Martin SedlářANO 2011BEZPPMoravskoslezský1 3961,3944
style = 'text-align: left;' | Marta SemelováKSČMKSČMHl. m. Praha3 2916,5812
style = 'text-align: left;' | Bronislav SchwarzANO 2011S. czÚstecký3 9435,4723
style = 'text-align: left;' | Karel SchwarzenbergTOP 09TOP 09Hl. m. Praha37 79427,9711
style = 'text-align: left;' | Jiří Skalický (1954)TOP 09TOP 09Pardubický2 7259,8521
style = 'text-align: left;' | Roman SklenákČSSDČSSDJihomoravský4 0223,0555
- | style = 'text-align: left;' | Jan Skopeček (politik)ODSODSStředočeský3 6456,5564
style = 'text-align: left;' | Václav SnopekKSČMKSČMPardubický2 0955,642
style = 'text-align: left;' | Bohuslav SobotkaČSSDČSSDJihomoravský22 17516,8312
style = 'text-align: left;' | Jan Sobotka (poslanec)ANO 2011ANO 2011Vysočina9822,3533
style = 'text-align: left;' | Zdeněk SoukupANO 2011ANO 2011Karlovarský1 4695,6132
style = 'text-align: left;' | Zbyněk StanjuraODSODSMoravskoslezský4 96416,4711
style = 'text-align: left;' | Miroslava StrnadlováČSSDČSSDZlínský1 3842,4122
style = 'text-align: left;' | Martin StropnickýANO 2011ANO 2011Jihomoravský10 20310,2511
style = 'text-align: left;' | Štěpán StupčukČSSDČSSDHl. m. Praha3 2093,8823
style = 'text-align: left;' | Bohuslav SvobodaODSODSHl. m. Praha14 95321,2422
style = 'text-align: left;' | Zdeněk SyblíkČSSDČSSDStředočeský2 1881,8967
style = 'text-align: left;' | Milan ŠarapatkaÚsvitBEZPPHl. m. Praha1 3777,3411
- | style = 'text-align: left;' | Zuzana ŠánováANO 2011ANO 2011Vysočina8311,9955
style = 'text-align: left;' | Josef ŠenfeldKSČMKSČMÚstecký4 3976,3962
style = 'text-align: left;' | Karel ŠidloKSČMKSČMPlzeňský3 2677,8611
style = 'text-align: left;' | Ladislav ŠinclČSSDČSSDMoravskoslezský5 0043,4322
style = 'text-align: left;' | Pavel ŠrámekANO 2011ANO 2011Plzeňský1 7353,5533
style = 'text-align: left;' | Jiří ŠtětinaÚsvitBEZPPKrálovéhradecký9994,5111
style = 'text-align: left;' | Jeroným TejcČSSDČSSDJihomoravský16 85912,833
style = 'text-align: left;' | Lubomír ToufarČSSDČSSDJihomoravský3 4982,6566
style = 'text-align: left;' | Karel TurečekTOP 09TOP 09Vysočina1 2985,4611
style = 'text-align: left;' | Josef UhlíkKDU-ČSLKDU-ČSLJihomoravský5 5729,4532
style = 'text-align: left;' | Milan UrbanČSSDČSSDStředočeský5 9725,1523
style = 'text-align: left;' | Dana VáhalováČSSDČSSDMoravskoslezský3 2312,2166
style = 'text-align: left;' | František Vácha (děkan)TOP 09BEZPPJihočeský3 0617,6921
style = 'text-align: left;' | Jiří Valenta (politik)KSČMKSČMPlzeňský2 3145,5722
style = 'text-align: left;' | Václav ValhodaČSSDČSSDJihočeský1 0961,6966
style = 'text-align: left;' | Helena VálkováANO 2011BEZPPHl. m. Praha4 9505,1222
style = 'text-align: left;' | Roman VáňaČSSDČSSDOlomoucký3 0474,4912
style = 'text-align: left;' | Ladislav VelebnýČSSDČSSDMoravskoslezský1 5741,0777
style = 'text-align: left;' | Vladislav VilímecODSODSPlzeňský3 33111,8832
style = 'text-align: left;' | Pavel VolčíkANO 2011BEZPPZlínský1 5702,933
style = 'text-align: left;' | Jan Volný (politik)ANO 2011ANO 2011Plzeňský1 5083,0822
style = 'text-align: left;' | Radek VondráčekANO 2011BEZPPZlínský2 3924,4211
style = 'text-align: left;' | Josef VondrášekKSČMBEZPPStředočeský2 8423,1444
style = 'text-align: left;' | Miloslava VostráKSČMKSČMStředočeský3 8754,2822
style = 'text-align: left;' | Václav VotavaČSSDČSSDPlzeňský2 8524,9922
style = 'text-align: left;' | Josef VozdeckýANO 2011BEZPPPlzeňský1 9253,9411
style = 'text-align: left;' | Vlastimil VozkaANO 2011S. czÚstecký4 0925,6842
style = 'text-align: left;' | Rostislav VyzulaANO 2011ANO 2011Jihomoravský8 6808,7222
style = 'text-align: left;' | Markéta WernerováČSSDČSSDKarlovarský1 5615,9622
style = 'text-align: left;' | Josef ZahradníčekKSČMKSČMVysočina2 3385,2862
style = 'text-align: left;' | Jan ZahradníkODSODSJihočeský5 46121,69111
style = 'text-align: left;' | Lubomír ZaorálekČSSDČSSDMoravskoslezský22 09015,1511
style = 'text-align: left;' | Jaroslav ZavadilČSSDBEZPPHl. m. Praha7 9919,6611
style = 'text-align: left;' | Kristýna ZelienkováANO 2011ANO 2011Středočeský3 1622,523
style = 'text-align: left;' | Jiří Zemánek (politik)ČSSDČSSDOlomoucký1 7632,633
style = 'text-align: left;' | Václav ZemekČSSDČSSDStředočeský2 3462,0256
style = 'text-align: left;' | Jiří ZimolaČSSDČSSDJihočeský9 99615,4811
style = 'text-align: left;' | Jiří ZlatuškaANO 2011ANO 2011Hl. m. Praha4 8204,9933
style = 'text-align: left;' | Marek ŽeníšekTOP 09TOP 09Plzeňský3 35911,3112
.

Legenda

Poznámky

2013

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top