WTA Tour 2009
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresSony Ericsson WTA Tour je elitní tenisový okruh pro profesionálky, organizovaný WTA. Zahrnuje v sobě Grand Slam (pořádaný ITF), WTA Premier Tournaments, WTA International Tournaments, Fed Cup (pořádaný ITF), Commonwealth Bank Tournament of Champions a Sony Ericsson WTA Tour Championships.
Chronologický přehled událostí
Legenda
Grand Slam |
---|
Year-end championships |
WTA Premier Tournaments |
WTA International Tournaments |
Týmové soutěže |
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Datum | Turnaj | Vítězky | Výsledek | Finalistky | Semifinalistky | Robin Round (zákl. skupina) |
---|---|---|---|---|---|---|
+more_listopad'>4. listopad | Commonwealth Bank Tournament of Champions Bali, Indonésie Year-end championships tvrdý (h) - 600,000 $ | Aravane Rezaï | center |7-5, skreč | Marion Bartoli | Kimiko Date Krumm M. J. Martínez Sánchez | Skupina A Šachar Peer Magdaléna Rybáriková Skupina B Samantha Stosur Ágnes Szávay Skupina C Yanina Wickmayer Anabel Medina Garrigues Skupina D Sabine Lisicki Melinda Czink |
7. listopad | Fed Cup 2009 - finále | Itálie | center |4 - 0 | USA |
Statistika
Stav k 08.11.2009
Dvouhra - klasifikace tenistek
Poř. | Tenistka | Celkově | Grand Slam | Premier | International |
---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | Serena Williams | 3 | 2 (+1) | ||
1 - 6 | Světlana Kuzněcova | 3 | 1 | 2 | |
1 - 6 | Dinara Safina | 3 | 2 | 1 | |
1 - 6 | Jelena Dementěva | 3 | 2 | 1 | |
1 - 6 | Caroline Wozniacki | 3 | 2 | 1 | |
1 - 6 | Victoria Azarenka | 3 | 1 | 2 | |
7 - 15 | Venus Williams | 2 | 1 | 1 | |
7 - 15 | Věra Zvonareva | 2 | 1 | 1 | |
7 - 15 | Marion Bartoli | 2 | 1 | 1 | |
7 - 15 | Flavia Pennetta | 2 | 1 | 1 | |
7 - 15 | Jelena Janković | 2 | 1 | 1 | |
7 - 15 | María José Martínez Sánchez | 2 | 2 | ||
7 - 15 | Šachar Peer | 2 | 2 | ||
7 - 15 | Yanina Wickmayer | 2 | 2 | ||
7 - 15 | Aravane Rezaï | 2 | 1 (+1) | ||
16 - 34 | Kim Clijsters | 1 | 1 | ||
16 - 34 | Amélie Mauresmo | 1 | 1 | ||
16 - 34 | Sabine Lisicki | 1 | 1 | ||
16 - 34 | Alexandra Dulgheru | 1 | 1 | ||
16 - 34 | Maria Šarapova | 1 | 1 | ||
16 - 34 | Francesca Schiavone | 1 | 1 | ||
16 - 34 | Petra Kvitová | 1 | 1 | ||
16 - 34 | Roberta Vinci | 1 | 1 | ||
16 - 34 | Anabel Medina Garrigues | 1 | 1 | ||
16 - 34 | Magdaléna Rybáriková | 1 | 1 | ||
16 - 34 | Tamarine Tanasugarn | 1 | 1 | ||
16 - 34 | Ágnes Szávay | 1 | 1 | ||
16 - 34 | Sybille Bammer | 1 | 1 | ||
16 - 34 | Andrea Petkovic | 1 | 1 | ||
16 - 34 | Věra Duševina | 1 | 1 | ||
16 - 34 | Melinda Czink | 1 | 1 | ||
16 - 34 | Kimiko Date Krumm | 1 | 1 | ||
16 - 34 | Samantha Stosur | 1 | 1 | ||
16 - 34 | Timea Bacsinszky | 1 | 1 |
Dvouhra - klasifikace zemí
Poř. | Země | Celkově | Grand Slam | Premier | International |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusko | 13 | 1 | 8 | 4 |
2 - 3 | Spojené státy | 5 | 2 (+1) | 1 | 1 |
2 - 3 | Francie | 5 | 2 | 2 (+1) | |
4 | Itálie | 4 | 2 | 2 | |
5 - 8 | Belgie | 3 | 1 | 2 | |
5 - 8 | Dánsko | 3 | 2 | 1 | |
5 - 8 | Bělorusko | 3 | 1 | 2 | |
5 - 8 | Španělsko | 3 | 3 | ||
9 - 12 | Německo | 2 | 1 | 1 | |
9 - 12 | Srbsko | 2 | 1 | 1 | |
9 - 12 | Maďarsko | 2 | 2 | ||
9 - 12 | Izrael | 2 | 2 | ||
13 - 20 | Rumunsko | 1 | 1 | ||
13 - 20 | Česko | 1 | 1 | ||
13 - 20 | Slovensko | 1 | 1 | ||
13 - 20 | Thajsko | 1 | 1 | ||
13 - 20 | Rakousko | 1 | 1 | ||
13 - 20 | Japonsko | 1 | 1 | ||
13 - 20 | Austrálie | 1 | 1 | ||
13 - 20 | Švýcarsko | 1 | 1 |
Čtyřhra - klasifikace tenistek
Čtyřhra - klasifikace zemí
Poř. | Země | Celkově | Grand Slam | Premier | International |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spojené státy | 23 | 6 | 10 | 7 |
2 | Španělsko | 16 | 2 (+2) | 4 | 8 |
3 | Rusko | 10 | 7 | 3 | |
4 - 5 | Itálie | 8 | 1 | 7 | |
4 - 5 | Česko | 8 | 8 | ||
6 | Tchaj-wan | 7 | 4 | 3 | |
7 | Bělorusko | 6 | 1 | 5 | |
8 | Zimbabwe | 5 | 4 | 1 | |
9 - 10 | Čína | 4 | 4 | ||
9 - 10 | Francie | 4 | 1 | 3 | |
11 | Německo | 3 | 3 | ||
12 - 14 | Polsko | 2 | 2 | ||
12 - 14 | Argentina | 2 | 2 | ||
12 - 14 | Ukrajina | 2 | 2 | ||
15 - 22 | Uzbekistán | 1 | 1 | ||
15 - 22 | Japonsko | 1 | 1 | ||
15 - 22 | Kazachstán | 1 | 1 | ||
15 - 22 | Thajsko | 1 | 1 | ||
15 - 22 | Dánsko | 1 | 1 | ||
15 - 22 | Indie | 1 | 1 | ||
15 - 22 | Rumunsko | 1 | 1 | ||
15 - 22 | Slovinsko | 1 | 1 |
* * Včetně závěrečných turnajů WTA Tour Championships (v kolonce Grand Slam) a Commonwealth Bank Tournament of Champions (v kolonce International). Tyto turnaje jsou vyznačeny v závorce (+1).
Související články
ATP World Tour 2009 * Ženská tenisová asociace - WTA * Mezinárodní tenisová federace - ITF
Externí odkazy
[url=https://web.archive.org/web/20081222013500/http://www.sonyericssonwtatour.com/1/]Oficiální stránka WTA[/url] * [url=http://www.itftennis.com/]Oficiální stránka ITF[/url]