ATP World Tour 2009

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

ATP World Tour je elitní tenisový okruh pro profesionály, organizovaný ATP. Zahrnuje v sobě Grand Slam (pořádaný ITF), ATP Masters 1000, ATP 500 Series, ATP 250 Series, Světový pohár družstev, Davis Cup (pořádaný ITF) a ATP World Tour Finals.

Chronologický přehled událostí

Legenda

Grand Slam
ATP World Tour Finals
ATP World Tour Masters 1000
ATP World Tour 500
ATP World Tour 250
Týmové soutěže

Leden

DatumTurnajVítězovéVýsledekFinalistéSemifinalistéČtvrtfinalisté
5. +more ledenQatar ExxonMobil Open Dauhá, Katar ATP World Tour 250 series tvrdý - 1,110,250 $Andy Murraycenter |6-4, 6-2Andy RoddickGaël Monfils Roger FedererRafael Nadal Victor Hănescu Philipp Kohlschreiber Serhij Stachovskyj
5. ledenQatar ExxonMobil Open Dauhá, Katar ATP World Tour 250 series tvrdý - 1,110,250 $Marc López Rafael Nadalcenter |4-6, 6-4, 10-8Daniel Nestor Nenad ZimonjićGaël Monfils Roger FedererRafael Nadal Victor Hănescu Philipp Kohlschreiber Serhij Stachovskyj
5. ledenChennai Open Čennaí, Indie ATP World Tour 250 series tvrdý - 450,000 $Marin Čilićcenter |6-4, 7-63Somdev DevvarmanMarcel Granollers Rainer SchüttlerLukáš Dlouhý Janko Tipsarević Ivo Karlović Björn Phau
5. ledenChennai Open Čennaí, Indie ATP World Tour 250 series tvrdý - 450,000 $Eric Butorac Rajeev Ramcenter |6-3, 6-4Jean-Claude Scherrer Stanislas WawrinkaMarcel Granollers Rainer SchüttlerLukáš Dlouhý Janko Tipsarević Ivo Karlović Björn Phau
5. ledenBrisbane International Brisbane, Austrálie ATP World Tour 250 series tvrdý - 484,750 $Radek Štěpánekcenter |3-6, 6-3, 6-4Fernando VerdascoPaul-Henri Mathieu Richard GasquetKei Nishikori Florent Serra Robin Söderling Jo-Wilfried Tsonga
5. ledenBrisbane International Brisbane, Austrálie ATP World Tour 250 series tvrdý - 484,750 $Marc Gicquel Jo-Wilfried Tsongacenter |6-4, 6-3Fernando Verdasco Mischa ZverevPaul-Henri Mathieu Richard GasquetKei Nishikori Florent Serra Robin Söderling Jo-Wilfried Tsonga
12. ledenHeineken Open Auckland, Nový Zéland ATP World Tour 250 series tvrdý - 480,750 $Juan Martín del Potrocenter |6-4, 6-4Sam QuerreyRobin Söderling David FerrerViktor Troicki John Isner Nicolás Almagro Philipp Kohlschreiber
12. ledenHeineken Open Auckland, Nový Zéland ATP World Tour 250 series tvrdý - 480,750 $Martin Damm Robert Lindstedtcenter |7-5, 6-4Scott Lipsky Leander PaesRobin Söderling David FerrerViktor Troicki John Isner Nicolás Almagro Philipp Kohlschreiber
12. ledenMedibank International Sydney, Austrálie ATP World Tour 250 series tvrdý - 484,750 $David Nalbandiancenter |6-3, 6-79, 6-2Jarkko NieminenNovak Djoković Richard GasquetMario Ančić Jo-Wilfried Tsonga Lleyton Hewitt Jérémy Chardy
12. ledenMedibank International Sydney, Austrálie ATP World Tour 250 series tvrdý - 484,750 $Bob Bryan Mike Bryancenter |6-1, 7-63Daniel Nestor Nenad ZimonjićNovak Djoković Richard GasquetMario Ančić Jo-Wilfried Tsonga Lleyton Hewitt Jérémy Chardy
19. ledenAustralian Open Melbourne, Austrálie Grand Slam tvrdý - 10,142,240 A$Rafael Nadalcenter |7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2Roger FedererFernando Verdasco Andy RoddickGilles Simon Jo-Wilfried Tsonga Novak Djoković Juan Martín del Potro
19. ledenAustralian Open Melbourne, Austrálie Grand Slam tvrdý - 10,142,240 A$Bob Bryan Mike Bryancenter |2-6, 7-5, 6-0Mahesh Bhupathi Mark KnowlesFernando Verdasco Andy RoddickGilles Simon Jo-Wilfried Tsonga Novak Djoković Juan Martín del Potro
19. ledenAustralian Open Melbourne, Austrálie Grand Slam tvrdý - 10,142,240 A$Mahesh Bhupathi Sania Mirzacenter |6-3, 6-1Andy Ram Nathalie DechyFernando Verdasco Andy RoddickGilles Simon Jo-Wilfried Tsonga Novak Djoković Juan Martín del Potro
.

Únor

DatumTurnajVítězovéVýsledekFinalistéSemifinalistéČtvrtfinalisté
2. +more únorMovistar Open Viña del Mar, Chile ATP World Tour 250 series antuka - 496,750 $Fernando Gonzálezcenter |6-1, 6-3José AcasusoPablo Cuevas Tommy RobredoJuan Mónaco Paul Capdeville Sebastian Decoud Juan Ignacio Chela
2. únorMovistar Open Viña del Mar, Chile ATP World Tour 250 series antuka - 496,750 $Pablo Cuevas Brian Dabulcenter |6-3, 6-3František Čermák Michal MertiňákPablo Cuevas Tommy RobredoJuan Mónaco Paul Capdeville Sebastian Decoud Juan Ignacio Chela
2. únorPBZ Zagreb Indoors Záhřeb, Chorvatsko ATP World Tour 250 series tvrdý (h) - 450,000 €Marin Čilićcenter |6-3, 6-4Mario AnčićJan Hernych Viktor TroickiIvan Dodig Mischa Zverev Serhij Stachovskyj Antonio Veic
2. únorPBZ Zagreb Indoors Záhřeb, Chorvatsko ATP World Tour 250 series tvrdý (h) - 450,000 €Martin Damm Robert Lindstedtcenter |6-4, 6-3Christopher Kas Rogier WassenJan Hernych Viktor TroickiIvan Dodig Mischa Zverev Serhij Stachovskyj Antonio Veic
2. únorSA Tennis Open Johannesburg, JAR ATP World Tour 250 series tvrdý - 500,000 $Jo-Wilfried Tsongacenter |6-4, 7-65Jérémy ChardyFrederico Gil David FerrerKristof Vliegen Guillermo García-López Sébastien de Chaunac Marcos Baghdatis
2. únorSA Tennis Open Johannesburg, JAR ATP World Tour 250 series tvrdý - 500,000 $James Cerretani Dick Normancenter |6-77, 6-2, 14-12Rik De Voest Ashley FisherFrederico Gil David FerrerKristof Vliegen Guillermo García-López Sébastien de Chaunac Marcos Baghdatis
9. únorSAP Open San José, USA ATP World Tour 250 series tvrdý (h) - 600,000 $Radek Štěpánekcenter |3-6, 6-4, 6-2Mardy FishAndy Roddick James BlakeTommy Haas Todd Widom Sam Querrey Juan Martín del Potro
9. únorSAP Open San José, USA ATP World Tour 250 series tvrdý (h) - 600,000 $Tommy Haas Radek Štěpánekcenter |6-2, 6-3Rohan Bopanna Jarkko NieminenAndy Roddick James BlakeTommy Haas Todd Widom Sam Querrey Juan Martín del Potro
9. únorBrasil Open Costa do Sauípe, Brazílie ATP World Tour 250 series antuka - 562,500 $Tommy Robredocenter |6-3, 3-6, 6-4Thomaz BellucciFrederico Gil José AcasusoNicolás Almagro Juan Carlos Ferrero Eduardo Schwank Alberto Martín
9. únorBrasil Open Costa do Sauípe, Brazílie ATP World Tour 250 series antuka - 562,500 $Marcel Granollers Tommy Robredocenter |6-4, 7-5Lucas Arnold Ker Juan MónacoFrederico Gil José AcasusoNicolás Almagro Juan Carlos Ferrero Eduardo Schwank Alberto Martín
9. únorABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam, Nizozemsko ATP World Tour 500 series tvrdý (h) - 1,445,000 €Andy Murraycenter |6-3, 4-6, 6-0Rafael NadalGaël Monfils Mario AnčićJo-Wilfried Tsonga Julien Benneteau Michail Južnyj Marc Gicquel
9. únorABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam, Nizozemsko ATP World Tour 500 series tvrdý (h) - 1,445,000 €Daniel Nestor Nenad Zimonjićcenter |6-2, 7-5Lukáš Dlouhý Leander PaesGaël Monfils Mario AnčićJo-Wilfried Tsonga Julien Benneteau Michail Južnyj Marc Gicquel
16. únorOpen 13 Marseille, Francie ATP World Tour 250 series tvrdý (h) - 576,000 €Jo-Wilfried Tsongacenter |7-5, 7-63Michaël LlodraNovak Djoković Gilles SimonMischa Zverev Feliciano López Michail Južnyj Julien Benneteau
16. únorOpen 13 Marseille, Francie ATP World Tour 250 series tvrdý (h) - 576,000 €Arnaud Clément Michaël Llodracenter |3-6, 6-3, 10-8Julian Knowle Andy RamNovak Djoković Gilles SimonMischa Zverev Feliciano López Michail Južnyj Julien Benneteau
16. únorCopa Telmex Buenos Aires, Argentina ATP World Tour 250 series antuka - 600,000 $Tommy Robredocenter |7-5, 2-6, 7-65Juan MónacoDavid Nalbandian José AcasusoJuan Carlos Ferrero Máximo González Franco Ferreiro Óscar Hernández
16. únorCopa Telmex Buenos Aires, Argentina ATP World Tour 250 series antuka - 600,000 $Marcel Granollers Alberto Martíncenter |6-3, 5-7, 10-8Nicolás Almagro Santiago VenturaDavid Nalbandian José AcasusoJuan Carlos Ferrero Máximo González Franco Ferreiro Óscar Hernández
16. únorRegions Morgan Keegan Championships Memphis, USA ATP World Tour 500 series tvrdý (h) - 1,226,500 $Andy Roddickcenter |7-5, 7-5Radek ŠtěpánekLleyton Hewitt Dudi SelaSam Querrey Christophe Rochus Igor Kunicyn Juan Martín del Potro
16. únorRegions Morgan Keegan Championships Memphis, USA ATP World Tour 500 series tvrdý (h) - 1,226,500 $Mardy Fish Mark Knowlescenter |7-67, 6-1Travis Parrott Filip PolášekLleyton Hewitt Dudi SelaSam Querrey Christophe Rochus Igor Kunicyn Juan Martín del Potro
23. únorDelray Beach Int'l Tennis Championships Delray Beach, USA ATP World Tour 250 series tvrdý - 500,000 $Mardy Fishcenter |7-5, 6-3Jevgenij KoroljovJérémy Chardy Christophe RochusFlorent Serra Marcos Baghdatis Guillermo García-López Stefan Koubek
23. únorDelray Beach Int'l Tennis Championships Delray Beach, USA ATP World Tour 250 series tvrdý - 500,000 $Bob Bryan Mike Bryancenter |6-4, 6-4Marcelo Melo André SáJérémy Chardy Christophe RochusFlorent Serra Marcos Baghdatis Guillermo García-López Stefan Koubek
23. únorBarclays Dubai Tennis Championships Dubaj, SAE ATP World Tour 500 series tvrdý - 2,233,000 $Novak Djokovićcenter |7-5, 6-3David FerrerGilles Simon Richard GasquetMarin Čilić Fabrice Santoro Igor Andrejev Andy Murray
23. únorBarclays Dubai Tennis Championships Dubaj, SAE ATP World Tour 500 series tvrdý - 2,233,000 $Rik de Voest Dmitrij Tursunovcenter |4-6, 6-3, 10-5Martin Damm Robert LindstedtGilles Simon Richard GasquetMarin Čilić Fabrice Santoro Igor Andrejev Andy Murray
23. únorAbierto Mexicano Telcel Acapulco, Mexiko ATP World Tour 500 series antuka - 1,226,500 $Nicolás Almagrocenter |6-4, 6-4Gaël MonfilsMartín Vassallo Argüello José AcasusoDaniel Köllerer Daniel Gimeno-Traver Tommy Robredo Leonardo Mayer
23. únorAbierto Mexicano Telcel Acapulco, Mexiko ATP World Tour 500 series antuka - 1,226,500 $František Čermák Michal Mertiňákcenter |4-6, 6-4, 10-7Łukasz Kubot Oliver MarachMartín Vassallo Argüello José AcasusoDaniel Köllerer Daniel Gimeno-Traver Tommy Robredo Leonardo Mayer
.

Březen

DatumTurnajVítězovéVýsledekFinalistéSemifinalistéČtvrtfinalisté
2. +more březenDavis Cup 2009 - 1. Kolo Buenos Aires, Argentina - antuka Ostrava, Česko - koberec Birmingham, USA - tvrdý Poreč, Chorvatsko Malmö, Švédsko - koberec Brašov, Rumunsko Gar. -Partenkirchen, Německo - tvrdý Benidorm, Španělsko - antukaVítězové Argentina Česko USA Chorvatsko Izrael Rusko Německo Španělsko5-0 3-2 4-1 5-0 3-2 4-1 3-2 4-1Poražení Nizozemsko Francie Švýcarsko Chile Švédsko Rumunsko Rakousko Srbsko
12. březenMasters 1000 Indian Wells Indian Wells, USA ATP World Tour Masters 1000 tvrdý - 4,500,000 $Rafael Nadalcenter |6-1, 6-2Andy MurrayAndy Roddick Roger FedererJuan Martín del Potro Novak Djoković Ivan Ljubičić Fernando Verdasco
12. březenMasters 1000 Indian Wells Indian Wells, USA ATP World Tour Masters 1000 tvrdý - 4,500,000 $Mardy Fish Andy Roddickcenter |3-6, 6-1, 14-12Max Mirnyj Andy RamAndy Roddick Roger FedererJuan Martín del Potro Novak Djoković Ivan Ljubičić Fernando Verdasco
25. březenSony Ericsson Open Miami, USA ATP World Tour Masters 1000 tvrdý - 4,500,000 $Andy Murraycenter |6-2, 7-5Novak ĐokovićJuan Martín del Potro Roger FedererRafael Nadal Fernando Verdasco Jo-Wilfried Tsonga Andy Roddick
25. březenSony Ericsson Open Miami, USA ATP World Tour Masters 1000 tvrdý - 4,500,000 $Max Mirnyj Andy Ramcenter |6-74, 6-2, 10-7Ashley Fisher Stephen HussJuan Martín del Potro Roger FedererRafael Nadal Fernando Verdasco Jo-Wilfried Tsonga Andy Roddick
.

Duben

DatumTurnajVítězovéVýsledekFinalistéSemifinalistéČtvrtfinalisté
6. +more dubenGrand Prix Hassan II Casablanca, Maroko ATP World Tour 250 series antuka - 450,000 €Juan Carlos Ferrerocenter |6-4, 7-5Florent SerraIgor Andrejev Albert MontañésMarc Gicquel Victor Hănescu Frederico Gil Teimuraz Gabašvili
6. dubenGrand Prix Hassan II Casablanca, Maroko ATP World Tour 250 series antuka - 450,000 €Łukasz Kubot Oliver Marachcenter |7-64, 3-6, 10-6Simon Aspelin Paul HanleyIgor Andrejev Albert MontañésMarc Gicquel Victor Hănescu Frederico Gil Teimuraz Gabašvili
6. dubenU. S. Men's Clay Court Championships Houston, USA ATP World Tour 250 series antuka - 500,000 $Lleyton Hewittcenter |6-2, 7-5Wayne OdesnikJevgenij Koroljov Björn PhauGuillermo Cañas Guillermo García-López John Isner Tommy Haas
6. dubenU. S. Men's Clay Court Championships Houston, USA ATP World Tour 250 series antuka - 500,000 $Bob Bryan Mike Bryancenter |6-1, 6-2Jesse Levine Ryan SweetingJevgenij Koroljov Björn PhauGuillermo Cañas Guillermo García-López John Isner Tommy Haas
13. dubenMonte-Carlo Rolex Masters Monte Carlo, Monako ATP World Tour Masters 1000 antuka - 2,750,000 €Rafael Nadalcenter |6-3, 2-6, 6-1Novak ĐokovićAndy Murray Stanislas WawrinkaIvan Ljubičić Nikolaj Davyděnko Fernando Verdasco Andreas Beck
13. dubenMonte-Carlo Rolex Masters Monte Carlo, Monako ATP World Tour Masters 1000 antuka - 2,750,000 €Daniel Nestor Nenad Zimonjićcenter |6-4, 6-1Bob Bryan Mike BryanAndy Murray Stanislas WawrinkaIvan Ljubičić Nikolaj Davyděnko Fernando Verdasco Andreas Beck
20. dubenBarcelona Open Banco Sabadell Barcelona, Španělsko ATP World Tour 500 series antuka - 1,995,000 €Rafael Nadalcenter |6-2, 7-5David FerrerNikolaj Davyděnko Fernando GonzálezDavid Nalbandian Radek Štěpánek Tommy Robredo Fernando Verdasco
20. dubenBarcelona Open Banco Sabadell Barcelona, Španělsko ATP World Tour 500 series antuka - 1,995,000 €Daniel Nestor Nenad Zimonjićcenter |6-3, 7-69Mahesh Bhupathi Mark KnowlesNikolaj Davyděnko Fernando GonzálezDavid Nalbandian Radek Štěpánek Tommy Robredo Fernando Verdasco
27. dubenInternazionali BNL d'Italia Řím, Itálie ATP World Tour Masters 1000 antuka - 2,750,000 €Rafael Nadalcenter |7-62, 6-2Novak ĐokovićFernando González Roger FedererFernando Verdasco Juan Mónaco Juan Martín del Potro Mischa Zverev
27. dubenInternazionali BNL d'Italia Řím, Itálie ATP World Tour Masters 1000 antuka - 2,750,000 €Daniel Nestor Nenad Zimonjićcenter |7-65, 6-3Bob Bryan Mike BryanFernando González Roger FedererFernando Verdasco Juan Mónaco Juan Martín del Potro Mischa Zverev
.

Květen

DatumTurnajVítězovéVýsledekFinalistéSemifinalistéČtvrtfinalisté
3. +more květenBMW Open Mnichov, Německo ATP World Tour 250 series antuka - 450,000 €Tomáš Berdychcenter |6-4, 4-6, 7-65Michail JužnyjDaniel Brands Jérémy ChardyPotito Starace Paul-Henri Mathieu Lleyton Hewitt Marin Čilić
3. květenBMW Open Mnichov, Německo ATP World Tour 250 series antuka - 450,000 €Jan Hernych Ivo Minářcenter |6-4, 6-4Ashley Fisher Jordan KerrDaniel Brands Jérémy ChardyPotito Starace Paul-Henri Mathieu Lleyton Hewitt Marin Čilić
3. květenEstoril Open Estoril, Portugalsko ATP World Tour 250 series antuka - 450,000 €Albert Montañéscenter |5-7, 7-66, 6-0James BlakePaul Capdeville Nikolaj DavyděnkoGilles Simon Óscar Hernández Florent Serra Mardy Fish
3. květenEstoril Open Estoril, Portugalsko ATP World Tour 250 series antuka - 450,000 €Eric Butorac Scott Lipskycenter |6-3, 6-2Martin Damm Robert LindstedtPaul Capdeville Nikolaj DavyděnkoGilles Simon Óscar Hernández Florent Serra Mardy Fish
4. květenSerbia Open Bělehrad, Srbsko ATP World Tour 250 series antuka - 450,000 €Novak Đokovićcenter |6-3, 7-60Łukasz KubotAndreas Seppi Ivo KarlovićViktor Troicki Marcos Daniel Kristof Vliegen Flavio Cipolla
4. květenSerbia Open Bělehrad, Srbsko ATP World Tour 250 series antuka - 450,000 €Łukasz Kubot Oliver Marachcenter |6-2, 7-63Johan Brunström Jean-Julien RojerAndreas Seppi Ivo KarlovićViktor Troicki Marcos Daniel Kristof Vliegen Flavio Cipolla
10. květenMutua Madrileña Madrid Open Madrid, Španělsko ATP World Tour Masters 1000 antuka - 3,700,000 €Roger Federercenter |6-4, 6-4Rafael NadalNovak Đoković Juan Martín del PotroFernando Verdasco Ivan Ljubičić Andy Murray Andy Roddick
10. květenMutua Madrileña Madrid Open Madrid, Španělsko ATP World Tour Masters 1000 antuka - 3,700,000 €Daniel Nestor Nenad Zimonjićcenter |6-4, 6-4Simon Aspelin Wesley MoodieNovak Đoković Juan Martín del PotroFernando Verdasco Ivan Ljubičić Andy Murray Andy Roddick
17. květenInterwetten Austrian Open Kitzbühel Kitzbühel, Rakousko ATP World Tour 250 series antuka - 450,000 €Guillermo García-Lópezcenter |3-6, 7-61, 6-3Julien BenneteauÓscar Hernández Michail JužnyjDaniel Köllerer Juan Ignacio Chela Victor Hănescu Jürgen Melzer
17. květenInterwetten Austrian Open Kitzbühel Kitzbühel, Rakousko ATP World Tour 250 series antuka - 450,000 €Marcelo Melo André Sácenter |6-79, 6-2, 10-7Andrei Pavel Horia TecăuÓscar Hernández Michail JužnyjDaniel Köllerer Juan Ignacio Chela Victor Hănescu Jürgen Melzer
17. květenARAG ATP World Team Championship Düsseldorf, Německo ATP World Team Cup antuka - 1,351,000 €center |2-1Poražení (Modrá skupina)Poražení (Červená skupina)
25. květenFrench Open Paříž, Francie Grand Slam antuka - 16,150,460 €Roger Federercenter |6-1, 7-61, 6-4Robin SöderlingFernando González Juan Martín del PotroNikolaj Davyděnko Andy Murray Tommy Robredo Gaël Monfils
25. květenFrench Open Paříž, Francie Grand Slam antuka - 16,150,460 €Lukáš Dlouhý Leander Paescenter |3-6, 6-3, 6-2Wesley Moodie Dick NormanFernando González Juan Martín del PotroNikolaj Davyděnko Andy Murray Tommy Robredo Gaël Monfils
25. květenFrench Open Paříž, Francie Grand Slam antuka - 16,150,460 €Bob Bryan Liezel Hubercenter |5-7, 7-65, 10-7Marcelo Melo Vania KingFernando González Juan Martín del PotroNikolaj Davyděnko Andy Murray Tommy Robredo Gaël Monfils
.

Červen

DatumTurnajVítězovéVýsledekFinalistéSemifinalistéČtvrtfinalisté
8. +more červenAEGON Championships Londýn, V. Británie ATP World Tour 250 series tráva - 750,000 €Andy Murraycenter |7-5, 6-4James BlakeJuan Carlos Ferrero Andy RoddickMardy Fish Steve Darcis Michail Južnyj Ivo Karlović
8. červenAEGON Championships Londýn, V. Británie ATP World Tour 250 series tráva - 750,000 €Wesley Moodie Michail Južnyjcenter |6-4, 4-6, 10-6Marcelo Melo André SáJuan Carlos Ferrero Andy RoddickMardy Fish Steve Darcis Michail Južnyj Ivo Karlović
8. červenGerry Weber Open Halle, Německo ATP World Tour 250 series tráva - 750,000 €Tommy Haascenter |6-3, 6-74, 6-1Novak ĐokovićPhilipp Kohlschreiber Olivier RochusAndreas Beck Mischa Zverev Benjamin Becker Jürgen Melzer
8. červenGerry Weber Open Halle, Německo ATP World Tour 250 series tráva - 750,000 €Christopher Kas Philipp Kohlschreibercenter |6-3, 6-4Andreas Beck Marco ChiudinelliPhilipp Kohlschreiber Olivier RochusAndreas Beck Mischa Zverev Benjamin Becker Jürgen Melzer
14. červenOrdina Open 's-Hertogenbosch, Nizozemsko ATP World Tour 250 series tráva - 450,000 €Benjamin Beckercenter |7-5, 6-3Raemon SluiterRainer Schüttler Iván NavarroMichaël Llodra Jérémy Chardy David Ferrer Dudi Sela
14. červenOrdina Open 's-Hertogenbosch, Nizozemsko ATP World Tour 250 series tráva - 450,000 €Wesley Moodie Dick Normancenter |7-63, 6-78, 10-5Johan Brunström Jean-Julien RojerRainer Schüttler Iván NavarroMichaël Llodra Jérémy Chardy David Ferrer Dudi Sela
14. červenAEGON International Eastbourne, V. Británie ATP World Tour 250 series tráva - 450,000 €Dmitrij Tursunovcenter |6-3, 7-63Frank DancevicFabrice Santoro Guillermo García-LópezLeonardo Mayer Ivan Ljubičić Janko Tipsarević Denis Istomin
14. červenAEGON International Eastbourne, V. Británie ATP World Tour 250 series tráva - 450,000 €Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowskicenter |6-4, 6-4Travis Parrott Filip PolášekFabrice Santoro Guillermo García-LópezLeonardo Mayer Ivan Ljubičić Janko Tipsarević Denis Istomin
22. červenWimbledon Londýn, V. Británie Grand Slam tráva - 12,550,000 £Roger Federercenter |5-7, 7-66, 7-65, 3-6, 16-14Andy RoddickAndy Murray Tommy HaasLleyton Hewitt Juan Carlos Ferrero Novak Djoković Ivo Karlović
22. červenWimbledon Londýn, V. Británie Grand Slam tráva - 12,550,000 £Daniel Nestor Nenad Zimonjićcenter |7-67, 6-73, 7-63, 6-3Bob Bryan Mike BryanAndy Murray Tommy HaasLleyton Hewitt Juan Carlos Ferrero Novak Djoković Ivo Karlović
22. červenWimbledon Londýn, V. Británie Grand Slam tráva - 12,550,000 £Mark Knowles Anna-Lena Grönefeldcenter |7-5, 6-3Leander Paes Cara BlackAndy Murray Tommy HaasLleyton Hewitt Juan Carlos Ferrero Novak Djoković Ivo Karlović
.

Červenec

DatumTurnajVítězovéVýsledekFinalistéSemifinalistéČtvrtfinalisté
6. +more červenecCampbell's Hall of Fame Tennis Championships Newport, USA ATP World Tour 250 series tráva - 500,000 $Rajeev Ramcenter |6-73, 7-5, 6-3Sam QuerreyOlivier Rochus Fabrice SantoroJesse Levine Brendan Evans Kevin Kim Nicolas Mahut
6. červenecCampbell's Hall of Fame Tennis Championships Newport, USA ATP World Tour 250 series tráva - 500,000 $Jordan Kerr Rajeev Ramcenter |6-76, 7-67, 10-6Michael Kohlmann Rogier WassenOlivier Rochus Fabrice SantoroJesse Levine Brendan Evans Kevin Kim Nicolas Mahut
6. červenecDavis Cup 2009 - čtvrtfinále Ostrava, Česko - tvrdý Poreč, Chorvatsko - antuka Tel Aviv, Izrael - tvrdý Marbella, Španělsko - antukaVítězný tým Česko Chorvatsko Izrael Španělskocenter| 3-2 3-2 4-1 3-2Poražený tým Argentina USA Rusko Německo
13. červenecCatella Swedish Open Båstad, Švédsko ATP World Tour 250 series antuka - 450,000 €Robin Söderlingcenter |6-3, 7-64Juan MónacoTommy Robredo Andreas VinciguerraFernando Verdasco Teimuraz Gabašvili Jürgen Melzer Nicolás Almagro
13. červenecCatella Swedish Open Båstad, Švédsko ATP World Tour 250 series antuka - 450,000 €Jaroslav Levinský Filip Polášekcenter |1-6, 6-3, 10-7Robert Lindstedt Robin SöderlingTommy Robredo Andreas VinciguerraFernando Verdasco Teimuraz Gabašvili Jürgen Melzer Nicolás Almagro
13. červenecMercedesCup Stuttgart, Německo ATP World Tour 250 series antuka - 450,000 €Jérémy Chardycenter |1-6, 6-3, 6-4Victor HănescuNicolas Kiefer Fabio FogniniMischa Zverev Łukasz Kubot Alexandre Sidorenko Nikolaj Davyděnko
13. červenecMercedesCup Stuttgart, Německo ATP World Tour 250 series antuka - 450,000 €František Čermák Michal Mertiňákcenter |7-5, 6-4Victor Hănescu Horia TecăuNicolas Kiefer Fabio FogniniMischa Zverev Łukasz Kubot Alexandre Sidorenko Nikolaj Davyděnko
20. červenecIndianapolis Tennis Championships Indianapolis, USA ATP World Tour 250 series tvrdý - 600,000 $Robby Ginepricenter |6-2, 6-4Sam QuerreyFrank Dancevic John IsnerDmitrij Tursunov Marc Gicquel Wayne Odesnik Alex Bogomolov, Jr.
20. červenecIndianapolis Tennis Championships Indianapolis, USA ATP World Tour 250 series tvrdý - 600,000 $Ernests Gulbis Dmitrij Tursunovcenter |6-4, 3-6, 11-9Ashley Fisher Jordan KerrFrank Dancevic John IsnerDmitrij Tursunov Marc Gicquel Wayne Odesnik Alex Bogomolov, Jr.
20. červenecInternational German Open Hamburk, Německo ATP World Tour 500 series antuka - 1,115,000 €Nikolaj Davyděnkocenter |6-4, 6-2Paul-Henri MathieuPablo Cuevas David FerrerViktor Troicki Nicolás Almagro Simon Greul Victor Hănescu
20. červenecInternational German Open Hamburk, Německo ATP World Tour 500 series antuka - 1,115,000 €Simon Aspelin Paul Hanleycenter |6-3, 6-3Marcelo Melo Filip PolášekPablo Cuevas David FerrerViktor Troicki Nicolás Almagro Simon Greul Victor Hănescu
27. červenecAllianz Suisse Open Gstaad Gstaad, Švýcarsko ATP World Tour 250 series antuka - 450,000 €Thomaz Belluccicenter |6-4, 7-62Andreas BeckIgor Andrejev Marcos DanielNicolas Kiefer Jérémy Chardy Florent Serra Victor Crivoi
27. červenecAllianz Suisse Open Gstaad Gstaad, Švýcarsko ATP World Tour 250 series antuka - 450,000 €Marco Chiudinelli Michael Lammercenter |7-5, 6-3Jaroslav Levinský Filip PolášekIgor Andrejev Marcos DanielNicolas Kiefer Jérémy Chardy Florent Serra Victor Crivoi
27. červenecLA Tennis Open Los Angeles, USA ATP World Tour 250 series tvrdý - 700,000 $Sam Querreycenter |6-4, 3-6, 6-1Carsten BallTommy Haas Leonardo MayerMarat Safin Dudi Sela John Isner Mardy Fish
27. červenecLA Tennis Open Los Angeles, USA ATP World Tour 250 series tvrdý - 700,000 $Bob Bryan Mike Bryancenter |6-4, 7-62Benjamin Becker Frank MoserTommy Haas Leonardo MayerMarat Safin Dudi Sela John Isner Mardy Fish
27. červenecATP Studena Croatia Open Umag Umag, Chorvatsko ATP World Tour 250 series antuka - 450,000 €Nikolaj Davyděnkocenter |6-3, 6-0Juan Carlos FerreroJürgen Melzer Andreas SeppiSimone Bolelli Ivan Ljubičić Máximo González Nicolás Massú
27. červenecATP Studena Croatia Open Umag Umag, Chorvatsko ATP World Tour 250 series antuka - 450,000 €František Čermák Michal Mertiňákcenter |6-4, 6-4Johan Brunström Jean-Julien RojerJürgen Melzer Andreas SeppiSimone Bolelli Ivan Ljubičić Máximo González Nicolás Massú
.

Srpen

DatumTurnajVítězovéVýsledekFinalistéSemifinalistéČtvrtfinalisté
2. +more srpenLegg Mason Tennis Classic Washington, USA ATP World Tour 500 series tvrdý - 1,402,000 $Juan Martín del Potrocenter |3-6, 7-5, 7-66Andy RoddickJohn Isner Fernando GonzálezIvo Karlović Tomáš Berdych Tommy Haas Robin Söderling
2. srpenLegg Mason Tennis Classic Washington, USA ATP World Tour 500 series tvrdý - 1,402,000 $Martin Damm Robert Lindstedtcenter |7-5, 7-63Mariusz Fyrstenberg Marcin MatkowskiJohn Isner Fernando GonzálezIvo Karlović Tomáš Berdych Tommy Haas Robin Söderling
