Grand Prix Maďarska 1988
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresGrand Prix Maďarska 1988 byl jedenáctý závod Mistrovství světa vozů Formule 1 v roce 1988. Konal se 7. srpna 1988 na okruhu Hungaroring v Maďarsku. Závod vyhrál Ayrton Senna z týmu McLaren–Honda před jeho týmovým kolegou Alainem Prostem a Nigelem Mansellem z týmu Williams–Judd. Senna předvedl parádní jízdu, když se přesunul ze třetího místa na první během prvních dvou kol. Tímto vítězstvím překonal rekord počtu vítězství v jedné sezoně, který držel Jim Clark od roku 1965. Senna vyhrál devátý závod sezony a získal tak pohár pro vítěze Grand Prix Maďarska.
Grand Prix Maďarska 1988 (oficiálně IV Pop 84 Magyar Nagydíj) se jela na okruhu Hungaroring v Mogyoródo v Maďarsku dne 7. srpna 1988. Závod byl desátým v pořadí v sezóně 1988 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
wikitable | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | |||||
1 | 12 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1:30. 422 | 1:27. +more635 | - |
2 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Judd | 1:30. 151 | 1:27. 743 | +0. 108 |
3 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton-Ford | 1:30. 780 | 1:27. 970 | +0. 335 |
4 | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 1:32. 675 | 1:28. 350 | +0. 715 |
5 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 1:29. 779 | 1:28. 493 | +0. 858 |
6 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Judd | 1:30. 382 | 1:28. 569 | +0. 934 |
7 | 11 | Alain Prost | McLaren-Honda | 1:29. 589 | 1:28. 778 | +1. 143 |
8 | 15 | Maurício Gugelmin | March-Judd | 1:35. 237 | 1:29. 099 | +1. 464 |
9 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:31. 192 | 1:29. 244 | +1. 609 |
10 | 36 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 1:32. 887 | 1:29. 891 | +2. 346 |
11 | 24 | Luis Pérez-Sala | Minardi-Ford | 1:33. 494 | 1:30. 103 | +2. 468 |
12 | 17 | Derek Warwick | Arrows-Megatron | 1:32. 514 | 1:30. 185 | +2. 550 |
13 | 1 | Nelson Piquet | Lotus-Honda | 1:35. 346 | 1:30. 405 | +2. 770 |
14 | 18 | Eddie Cheever | Arrows-Megatron | 1:32. 589 | 1:30. 908 | +3. 273 |
15 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:32. 304 | 1:31. 052 | +3. 417 |
16 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:33. 597 | 1:31. 123 | +3. 488 |
17 | 29 | Yannick Dalmas | Lola-Ford | 1:33. 192 | 1:31. 200 | +3. 565 |
18 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial-Ford | 1:48. 994 | 1:31. 523 | +3. 888 |
19 | 2 | Satoru Nakadžima | Lotus-Honda | 1:34. 194 | 1:31. 646 | +4. 011 |
20 | 30 | Philippe Alliot | Lola-Ford | 1:33. 132 | 1:31. 719 | +4. 084 |
21 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 1:34. 001 | 1:31. 741 | +4. 106 |
22 | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni-Ford | 1:35. 991 | 1:32. 160 | +4. 525 |
23 | 14 | Philippe Streiff | AGS-Ford | 1:32. 973 | 1:32. 265 | +4. 630 |
24 | 26 | Stefan Johansson | Ligier-Judd | 1:34. 843 | 1:32. 342 | +4. 707 |
25 | 25 | René Arnoux | Ligier-Judd | 1:35. 685 | 1:32. 477 | +4. 842 |
26 | 33 | Stefano Modena | EuroBrun-Ford | 1:35. 389 | 1:32. 614 | +4. 979 |
DNQ | 32 | Oscar Larrauri | EuroBrun-Ford | 1:35. 990 | 1:32. 987 | +5. 352 |
DNQ | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | 1:36. 716 | 1:33. 357 | +5. 722 |
DNQ | 4 | Julian Bailey | Tyrrell-Ford | 1:35. 693 | 1:33. 694 | +6. 059 |
DNQ | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 1:36. 223 | 1:34. 701 | +7. 066 |
DNPQ | 21 | Nicola Larini | Osella |
Závod
Průběžné pořadí po závodě
;Pohár jezdců
Pořadí | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Ayrton Senna | 66 |
2 | Alain Prost | 66 |
3 | Gerhard Berger | 28 |
4 | Thierry Boutsen | 16 |
5 | Michele Alboreto | 16 |
Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: |