Grand Prix USA 1991
Author
Albert FloresGrand Prix USA
10. +more březen 1991 * Okruh Phoenix * 81 kol x 3,721 km = 301,401 km * 501. Grand Prix * 27. vítězství Ayrtona Senny * 87. vítězství pro McLaren * 64. vítězství pro Brazílii * 65. vítězství pro vůz se startovním číslem 1.
Výsledky
Nejrychlejší kolo
Jean Alesi Ferrari 1'26. 758 * 1. +more nejrychlejší kolo Jeana Alesiho * 118. nejrychlejší kolo pro Ferrari * 75. nejrychlejší kolo pro Francii * 21. nejrychlejší kolo pro vůz se startovním číslem 28.
Vedení v závodě
Kola | km | Jezdec | % |
---|---|---|---|
1-81 kolo | 301.401 km | Ayrton Senna | 100% |
%"| Ayrton Senna |
---|
Postavení na startu
Ayrton Senna McLaren Honda 1'21. 434 * 53. +more pole positions Ayrtona Senny * 68. pole positions pro McLaren * 84. pole positions pro Brazílii * 58. pole positions pro vůz se startovním číslem 1.
1. řada | 2 | 1 |
---|---|---|
Alain Prost | Ayrton Senna | |
Ferrari | McLaren | |
1'22. +more555 | 1'21. 434 | |
2. řada | 4 | 3 |
Nigel Mansell | Riccardo Patrese | |
Williams | Williams | |
1'23. 218 | 1'22. 833 | |
3. řada | 6 | 5 |
Jean Alesi | Nelson Piquet | |
Ferrari | Benetton | |
1'23. 519 | 1'23. 384 | |
4. řada | 8 | 7 |
Roberto Moreno | Gerhard Berger | |
Benetton | McLaren | |
1'23. 881 | 1'23. 742 | |
5. řada | 10 | 9 |
J J Lehto | Emanuele Pirro | |
Dallara | Dallara | |
1'24. 891 | 1'24. 792 | |
6. řada | 12 | 11 |
Martin Brundle | Stefano Modena | |
Brabham | Tyrrell | |
1'25. 385 | 1'25. 065 | |
7. řada | 14 | 13 |
Bertrand Gachot | Mika Häkkinen | |
Jordan | Lotus | |
1'25. 701 | 1'25. 448 | |
8. řada | 16 | 15 |
Satoru Nakadžima | Pierluigi Martini | |
Tyrrell | Minardi | |
1'25. 752 | 1'25. 715 | |
9. řada | 18 | 17 |
Ivan Capelli | Nicola Larini | |
Lola | Lamborghini | |
1'26. 121 | 1'25. 791 | |
10. řada | 20 | 19 |
Thierry Boutsen | Éric Bernard | |
Ligier | Lola | |
1'26. 500 | 1'26. 425 | |
11. řada | 22 | 21 |
Gabriele Tarquini | Aguri Suzuki | |
AGS | Lola | |
1'26. 851 | 1'26. 548 | |
12. řada | 24 | 23 |
Mark Blundell | Mauricio Gugelmin | |
Brabham | Leyton House | |
1'26. 915 | 1'26. 865 | |
13. řada | 26 | 25 |
Gianni Morbidelli | Michele Alboreto | |
Minardi | Footwork | |
1'27. 042 | 1'27. 015 |
Kvalifikace
Předkvalifikace
Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
---|---|---|---|
1 | 25px Emanuele Pirro | Dallara | 1'28. +more288 |
2 | 25px J. J. Lehto | Dallara | 1'28. 792 |
3 | 25px Nicola Larini | Lamborghini | 1'30. 244 |
4 | 25px Bertrand Gachot | Jordan | 1'30. 304 |
5 | 25px Andrea de Cesaris | Jordan | 1'30. 937 |
6 | 25px Pedro Matos Chaves | Coloni | 1'31. 113 |
7 | 25px Olivier Grouillard | Fondmetal | 1'32. 126 |
8 | 25px Eric van de Poele | Lamborghini | 1'37. 046 |
Zajímavosti
V závodě debutovali: Eric van de Poele, Mark Blundell, Mika Häkkinen, Pedro Matos Chaves, Érik Comas * Poprvé se ve světě formule 1 objevil vůz Fondmetal, Footwork, Jordan, Lamborghini a motory Ilmor. * Poprvé se představily nové modely AGS JH25B, Benetton B190B, Brabham BT59Y, Coloni C4, Dallara BMS-191, Ferrari F1-91, Fondmetal FA1ME, Footwork A11C, Jordan 191. +more Lamborghini 291, Leyton House CG911, Ligier JS35, Lola LC91, Lotus 102B, McLaren MP4/6, Minardi M191, Tyrrell 020, Williams FW14 * 25 GP absolvoval Emanuele Pirro a Jean Alesi * 50 GP absolvoval Stefano Modena * 75 GP absolvoval Martin Brundle * 100 GP absolvoval Gerhard Berger * 100 GP pro motory Lamborghini.
Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
---|---|---|
+moresvg'>25px | 25px | 25px |
Ayrton Senna | Ayrton Senna | Jean Alesi |
McLaren MP4/6 | McLaren MP4/6 | Ferrari F1-91 |
1'21. 434 | 2:00'47. 828 | 1'26. 758 |
164. 496 km/h | 149. 706 km/h | 154. 402 km/h |
Stav MS
Jezdec | Body | |
---|---|---|
1 | 25px Ayrton Senna | 10 |
2 | +moresvg'>25px Alain Prost | 6 |
3 | 25px Nelson Piquet | 4 |
4 | 25px Stefano Modena | 3 |
5 | 25px Satoru Nakadžima | 2 |
6 | 25px Aguri Suzuki | 1 |
Vůz | Body | |
---|---|---|
1 | McLaren | 10 |
2 | Ferrari | 6 |
3 | Tyrrell | 5 |
4 | Benetton | 4 |
5 | Lola | 1 |
Stát | Body | |
---|---|---|
1 | 25px Brazílie | 14 |
2 | +moresvg'>25px Francie | 6 |
3 | 25px Itálie | 3 |
4 | 25px Japonsko | 3 |
Externí odkazy
[url=http://www. youtube. +morecom/watch. v=JjuMNv08BWI]Sestřih kvalifikace GP USA 1991[/url] * [url=http://www. youtube. com/watch. v=ks9Da1074J4]Sestřih GP USA 1991[/url] * [url=http://www. youtube. com/watch. v=wr7Zed93rvY]Ostré kolo z pohledu Ayrtona Senny[/url].
Kategorie:Grand Prix USA Kategorie:Formule 1 v roce 1991 Kategorie:Sport v USA v roce 1991 Kategorie:Sport ve Phoenixu