Gianni Morbidelli
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresKompletní výsledky ve Formuli 1
Rok | Tým | Šasi | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Scuderia Italia | Dallara F190 | Cosworth V8 | USA DNQ | BRA 14 | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | - | 0 | |||
SCM Minardi | Minardi M190 | JPN Ret | AUS Ret | |||||||||||||||||||
1991 | SCM Minardi | Minardi M191 | Ferrari V12 | USA Ret | BRA 8 | SMR Ret | MON Ret | CAN Ret | MEX 7 | FRA Ret | GBR 11 | GER Ret | HUN 13 | BEL Ret | ITA 9 | POR 9 | ESP 14 | JPN Ret | 24. místo | 0. +more5 | ||
Scuderia Ferrari | Ferrari 643 | AUS 6 | ||||||||||||||||||||
1992 | Minardi Team | Minardi M191B | Lamborghini V12 | RSA Ret | MEX Ret | BRA 7 | ESP Ret | - | 0 | |||||||||||||
Minardi M192 | SMR Ret | MON Ret | CAN 11 | FRA 8 | GBR 17 | GER 12 | HUN DNQ | BEL 16 | ITA Ret | POR 14 | JPN 14 | AUS 10 | ||||||||||
1994 | Footwork | Footwork FA15 | Ford V8 | BRA Ret | PAC Ret | SMR Ret | MON Ret | ESP Ret | CAN Ret | FRA Ret | GBR Ret | GER 5 | HUN Ret | BEL 6 | ITA Ret | POR 9 | EUR 11 | JPN Ret | AUS Ret | 22. místo | 3 | |
1995 | Footwork | Footwork FA16 | Hart V8 | BRA Ret | ARG Ret | SMR 13 | ESP 11 | MON 9 | CAN 6 | FRA 14 | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC Ret | JPN Ret | AUS 3 | 14. místo | 5 |
1997 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas V10 | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP 14 | CAN 10 | FRA | GBR | GER | HUN Ret | BEL 9 | ITA 12 | AUT 9 | LUX 9 | JPN DNS | EUR | - | 0 |
Externí odkazy
Kategorie:Italští piloti F1 Kategorie:Piloti F1 stáje Arrows Kategorie:Piloti F1 stáje Ferrari Kategorie:Piloti F1 stáje Minardi Kategorie:Piloti F1 stáje Sauber Kategorie:Piloti F1 stáje Scuderia Italia Kategorie:Narození v roce 1968 Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Muži Kategorie:Narození 13. +more ledna Kategorie:Piloti WTCC.