Grand Prix Evropy 1994

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Grand Prix Evropy 1994 (XLVIII Grand Prix of Europe), 14. závod 45. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 36. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 562. grand prix, se odehrála na okruhu Circuito Permanente de Jerez.

Výsledky

Kvalifikace

PořadíČísloJezdecKonstruktér1. část2. +more částOdstup
15Michael SchumacherBenetton-Ford1:24. 2071:22. 762
20Damon HillWilliams-Renault1:24. 1371:22. 892+0. 130
32Nigel MansellWilliams-Renault1:24. 9711:23. 392+0. 630
430Heinz-Harald FrentzenSauber-Mercedes1:24. 1841:23. 431+0. 669
514Rubens BarrichelloJordan-Hart1:24. 7001:23. 455+0. 693
628Gerhard BergerFerrari1:25. 0791:23. 677+0. 915
725Johnny HerbertLigier-Renault1:26. 2411:24. 040+1. 278
810Gianni MorbidelliFootwork-Ford1:26. 0481:24. 079+1. 317
97Mika HäkkinenMcLaren-Peugeot1:25. 2751:24. 122+1. 360
1015Eddie IrvineJordan-Hart1:24. 7941:24. 157+1. 395
1126Olivier PanisLigier-Renault1:25. 3841:24. 432+1. 670
126Jos VerstappenBenetton-Ford1:35. 4411:24. 643+1. 881
133Ukjó KatajamaTyrrell-Yamaha1:26. 3041:24. 738+1. 976
144Mark BlundellTyrrell-Yamaha1:25. 9951:24. 770+2. 008
158Martin BrundleMcLaren-Peugeot1:25. 9421:25. 110+2. 348
1627Jean AlesiFerrari1:25. 1821:44. 801+2. 420
1723Pierluigi MartiniMinardi-Ford1:25. 8121:25. 294+2. 532
1829Andrea de CesarisSauber-Mercedes1:25. 4071:25. 411+2. 645
199Christian FittipaldiFootwork-Ford1:26. 0941:25. 427+2. 665
2024Michele AlboretoMinardi-Ford1:26. 7441:25. 511+2. 749
2112Alessandro ZanardiLotus-Mugen-Honda1:26. 9731:25. 557+2. 795
2211Éric BernardLotus-Mugen-Honda1:28. 0471:25. 595+2. 833
2320Érik ComasLarrousse-Ford1:28. 0421:26. 272+3. 510
2419Hideki NodaLarrousse-Ford1:29. 0411:27. 168+4. 406
2531David BrabhamSimtek-Ford1:28. 3881:27. 201+4. 439
2632Domenico SchiattarellaSimtek-Ford1:30. 0691:27. 976+5. 214
DNQ34Bertrand GachotPacific-Ilmor1:30. 0991:29. 488+6. 726
DNQ33Paul BelmondoPacific-Ilmor1:31. 1621:30. 234+7. 472
.

Závod

PořadíČísloJezdecKonstruktérKolaČas/odstoupeníStartBody
15Michael SchumacherBenetton-Ford691:40:26. 689110
20Damon HillWilliams-Renault69+24. +more68926
37Mika HäkkinenMcLaren-Peugeot69+1:09. 64894
415Eddie IrvineJordan-Hart69+1:18. 446103
528Gerhard BergerFerrari68+1 kolo62
630Heinz-Harald FrentzenSauber-Mercedes68+1 kolo41
73Ukjó KatajamaTyrrell-Yamaha68+1 Lap13
825Johnny HerbertLigier-Renault68+1 Lap7
926Olivier PanisLigier-Renault68+1 kolo11
1027Jean AlesiFerrari68+1 kolo16
1110Gianni MorbidelliFootwork-Ford68+1 kolo8
1214Rubens BarrichelloJordan-Hart68+1 kolo5
134Mark BlundellTyrrell-Yamaha68+1 kolo14
1424Michele AlboretoMinardi-Ford67+2 kola20
1523Pierluigi MartiniMinardi-Ford67+2 kola17
1612Alessandro ZanardiLotus-Mugen-Honda67+2 kola21
179Christian FittipaldiFootwork-Ford66+3 kola19
1811Éric BernardLotus-Mugen-Honda66+3 kola22
1932Domenico SchiattarellaSimtek-Ford64+5 kol26
Ret2Nigel MansellWilliams-Renault47Vyjetí z trati3
Ret31David BrabhamSimtek-Ford42Motor25
Ret29Andrea de CesarisSauber-Mercedes37Plynový pedál18
Ret20Érik ComasLarrousse-Ford37Alternátor23
Ret6Jos VerstappenBenetton-Ford15Vyjetí z trati12
Ret19Hideki NodaLarrousse-Ford10Převodovka24
Ret8Martin BrundleMcLaren-Peugeot8Motor15
DNQ34Bertrand GachotPacific-Ilmor
DNQ33Paul BelmondoPacific-Ilmor
.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top