Mistrovství světa ve fotbale 2010 – skupina F
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresSkupina F Mistrovství světa ve fotbale 2010 byla jednou z osmi základních skupin tohoto šampionátu. Nalosovány do ní byly celky Itálie, Paraguaye, Nového Zélandu a Slovenska.
Zápasy
Poznámka: Zvýraznění týmu znamená, v jakých dresech tým hrál. Pokud tým není zvýrazněn, znamená to, že hrál v bílých dresech.
Itálie vs. Paraguay
%" | v %"| { | ITÁLIE: | ||
---|---|---|---|---|
GK | 1 | Gianluigi Buffon | ||
RB | 19 | Gianluca Zambrotta | ||
CB | 5 | Fabio Cannavaro (C) | ||
CB | 4 | Giorgio Chiellini | ||
LB | 3 | Domenico Criscito | ||
DM | 6 | Daniele De Rossi | ||
DM | 22 | Riccardo Montolivo | ||
CM | 15 | Claudio Marchisio | ||
RW | 7 | Simone Pepe | ||
LW | 9 | Vincenzo Iaquinta | ||
CF | 11 | Alberto Gilardino | ||
Nahrazující: | Nahrazující: | Nahrazující: | ||
GK | 12 | Federico Marchetti | ||
MF | 16 | Mauro Camoranesi | ||
FW | 10 | Antonio Di Natale | ||
Trenér: | Trenér: | Trenér: | ||
Marcello Lippi | Marcello Lippi | Marcello Lippi |
Nový Zéland vs. Slovensko
%" | v %"| { | NOVÝ ZÉLAND: | ||
---|---|---|---|---|
GK | 1 | Mark Paston | ||
RB | 4 | Winston Reid | ||
CB | 6 | Ryan Nelsen (C) | ||
CB | 5 | Ivan Vicelich | ||
LB | 19 | Tommy Smith | ||
RM | 11 | Leo Bertos | ||
CM | 7 | Simon Elliott | ||
LM | 3 | Tony Lochhead | ||
RW | 14 | Rory Fallon | ||
LW | 10 | Chris Killen | ||
CF | 9 | Shane Smeltz | ||
Nahrazující: | Nahrazující: | Nahrazující: | ||
FW | 20 | Chris Wood | ||
MF | 21 | Jeremy Christie | ||
Trenér: | Trenér: | Trenér: | ||
Ricki Herbert | Ricki Herbert | Ricki Herbert |
Slovensko vs. Paraguay
%" | v %"| { | SLOVENSKO: | |||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | Ján Mucha | |||
RB | 2 | Peter Pekarík | |||
CB | 3 | Martin Škrtel | |||
CB | 21 | Kornel Saláta | |||
LB | 16 | Ján Ďurica | |||
DM | 6 | Zdeno Štrba | |||
CM | 17 | Marek Hamšík (C) | |||
RW | 9 | Stanislav Šesták | |||
LW | 7 | Vladimír Weiss | |||
SS | 8 | Ján Kozák | |||
CF | 11 | Róbert Vittek | |||
Nahrazující: | Nahrazující: | Nahrazující: | |||
FW | 13 | Filip Hološko | |||
MF | 15 | Miroslav Stoch | |||
Trenér: | Trenér: | Trenér: | |||
Vladimír Weiss* * Poznámka: Jedná se o dvě různé osoby. | Vladimír Weiss* * Poznámka: Jedná se o dvě různé osoby. +more | Vladimír Weiss* * Poznámka: Jedná se o dvě různé osoby. |
|valign="top"|300px |valign="top" width="50%"|
PARAGUAY: | |||
---|---|---|---|
GK | 1 | Justo Villar (C) | |
RB | 6 | Carlos Bonet | |
CB | '14 | Paulo da Silva | |
CB | 21 | Antolín Alcaraz | |
LB | 3 | Claudio Morel Rodríguez | |
DM | 15 | Víctor Cáceres | |
RM | 13 | Enrique Vera | |
CM | 16 | Cristian Riveros | |
LM | 18 | Nelson Valdez | |
SS | 9 | Roque Santa Cruz | |
CF | 19 | Lucas Barrios | |
Nahrazující: | Nahrazující: | Nahrazující: | |
MF | 11 | Aureliano Torres | |
FW | 9 | Óscar Cardozo | |
FW | 7 | Édgar Barreto | |
Trenér: | Trenér: | Trenér: | |
Gerardo Martino | Gerardo Martino | Gerardo Martino | Gerardo Martino |
Itálie vs. Nový Zéland
%" | v %"| { | ITÁLIE: | ||
---|---|---|---|---|
GK | 12 | Federico Marchetti | ||
RB | 19 | Gianluca Zambrotta | ||
CB | 5 | Fabio Cannavaro (C) | ||
CB | 4 | Giorgio Chiellini | ||
LB | 3 | Domenico Criscito | ||
DM | 6 | Daniele De Rossi | ||
CM | 22 | Riccardo Montolivo | ||
RW | 7 | Simone Pepe | ||
LM | 15 | Claudio Marchisio | ||
SS | 9 | Vincenzo Iaquinta | ||
CF | 11 | Alberto Gilardino | ||
Nahrazující: | Nahrazující: | Nahrazující: | ||
MF | 16 | Mauro Camoranesi | ||
FW | 10 | Antonio Di Natale | ||
FW | 20 | Giampaolo Pazzini | ||
Trenér: | Trenér: | Trenér: | ||
Marcello Lippi | Marcello Lippi | Marcello Lippi |
Slovensko vs. Itálie
%" | v %"| { | SLOVENSKO: | ||
---|---|---|---|---|
GK | 1 | Ján Mucha | ||
RB | 2 | Peter Pekarík | ||
CB | 3 | Martin Škrtel | ||
CB | 16 | Ján Ďurica | ||
LB | 5 | Radoslav Zabavník | ||
DM | 6 | Zdeno Štrba | ||
CM | 19 | Juraj Kucka | ||
RM | 17 | Marek Hamšík (C) | ||
LM | 15 | Miroslav Stoch | ||
SS | 11 | Róbert Vittek | ||
CF | 18 | Erik Jendrišek | ||
Nahrazující: | Nahrazující: | Nahrazující: | ||
MF | 20 | Kamil Kopúnek | ||
MF | 9 | Stanislav Šesták | ||
DF | 22 | Martin Petráš | ||
Trenér: | Trenér: | Trenér: | ||
Vladimír Weiss* * Poznámka: Jedná se o dvě různé osoby. | Vladimír Weiss* * Poznámka: Jedná se o dvě různé osoby. +more | Vladimír Weiss* * Poznámka: Jedná se o dvě různé osoby. |
Paraguay vs. Nový Zéland
%" | v %"| { | PARAGUAY: | ||
---|---|---|---|---|
GK | 1 | Justo Villar | ||
RB | 4 | Denis Caniza (C) | ||
CB | 5 | Julio Cáceres | ||
CB | 14 | Paulo da Silva | ||
LB | 3 | Claudio Morel | ||
DM | 15 | Víctor Cáceres | ||
CM | 16 | Cristian Riveros | ||
CM | 13 | Enrique Vera | ||
AM | 9 | Roque Santa Cruz | ||
AM | 18 | Nelson Valdez | ||
CF | 7 | Óscar Cardozo | ||
Nahrazující: | Nahrazující: | Nahrazující: | ||
FW | 19 | Lucas Barrios | ||
FW | 10 | Édgar Benítez | ||
Trenér: | Trenér: | Trenér: | ||
Gerardo Martino | Gerardo Martino | Gerardo Martino |