Sarah Meierová
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresSarah Meier (* 4. května 1984 Bülach) je švýcarská krasobruslařka, osminásobná mistryně Švýcarska, stříbrná z Mistrovství Evropy v krasobruslení 2007 a Mistrovství Evropy v krasobruslení 2008 a mistryně Evropy z roku 2011. Evropský titul získala v posledním závodě své amatérské kariéry na domácí půdě v Bernu, i když po krátkém programu byla až na třetím místě. Později vystupovala v lední revue Art on Ice, v roce 2015 skončila druhá v kategorii žen za Joannie Rochetteovou na soutěži bývalých závodníků Medal Winners Open v Tokiu.
Pochází ze sportovní rodiny, její matka a sestra provozovaly závodně synchronizované bruslení, otec hrál lední hokej.
Program
Rok | Krátký program | Volná jízda |
---|---|---|
99/00 | Lord of the dance /Ronan Hardimann | Miss Saigon/Alain Boubille & Claude Michel Schönberg |
00/01 | Reflection, Mulan Soundtrack/Vanessa Mae | Miss Saigon/Alain Boubille & Claude Michel Schönberg |
01/02 | Nostalgia/ Royal Philharmonic Orchestra, Yanni | Anna and The King Soundtrack & Kodo, japanische Trommelmusik |
02/03 | 1. Pure Mood/ Spyro Gyra 2. +more No woman, no cry & could you be loved /Bob Marley | Variations/Raul di Blasio |
03/04 | 1. Pure Mood/ Spyro Gyra 2. No woman, no cry & could you be loved /Bob Marley | Evita/Lloyd Webber |
04/05 | Big Love Adagio/ Bond | Guitarra Latino/Edvin Marton, Carlos Santana |
05/06 | Soundtrack Finding Neverland | Bolero/Vanessa Mae |
06/07 | Concierto de Aranjuez, Allegro con Spirito Concierto Andaluz, Movement 2/Joaquin Rodrigo | 1. Pride and Prejudice Soundtrack Georgiana, Arrival to Netherfield /Dario Marianelli 2. Kikujiro Soundtrack, The Rain/Joe Hisaishi |
Přehled výsledků
Sportovní událost | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrovství Švýcarska | - | 2. | 1. +more | 1. | - | 1. | - | 1. | 1. | 1. | 1. | - | 1. | - |
Mistrovství Evropy | - | - | 16. | 5. | 13. | - | 10. | 10. | 4. | 2. | 2. | - | 5. | 1. |
Mistrovství světa | - | - | - | 12. | - | 19. | 13. | 14. | 6. | |||||
Olympijské hry | - | - | - | - | 13. | - | - | - | 8. | - | - | - | 15. | - |
Grand Prix Final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3. | ||||
Skate America | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. | ||||
Cup of Russia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1. | ||||
Nebelhorn Trophy | - | - | - | 2. | - | - | - | - | 5. | - | ||||
NHK Trophy | - | - | - | - | - | 7. | - | - | 7. | - | ||||
Skate Canada Int. | - | - | - | - | 5. | - | - | - | 5. | - | ||||
Trophee Lalique | - | - | - | - | - | 5. | - | - | - | - | ||||
Ondřej Nepela Memorial | - | - | - | - | - | 2. | - | - | - | - | ||||
Juniorské mistrovství Švýcarska | 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Juniorské mistrovství světa | - | 10. | 3. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Junior Grand Prix Final | - | - | - | 4. | - | - | - | - | - | - | ||||
St. Gervais | - | - | - | 3. | - | - | - | - | - | - | ||||
Ostrava | - | - | - | 1. | - | - | - | - | - | - | ||||
Montreal | - | - | 6. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Hamar | - | - | 5. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kyjev | - | 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Budapešť | - | 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Banská Bystrica | 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Important
Externí odkazy
[url=http://www. sarahmeier. +morech/]www. sarahmeier. ch[/url] (oficiální stránky) * [url=https://web. archive. org/web/20031028090810/http://www. isufs. org/bios/isufs00002388. htm]Profil na stránkách ISU[/url].
Kategorie:Švýcarští krasobruslaři Kategorie:Mistryně Evropy v krasobruslení Kategorie:Mistryně Švýcarska v krasobruslení Kategorie:Narození 4. +more května Kategorie:Narození v roce 1984 Kategorie:Narození v Bülachu Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Ženy.