Soupisky hokejových reprezentací na Světovém poháru 1996
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresSvětového poháru v ledním hokeji 1996 se celkem zúčastnilo osm národních celků.
Soupiska kanadského týmu
Trenér: Glen Sather, Marc Crawford, Ed Johnston, Andy Murray
Soupiska českého týmu
Trenér: Luděk Bukač, Zdeněk Uher, Slavomír Lener
Pozice | Hráč | Hrál v (1995-1996) |
---|---|---|
Útočník | Josef Beránek | Vancouver Canucks |
Útočník | Radek Bonk | Ottawa Senators |
Brankář | Petr Bříza | Landshut Cannibals |
Útočník | Jiří Dopita | HC Petra Vsetín |
Obránce | Roman Hamrlík | Tampa Bay Lightning |
Útočník | Bobby Holík | New Jersey Devils |
Útočník | Jaromír Jágr - A | Pittsburgh Penguins |
Obránce | František Kaberle | MODO Hockey |
Obránce | Drahomír Kadlec | HC Chemopetrol Litvínov |
Útočník | Jiří Kučera | Luleå HF |
Útočník | Robert Lang - A | Los Angeles Kings |
Obránce | Stanislav Neckář | Ottawa Senators |
Útočník | Petr Nedvěd | Pittsburgh Penguins |
Útočník | Pavel Patera | HC Kladno |
Útočník | Martin Procházka | HC Kladno |
Útočník | Robert Reichel - C | Frankfurt Lions |
Útočník | Martin Ručinský | Montreal Canadiens |
Obránce | Jiří Šlégr | Edmonton Oilers |
Útočník | Martin Straka | Florida Panthers |
Obránce | Michal Sýkora | San Jose Sharks |
Útočník | Petr Sýkora | New Jersey Devils |
Brankář | Roman Turek | Nürnberg Ice Tigers |
Obránce | Jiří Veber | HC Petra Vsetín |
Útočník | Otakar Vejvoda | HC Kladno |
Obránce | Jiří Vykoukal | HC Sparta Praha |
Soupiska finského týmu
Trenér: Curt Lindström, Hannu Aravirta
Pozice | Hráč | Hrál v (1995-1996) |
---|---|---|
Útočník | Raimo Helminen - A | Malmö IF |
Útočník | Sami Kapanen | Hartford Whalers |
Brankář | Markus Ketterer | Färjestad BK |
Obránce | Marko Kiprusoff | Montreal Canadiens |
Útočník | Saku Koivu - A | Montreal Canadiens |
Útočník | Jari Kurri - C | New York Rangers |
Obránce | Janne Laukkanen | Ottawa Senators |
Útočník | Jere Lehtinen | Dallas Stars |
Obránce | Jyrki Lumme | Vancouver Canucks |
Brankář | Jarmo Myllys | Luleå HF |
Útočník | Mika Nieminen | Grasshopper Club Zürich |
Obránce | Janne Niinimaa | Jokerit Helsinky |
Obránce | Petteri Nummelin | Frölunda HC |
Obránce | Teppo Numminen | Winnipeg Jets |
Útočník | Kai Nurminen | HV71 |
Útočník | Janne Ojanen | Tappara |
Útočník | Ville Peltonen | San Jose Sharks |
Útočník | Juha Riihijärvi | Lukko Rauma |
Útočník | Christian Ruuttu | Frölunda HC |
Útočník | Teemu Selanne | Mighty Ducks of Anaheim |
Obránce | Mika Strömberg | Jokerit Helsinky |
Brankář | Kari Takko | Ässät Pori |
Obránce | Hannu Virta | Grasshopper Club Zürich |
Útočník | Juha Ylönen | Jokerit Helsinky |
Soupiska německého týmu
Trenér: George Kingston, Erich Kuhnhackl, Jim Setters
Pozice | Hráč | Hrál v (1995-1996) |
---|---|---|
Útočník | Jan Benda | HC Slavia Praha |
Obránce | Brad Bergen | Düsseldorfer EG |
Útočník | Thomas Brandl | Kölner Haie |
Útočník | Benoit Doucet | Düsseldorfer EG |
Útočník | Peter Draisaitl | Kölner Haie |
Obránce | Erich Goldmann | Adler Mannheim |
Útočník | Jochen Hecht | Adler Mannheim |
Útočník | Dieter Hegen | Düsseldorfer EG |
Obránce | Mike Heidt | Landshut Cannibals |
Brankář | Josef Heiss | Kölner Haie |
Útočník | Florian Keller | Rosenheim Star Bulls |
Obránce | Torsten Kienass | Düsseldorfer EG |
Brankář | Olaf Kölzig | Washington Capitals |
Obránce | Daniel Kunce | Kaufbüren Eagles |
Obránce | Mirko Lüdemann | Kölner Haie |
Útočník | Andreas Lupzig | Kölner Haie |
Útočník | Mark MacKay | Schwenninger Wild Wings |
Brankář | Klaus Merk | Berlin Capitals |
Obránce | Jason Meyer | Kölner Haie |
Obránce | Daniel Nowak | Schwenninger Wild Wings |
Útočník | Reemt Pyka | Krefeld Pinguine |
Útočník | Jürgen Rumrich | Berlin Prüssen Devils |
Útočník | Alexander Serikow | Adler Mannheim |
Útočník | Leo Stefan | Kölner Haie |
Útočník | Stefan Ustorf | Washington Capitals |
Obránce | Markus Wieland | Rosenheim Star Bulls |
Soupiska ruského týmu
Trenér: Boris Michajlov, Sergej Makarov, Jevgenij Zimin
Soupiska slovenského týmu
Trenér: Jozef Golonka, Vincent Lukáč, Dušan Žiška
Pozice | Hráč | Hrál v (1995-1996) |
---|---|---|
Obránce | Jerguš Bača | Milwaukee Admirals |
Útočník | Peter Bartoš | MHC Martin |
Útočník | Peter Bondra | Washington Capitals |
Obránce | Matej Bukna | HC Košice |
Útočník | Zdeno Cíger | Edmonton Oilers |
Útočník | Pavol Demitra | Ottawa Senators |
Brankář | Jaromír Dragan | HC Košice |
Obránce | Ivan Droppa | Chicago Blackhawks |
Útočník | Oto Haščák | ESV Kaufbeuren |
Útočník | Slavomír Ilavský | HC Košice |
Obránce | Stanislav Jasečko | HC Košice |
Útočník | Ľubomír Kolník | Kiekko-Espoo |
Obránce | Stanislav Medřík | AC ZPS Zlín |
Brankář | Roman Mega | HC Slovan Bratislava |
Útočník | Žigmund Pálffy | New York Islanders |
Útočník | Vlastimil Plavucha | HC Košice |
Útočník | Ľubomír Rybovič | HC Košice |
Obránce | Ľubomír Sekeráš | HC Oceláři Třinec |
Obránce | Marián Smerčiak | HK Dukla Trenčín |
Útočník | Jozef Stümpel | Boston Bruins |
Útočník | Miroslav Šatan | Edmonton Oilers |
Obránce | Róbert Švehla | Florida Panthers |
Obránce | Ján Varholík | HC Košice |
Obránce | Ľubomír Višňovský | HC Slovan Bratislava |
Útočník | Jozef Voskár | HC Slovan Bratislava |
Útočník | Richard Zedník | Washington Capitals |
Soupiska švédského týmu
Trenér: Kent Forsberg, Tommy Tomth, Barry Smith
Soupiska amerického týmu
Trenér: Ron Wilson, John Cunniff, Paul Holmgren, Keith Allain
Pozice | Hráč | Hrál v (1995-1996) |
---|---|---|
Útočník | Tony Amonte | Chicago Blackhawks |
Brankář | Jim Carey | Washington Capitals |
Obránce | Shawn Chambers | New Jersey Devils |
Obránce | Chris Chelios | Chicago Blackhawks |
Útočník | Adam Deadmarsh | Colorado Avalanche |
Útočník | Bill Guerin | New Jersey Devils |
Obránce | Derian Hatcher | Dallas Stars |
Obránce | Kevin Hatcher | Dallas Stars |
Brankář | Guy Hebert | Mighty Ducks of Anaheim |
Obránce | Phil Housley | New Jersey Devils |
Útočník | Brett Hull | St. +more Louis Blues |
Útočník | Steve Konowalchuk | Washington Capitals |
Útočník | Pat LaFontaine | Buffalo Sabres |
Útočník | John LeClair | Philadelphia Flyers |
Obránce | Brian Leetch - C | New York Rangers |
Útočník | Shawn McEachern | Boston Bruins |
Útočník | Mike Modano | Dallas Stars |
Útočník | Joel Otto | Philadelphia Flyers |
Brankář | Mike Richter | New York Rangers |
Útočník | Brian Rolston | New Jersey Devils |
Obránce | Mathieu Schneider | Toronto Maple Leafs |
Útočník | Bryan Smolinski | Pittsburgh Penguins |
Obránce | Gary Suter | Chicago Blackhawks |
Útočník | Keith Tkachuk | Winnipeg Jets |
Útočník | Doug Weight | Edmonton Oilers |
Útočník | Scott Young | Colorado Avalanche |